2020년12월31일(목)공판장시세표
페이지 정보
4,832 2020.12.31 09:47
짧은주소
- Short URL : https://adnacf.co.kr/web/bbs/?t=c02 주소복사
본문
2020년 12월 31일 목요일 | 안동농협공판장 시세표 | |||||||||
전일 사과 : | 5,910 상자 | 금일 사과 : | 1,258 상자 | |||||||
[ 단위 : 원 ] | ||||||||||
부류명 | 품목명 | 품종명 | 포장 | 등급 | 크기 | 중량 | 수량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 7 | 74,000 | 71,500 | 73,000 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 17 | 63,000 | 50,000 | 61,059 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 20 | 56,100 | 43,100 | 54,000 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 19 | 46,900 | 35,600 | 45,232 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 12 | 40,600 | 28,300 | 39,325 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 24 | 52,600 | 39,300 | 50,604 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 102 | 45,900 | 35,600 | 43,602 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 63 | 38,000 | 29,000 | 33,235 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 136 | 25,000 | 16,600 | 19,305 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 23 | 20,300 | 18,000 | 19,961 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 12 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 28 | 45,300 | 45,300 | 45,300 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 13 | 36,600 | 36,600 | 36,600 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 34 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 6 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 32 | 90,500 | 86,000 | 89,338 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 60 | 83,000 | 55,400 | 81,340 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 64 | 76,900 | 45,300 | 74,550 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 37 | 58,900 | 33,600 | 55,730 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 14 | 48,900 | 26,900 | 45,757 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 38 | 73,500 | 38,000 | 70,011 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 124 | 58,900 | 37,900 | 53,532 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 51 | 50,000 | 16,900 | 42,112 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 90 | 42,100 | 16,000 | 26,182 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 혼합 | 없음 | 20 | 1 | 77,300 | 77,300 | 77,300 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 20 | 30,000 | 15,900 | 24,275 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 7 | 98,900 | 98,900 | 98,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 10 | 88,900 | 88,900 | 88,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 8 | 76,900 | 76,900 | 76,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 6 | 64,900 | 64,900 | 64,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 2 | 52,900 | 52,900 | 52,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 6 | 78,900 | 78,900 | 78,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 22 | 68,900 | 68,900 | 68,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 7 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 16 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 3 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 3 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 43 | 99,100 | 99,100 | 99,100 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 26 | 83,900 | 83,900 | 83,900 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 2 | 73,900 | 73,900 | 73,900 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 31 | 74,900 | 74,900 | 74,900 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 10 | 45,300 | 45,300 | 45,300 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 9 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 3개 | 2 | 23 | 27,600 | 16,000 | 21,043 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 4개 | 2 | 50 | 22,600 | 12,200 | 14,488 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 5개 | 4 | 2 | 50,800 | 50,800 | 50,800 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 6개 | 4 | 10 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 9개 | 4 | 4 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 10개 | 4 | 6 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 상 | 4개 | 2 | 2 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 7 | 24,100 | 24,100 | 24,100 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 23 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 14 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 8 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 11 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 없음 | 0.5 | 30 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 40 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | 2L | 5 | 55 | 4,500 | 3,300 | 3,998 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | L | 5 | 138 | 6,300 | 2,200 | 5,357 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | M | 5 | 287 | 8,500 | 3,000 | 6,623 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | S | 5 | 462 | 9,000 | 3,300 | 6,989 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | 2S | 5 | 333 | 7,000 | 3,300 | 5,264 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | 3S | 5 | 113 | 4,000 | 3,600 | 3,783 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | 소 | 5 | 31 | 4,200 | 3,900 | 4,074 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | 2L | 10 | 78 | 6,500 | 3,800 | 5,973 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | L | 10 | 87 | 7,900 | 4,900 | 7,552 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | M | 10 | 107 | 11,900 | 6,000 | 11,459 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | S | 10 | 117 | 12,900 | 6,600 | 12,226 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | 2S | 10 | 53 | 9,500 | 6,000 | 8,734 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | 3S | 10 | 4 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 없음 | 소 | 10 | 19 | 7,000 | 6,600 | 6,811 |
과실류 | 만감 | 한라봉 | 상자 | 없음 | 8개 | 3 | 28 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
과실류 | 만감 | 한라봉 | 상자 | 없음 | 11개 | 3 | 13 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
과실류 | 만감 | 한라봉 | 상자 | 없음 | 10개 | 3 | 72 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 5 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 1등 | 없음 | 10 | 4 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 2등 | 없음 | 10 | 8 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 3등 | 없음 | 10 | 10 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 4등 | 없음 | 10 | 2 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 없음 | 없음 | 3 | 33 | 9,800 | 5,600 | 9,464 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 39 | 11,500 | 6,900 | 8,905 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 46 | 4,500 | 3,200 | 3,465 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1 | 8 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 없음 | 없음 | 1 | 551 | 12,600 | 3,000 | 9,510 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 564 | 19,900 | 11,000 | 16,073 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1.5 | 436 | 10,900 | 7,900 | 9,777 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1.5 | 68 | 10,500 | 5,600 | 6,899 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 혼합 | 없음 | 1.5 | 2 | 15,900 | 8,500 | 12,200 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 없음 | 없음 | 1.5 | 38 | 15,500 | 6,900 | 10,655 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 왕특 | 없음 | 1 | 36 | 18,000 | 16,000 | 17,111 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 17 | 16,100 | 10,000 | 15,382 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 9 | 11,000 | 8,300 | 10,400 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1 | 2 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 76 | 11,500 | 6,500 | 9,520 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 41 | 7,900 | 5,600 | 7,602 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 보통 | 없음 | 1 | 17 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 혼합 | 없음 | 1 | 2 | 5,300 | 4,000 | 4,650 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 없음 | 없음 | 1 | 228 | 16,400 | 8,000 | 12,609 |
과일과채류 | 딸기 | 알타킹 | 상자 | 없음 | 없음 | 1 | 16 | 7,000 | 3,900 | 5,164 |
과일과채류 | 딸기 | 아리향 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 41 | 10,600 | 7,500 | 9,854 |
과일과채류 | 딸기 | 아리향 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 14 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
과일과채류 | 딸기 | 아리향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1.5 | 6 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 20 | 53,900 | 39,900 | 44,710 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 45 | 48,900 | 31,500 | 36,358 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 8 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 7 | 27,000 | 12,000 | 24,857 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 소 | 없음 | 10 | 9 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 33 | 33,100 | 21,000 | 28,312 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 흠과 | 없음 | 10 | 2 | 20,100 | 20,100 | 20,100 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 파지 | 없음 | 10 | 2 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 36 | 53,900 | 12,900 | 35,342 |
산채류 | 마 | 마씨 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 10 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
엽경채류 | 상추 | 상추 | 상자 | 없음 | 없음 | 2 | 18 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
등록된 댓글이 없습니다.