2020년12월30일(수)공판장시세표
페이지 정보
3,516 2020.12.30 13:11
짧은주소
- Short URL : https://adnacf.co.kr/web/bbs/?t=c00 주소복사
본문
2020년 12월 30일 수요일 | 안동농협공판장 시세표 | |||||||||
전일 사과 : | 9,066 상자 | 금일 사과 : | 5,910 상자 | |||||||
[ 단위 : 원 ] | ||||||||||
부류명 | 품목명 | 품종명 | 포장 | 등급 | 크기 | 중량 | 수량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특2 | 없음 | 20 | 2 | 170,300 | 153,200 | 161,750 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 55 | 162,600 | 110,000 | 149,116 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 338 | 115,000 | 69,000 | 89,869 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 458 | 101,000 | 60,100 | 80,041 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 354 | 87,900 | 46,000 | 68,666 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 208 | 72,900 | 26,300 | 54,143 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 97 | 54,900 | 25,900 | 42,425 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 415 | 89,300 | 40,000 | 70,139 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 857 | 78,200 | 35,600 | 53,533 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 362 | 60,500 | 24,400 | 40,899 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 759 | 45,900 | 15,900 | 26,744 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 혼합 | 없음 | 20 | 1 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 131 | 40,200 | 16,300 | 24,379 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 미달 | 없음 | 20 | 1 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 11 | 156,300 | 129,000 | 141,573 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 45 | 93,900 | 50,000 | 85,311 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 64 | 82,100 | 47,000 | 74,338 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 44 | 76,300 | 43,000 | 63,284 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 20 | 64,900 | 30,200 | 51,055 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 5 | 48,900 | 35,500 | 44,580 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 120 | 85,300 | 31,400 | 57,245 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 248 | 69,900 | 27,000 | 44,663 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 91 | 52,900 | 17,000 | 34,612 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 209 | 39,300 | 17,000 | 25,246 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 13 | 35,900 | 16,000 | 23,700 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 1 | 149,900 | 149,900 | 149,900 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 7 | 88,600 | 88,600 | 88,600 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 17 | 83,600 | 83,600 | 83,600 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 19 | 75,300 | 75,300 | 75,300 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 14 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 5 | 45,100 | 45,100 | 45,100 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 4 | 77,200 | 77,200 | 77,200 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 14 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 9 | 51,900 | 51,900 | 51,900 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 12 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 8 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 5 | 89,900 | 89,900 | 89,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 8 | 81,200 | 81,200 | 81,200 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 9 | 75,900 | 75,900 | 75,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 5 | 56,300 | 56,300 | 56,300 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 2 | 47,100 | 47,100 | 47,100 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 7 | 76,900 | 76,900 | 76,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 24 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 10 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 13 | 32,500 | 32,500 | 32,500 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 4 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 4 | 157,700 | 156,000 | 156,575 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 56 | 108,900 | 97,000 | 104,573 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 83 | 89,300 | 82,900 | 85,823 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 42 | 80,100 | 75,900 | 78,771 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 16 | 65,900 | 54,000 | 65,156 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 4 | 52,900 | 52,900 | 52,900 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 31 | 80,600 | 79,000 | 79,510 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 41 | 75,900 | 69,900 | 73,363 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 6 | 54,900 | 51,200 | 54,283 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 21 | 45,000 | 36,000 | 41,095 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 4 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 2 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 31 | 99,500 | 94,900 | 97,081 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 45 | 90,000 | 86,900 | 88,027 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 31 | 79,900 | 76,900 | 78,003 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 9 | 64,200 | 62,000 | 62,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 1 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 45 | 81,200 | 77,900 | 79,929 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 66 | 72,900 | 63,900 | 66,824 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 10 | 53,900 | 42,500 | 49,920 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 40 | 36,900 | 29,900 | 33,138 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 1 | 31,900 | 31,900 | 31,900 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 1 | 136,000 | 136,000 | 136,000 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 5 | 86,100 | 82,000 | 82,820 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 13 | 80,800 | 73,100 | 77,838 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 15 | 76,900 | 63,000 | 74,120 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 9 | 61,300 | 53,000 | 60,378 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 3 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 12 | 72,000 | 51,600 | 65,300 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 47 | 62,900 | 47,900 | 52,751 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 40 | 52,900 | 29,400 | 34,020 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 52 | 29,200 | 16,000 | 26,754 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 19 | 33,900 | 20,300 | 22,447 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 1후 | 15 | 5 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2전 | 15 | 52 | 76,000 | 54,900 | 70,319 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2후 | 15 | 68 | 62,000 | 49,900 | 59,331 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 3전 | 15 | 4 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 3후 | 15 | 11 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 2개 | 2 | 5 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 3개 | 2 | 23 | 27,100 | 27,100 | 27,100 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 4개 | 2 | 4 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 5개 | 4 | 3 | 49,600 | 49,600 | 49,600 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 7개 | 4 | 6 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 7 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 31 | 21,900 | 21,900 | 21,900 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 39 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 16 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 10 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 5후 | 10 | 5 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 10개 | 2 | 136 | 5,600 | 3,900 | 5,250 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 40개 | 2 | 15 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 54개 | 2 | 1 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 8 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2L | 5 | 58 | 5,100 | 3,600 | 4,660 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | L | 5 | 137 | 6,900 | 3,300 | 5,369 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | M | 5 | 257 | 8,500 | 3,900 | 6,678 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | S | 5 | 397 | 9,600 | 4,300 | 7,433 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2S | 5 | 267 | 8,100 | 4,300 | 6,124 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 3S | 5 | 57 | 4,300 | 3,600 | 3,932 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 소 | 5 | 7 | 5,200 | 4,000 | 4,171 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2L | 10 | 63 | 7,000 | 6,900 | 6,913 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | L | 10 | 85 | 9,600 | 8,500 | 8,934 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | M | 10 | 104 | 11,900 | 9,700 | 10,950 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | S | 10 | 137 | 12,600 | 11,000 | 12,022 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2S | 10 | 65 | 9,900 | 9,200 | 9,545 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 소 | 10 | 10 | 7,600 | 7,500 | 7,560 |
과실류 | 만감 | 한라봉 | 상자 | 특 | 2전 | 9 | 10 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
과실류 | 만감 | 한라봉 | 상자 | 특 | 2후 | 9 | 27 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
과실류 | 만감 | 한라봉 | 상자 | 특 | 3전 | 9 | 18 | 33,200 | 33,200 | 33,200 |
과실류 | 만감 | 한라봉 | 상자 | 특 | 3후 | 9 | 15 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
과실류 | 만감 | 레드향 | 상자 | 특 | 10개 | 3 | 29 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
과실류 | 만감 | 레드향 | 상자 | 특 | 12개 | 3 | 56 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
과실류 | 만감 | 레드향 | 상자 | 특 | 14개 | 3 | 15 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
수실류 | 대추 | 건대추 | 그물망 | 특 | 없음 | 10 | 1 | 68,900 | 68,900 | 68,900 |
과실류 | 모과 | 모과 | 상자 | 없음 | 없음 | 15 | 4 | 5,900 | 3,900 | 4,900 |
수실류 | 호두 | 호두 | 그물망 | 없음 | 없음 | 7 | 1 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
수실류 | 호두 | 호두 | 그물망 | 없음 | 없음 | 10 | 6 | 79,500 | 79,500 | 79,500 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 12 | 20 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 36 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 9 | 19 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 6 | 28,900 | 25,900 | 26,400 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 1등 | 없음 | 10 | 10 | 24,000 | 23,900 | 23,970 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 2등 | 없음 | 10 | 8 | 22,000 | 21,300 | 21,738 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 3등 | 없음 | 10 | 9 | 17,500 | 17,200 | 17,275 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 4등 | 없음 | 10 | 8 | 13,900 | 12,300 | 13,700 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 5등 | 없음 | 10 | 2 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 6등 | 없음 | 10 | 1 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 흠과 | 없음 | 10 | 6 | 19,300 | 12,000 | 16,883 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 특 | 없음 | 3 | 2 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 16 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 18 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 3등 | 없음 | 3 | 2 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 혼합 | 없음 | 3 | 1 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 94 | 12,600 | 11,200 | 12,168 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 66 | 11,600 | 7,900 | 10,838 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1 | 16 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 441 | 19,400 | 6,600 | 16,806 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1.5 | 269 | 13,600 | 4,000 | 12,244 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1.5 | 28 | 8,900 | 2,300 | 7,407 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 없음 | 없음 | 1.5 | 129 | 17,100 | 7,600 | 13,801 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 왕특 | 없음 | 1 | 87 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 62 | 14,600 | 13,500 | 14,361 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 73 | 13,900 | 10,000 | 12,215 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 중 | 없음 | 1 | 6 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 보통 | 없음 | 1 | 17 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
서류 | 감자 | 감자 | 상자 | 왕왕 | 없음 | 20 | 24 | 29,600 | 29,600 | 29,600 |
서류 | 감자 | 감자 | 상자 | 왕특 | 없음 | 20 | 13 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
서류 | 감자 | 감자 | 상자 | 왕 | 없음 | 20 | 13 | 29,600 | 29,600 | 29,600 |
서류 | 감자 | 감자 | 상자 | 특 | 없음 | 20 | 31 | 27,900 | 14,100 | 23,003 |
서류 | 감자 | 감자 | 상자 | 상 | 없음 | 20 | 57 | 24,900 | 7,100 | 22,714 |
서류 | 감자 | 감자 | 상자 | 보통 | 없음 | 20 | 53 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 13 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 2 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 9 | 70,600 | 32,000 | 53,444 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 16 | 60,600 | 14,100 | 36,531 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 16 | 39,500 | 28,500 | 34,688 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 72 | 19,100 | 14,100 | 17,506 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 8 | 21,500 | 6,600 | 10,325 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 흠과 | 없음 | 10 | 2 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 38 | 63,900 | 46,500 | 56,974 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 114 | 59,900 | 36,900 | 53,373 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 69 | 39,600 | 13,000 | 19,751 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 67 | 34,500 | 13,000 | 19,928 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 90 | 42,900 | 20,000 | 40,202 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 흠과 | 없음 | 10 | 10 | 23,500 | 12,600 | 17,770 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 24 | 48,900 | 23,200 | 34,033 |
산채류 | 마 | 마씨 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 30 | 21,200 | 17,900 | 20,100 |
버섯류 | 느타리버섯 | 느타리버섯 | 상자 | 없음 | 없음 | 2 | 24 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
조미채소류 | 마늘 | 마늘 | 접 | 없음 | 없음 | 1 | 24 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
조미채소류 | 생강 | 원강 | 포 | 없음 | 없음 | 10 | 15 | 28,100 | 28,100 | 28,100 |
등록된 댓글이 없습니다.