2020년12월26일(토)공판장시세표
페이지 정보
3,649 2020.12.26 09:36
짧은주소
- Short URL : https://adnacf.co.kr/web/bbs/?t=c0q 주소복사
본문
2020년 12월 26일 토요일 | 안동농협공판장 시세표 | |||||||||
전일 사과 : | 5,525 상자 | 금일 사과 : | 1,890 상자 | |||||||
[ 단위 : 원 ] | ||||||||||
부류명 | 품목명 | 품종명 | 포장 | 등급 | 크기 | 중량 | 수량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 4 | 67,900 | 59,000 | 65,675 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 13 | 63,900 | 48,900 | 58,131 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 14 | 55,900 | 40,000 | 49,086 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 18 | 44,900 | 37,700 | 41,700 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 10 | 39,200 | 33,600 | 36,960 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 10 | 53,900 | 39,900 | 47,800 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 67 | 44,900 | 26,100 | 39,221 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 58 | 33,000 | 24,400 | 25,929 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 68 | 17,900 | 15,600 | 16,496 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 38 | 19,300 | 15,000 | 16,861 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 1 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 5 | 59,200 | 59,200 | 59,200 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 7 | 54,100 | 54,100 | 54,100 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 11 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 6 | 44,100 | 44,100 | 44,100 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 1 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 15 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 13 | 41,200 | 41,200 | 41,200 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 4 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 12 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특2 | 없음 | 20 | 6 | 213,400 | 213,400 | 213,400 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 44 | 173,800 | 88,900 | 167,355 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 110 | 110,900 | 65,400 | 92,049 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 131 | 89,400 | 60,200 | 74,263 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 118 | 83,000 | 42,000 | 63,650 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 64 | 58,900 | 35,900 | 49,722 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 25 | 46,900 | 30,600 | 41,568 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 145 | 84,900 | 45,000 | 67,426 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 262 | 72,400 | 29,100 | 49,535 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 124 | 50,100 | 18,900 | 33,304 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 221 | 45,300 | 14,900 | 24,110 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 80 | 31,900 | 15,000 | 19,783 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 미달 | 없음 | 20 | 2 | 70,000 | 62,200 | 66,100 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 3 | 67,200 | 67,200 | 67,200 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 9 | 65,900 | 65,900 | 65,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 9 | 57,900 | 57,900 | 57,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 8 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 5 | 37,900 | 37,900 | 37,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 3 | 50,200 | 50,200 | 50,200 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 20 | 41,900 | 41,900 | 41,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 10 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 11 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
과실류 | 사과 | 로얄부사 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 6 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 2 | 137,700 | 137,700 | 137,700 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 17 | 82,600 | 82,600 | 82,600 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 30 | 75,900 | 75,900 | 75,900 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 21 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 8 | 55,300 | 55,300 | 55,300 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 2 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 5 | 68,900 | 68,900 | 68,900 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 7 | 59,600 | 59,600 | 59,600 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 3 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
과실류 | 사과 | 피덱스 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 4 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 없음 | 없음 | 1 | 21 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2L | 5 | 40 | 5,500 | 4,000 | 4,971 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | L | 5 | 133 | 6,900 | 4,800 | 6,249 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | M | 5 | 255 | 9,200 | 5,300 | 7,346 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | S | 5 | 392 | 9,900 | 5,700 | 7,728 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2S | 5 | 253 | 8,200 | 5,100 | 6,258 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 3S | 5 | 70 | 4,500 | 3,600 | 4,153 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 소 | 없음 | 5 | 8 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2L | 10 | 83 | 7,700 | 4,300 | 7,226 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | L | 10 | 90 | 8,900 | 5,600 | 8,482 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | M | 10 | 112 | 11,200 | 6,900 | 10,097 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | S | 10 | 164 | 12,100 | 7,500 | 11,043 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2S | 10 | 92 | 9,900 | 6,600 | 9,133 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 3S | 10 | 3 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 소 | 없음 | 10 | 18 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
과실류 | 만감 | 한라봉 | 상자 | 특 | 2후 | 9 | 8 | 36,400 | 36,400 | 36,400 |
과실류 | 만감 | 한라봉 | 상자 | 특 | 3전 | 9 | 9 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
과실류 | 만감 | 한라봉 | 상자 | 특 | 3후 | 9 | 9 | 37,900 | 37,900 | 37,900 |
과실류 | 만감 | 레드향 | 상자 | 특 | 10개 | 3 | 53 | 21,100 | 21,100 | 21,100 |
과실류 | 만감 | 레드향 | 상자 | 특 | 12개 | 3 | 19 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
과실류 | 만감 | 레드향 | 상자 | 특 | 14개 | 3 | 16 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
과실류 | 만감 | 레드향 | 상자 | 특 | 15개 | 3 | 12 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 왕특 | 없음 | 1 | 27 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 28 | 14,400 | 8,600 | 13,779 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 30 | 12,600 | 7,100 | 11,683 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1 | 15 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 기스 | 없음 | 1 | 3 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 449 | 24,200 | 10,000 | 18,841 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1.5 | 293 | 17,500 | 4,500 | 13,398 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1.5 | 26 | 10,200 | 2,300 | 8,592 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 혼합 | 없음 | 1.5 | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 왕특 | 없음 | 1 | 34 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 11 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 10 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 특 | 없음 | 3 | 2 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 17 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 25 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 3등 | 없음 | 3 | 5 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 29 | 27,200 | 27,200 | 27,200 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 6 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 3 | 23,600 | 23,600 | 23,600 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 5 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 소 | 없음 | 10 | 21 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 1 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 8 | 48,000 | 38,900 | 43,450 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 3 | 30,200 | 26,300 | 27,600 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 7 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 기스 | 없음 | 10 | 6 | 28,000 | 15,600 | 20,633 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 13 | 53,500 | 48,900 | 52,792 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 14 | 58,900 | 43,900 | 47,114 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 19 | 51,000 | 39,100 | 47,868 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 24 | 45,100 | 30,000 | 43,213 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 17 | 30,200 | 22,100 | 27,770 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 꼬마 | 없음 | 10 | 6 | 23,600 | 23,600 | 23,600 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 못난이 | 없음 | 10 | 3 | 26,000 | 20,000 | 23,500 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 파지 | 없음 | 10 | 11 | 17,700 | 17,700 | 17,700 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 25 | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
등록된 댓글이 없습니다.