2020년12월22일(화)공판장시세표
페이지 정보
3,541 2020.12.22 15:10
짧은주소
- Short URL : https://adnacf.co.kr/web/bbs/?t=c1d 주소복사
본문
2020년 12월 22일 화요일 | 안동농협공판장 시세표 | |||||||||
전일 사과 : | 13,322 상자 | 금일 사과 : | 13,848 상자 | |||||||
[ 단위 : 원 ] | ||||||||||
부류명 | 품목명 | 품종명 | 포장 | 등급 | 크기 | 중량 | 수량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 10 | 150,000 | 83,000 | 129,540 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 88 | 92,900 | 59,000 | 81,082 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 150 | 86,900 | 59,100 | 72,061 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 140 | 72,000 | 51,000 | 61,636 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 74 | 56,900 | 32,300 | 49,158 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 33 | 48,900 | 26,100 | 38,261 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 155 | 81,000 | 38,000 | 58,777 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 341 | 65,000 | 29,000 | 46,847 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 121 | 55,000 | 23,000 | 32,074 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 316 | 46,100 | 16,900 | 24,964 |
과실류 | 사과 | 부사 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 36 | 33,000 | 16,000 | 21,742 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 4 | 149,000 | 110,200 | 139,300 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 23 | 85,900 | 79,900 | 83,830 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 26 | 75,100 | 66,900 | 72,292 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 22 | 63,900 | 51,900 | 59,445 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 23 | 52,800 | 45,500 | 47,196 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 10 | 41,100 | 36,500 | 37,310 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 66 | 71,900 | 55,000 | 66,217 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 115 | 56,900 | 44,900 | 49,894 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 62 | 49,300 | 38,100 | 38,926 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 107 | 34,900 | 16,900 | 23,623 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 18 | 30,200 | 20,300 | 20,850 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특2 | 없음 | 20 | 2 | 200,000 | 180,500 | 190,250 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 190 | 169,900 | 71,100 | 140,605 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 1,066 | 116,200 | 59,000 | 89,105 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 1,348 | 102,300 | 41,000 | 77,794 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 999 | 88,200 | 35,000 | 66,398 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 557 | 67,700 | 26,300 | 53,919 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 237 | 54,900 | 20,000 | 43,970 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 1,433 | 88,900 | 36,900 | 67,173 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 2,168 | 74,700 | 33,000 | 52,192 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 740 | 55,900 | 20,000 | 38,592 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 1,810 | 45,100 | 14,300 | 26,984 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 394 | 41,300 | 16,300 | 25,800 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 미달 | 없음 | 20 | 1 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 2 | 162,900 | 150,000 | 156,450 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 22 | 113,000 | 85,100 | 103,018 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 49 | 94,900 | 76,000 | 89,024 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 42 | 83,900 | 56,900 | 75,281 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 31 | 63,900 | 47,700 | 56,823 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 16 | 53,900 | 44,600 | 46,794 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 39 | 87,000 | 63,600 | 77,144 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 94 | 71,500 | 45,300 | 59,026 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 67 | 54,500 | 39,000 | 48,060 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 80 | 43,200 | 18,500 | 24,404 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 43 | 33,900 | 27,500 | 28,921 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 3 | 133,300 | 133,300 | 133,300 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 41 | 97,900 | 59,200 | 82,893 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 68 | 96,600 | 52,900 | 81,381 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 52 | 79,100 | 46,000 | 67,783 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 28 | 69,200 | 40,200 | 57,254 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 11 | 49,100 | 36,000 | 41,564 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 혼합 | 없음 | 20 | 1 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 30 | 73,900 | 46,300 | 61,313 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 98 | 66,600 | 40,000 | 50,662 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 29 | 54,400 | 23,000 | 38,176 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 105 | 37,900 | 21,500 | 24,550 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 12 | 32,900 | 19,000 | 25,033 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 1후 | 15 | 7 | 63,300 | 63,300 | 63,300 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2전 | 15 | 11 | 65,900 | 42,100 | 61,573 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2후 | 15 | 3 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 3전 | 15 | 1 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 3후 | 15 | 1 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 4전 | 15 | 1 | 26,300 | 26,300 | 26,300 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 2전 | 15 | 20 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
과실류 | 배 | 추황 | 상자 | 특 | 1후 | 15 | 2 | 43,900 | 43,900 | 43,900 |
과실류 | 배 | 추황 | 상자 | 특 | 2전 | 15 | 3 | 44,600 | 44,600 | 44,600 |
과실류 | 배 | 추황 | 상자 | 특 | 2후 | 15 | 2 | 43,900 | 43,900 | 43,900 |
과실류 | 배 | 추황 | 상자 | 특 | 3전 | 15 | 2 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
과실류 | 배 | 추황 | 상자 | 특 | 3후 | 15 | 2 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
과실류 | 배 | 추황 | 상자 | 특 | 4전 | 15 | 1 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 17 | 31,600 | 25,000 | 25,271 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 62 | 26,100 | 23,500 | 23,914 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 53 | 20,200 | 20,000 | 20,000 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 32 | 17,100 | 16,900 | 17,400 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 25 | 15,500 | 14,500 | 14,500 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 5후 | 10 | 17 | 13,900 | 13,000 | 13,000 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 6후 | 10 | 10 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 비품 | 3후 | 10 | 3 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 비품 | 4전 | 10 | 2 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 비품 | 4후 | 10 | 3 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 비품 | 5전 | 10 | 3 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 비품 | 5후 | 10 | 3 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 비품 | 6후 | 10 | 4 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 비품 | 없음 | 10 | 3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
과실류 | 떫은감 | 하지야 | 상자 | 특 | 14개 | 4 | 29 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
과실류 | 떫은감 | 하지야 | 상자 | 특 | 16개 | 4 | 16 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
과실류 | 떫은감 | 하지야 | 상자 | 특 | 18개 | 4 | 16 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
과실류 | 떫은감 | 하지야 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 41 | 30,900 | 30,900 | 30,900 |
과실류 | 떫은감 | 하지야 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 21 | 28,100 | 28,100 | 28,100 |
과실류 | 떫은감 | 하지야 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 15 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
과실류 | 떫은감 | 하지야 | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 15 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |
과실류 | 떫은감 | 하지야 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 10 | 19,300 | 19,300 | 19,300 |
과실류 | 떫은감 | 하지야 | 상자 | 특 | 5후 | 10 | 4 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
과실류 | 떫은감 | 하지야 | 상자 | 특 | 6전 | 10 | 2 | 13,300 | 13,300 | 13,300 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 28개 | 2 | 2 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 30개 | 2 | 2 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 35개 | 2 | 3 | 14,600 | 13,000 | 13,533 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 40개 | 2 | 3 | 16,000 | 12,800 | 14,933 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 42개 | 2 | 1 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 45개 | 2 | 10 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 50개 | 2 | 6 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
과실류 | 곶감 | 곶감 | 상자 | 특 | 없음 | 2 | 2 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2L | 5 | 40 | 3,900 | 2,900 | 3,650 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | L | 5 | 96 | 5,500 | 3,600 | 4,941 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | M | 5 | 194 | 7,900 | 4,100 | 6,416 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | S | 5 | 239 | 8,900 | 4,300 | 6,922 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2S | 5 | 159 | 7,000 | 3,300 | 5,373 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 3S | 5 | 67 | 3,600 | 2,600 | 3,078 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 소 | 5 | 1 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2L | 10 | 65 | 6,700 | 3,900 | 6,188 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | L | 10 | 91 | 8,300 | 4,900 | 7,723 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | M | 10 | 104 | 9,900 | 7,300 | 9,467 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | S | 10 | 109 | 10,600 | 8,200 | 10,202 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2S | 10 | 48 | 8,800 | 7,000 | 8,163 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 3S | 10 | 5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 소 | 10 | 11 | 7,200 | 6,900 | 7,036 |
과실류 | 만감 | 한라봉 | 상자 | 특 | 8개 | 3 | 35 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
과실류 | 만감 | 한라봉 | 상자 | 특 | 10개 | 3 | 65 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
수실류 | 대추 | 건대추 | 그물망 | 1등 | 없음 | 10 | 4 | 107,000 | 107,000 | 107,000 |
수실류 | 대추 | 건대추 | 그물망 | 2등 | 없음 | 10 | 11 | 87,900 | 87,900 | 87,900 |
수실류 | 대추 | 건대추 | 그물망 | 3등 | 없음 | 10 | 4 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
수실류 | 대추 | 건대추 | 그물망 | 없음 | 없음 | 10 | 22 | 78,900 | 72,100 | 76,180 |
수실류 | 호두 | 호두 | 그물망 | 없음 | 없음 | 10 | 24 | 120,000 | 58,000 | 99,121 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 14 | 3 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 13 | 5 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 12 | 10 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 11 | 10 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 10 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 9 | 10 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 8 | 5 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 특 | 없음 | 5 | 8 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 1등 | 없음 | 5 | 16 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 2등 | 없음 | 5 | 19 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 3등 | 없음 | 5 | 25 | 12,300 | 9,100 | 12,172 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 4등 | 없음 | 5 | 20 | 10,700 | 10,700 | 10,700 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 5등 | 없음 | 5 | 6 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 6등 | 없음 | 5 | 3 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토 | 상자 | 기스 | 없음 | 10 | 16 | 19,200 | 12,300 | 17,950 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 32 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 10 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1 | 42 | 10,600 | 6,500 | 9,917 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 없음 | 없음 | 1 | 32 | 11,500 | 6,100 | 7,564 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 347 | 20,600 | 8,300 | 18,659 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1.5 | 106 | 16,100 | 5,300 | 13,757 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1.5 | 17 | 10,000 | 2,600 | 7,976 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 왕 | 없음 | 1 | 37 | 17,000 | 12,300 | 16,217 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 12 | 14,100 | 13,000 | 13,825 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 4 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 중 | 없음 | 1 | 2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 혼합 | 없음 | 1 | 1 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 없음 | 없음 | 1 | 16 | 10,000 | 8,900 | 9,413 |
과일과채류 | 딸기 | 딸기(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 5 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
과일과채류 | 딸기 | 딸기(기타) | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 4 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
과일과채류 | 딸기 | 딸기(기타) | 상자 | 보통 | 없음 | 1 | 3 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
과일과채류 | 딸기 | 딸기(기타) | 상자 | 하 | 없음 | 1 | 1 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
과일과채류 | 딸기 | 딸기(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 34 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
과일과채류 | 딸기 | 딸기(기타) | 상자 | 보통 | 없음 | 1.5 | 3 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 특 | 없음 | 3 | 34 | 7,300 | 4,100 | 4,759 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 48 | 8,900 | 3,700 | 6,000 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 43 | 10,400 | 3,000 | 5,870 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 3등 | 없음 | 3 | 13 | 8,300 | 2,500 | 3,715 |
서류 | 감자 | 감자 | 상자 | 왕왕 | 없음 | 20 | 17 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
서류 | 감자 | 감자 | 상자 | 왕특 | 없음 | 20 | 1 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
서류 | 고구마 | 밤고구마 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 49 | 33,000 | 13,500 | 30,163 |
서류 | 고구마 | 황금고구마 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 6 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 1 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 55 | 33,200 | 30,300 | 30,669 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 8 | 26,000 | 25,300 | 25,563 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 1등 | 없음 | 10 | 8 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 2등 | 없음 | 10 | 20 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 3등 | 없음 | 10 | 17 | 15,500 | 5,900 | 9,853 |
과채류 | 호박 | 단호박 | 상자 | 없음 | 6개 | 10 | 8 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
과채류 | 호박 | 단호박 | 상자 | 없음 | 4개 | 10 | 3 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
과채류 | 호박 | 단호박 | 상자 | 없음 | 11개 | 10 | 19 | 12,900 | 12,000 | 12,379 |
조미채소류 | 마늘 | 마늘 | 접 | 없음 | 없음 | 1 | 9 | 14,900 | 6,200 | 8,811 |
조미채소류 | 마늘 | 마늘 | kg | 없음 | 없음 | 7 | 1 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 왕특 | 없음 | 10 | 7 | 70,800 | 63,200 | 67,000 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 16 | 66,000 | 55,000 | 61,422 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 38 | 55,000 | 15,500 | 40,393 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 87 | 38,000 | 29,000 | 35,884 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 69 | 22,900 | 13,600 | 18,082 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 24 | 27,000 | 14,100 | 20,594 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 흠과 | 없음 | 10 | 9 | 36,000 | 15,500 | 29,750 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 꼬마 | 없음 | 10 | 1 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 23 | 68,000 | 15,600 | 36,143 |
산채류 | 마 | 둥근마 | 상자 | 특 | 없음 | 5 | 6 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
산채류 | 마 | 둥근마 | 상자 | 상 | 없음 | 5 | 13 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
산채류 | 마 | 둥근마 | 상자 | 보통 | 없음 | 5 | 13 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
산채류 | 마 | 둥근마 | 상자 | 기스 | 없음 | 5 | 2 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 61 | 51,000 | 38,800 | 46,705 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 72 | 46,900 | 16,600 | 36,483 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 32 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 10 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 63 | 39,600 | 15,100 | 30,498 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 소 | 없음 | 10 | 10 | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 흠과 | 없음 | 10 | 2 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 파지 | 없음 | 10 | 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
산채류 | 마 | 병마 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 41 | 28,900 | 19,300 | 24,583 |
산채류 | 마 | 마씨 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 112 | 26,900 | 17,300 | 22,139 |
등록된 댓글이 없습니다.