Loading the content...

시세동향

2020년 2월 01일 (토) 공판장 시세표

페이지 정보

1,113   2020.02.03 08:32

본문

2020년 2월 01일 (토) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  7,700상자       금일 사과 출하량 :  3,545상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
 과실류  사과  부사  상자  특2  없음          20           4        65,900        62,000        63,950
 과실류  사과  부사  상자  특3  없음          20          61        61,600        36,100        52,251
 과실류  사과  부사  상자  특4  없음          20        145        56,900        32,200        48,126
 과실류  사과  부사  상자  특5  없음          20          83        53,900        34,400        41,573
 과실류  사과  부사  상자  특6  없음          20          20        47,900        34,400        38,900
 과실류  사과  부사  상자  특7  없음          20           5        36,900        32,200        33,140
 과실류  사과  부사  상자  상1  없음          20        239        35,900        20,500        29,642
 과실류  사과  부사  상자  상2  없음          20        113        35,600        13,400        19,950
 과실류  사과  부사  상자  상3  없음          20           8        22,900        11,500        13,975
 과실류  사과  부사  상자  보1  없음          20        116        16,000          5,100        11,278
 과실류  사과  미안마  상자  특3  없음          20          59        64,000        38,900        48,603
 과실류  사과  미안마  상자  특4  없음          20        239        55,900        22,000        43,897
 과실류  사과  미안마  상자  특5  없음          20        183        54,900        27,900        41,127
 과실류  사과  미안마  상자  특6  없음          20          84        46,900        28,900        37,014
 과실류  사과  미안마  상자  특7  없음          20          45        46,000        26,900        35,804
 과실류  사과  미안마  상자  특8  없음          20          17        32,100        22,000        28,771
 과실류  사과  미안마  상자  상1  없음          20        577        37,000        19,200        27,001
 과실류  사과  미안마  상자  상2  없음          20        599        32,900          9,500        19,073
 과실류  사과  미안마  상자  상3  없음          20          91        22,900          7,500        15,389
 과실류  사과  미안마  상자  보1  없음          20        662        14,100          5,300          7,950
 과실류  사과  미안마  상자  등외  없음          20           9        13,000        10,000        12,667
 과실류  사과  미야비  상자  특4  없음          20           8        38,900        38,900        38,900
 과실류  사과  미야비  상자  특5  없음          20           7        37,700        37,700        37,700
 과실류  사과  미야비  상자  특6  없음          20           3        36,900        36,900        36,900
 과실류  사과  미야비  상자  상1  없음          20          24        26,900        26,900        26,900
 과실류  사과  미야비  상자  상2  없음          20          37        24,900        24,900        24,900
 과실류  사과  미야비  상자  상3  없음          20           1        15,900        15,900        15,900
 과실류  사과  미야비  상자  보1  없음          20          15        11,900        11,900        11,900
 과실류  단감  부유  상자  없음  3전          10          30        30,800        30,800        30,800
 과실류  단감  부유  상자  없음  3후          10          60        25,600        25,600        25,600
 과실류  단감  부유  상자  없음  4전          10          50        18,900        18,900        18,900
 과실류  곶감  곶감  상자  없음  없음           1           7          3,600          3,600          3,600
 과실류  곶감  곶감  상자  없음  24개           2           5        12,000        12,000        12,000
 과실류  곶감  곶감  상자  없음  30개           2           5        11,600        11,600        11,600
 과실류  곶감  곶감  상자  없음  35개           2          12          6,600          6,600          6,600
 과실류  곶감  곶감  상자  없음  36개           2          25        10,600        10,600        10,600
 과실류  곶감  곶감  상자  없음  없음           2          29        12,900          5,900          7,169
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  2L           5          50          3,500          3,100          3,236
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  2S           5          62          7,000          5,500          6,153
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  L           5          71          4,900          4,500          4,720
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  M           5        127          7,400          6,900          7,250
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  S           5        126          8,500          7,100          7,967
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음             5          13          4,300          4,300          4,300
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  2L          10          19          6,300          3,300          5,089
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  2S          10          59        11,600          5,100          9,836
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  L          10          25          8,900          4,700          6,520
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  M          10          35        11,000          6,000          8,857
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  S          10          65        13,000          6,500        10,862
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음            10           5          4,400          3,200          3,440
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음            10          42          7,900          3,000          6,936
 수실류  호두  일반  그물망  없음  없음           8           1        50,000        50,000        50,000
 수실류  호두  일반  그물망  없음  없음          10          14        96,500        27,500        68,579
 수실류  호두  일반  그물망  없음  없음          20          15        67,500        27,900        49,260
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음           1          68          8,200          3,000          6,332
 과일과채류  딸기  설향  상자  보통  없음           1          52          4,100          2,800          3,744
 과일과채류  딸기  설향  상자    없음           2        539        15,100        10,000        12,621
 과일과채류  딸기  설향  상자    없음           2        483        10,200          7,000          9,041
 과일과채류  딸기  설향  상자  보통  없음           2          66          8,000          4,600          5,759
 과일과채류  딸기  죽향  상자  보통  없음           2           1          5,300          5,300          5,300
 과일과채류  딸기  죽향  상자    없음           2           4        10,500        10,500        10,500
 과일과채류  딸기  죽향  상자  없음  없음           1          44          8,800          6,000          7,591
 과일과채류  딸기  죽향  상자    없음           2           5        13,900        13,900        13,900
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자  없음  없음           1          37        10,800          3,500          9,268
 과일과채류  딸기  기타  상자  보통  없음           2           2          4,900          4,900          4,900
 과일과채류  딸기  기타  상자    없음           2           4          8,500          8,500          8,500
 과일과채류  딸기  기타  상자    없음           2           5        11,900        11,900        11,900
 과일과채류  딸기  기타  상자  흠과  없음           2           1          5,000          5,000          5,000
 서류  감자  자색돼지  상자  없음  없음          10           7          9,600          9,600          9,600
 서류  감자  기타  상자  왕특  없음          10          52          5,000          5,000          5,000
 서류  고구마  밤고구마  상자  없음  없음          10           7        16,600          9,900        14,686
 서류  고구마  자색고구마  상자  없음  없음           9           1        12,900        12,900        12,900
 서류  고구마  자색고구마  상자  없음  없음          10           1        15,900        15,900        15,900
 서류  고구마  꿀고구마  상자  없음  없음           9           5        14,500        14,500        14,500
 서류  고구마  꿀고구마  상자  보통  없음          10           9        13,300        13,300        13,300
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음          10          20        18,500        18,500        18,500
 서류  고구마  꿀고구마  상자  없음  없음          10          18        13,900          6,100        10,644
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음          10          12        13,200        13,200        13,200
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음          10          23        16,900        16,900        16,900
 서류  야콘  일반  상자  보통  없음          10          39          4,900          4,900          4,900
 서류  야콘  일반  상자    없음          10          31        14,500        14,500        14,500
 서류  야콘  일반  상자    없음          10          20        11,200        11,200        11,200
 산채류    장마  상자  없음  없음          10          17        37,200        16,900        32,424
 산채류    병마  상자  보통  없음          10          46        27,500        12,600        19,193
 산채류    병마  상자    없음          10        143        34,100        13,500        25,606
 산채류    병마  상자  없음  없음          10          20        25,100        25,100        25,100
 산채류    병마  상자    없음          10          23        19,000        13,500        14,696
 산채류    병마  상자    없음          10        115        39,300        16,300        27,880
 산채류    병마  상자  파지  없음          10           5          5,000          5,000          5,000
 산채류    병마  상자    없음          10          22        25,000        13,100        14,182
 버섯류  버섯  느타리  상자  없음  없음           2          21          5,000          5,000          5,000

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.