Loading the content...

시세동향

2020년 1월 11일 (토) 공판장 시세표

페이지 정보

2,844   2020.01.11 12:50

본문

2020년 1월 11일 (토) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  21,225상자       금일 사과 출하량 :  16,655상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지상자특2없음20         51        71,600        31,900        55,394
과실류사과후지상자특3없음20       163        68,900        26,100        46,672
과실류사과후지상자특4없음20       226        47,900        14,100        38,737
과실류사과후지상자특5없음20       106        42,100        15,900        35,757
과실류사과후지상자특6없음20         45        40,200        13,300        31,620
과실류사과후지상자특7없음20         17        31,200        10,000        25,494
과실류사과후지상자특8없음20          7        29,400        12,000        26,757
과실류사과후지상자상1없음20       886        30,500          8,900        19,773
과실류사과후지상자상2없음20       455        18,900          4,600        11,677
과실류사과후지상자상3없음20       102        12,500          4,600          9,577
과실류사과후지상자보1없음20       316        12,600          4,500          6,236
과실류사과후지상자등외없음20         23          7,000          4,300          5,930
           
과실류사과미시마상자특2없음20         11        60,600        54,100        58,827
과실류사과미시마상자특3없음20         54        76,900        26,900        53,659
과실류사과미시마상자특4없음20       120        69,400        30,100        44,354
과실류사과미시마상자특5없음20         57        58,900        16,900        38,484
과실류사과미시마상자특6없음20         15        38,500        14,100        30,540
과실류사과미시마상자특7없음20          5        30,600        14,000        23,440
과실류사과미시마상자특8없음20          1        14,000        14,000        14,000
과실류사과미시마상자상1없음20       182        28,000        14,900        21,419
과실류사과미시마상자상2없음20         73        25,900          8,000        12,718
과실류사과미시마상자상3없음20         23        23,300          7,900          9,243
과실류사과미시마상자보1없음20       145        14,900          4,600          6,424
과실류사과미시마상자등외없음20          4          4,300          4,300          4,300
           
과실류사과미안마상자특2없음20       244      111,200        20,000        62,287
과실류사과미안마상자특3없음20     1,387      113,900        14,000        55,418
과실류사과미안마상자특4없음20     2,166        90,000        12,900        46,371
과실류사과미안마상자특5없음20     1,023        71,500        11,000        39,814
과실류사과미안마상자특6없음20       379        56,900          9,000        36,651
과실류사과미안마상자특7없음20       108        48,900          8,000        31,781
과실류사과미안마상자특8없음20         24        38,900          7,000        25,863
과실류사과미안마상자상1없음20     4,205        46,900          5,000        23,609
과실류사과미안마상자상2없음20     1,332        36,900          5,000        15,989
과실류사과미안마상자상3없음20       145        26,000          4,400        10,100
과실류사과미안마상자보1없음20     1,718        14,900          4,300          6,818
과실류사과미안마상자등외없음20         17        18,200          4,200          6,547
           
과실류사과후지로얄상자특3없음20         13        51,900        51,900        51,900
과실류사과후지로얄상자특4없음20         39        43,900        43,900        43,900
과실류사과후지로얄상자특5없음20         15        41,900        41,900        41,900
과실류사과후지로얄상자특6없음20          4        39,900        39,900        39,900
과실류사과후지로얄상자특7없음20          1        33,300        33,300        33,300
과실류사과후지로얄상자상1없음20         75        19,000        15,500        17,087
과실류사과후지로얄상자상2없음20         42        12,000          9,000          9,929
과실류사과후지로얄상자상3없음20          3          5,500          5,500          5,500
과실류사과후지로얄상자보1없음20         34          6,200          5,900          6,024
           
과실류사과후브락스상자특2없음20          7        60,900        60,900        60,900
과실류사과후브락스상자특3없음20         23        40,300        36,900        39,561
과실류사과후브락스상자특4없음20         47        37,900        36,000        37,657
과실류사과후브락스상자특5없음20         20        34,000        29,900        30,105
과실류사과후브락스상자특6없음20          6        26,300        26,300        26,300
과실류사과후브락스상자특7없음20          2        22,100        22,100        22,100
과실류사과후브락스상자상1없음20         36        20,100        19,400        19,633
과실류사과후브락스상자상2없음20          5        12,000          9,000        10,800
과실류사과후브락스상자보1없음20         16          7,000          6,200          6,900
           
과실류사과미야비상자특3없음20         26        64,000        31,900        52,927
과실류사과미야비상자특4없음20         83        59,300        25,900        47,347
과실류사과미야비상자특5없음20         38        43,000        36,000        38,174
과실류사과미야비상자특6없음20         11        39,000        37,900        38,000
과실류사과미야비상자특7없음20          3        36,100        36,100        36,100
과실류사과미야비상자상1없음20       137        27,100        15,100        21,358
과실류사과미야비상자상2없음20         45        26,900        18,900        21,056
과실류사과미야비상자상3없음20          3        10,300        10,300        10,300
과실류사과미야비상자보1없음20         63        11,000          5,500          8,890
           
과실류신고상자1전7.5          5        23,900        23,900        23,900
과실류신고상자1후7.5       781        30,100        19,900        25,218
과실류신고상자2전7.5       782        27,300        17,300        21,954
과실류신고상자2후7.5       100        14,500        12,900        14,319
과실류신고상자1후15         62        46,300        38,000        44,355
과실류신고상자2전15       117        39,000        36,600        38,463
과실류신고상자2후15         24        31,200        25,900        30,413
과실류신고상자3전15          2        22,100        22,100        22,100
과실류신고상자1후15         34        18,900        15,000        17,991
과실류신고상자2전15         25        16,500        14,000        15,560
과실류신고상자2후15          3        13,900        13,900        13,900
과실류신고상자3전15          2        18,900        18,900        18,900
과실류신고상자3후15          1          8,900          8,900          8,900
           
과실류단감부유상자없음2후10         24        35,300        16,900        29,633
과실류단감부유상자없음3전10         38        32,000        14,900        25,018
과실류단감부유상자없음3후10         45        18,100        13,000        16,853
과실류단감부유상자없음4전10         22        16,300          9,600        14,168
과실류단감부유상자없음4후10         27        14,500          6,600        11,281
과실류단감부유상자없음5전10         12        12,900        12,900        12,900
           
과실류곶감곶감상자없음35개1         30        21,500          6,100        16,367
과실류곶감곶감상자없음40개1         33        20,000          4,500        13,894
과실류곶감곶감상자없음45개1         12          5,500          5,500          5,500
과실류곶감곶감상자없음없음1       480          8,600          6,800          8,221
과실류곶감곶감상자없음10개2         91          2,500          1,500          1,841
과실류곶감곶감상자없음24개2         32        10,300        10,300        10,300
과실류곶감곶감상자없음29개2         90        18,100        16,100        17,211
과실류곶감곶감상자없음2S2          4          7,500          7,500          7,500
과실류곶감곶감상자없음33개2         25        15,900        15,200        15,620
과실류곶감곶감상자없음35개2         73        11,900        11,300        11,432
과실류곶감곶감상자없음40개2         10          6,100          6,100          6,100
과실류곶감곶감상자없음45개2         21          4,000          4,000          4,000
           
과실류감귤조생귤상자없음2L5         33          3,900          2,600          3,467
과실류감귤조생귤상자없음2S5         81          7,500          5,700          6,856
과실류감귤조생귤상자없음L5         46          5,900          3,600          4,950
과실류감귤조생귤상자없음M5         71          7,700          5,200          6,608
과실류감귤조생귤상자없음S5       107          9,500          6,200          7,989
과실류감귤조생귤상자없음없음5       362          7,500          7,500          7,500
과실류감귤조생귤상자없음2L10         63          4,600          3,700          4,298
과실류감귤조생귤상자없음2S10         61        10,500          6,000          8,938
과실류감귤조생귤상자없음L10         69          6,600          5,000          6,213
과실류감귤조생귤상자없음M10         84          9,300          6,900          8,814
과실류감귤조생귤상자없음S10       107        11,600          7,700        10,910
과실류감귤조생귤상자없음10         18          6,900          6,600          6,750
           
수실류대추건대추그물망없음없음10       118      106,000        14,900        49,893
           
수실류호두호두(일반)그물망없음없음10          4        75,000        75,000        75,000
           
과일과채류토마토토마토상자1등없음5         41        13,900        13,900        13,900
과일과채류토마토토마토상자2등없음5         14        11,900        11,900        11,900
과일과채류토마토토마토상자3등없음5         12          9,500          9,500          9,500
과일과채류토마토토마토상자4등없음5          4          6,900          6,900          6,900
과일과채류토마토토마토상자없음5          7          7,900          6,900          7,314
과일과채류토마토토마토상자왕특없음5         10        17,000        17,000        17,000
과일과채류토마토토마토상자없음5         19        14,900        14,900        14,900
과일과채류토마토토마토상자1등없음10          2        21,900        21,900        21,900
과일과채류토마토토마토상자2등없음10          3        22,000        22,000        22,000
과일과채류토마토토마토상자3등없음10          5        21,000        21,000        21,000
과일과채류토마토토마토상자4등없음10          3        16,900        16,900        16,900
과일과채류토마토토마토상자5등없음10          4        14,500        14,500        14,500
과일과채류토마토토마토상자없음없음10          7        12,900          8,500        12,271
           
과일과채류딸기설향상자보통없음1         23          5,700          5,700          5,700
과일과채류딸기설향상자없음없음1         36          5,500          4,300          5,164
과일과채류딸기설향상자없음1          5          4,300          4,300          4,300
과일과채류딸기설향상자없음없음1         21        14,200          9,100        12,786
과일과채류딸기설향상자없음1          6          9,900          9,200          9,550
과일과채류딸기설향상자없음없음1          1          6,600          6,600          6,600
과일과채류딸기설향상자왕특없음1         15        16,800        16,800        16,800
과일과채류딸기설향상자없음1          8        13,900        13,900        13,900
과일과채류딸기설향상자없음없음1          6        14,600          4,900          8,133
과일과채류딸기죽향상자보통없음1.5         29        12,600          6,500          6,907
과일과채류딸기킹스베리상자없음1.5       171        16,800          6,900        14,774
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1.5       165        20,600          7,300        17,992
과일과채류딸기킹스베리상자왕특없음1.5          4        20,000        20,000        20,000
과일과채류딸기킹스베리상자없음1.5       209        22,400          8,900        19,594
과일과채류딸기딸기(기타)상자없음1.5          1          8,500          8,500          8,500
과일과채류딸기딸기(기타)상자없음없음1.5         24        21,600        15,900        19,225
           
서류고구마호박고구마상자없음10         16        18,000        12,900        16,088
서류고구마호박고구마상자없음10         10        14,000        14,000        14,000
서류고구마호박고구마상자없음10         28        18,900        18,900        18,900
서류고구마호박고구마상자없음10         13        15,500        15,500        15,500
서류고구마호박고구마상자없음10         24        13,500        13,500        13,500
서류고구마호박고구마상자혼합없음10          3        10,000        10,000        10,000
           
서류고구마꿀고구마상자없음10          8        11,000        10,100        10,325
서류고구마꿀고구마상자보통없음10         32        20,000        12,100        15,803
서류고구마꿀고구마상자없음10       116        18,900          9,900        15,380
서류고구마꿀고구마상자없음10          5        11,000          5,300          8,720
서류고구마꿀고구마상자없음없음10       146        16,900          8,900        13,242
서류고구마꿀고구마상자없음10          1        12,000        12,000        12,000
서류고구마꿀고구마상자왕특없음10         14        11,000        11,000        11,000
서류고구마꿀고구마상자없음10         30        19,000        12,000        15,900
서류고구마꿀고구마상자없음10         59        16,000          9,500        14,356
서류고구마꿀고구마상자없음10         26        20,200        11,000        14,754
서류고구마꿀고구마상자흠과없음10          3          4,500          4,500          4,500
           
산채류마(병마)상자없음없음10         30        13,900        13,900        13,900

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.