Loading the content...

시세동향

2020년 1월 4일(토) 공판장 시세표

페이지 정보

3,546   2020.01.04 12:14

본문

2020년 1월 4일 (토) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  0상자       금일 사과 출하량 :  16,235상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자특2없음20          4        81,500        69,000        75,250
과실류사과후지(부사)상자특3없음20         68        70,500        28,000        53,016
과실류사과후지(부사)상자특4없음20       219        69,000        26,900        45,244
과실류사과후지(부사)상자특5없음20       151        54,900        26,900        39,842
과실류사과후지(부사)상자특6없음20         59        43,900        26,900        34,939
과실류사과후지(부사)상자특7없음20         16        39,900        24,900        34,519
과실류사과후지(부사)상자특8없음20          4        31,100        18,100        27,350
과실류사과후지(부사)상자상1없음20       523        39,900        11,000        24,701
과실류사과후지(부사)상자상2없음20       353        30,000          6,900        16,421
과실류사과후지(부사)상자상3없음20         49        24,900          5,600        10,624
과실류사과후지(부사)상자보1없음20       298          9,900          3,900          6,889
과실류사과후지(부사)상자등외없음20          1          6,900          6,900          6,900
           
과실류사과미시마상자특3없음20         17        60,100        37,900        49,994
과실류사과미시마상자특4없음20         72        50,100        29,300        38,453
과실류사과미시마상자특5없음20         71        42,900        28,900        36,534
과실류사과미시마상자특6없음20         24        40,200        19,000        30,904
과실류사과미시마상자특7없음20          6        39,000        25,900        29,933
과실류사과미시마상자특8없음20          1        22,100        22,100        22,100
과실류사과미시마상자상1없음20       148        30,300        18,000        25,344
과실류사과미시마상자상2없음20       129        20,000        10,900        16,111
과실류사과미시마상자상3없음20         18        13,000          5,600          7,094
과실류사과미시마상자보1없음20         95          8,000          4,500          6,808
           
과실류사과미안마상자특2없음20         75        94,400        45,900        72,321
과실류사과미안마상자특3없음20       901        89,900        44,900        61,192
과실류사과미안마상자특4없음20     1,736        77,900        26,900        49,135
과실류사과미안마상자특5없음20     1,183        66,200        27,100        42,275
과실류사과미안마상자특6없음20       527        56,900        24,100        39,104
과실류사과미안마상자특7없음20       158        46,900        23,900        35,292
과실류사과미안마상자특8없음20         39        32,200        13,500        25,364
과실류사과미안마상자상1없음20     4,018        52,200        12,600        29,381
과실류사과미안마상자상2없음20     2,180        35,900          7,200        19,502
과실류사과미안마상자상3없음20       319        25,000          4,000        11,343
과실류사과미안마상자보1없음20     2,150        25,900          3,300          7,963
과실류사과미안마상자미달없음20          1        36,000        36,000        36,000
과실류사과미안마상자등외없음20         26        18,100          4,000          8,235
           
과실류사과후지로얄상자특3없음20         19        57,900        50,600        53,042
과실류사과후지로얄상자특4없음20         46        54,600        44,100        48,404
과실류사과후지로얄상자특5없음20         18        45,900        39,900        42,611
과실류사과후지로얄상자특6없음20          2        43,900        43,900        43,900
과실류사과후지로얄상자상1없음20       101        30,600        25,300        25,906
과실류사과후지로얄상자상2없음20         20        25,900        14,900        18,650
과실류사과후지로얄상자상3없음20          1        12,100        12,100        12,100
과실류사과후지로얄상자보1없음20         27        10,000          8,000          8,874
           
과실류사과피덱스상자특3없음20          1        45,900        45,900        45,900
과실류사과피덱스상자특4없음20         13        38,900        38,900        38,900
과실류사과피덱스상자특5없음20         17        38,600        38,600        38,600
과실류사과피덱스상자특6없음20          9        36,600        36,600        36,600
과실류사과피덱스상자특7없음20          2        35,500        35,500        35,500
과실류사과피덱스상자상1없음20         12        23,300        23,300        23,300
과실류사과피덱스상자상2없음20         16        15,300        15,300        15,300
과실류사과피덱스상자상3없음20          5          7,900          7,900          7,900
과실류사과피덱스상자보1없음20         14          7,200          7,200          7,200
           
과실류사과후브락스상자특2없음20          7      100,000        56,900        93,843
과실류사과후브락스상자특3없음20         42        90,800        54,900        77,979
과실류사과후브락스상자특4없음20         38        80,000        44,900        58,755
과실류사과후브락스상자특5없음20          9        40,900        40,900        40,900
과실류사과후브락스상자특6없음20          2        39,300        39,300        39,300
과실류사과후브락스상자상1없음20         75        53,900        26,900        42,020
과실류사과후브락스상자상2없음20          6        17,300        17,300        17,300
과실류사과후브락스상자보1없음20          7        16,000          9,600        11,429
           
과실류사과미야비상자특3없음20          3        46,900        46,900        46,900
과실류사과미야비상자특4없음20         18        37,900        37,900        37,900
과실류사과미야비상자특5없음20         15        37,400        37,400        37,400
과실류사과미야비상자특6없음20          3        36,200        36,200        36,200
과실류사과미야비상자특7없음20          1        34,400        34,400        34,400
과실류사과미야비상자상1없음20         22        23,000        23,000        23,000
과실류사과미야비상자상2없음20         11        19,900        19,900        19,900
과실류사과미야비상자상3없음20          1          6,000          6,000          6,000
과실류사과미야비상자보1없음20         10          7,300          7,300          7,300
           
과실류신고상자1후7.5          8        12,900        12,900        12,900
과실류신고상자2전7.5          8        13,000        13,000        13,000
과실류신고상자2후7.5         11        12,500        12,500        12,500
과실류신고상자13개10         17        15,900        15,900        15,900
과실류신고상자16개10         60        17,900        17,900        17,900
과실류신고상자20개10         15        16,600        16,600        16,600
과실류신고상자23개10          1        11,300        11,300        11,300
과실류신고상자1전15          3        33,900        33,900        33,900
과실류신고상자1후15         73        36,000        28,100        35,279
과실류신고상자2전15         50        33,100        26,900        30,108
과실류신고상자2후15         58        31,300        26,600        29,157
과실류신고상자3전15         28        25,900        20,300        23,300
과실류신고상자3후15         15        19,000        19,000        19,000
과실류신고상자없음15         39        36,900        32,200        35,213
과실류신고상자1후15          3        24,000        24,000        24,000
과실류신고상자2후15         28        22,900        22,500        22,786
과실류신고상자3전15          5        18,500        18,500        18,500
과실류신고상자없음15          2        24,900        24,900        24,900
과실류신고상자기스2전15          1        18,500        18,500        18,500
과실류신고상자기스2후15          5        17,600        17,600        17,600
과실류신고상자기스3후15         15        16,200        16,200        16,200
           
과실류단감부유상자없음2후10         19        32,100        26,900        31,005
과실류단감부유상자없음3전10         75        28,900        12,900        21,647
과실류단감부유상자없음3후10         48        22,000        11,900        17,754
과실류단감부유상자없음4전10         73        14,900          9,600        13,303
과실류단감부유상자없음4후10         31        12,500          7,900        11,016
           
과실류떫은감하지야상자없음2전10         12          8,900          8,900          8,900
과실류떫은감하지야상자없음2후10         14          9,000          9,000          9,000
과실류떫은감하지야상자없음3전10         32        15,900          7,500          8,550
과실류떫은감하지야상자없음3후10         34        10,000          5,900          8,191
과실류떫은감하지야상자없음4전10          2          4,300          4,300          4,300
과실류떫은감하지야상자없음4후10         17          8,900          8,900          8,900
과실류떫은감하지야상자없음5전10          6          6,900          6,900          6,900
과실류떫은감하지야상자없음5후10          3          5,600          5,600          5,600
과실류떫은감하지야상자없음없음10       109        11,200          5,700          8,293
           
과실류곶감곶감상자없음없음0.4         72          3,400          1,500          2,608
과실류곶감곶감상자없음없음0.5         63          8,600          2,600          3,971
과실류곶감곶감상자없음10개0.55         16          3,900          3,900          3,900
과실류곶감곶감상자없음없음0.65         48          3,400          3,400          3,400
과실류곶감곶감상자없음8개0.8         15          5,700          5,700          5,700
과실류곶감곶감상자없음1       120          8,900          8,900          8,900
과실류곶감곶감상자없음1         20          5,000          5,000          5,000
과실류곶감곶감상자없음없음1         70          5,500          4,600          5,307
과실류곶감곶감상자없음1       100          7,600          7,600          7,600
과실류곶감곶감상자없음없음1.8         16        10,600        10,600        10,600
과실류곶감곶감상자없음10개2         70          9,200            900          5,643
과실류곶감곶감상자없음24개2         38          6,900          6,900          6,900
과실류곶감곶감상자없음28개2          9          5,900          5,900          5,900
과실류곶감곶감상자없음35개2         32          9,000          5,900          7,481
과실류곶감곶감상자없음40개2         26          9,100          8,500          8,869
과실류곶감곶감상자없음45개2         21          7,500          6,500          6,738
과실류곶감곶감상자없음없음2       144        26,900          5,900        11,162
           
과실류감귤조생귤상자없음2L5       107          3,300          3,000          3,252
과실류감귤조생귤상자없음2S5       227          7,700          5,300          7,202
과실류감귤조생귤상자없음L5       291          4,900          4,100          4,520
과실류감귤조생귤상자없음M5       413          7,100          5,200          6,398
과실류감귤조생귤상자없음S5       500          8,500          5,900          8,031
과실류감귤조생귤상자없음2L10         99          7,500          5,500          6,264
과실류감귤조생귤상자없음2S10         86        11,600          7,900          9,873
과실류감귤조생귤상자없음L10         94          9,200          6,900          8,171
과실류감귤조생귤상자없음M10       114        10,900          8,000        10,210
과실류감귤조생귤상자없음S10       139        12,900          8,900        11,893
           
수실류대추건대추그물망없음없음10       160        53,000        15,900        33,736
           
수실류호두호두(일반)그물망없음없음10         49        79,000        26,900        65,727
           
과일과채류토마토토마토상자없음5         16        16,500        16,500        16,500
과일과채류토마토토마토상자없음5          7        17,400        17,400        17,400
과일과채류토마토토마토상자없음5          7          9,100          7,100          8,214
과일과채류토마토토마토상자1등없음5         26        14,900        14,900        14,900
과일과채류토마토토마토상자2등없음5         13        12,500        12,500        12,500
과일과채류토마토토마토상자3등없음5         12        10,600        10,600        10,600
과일과채류토마토토마토상자4등없음5          4          8,500          8,500          8,500
           
과일과채류딸기설향상자없음1         53          5,800          3,900          5,275
과일과채류딸기설향상자없음없음1          8          5,200          4,000          4,900
과일과채류딸기설향상자없음1         17          3,600          3,600          3,600
과일과채류딸기설향상자없음없음1         26        13,000        11,800        12,123
과일과채류딸기설향상자없음없음1       128        18,200          5,300        14,707
과일과채류딸기설향상자보통없음1.5         69          8,000          4,600          6,320
과일과채류딸기설향상자없음1.5       362        14,500          3,500        12,204
과일과채류딸기죽향상자없음없음1.5         88        22,500          3,600        16,336
과일과채류딸기킹스베리상자없음1.5       502        21,300          7,500        18,244
           
과일과채류방울토마토대추방울상자없음3         28          4,500          4,500          4,500
과일과채류방울토마토대추방울상자1등없음3         30          8,900          8,900          8,900
과일과채류방울토마토대추방울상자2등없음3         20        10,600        10,600        10,600
과일과채류방울토마토대추방울상자3등없음3         10        13,100        13,100        13,100
과일과채류방울토마토대추방울상자4등없음3          5          6,900          6,900          6,900
           
서류감자감자상자없음20          6        19,300        19,300        19,300
서류감자감자상자왕특없음20         51        18,900        15,500        16,947
서류감자감자상자왕왕없음20         39        18,900        18,100        18,510
서류감자감자상자없음20         59        17,300          7,900        12,776
서류감자감자상자없음20         37        14,900        10,900        11,873
서류감자감자상자없음20         27        10,900          7,900          8,789
서류감자감자상자없음20          2          3,300          3,300          3,300
           
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음10          5        13,500        13,500        13,500
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음10          6        15,900        15,900        15,900
           
서류고구마호박고구마상자없음10          6        19,100        19,100        19,100
서류고구마호박고구마상자없음10          2        16,900        16,900        16,900
서류고구마호박고구마상자없음10          9        15,000        15,000        15,000
서류고구마호박고구마상자없음10          8        11,000        11,000        11,000
           
서류고구마꿀고구마상자없음10         41        20,000        11,500        14,229
서류고구마꿀고구마상자없음10         24        17,900        13,000        15,233
서류고구마꿀고구마상자없음10         35        18,900        10,200        15,877
서류고구마꿀고구마상자없음10         20        13,600        13,600        13,600
서류고구마꿀고구마상자없음없음10          6        10,000        10,000        10,000
서류고구마꿀고구마상자없음10         21        15,900          6,000        15,429
서류고구마꿀고구마상자없음10       147        20,900        13,900        17,935
서류고구마꿀고구마상자보통없음10         46        19,500        12,900        18,000
서류고구마꿀고구마상자없음10          5        14,900        10,200        13,020
           
서류야콘야콘(일반)상자없음10         40        17,900          8,900        17,000
서류야콘야콘(일반)상자없음10         41        17,500          4,500        13,959
서류야콘야콘(일반)상자보통없음10         46          6,500          3,600          5,491
서류야콘야콘(일반)상자없음10         19          4,900          4,900          4,900
서류야콘야콘(일반)상자없음10          8          2,900          2,900          2,900
           
과채류호박단호박상자없음없음8         24          7,500          7,100          7,208
           
조미채소류생강구강없음없음20          1        28,000        28,000        28,000
조미채소류생강원강없음없음20          5        55,200        55,200        55,200
           
산채류장마상자없음없음10         30        52,000        12,300        32,773
산채류장마상자없음10         28        22,900        21,500        21,750
산채류장마상자없음10         39        18,500        15,900        16,967
산채류장마상자보통없음10         25        16,900        12,100        14,596
산채류장마상자없음10         35        12,000          6,200          9,480
           
산채류둥근마상자없음10         27        69,900        36,900        66,233
산채류둥근마상자없음없음10         10        59,900        59,900        59,900
산채류둥근마상자없음10         18        59,600        33,900        53,517
산채류둥근마상자없음10          5        45,900        45,900        45,900
산채류둥근마상자없음5          1        31,500        31,500        31,500
           
산채류마(병마)상자없음10         42        27,900        11,500        25,193
산채류마(병마)상자없음없음10       133        21,200        10,200        15,099
산채류마(병마)상자없음10         56        21,000          9,900        15,971
산채류마(병마)상자없음10         13        16,500          6,900        12,808
산채류마(병마)상자보통없음10         21        15,500          9,000        11,619
산채류마(병마)상자없음10          1          4,000          4,000          4,000
           
산채류마씨상자없음없음10         17        12,100        12,100        12,100
           
버섯류느타리버섯느타리버섯(기타)상자없음없음2         24          6,200          6,200          6,200

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.