Loading the content...

시세동향

2019년 11월 28일(목) 공판장 시세표

페이지 정보

2,839   2019.11.28 12:39

본문

 

2019년 11월 28일 (목) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  18,116상자       금일 사과 출하량 :  18,209상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지상자특4없음20          1        16,000        16,000        16,000
과실류사과착색후지상자특5없음20          1        14,000        14,000        14,000
과실류사과착색후지상자상1없음20          4        13,000        12,500        12,750
과실류사과착색후지상자상2없음20          7        10,000          9,000          9,571
과실류사과착색후지상자상3없음20          2          9,000          9,000          9,000
과실류사과착색후지상자보1없음20          3          6,000          6,000          6,000
           
과실류사과후지(부사)상자특2없음20          3        65,200        50,100        60,167
과실류사과후지(부사)상자특3없음20         91        53,400        16,300        37,454
과실류사과후지(부사)상자특4없음20       300        48,900        10,900        32,908
과실류사과후지(부사)상자특5없음20       269        45,200        11,000        30,838
과실류사과후지(부사)상자특6없음20       149        43,900        10,500        28,911
과실류사과후지(부사)상자특7없음20         60        38,900          8,000        25,387
과실류사과후지(부사)상자특8없음20         18        35,900          9,200        23,056
과실류사과후지(부사)상자상1없음20     1,126        34,200        11,000        17,009
과실류사과후지(부사)상자상2없음20     1,033        25,900          8,500        13,361
과실류사과후지(부사)상자상3없음20       255        20,600          7,000        10,272
과실류사과후지(부사)상자보1없음20       886        13,900          4,300          6,900
과실류사과후지(부사)상자등외없음20         47        11,900          6,500          7,830
           
과실류사과미시마상자특2없음20          2        41,900        41,900        41,900
과실류사과미시마상자특3없음20         32        61,600        44,900        55,356
과실류사과미시마상자특4없음20       133        58,900        11,000        49,049
과실류사과미시마상자특5없음20       108        54,900        10,000        39,969
과실류사과미시마상자특6없음20         59        48,900        10,000        36,112
과실류사과미시마상자특7없음20         29        36,900          9,000        28,900
과실류사과미시마상자특8없음20         10        29,900        25,600        27,920
과실류사과미시마상자상1없음20       196        29,300        10,300        22,888
과실류사과미시마상자상2없음20       256        26,900          8,500        15,753
과실류사과미시마상자상3없음20         76        18,900          6,200        10,192
과실류사과미시마상자보1없음20       123          9,000          4,600          6,756
과실류사과미시마상자등외없음20         23          9,900          5,500          8,783
           
과실류사과미안마상자특2없음20         32        72,200        20,600        46,913
과실류사과미안마상자특3없음20       346        85,400        16,900        44,020
과실류사과미안마상자특4없음20     1,139        79,900        12,000        39,067
과실류사과미안마상자특5없음20     1,031        79,900        12,900        36,943
과실류사과미안마상자특6없음20       606        68,900        13,000        34,228
과실류사과미안마상자특7없음20       264        59,900        10,000        29,461
과실류사과미안마상자특8없음20         90        44,900        11,900        25,504
과실류사과미안마상자상1없음20     3,207        49,400          8,500        18,725
과실류사과미안마상자상2없음20     2,597        47,900          7,000        15,291
과실류사과미안마상자상3없음20       556        30,600          4,600        11,475
과실류사과미안마상자보1없음20     2,086        13,900          4,200          7,052
과실류사과미안마상자등외없음20       110        22,900          5,000          8,263
           
과실류사과챔피온상자특3없음20          1        20,300        20,300        20,300
과실류사과챔피온상자특4없음20         10        22,900        22,900        22,900
과실류사과챔피온상자특5없음20          4        24,000        24,000        24,000
과실류사과챔피온상자특6없음20          1        24,000        24,000        24,000
과실류사과챔피온상자상1없음20         15        14,200        14,200        14,200
과실류사과챔피온상자상2없음20         12        10,600        10,600        10,600
과실류사과챔피온상자상3없음20          1          8,000          8,000          8,000
과실류사과챔피온상자보1없음20          6          6,200          6,200          6,200
           
과실류사과피덱스상자특3없음20          8        44,300        37,900        39,500
과실류사과피덱스상자특4없음20         46        41,200        34,900        37,600
과실류사과피덱스상자특5없음20         59        41,100        31,900        35,822
과실류사과피덱스상자특6없음20         53        40,100        27,900        35,343
과실류사과피덱스상자특7없음20         30        31,900        24,300        30,940
과실류사과피덱스상자특8없음20          8        28,900        22,200        27,875
과실류사과피덱스상자상1없음20         77        19,600        16,200        17,008
과실류사과피덱스상자상2없음20       133        22,900        12,000        17,761
과실류사과피덱스상자상3없음20         31        15,100          9,000        14,271
과실류사과피덱스상자보1없음20       101          8,800          6,200          7,447
과실류사과피덱스상자등외없음20          2          9,000          9,000          9,000
           
과실류사과후브락스상자특3없음20          6        55,900        55,900        55,900
과실류사과후브락스상자특4없음20         17        56,900        56,900        56,900
과실류사과후브락스상자특5없음20          9        54,900        54,900        54,900
과실류사과후브락스상자특6없음20          3        48,900        48,900        48,900
과실류사과후브락스상자상1없음20          7        33,900        33,900        33,900
과실류사과후브락스상자상2없음20          5        24,900        24,900        24,900
과실류사과후브락스상자상3없음20          1        15,400        15,400        15,400
과실류사과후브락스상자보1없음20          3          9,000          9,000          9,000
           
과실류사과미야비상자특3없음20          1        52,000        52,000        52,000
과실류사과미야비상자특4없음20          3        47,500        47,500        47,500
과실류사과미야비상자상1없음20         79        27,900        15,000        23,796
과실류사과미야비상자상2없음20         32        24,400        11,200        17,025
과실류사과미야비상자상3없음20          3        16,000          9,600        13,867
과실류사과미야비상자보1없음20         36          9,000          7,500          7,964
           
과실류신고상자20개10          1        21,000        21,000        21,000
과실류신고상자23개10          1        13,900        13,900        13,900
과실류신고상자1전15          4        24,000        24,000        24,000
과실류신고상자1후15         38        26,100        26,100        26,100
과실류신고상자2전15         48        27,000        25,100        26,525
과실류신고상자2후15         28        22,900        22,900        22,900
과실류신고상자3전15         15        19,000        19,000        19,000
과실류신고상자3후15          5        15,900        15,900        15,900
과실류신고상자1후15          1        19,500        19,500        19,500
과실류신고상자2전15          2        18,900        18,900        18,900
           
과실류추황상자1후15          1        24,900        24,900        24,900
과실류추황상자2전15          5        25,500        25,500        25,500
과실류추황상자2후15          9        20,000        20,000        20,000
과실류추황상자3전15          7        17,900        17,900        17,900
과실류추황상자3후15         16        12,900        12,900        12,900
           
과실류단감부유상자없음2후10          2        25,900        15,900        20,900
과실류단감부유상자없음3전10         10        26,000        16,000        22,000
과실류단감부유상자없음3후10         26        22,900        14,500        20,315
과실류단감부유상자없음4전10         31        20,000        12,600        17,374
과실류단감부유상자없음4후10         33        15,500        11,200        13,936
과실류단감부유상자없음5전10         13        14,000          9,000        11,692
과실류단감부유상자없음5후10          6          9,000          8,100          8,250
과실류단감부유상자없음없음10         14        13,900        13,900        13,900
           
과실류떫은감하지야상자없음2후10         12        16,600        16,600        16,600
과실류떫은감하지야상자없음3전10         32        15,900        15,900        15,900
과실류떫은감하지야상자없음3후10         17        13,600        13,600        13,600
과실류떫은감하지야상자없음4전10         10        11,900        11,900        11,900
과실류떫은감하지야상자없음4후10          3        10,100        10,100        10,100
과실류떫은감하지야상자없음없음4       142        14,900          6,600        10,556
           
과실류감귤조생귤상자없음2L5         19          4,900          4,300          4,395
과실류감귤조생귤상자없음2S5       167          5,900          3,600          5,173
과실류감귤조생귤상자없음L5         69          7,000          3,300          5,632
과실류감귤조생귤상자없음M5       154          8,300          4,900          6,924
과실류감귤조생귤상자없음S5       227          8,600          4,600          7,434
과실류감귤조생귤상자없음5         54          3,300          3,300          3,300
과실류감귤조생귤상자없음2L10         50          7,500          6,900          7,140
과실류감귤조생귤상자없음2S10         72        12,000          8,900        10,706
과실류감귤조생귤상자없음L10         81        10,300          9,000          9,932
과실류감귤조생귤상자없음M10       113        14,500        11,600        13,337
과실류감귤조생귤상자없음S10       141        16,200        11,500        14,834
과실류감귤조생귤상자없음10         46          8,100          6,100          7,117
           
수실류대추건대추그물망없음없음10       132      106,300        27,000        69,572
           
수실류호두호두(일반)그물망없음없음10         45        96,900        49,900        77,636
           
수실류은행은행(일반)그물망없음없음10         10        29,000        29,000        29,000
           
과일과채류딸기설향상자없음1.5         57        19,400        14,900        17,537
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5         19        14,100        11,900        13,258
과일과채류딸기설향상자없음1.5         28        14,600        12,600        13,468
과일과채류딸기설향상자보통없음1.5          1          8,900          8,900          8,900
           
서류감자돼지감자상자없음없음10         36          7,900          2,100          7,206
서류감자감자(기타)상자없음없음20         13        12,400          1,600          4,438
           
서류고구마호박고구마상자없음없음10         53        19,500          6,000        16,757
서류고구마꿀고구마상자없음10         24        17,300        12,500        15,700
서류고구마꿀고구마상자없음10         36        16,600        13,300        16,050
서류고구마꿀고구마상자보통없음10         16        12,900          9,000        11,438
서류고구마꿀고구마상자없음없음10         38          7,300          7,300          7,300
           
서류야콘야콘(일반)상자보통없음10         28        10,900        10,900        10,900
서류야콘야콘(일반)상자없음10         40        17,600        17,600        17,600
서류야콘야콘(일반)상자없음10         14        14,500        14,500        14,500
서류야콘야콘(일반)상자없음10         43          4,000          4,000          4,000
           
과채류호박단호박상자없음10개8         15          5,300          5,300          5,300
과채류호박단호박상자없음11개8         15          4,800          4,800          4,800
과채류호박단호박상자없음6개8         20          5,000          5,000          5,000
과채류호박단호박상자없음8개8         34          6,300          6,300          6,300
과채류호박단호박상자없음없음10         10          6,600          3,900          6,000
           
엽경채류상추상추(기타)상자없음없음2         22          3,000          3,000          3,000
           
근채류당근당근(일반)상자없음없음20         23        23,000        19,000        21,922
           
근채류우엉우엉(기타)상자없음없음8          2        12,100        12,100        12,100
           
조미채소류마늘마늘(기타)없음없음1         27        30,600          2,700          5,911
           
조미채소류생강구강없음없음10         16        22,100        21,000        21,269
조미채소류생강구강없음없음10       115        53,100        43,500        48,416
조미채소류생강재강없음없음20         16        66,900        49,000        55,925
조미채소류생강원강없음없음20         94        99,300        68,000        84,556
           
산채류장마상자없음없음10          7        23,000        12,000        13,643
산채류장마상자없음10          3        15,500        15,500        15,500
           
산채류마(병마)상자없음10         62        40,500        13,500        33,926
산채류마(병마)상자없음10       106        35,900        11,500        26,096
산채류마(병마)상자없음없음10       279        35,900          5,500        17,477
산채류마(병마)상자없음10         52        31,500        22,900        26,538
산채류마(병마)상자보통없음10       104        25,900          7,900        14,066
산채류마(병마)상자없음10         43        24,300        19,100        20,986
산채류마(병마)상자없음10         31        19,200          8,900        14,026
           
산채류마씨상자없음10         16        11,900        11,900        11,900
           
특용작물류땅콩땅콩(일반)없음없음20          5      106,000      106,000      106,000
           
약용작물류울금울금(기타)상자없음없음10          9        12,900        12,900        12,900

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.