Loading the content...

시세동향

2019년11월26일(화)공판장시세표

페이지 정보

2,709   2019.11.26 13:58

본문

2019년 11월 26일 (화) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :24,329상자         금일 사과 출하량 :17,932상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지상자특3없음20          3        46,500        32,200        36,967
과실류사과착색후지상자특4없음20          7        45,900        20,000        34,800
과실류사과착색후지상자특5없음20         10        39,000        16,000        36,700
과실류사과착색후지상자특6없음20          5        39,000        39,000        39,000
과실류사과착색후지상자특7없음20          1        31,000        31,000        31,000
과실류사과착색후지상자상1없음20         20        20,000        11,200        18,240
과실류사과착색후지상자상2없음20         16        15,900        10,000        15,163
과실류사과착색후지상자상3없음20          3        14,400        10,900        13,233
과실류사과착색후지상자보1없음20         33          7,500          6,800          7,458
           
과실류사과후지(부사)상자특2없음20          4        83,900        68,900        72,675
과실류사과후지(부사)상자특3없음20         69        75,900        25,000        52,564
과실류사과후지(부사)상자특4없음20       204        70,000        19,100        37,651
과실류사과후지(부사)상자특5없음20       239        60,000        20,600        35,442
과실류사과후지(부사)상자특6없음20       127        49,100        12,000        32,935
과실류사과후지(부사)상자특7없음20         48        41,100        10,000        28,344
과실류사과후지(부사)상자특8없음20         12        31,200        24,000        26,992
과실류사과후지(부사)상자혼합없음20          2        18,100        14,600        16,350
과실류사과후지(부사)상자상1없음20     1,150        36,900        10,000        18,116
과실류사과후지(부사)상자상2없음20       962        33,900          7,600        14,242
과실류사과후지(부사)상자상3없음20       183        23,000          6,500        12,230
과실류사과후지(부사)상자보1없음20       798        10,000          5,500          7,037
과실류사과후지(부사)상자등외없음20         23        13,900          5,500          8,278
           
과실류사과미시마상자특3없음20         24        44,400        29,800        36,292
과실류사과미시마상자특4없음20         57        42,900        26,900        36,304
과실류사과미시마상자특5없음20         44        41,900        26,900        35,245
과실류사과미시마상자특6없음20         27        42,000        25,900        34,081
과실류사과미시마상자특7없음20         14        32,200        23,900        28,907
과실류사과미시마상자특8없음20          4        31,600        20,100        25,850
과실류사과미시마상자상1없음20       137        24,300        12,200        16,924
과실류사과미시마상자상2없음20         81        19,400          9,800        14,369
과실류사과미시마상자상3없음20         23        17,400          7,500        14,278
과실류사과미시마상자보1없음20       110        10,600          5,900          7,644
과실류사과미시마상자등외없음20          5        11,500          7,000          9,400
           
과실류사과미안마상자특2없음20         55        73,500        32,000        51,618
과실류사과미안마상자특3없음20       365        66,900        18,100        42,106
과실류사과미안마상자특4없음20     1,106        60,000        14,900        35,878
과실류사과미안마상자특5없음20     1,021        52,300        12,100        33,894
과실류사과미안마상자특6없음20       586        48,100        10,000        31,850
과실류사과미안마상자특7없음20       256        45,900          8,900        29,821
과실류사과미안마상자특8없음20         77        38,000          8,000        27,570
과실류사과미안마상자상1없음20     3,207        32,900          5,900        18,711
과실류사과미안마상자상2없음20     2,800        32,100          6,900        13,722
과실류사과미안마상자상3없음20       596        26,000          5,500        11,813
과실류사과미안마상자보1없음20     2,392        12,200          5,000          7,359
과실류사과미안마상자미달없음20          1        28,900        28,900        28,900
과실류사과미안마상자등외없음20       107        17,900          5,300          8,632
           
과실류사과부락끼구8상자특3없음20          3        37,300        35,900        36,833
과실류사과부락끼구8상자특4없음20         24        34,400        32,900        33,650
과실류사과부락끼구8상자특5없음20         37        33,500        29,500        31,446
과실류사과부락끼구8상자특6없음20         14        32,200        29,500        30,850
과실류사과부락끼구8상자상1없음20         74        16,100        14,600        15,492
과실류사과부락끼구8상자상2없음20       114        12,900        12,500        12,714
과실류사과부락끼구8상자상3없음20         16        10,400        10,000        10,225
과실류사과부락끼구8상자보1없음20         73          7,100          7,100          7,100
           
과실류사과후지로얄상자특3없음20          2        46,100        16,900        31,500
과실류사과후지로얄상자특4없음20         16        44,100        17,900        30,131
과실류사과후지로얄상자특5없음20         35        44,100        15,100        29,060
과실류사과후지로얄상자특6없음20         30        43,100        13,200        29,863
과실류사과후지로얄상자특7없음20         12        29,500        29,500        29,500
과실류사과후지로얄상자특8없음20          4        28,400        28,400        28,400
과실류사과후지로얄상자상1없음20       117        27,100        11,900        14,403
과실류사과후지로얄상자상2없음20         85        27,900        10,000        13,707
과실류사과후지로얄상자상3없음20         15        18,900          8,000        10,993
과실류사과후지로얄상자보1없음20         63          8,200          6,000          6,960
과실류사과후지로얄상자등외없음20          3          8,000          5,600          7,200
           
과실류사과후브락스상자상1없음20         11        22,300        22,300        22,300
과실류사과후브락스상자상2없음20         35        24,300        24,300        24,300
과실류사과후브락스상자상3없음20         15        19,100        19,100        19,100
과실류사과후브락스상자보1없음20         14          5,900          5,900          5,900
과실류사과후브락스상자등외없음20          5        10,000        10,000        10,000
           
과실류사과미야비상자특2없음20          8        49,600        49,600        49,600
과실류사과미야비상자특3없음20         10        40,000        40,000        40,000
과실류사과미야비상자특4없음20          5        36,900        36,900        36,900
과실류사과미야비상자특5없음20          1        33,200        33,200        33,200
과실류사과미야비상자상1없음20         51        27,600        27,600        27,600
과실류사과미야비상자상2없음20          3        24,100        24,100        24,100
과실류사과미야비상자보1없음20         23          9,900          9,900          9,900
           
과실류신고상자1후15         10        36,900        34,000        35,450
과실류신고상자2전15         33        32,000        18,900        27,979
과실류신고상자2후15       163        28,000        17,000        24,661
과실류신고상자3전15         25        23,000        15,000        21,392
과실류신고상자3후15         16        13,900        13,900        13,900
과실류신고상자1후15         12        23,100        23,000        23,008
과실류신고상자2전15          8        23,900        23,000        23,225
과실류신고상자2후15         37        20,100        18,900        19,241
과실류신고상자3전15         12        16,500        14,900        15,567
과실류신고상자3후15          4        13,000        13,000        13,000
과실류신고상자없음2전15         48        29,600        29,600        29,600
과실류신고상자없음2후15         84        24,900        22,900        23,769
과실류신고상자없음3전15         36        19,600        18,900        19,036
과실류신고상자없음3후15         10        15,600        14,000        14,800
           
           
과실류단감부유상자없음2후10          2        18,900        18,900        18,900
과실류단감부유상자없음3전10         25        27,500        18,900        24,300
과실류단감부유상자없음3후10         64        25,900        16,900        23,150
과실류단감부유상자없음4전10         36        20,100        15,000        18,467
과실류단감부유상자없음4후10         27        16,500        13,600        15,104
과실류단감부유상자없음5전10         11        13,900        13,200        13,645
과실류단감부유상자없음5후10          5        10,000        10,000        10,000
과실류단감부유상자없음6전10          7        10,200        10,200        10,200
           
과실류떫은감하지야상자없음9개4         69          8,500          8,500          8,500
과실류떫은감하지야상자없음8개4          1          8,900          8,900          8,900
과실류떫은감하지야상자없음15개4         10          8,500          8,500          8,500
과실류떫은감하지야상자없음13개4         40          9,000          5,500          8,913
과실류떫은감하지야상자없음11개4         79          9,500          8,000          8,570
           
과실류감귤조생귤상자없음2L5         51          5,000          2,900          3,586
과실류감귤조생귤상자없음2S5       184          6,900          4,500          5,098
과실류감귤조생귤상자없음L5       106          7,000          3,900          5,532
과실류감귤조생귤상자없음M5       205          8,000          4,800          6,585
과실류감귤조생귤상자없음S5       273          9,200          5,000          7,384
과실류감귤조생귤상자없음5         68          4,000          3,300          3,949
과실류감귤조생귤상자없음2L10         45          8,000          6,500          7,800
과실류감귤조생귤상자없음2S10       102        12,900          9,600        11,925
과실류감귤조생귤상자없음L10         72        11,500          8,900        10,979
과실류감귤조생귤상자없음M10       115        14,600        10,500        13,697
과실류감귤조생귤상자없음S10       160        15,900        11,300        14,583
과실류감귤조생귤상자없음10         54          8,800          7,500          8,181
           
수실류밤(일반)그물망없음없음10          2        35,000        35,000        35,000
           
수실류대추건대추그물망1등없음10          6        62,500        62,500        62,500
수실류대추건대추그물망2등없음10          4        47,000        47,000        47,000
수실류대추건대추그물망3등없음10          1        20,600        20,600        20,600
수실류대추건대추그물망없음없음10       202        86,500        19,000        53,995
           
수실류호두호두(일반)그물망1등없음10          9      103,000        89,900        97,178
수실류호두호두(일반)그물망2등없음10          8        76,900        75,000        76,425
           
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음10          3        25,900        25,900        25,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음10         11        23,900        23,900        23,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음10         16        22,100        22,100        22,100
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음10          3        18,000        18,000        18,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자5등없음10          2        15,200        15,200        15,200
과일과채류토마토토마토(기타)상자기스없음10          6        13,900          9,000        13,083
           
과일과채류딸기설향상자없음1.5       133        18,900        13,300        16,686
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5         19        14,900          5,900        11,689
과일과채류딸기설향상자없음1.5         44        14,000          9,500        12,059
과일과채류딸기설향상자혼합없음1.5          1        10,000        10,000        10,000
           
서류감자자주감자상자없음20          6        15,900        15,900        15,900
서류감자자주감자상자없음20         14        13,900        13,900        13,900
서류감자자주감자상자보통없음20         17          8,900          8,900          8,900
서류감자감자(기타)상자1등없음20          8        15,900        15,900        15,900
서류감자감자(기타)상자2등없음20          6        13,300        13,300        13,300
           
서류고구마꿀고구마상자없음10       118        17,900        12,600        15,508
서류고구마꿀고구마상자왕특없음10         44        13,900        13,900        13,900
서류고구마꿀고구마상자보통없음10         21        13,600        11,000        13,352
서류고구마꿀고구마상자없음없음10          8        13,500        13,500        13,500
서류고구마꿀고구마상자없음10          3        13,500        13,500        13,500
서류고구마꿀고구마상자없음10         14        11,500          8,900        11,129
서류고구마꿀고구마상자기스없음10          2          3,500          3,500          3,500
           
과채류호박단호박상자없음없음10         37          5,600          1,500          4,489
           
근채류당근당근(일반)상자없음20          2        24,000        24,000        24,000
근채류당근당근(일반)상자없음20         10        25,500        25,500        25,500
근채류당근당근(일반)상자없음20         11        16,900        16,900        16,900
           
조미채소류마늘마늘(기타)없음없음1         12        18,100          6,000        11,475
           
조미채소류생강구강없음없음10         12        26,000        22,000        24,517
조미채소류생강재강없음없음10         80        55,000        51,000        53,144
조미채소류생강재강없음없음20         20        74,000        65,900        73,340
조미채소류생강원강없음없음20       161      112,300        66,000        89,710
           
산채류장마상자없음10         22        49,400        45,500        47,095
산채류장마상자없음10         20        47,200        39,600        40,360
산채류장마상자없음10          2        43,900        43,900        43,900
산채류장마상자없음10          1        28,900        28,900        28,900
산채류장마상자보통없음10          8        15,500        15,500        15,500
산채류장마상자없음없음10          1        11,500        11,500        11,500
           
산채류둥근마상자없음10         11        39,200        39,200        39,200
산채류둥근마상자없음10          7        43,900        43,900        43,900
산채류둥근마상자없음10          3        32,900        32,900        32,900
산채류둥근마상자흠과없음10          4        18,900        18,900        18,900
           
산채류마(병마)상자없음10         77        38,900        14,000        23,868
산채류마(병마)상자없음10       241        34,600        10,000        20,595
산채류마(병마)상자없음10       107        27,900          7,900        15,995
산채류마(병마)상자없음없음10         84        20,200          8,900        14,945
산채류마(병마)상자없음10         55        19,800          5,600        14,829
산채류마(병마)상자보통없음10         24        18,900          8,900        14,692
산채류마(병마)상자없음10         15        14,500        14,500        14,500
산채류마(병마)상자등외없음10          5          9,000          9,000          9,000

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.