Loading the content...

시세동향

2019년 11월 22일 (금) 공판장 시세표

페이지 정보

3,150   2019.11.22 14:42

본문

2019년 11월 22일 (금) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  19,692상자       금일 사과 출하량 :  20,374상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지상자특3없음20          1        38,900        38,900        38,900
과실류사과착색후지상자특4없음20          7        33,000        33,000        33,000
과실류사과착색후지상자특5없음20          5        24,000        24,000        24,000
과실류사과착색후지상자특6없음20          2        25,000        25,000        25,000
과실류사과착색후지상자특7없음20          1        25,000        25,000        25,000
과실류사과착색후지상자상1없음20          8        15,200        15,200        15,200
과실류사과착색후지상자상2없음20          7        13,100        13,100        13,100
과실류사과착색후지상자상3없음20          1          9,300          9,300          9,300
과실류사과착색후지상자보1없음20          3          7,200          7,200          7,200
과실류사과착색후지상자등외없음20          1          8,000          8,000          8,000
           
과실류사과후지상자특2없음20         35        77,700        36,000        60,809
과실류사과후지상자특3없음20       133        59,000        19,100        41,990
과실류사과후지상자특4없음20       331        53,500        12,100        34,125
과실류사과후지상자특5없음20       232        42,500        12,000        31,721
과실류사과후지상자특6없음20       150        37,000        12,000        28,712
과실류사과후지상자특7없음20         63        32,100        14,900        26,837
과실류사과후지상자특8없음20         18        30,100        12,000        25,622
과실류사과후지상자상1없음20     1,125        29,500          7,900        19,097
과실류사과후지상자상2없음20       821        27,000          6,600        13,758
과실류사과후지상자상3없음20       215        19,900          6,300        11,372
과실류사과후지상자보1없음20       851        11,500          6,000          7,558
과실류사과후지상자등외없음20         38        12,300          6,300          7,639
           
과실류사과미시마상자특2없음20          3        33,900        33,900        33,900
과실류사과미시마상자특3없음20         18        55,600        33,100        38,967
과실류사과미시마상자특4없음20         81        53,900        20,000        40,128
과실류사과미시마상자특5없음20         94        54,900        24,400        40,652
과실류사과미시마상자특6없음20         50        54,900        24,600        40,874
과실류사과미시마상자특7없음20         16        48,900        31,200        36,000
과실류사과미시마상자특8없음20          3        31,300        30,200        30,933
과실류사과미시마상자상1없음20       219        35,000        11,200        17,557
과실류사과미시마상자상2없음20       207        35,100          9,000        14,612
과실류사과미시마상자상3없음20         57        28,100          7,500        11,235
과실류사과미시마상자보1없음20         96        14,900          6,300          8,071
과실류사과미시마상자미달없음20          1        13,600        13,600        13,600
과실류사과미시마상자등외없음20         10        12,000          6,300          7,630
           
과실류사과미안마상자특2없음20         35        83,300        28,100        62,894
과실류사과미안마상자특3없음20       486        69,000        11,100        45,333
과실류사과미안마상자특4없음20     1,510        61,600        12,900        39,627
과실류사과미안마상자특5없음20     1,412        58,600        12,900        35,930
과실류사과미안마상자특6없음20       820        53,000        12,600        33,368
과실류사과미안마상자특7없음20       337        48,000          9,000        30,271
과실류사과미안마상자특8없음20       120        39,900          8,000        26,593
과실류사과미안마상자혼합없음20          2        28,900        28,900        28,900
과실류사과미안마상자상1없음20     3,835        38,900        10,000        20,281
과실류사과미안마상자상2없음20     2,961        37,100          8,600        16,283
과실류사과미안마상자상3없음20       626        26,900          6,800        14,188
과실류사과미안마상자보1없음20     2,140        15,000          6,200          8,089
과실류사과미안마상자등외없음20       108        20,000          6,900        10,786
           
과실류사과후지로얄상자특2없음20          5        66,200        66,200        66,200
과실류사과후지로얄상자특3없음20         31        50,200        26,100        47,094
과실류사과후지로얄상자특3없음20          2        40,000        40,000        40,000
과실류사과후지로얄상자특4없음20         39        41,100        20,000        35,477
과실류사과후지로얄상자특4없음20          5        38,000        38,000        38,000
과실류사과후지로얄상자특5없음20         19        39,900        21,000        32,247
과실류사과후지로얄상자특5없음20          2        28,000        28,000        28,000
과실류사과후지로얄상자특6없음20          7        32,900        22,300        26,843
           
과실류사과후지챔피온상자상1없음20         96        21,900        14,000        18,493
과실류사과후지챔피온상자상2없음20         45        18,000        11,900        12,471
과실류사과후지챔피온상자상3없음20          6        13,200          9,200        10,533
과실류사과후지챔피온상자보1없음20         60        10,000          6,900          8,812
           
과실류사과피덱스상자특3없음20         11        43,900        43,900        43,900
과실류사과피덱스상자특4없음20         23        43,900        43,900        43,900
과실류사과피덱스상자특5없음20         18        41,000        41,000        41,000
과실류사과피덱스상자특6없음20          7        41,000        41,000        41,000
과실류사과피덱스상자특7없음20          2        33,100        33,100        33,100
과실류사과피덱스상자상1없음20         44        25,900        25,900        25,900
과실류사과피덱스상자상2없음20         18        20,000        20,000        20,000
과실류사과피덱스상자상3없음20          3        20,000        20,000        20,000
과실류사과피덱스상자보1없음20          5        12,100        12,100        12,100
과실류사과피덱스상자등외없음20          2        12,000        12,000        12,000
           
과실류사과후브락스상자상2없음20          6        12,200        11,000        11,800
과실류사과후브락스상자특3없음20          2        32,600        32,600        32,600
과실류사과후브락스상자특4없음20          2        22,000        22,000        22,000
과실류사과후브락스상자상1없음20         45        15,100        15,000        15,073
과실류사과후브락스상자보1없음20         12          8,900          8,900          8,900
           
과실류사과미야비상자특2없음20          5        56,900        56,900        56,900
과실류사과미야비상자특3없음20         10        57,700        36,900        43,140
과실류사과미야비상자특4없음20         50        51,500        29,900        41,484
과실류사과미야비상자특5없음20         53        48,900        30,000        38,317
과실류사과미야비상자특6없음20         31        45,100        29,600        34,719
과실류사과미야비상자특7없음20          7        32,100        32,100        32,100
과실류사과미야비상자특8없음20          1        30,000        30,000        30,000
과실류사과미야비상자상1없음20       119        23,000        13,900        16,869
과실류사과미야비상자상2없음20         65        22,000          9,500        13,289
과실류사과미야비상자상3없음20         14        20,000          7,300          9,107
과실류사과미야비상자보1없음20         86        11,000          6,900          8,355
과실류사과미야비상자등외없음20          3          6,900          6,900          6,900
           
과실류신고상자없음13개10         23        20,000        14,200        17,226
과실류신고상자없음16개10         59        18,900        13,600        17,642
과실류신고상자없음20개10          1        11,000        11,000        11,000
과실류신고상자1후15       100        38,900        28,100        30,670
과실류신고상자2전15       107        34,900        26,000        27,857
과실류신고상자2후15       122        31,900        21,900        26,313
과실류신고상자3전15         62        21,800        19,100        20,971
과실류신고상자3후15         21        17,500        15,900        16,795
과실류신고상자1후15         29        26,900        22,900        24,279
과실류신고상자2전15         26        25,900        21,300        23,177
과실류신고상자2후15         38        24,000        17,500        20,603
과실류신고상자3전15         41        18,900        16,900        17,600
과실류신고상자3후15         21        16,600        14,900        15,443
           
과실류단감부유상자없음2L10         33        21,900        21,900        21,900
과실류단감부유상자없음2후10          4        28,900        28,900        28,900
과실류단감부유상자없음3전10         35        23,900        23,900        23,900
과실류단감부유상자없음3후10         25        21,000        16,100        20,804
과실류단감부유상자없음4전10          8        14,900        14,900        14,900
과실류단감부유상자없음5전10         13        12,000        12,000        12,000
과실류단감부유상자없음5후10          7          7,900          7,900          7,900
과실류단감부유상자없음6전10          6          6,300          6,300          6,300
과실류단감부유상자없음L10         30        16,000        16,000        16,000
과실류단감부유상자없음M10         36        12,000        12,000        12,000
과실류단감부유상자없음없음10          8        23,900        23,900        23,900
과실류단감부유상자기스4전10          2          4,600          4,600          4,600
           
과실류단감차랑상자3후10          3        24,000        24,000        24,000
과실류단감차랑상자4전10          7        20,100        20,100        20,100
과실류단감차랑상자4후10          5        15,900        15,900        15,900
과실류단감차랑상자5전10         10        12,900        12,900        12,900
과실류단감차랑상자5후10          5        10,600        10,600        10,600
과실류단감차랑상자4전10          6          8,100          8,100          8,100
과실류단감차랑상자4후10          1          6,100          6,100          6,100
과실류단감차랑상자5전10          5          5,600          5,600          5,600
           
과실류떫은감하지야상자없음12개4         14        13,700        13,700        13,700
과실류떫은감하지야상자없음14개4         36        12,500        12,500        12,500
과실류떫은감하지야상자없음16개4         29          8,900          8,900          8,900
과실류떫은감하지야상자없음18개4          3          6,900          6,900          6,900
과실류떫은감하지야상자없음없음4         79        10,600          7,500          9,567
과실류떫은감하지야상자없음10          4        13,600        13,600        13,600
과실류떫은감하지야상자없음2전10          6        15,300        15,300        15,300
과실류떫은감하지야상자없음2후10         67        15,300        13,500        14,416
과실류떫은감하지야상자없음3전10         72        14,100        12,500        13,056
과실류떫은감하지야상자없음3후10       110        12,000        10,600        11,433
과실류떫은감하지야상자없음4전10         47        10,600          9,600        10,132
과실류떫은감하지야상자없음4후10         16        10,400          6,900          9,525
과실류떫은감하지야상자없음5전10         19          9,600          7,000          7,958
과실류떫은감하지야상자없음6전10          9          8,000          6,000          6,667
과실류떫은감하지야상자없음6후10          1          6,200          6,200          6,200
과실류떫은감하지야상자없음10         16        11,200        10,600        10,863
과실류떫은감하지야상자보통없음10          8          9,600          9,600          9,600
과실류떫은감하지야상자기스없음10          1          8,600          8,600          8,600
과실류떫은감하지야상자1등없음10          3        13,900        13,900        13,900
과실류떫은감하지야상자2등없음10          5        12,500        12,500        12,500
과실류떫은감하지야상자3등없음10          1          8,000          8,000          8,000
과실류떫은감하지야상자없음3후15          1        18,100        18,100        18,100
과실류떫은감하지야상자없음4전15          1        16,900        16,900        16,900
과실류떫은감하지야상자없음4후15          5        15,800        15,800        15,800
과실류떫은감하지야상자없음5전15         10        15,200        15,200        15,200
과실류떫은감하지야상자없음5후15         12        14,600        14,600        14,600
과실류떫은감하지야상자없음6전15          5        13,900        13,900        13,900
과실류떫은감하지야상자없음6후15          2        12,900        12,900        12,900
과실류떫은감하지야상자없음없음15         12        14,900        14,900        14,900
과실류떫은감하지야상자1등없음15         14        18,100        18,100        18,100
과실류떫은감하지야상자2등없음15          8        16,200        16,200        16,200
과실류떫은감하지야상자3등없음15          1        14,500        14,500        14,500
           
           
과실류감귤조생귤상자없음2L5         24          4,600          3,900          4,250
과실류감귤조생귤상자없음2S5       153          6,000          3,800          5,516
과실류감귤조생귤상자없음L5         78          6,000          2,600          4,278
과실류감귤조생귤상자없음M5       147          7,500          3,800          5,839
과실류감귤조생귤상자없음S5       199          8,000          4,200          6,882
과실류감귤조생귤상자없음5         63          4,000          3,600          3,867
과실류감귤조생귤상자없음없음5       156        10,000        10,000        10,000
과실류감귤조생귤상자없음2L10         24          8,100          7,100          7,892
과실류감귤조생귤상자없음2S10         69        13,300          9,100        11,094
과실류감귤조생귤상자없음L10         46        12,600          9,300        11,870
과실류감귤조생귤상자없음M10         74        14,900        11,900        14,346
과실류감귤조생귤상자없음S10       113        16,100        11,900        15,111
과실류감귤조생귤상자없음10         23          8,600          6,200          7,174
           
과실류감귤황금향상자없음8개3          9          9,100          9,100          9,100
과실류감귤황금향상자없음12개3          3        11,000        11,000        11,000
과실류감귤황금향상자없음10개3         38          9,900          9,900          9,900
           
수실류대추건대추그물망없음없음5          6        24,600        24,600        24,600
수실류대추건대추그물망없음없음10       192        86,900          9,000        60,871
           
수실류호두호두그물망없음없음10         25        63,000        48,900        54,900
           
과일과채류딸기설향상자없음1.5         46        26,000        19,300        21,093
과일과채류딸기설향상자없음1.5         11        15,000        14,900        14,918
과일과채류딸기설향상자보통없음1.5          1        14,100        14,100        14,100
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5         36        23,500        18,900        21,658
           
과일과채류방울토마토대추방울상자없음3         11          4,900          4,900          4,900
과일과채류방울토마토대추방울상자1등없음3          8          7,900          7,900          7,900
과일과채류방울토마토대추방울상자2등없음3          2          9,100          9,100          9,100
과일과채류방울토마토대추방울상자3등없음3          1        10,600        10,600        10,600
           
서류감자감자상자없음20          2          8,900          8,900          8,900
서류감자감자상자없음20          2        11,000        11,000        11,000
서류감자감자상자왕특없음20          4        14,500        14,500        14,500
서류감자감자상자왕왕없음20          4        18,900        18,900        18,900
           
서류고구마밤고구마상자없음10         11        12,300          9,000        11,400
서류고구마밤고구마상자파지없음10         12        10,200        10,200        10,200
서류고구마밤고구마상자없음10          6          7,700          7,700          7,700
서류고구마꿀고구마상자없음10          3          9,200          9,200          9,200
서류고구마꿀고구마상자보통없음10         38        12,100          6,000          7,605
서류고구마꿀고구마상자꼬마없음10          5        12,900          3,500          5,380
서류고구마꿀고구마상자없음10          5        13,600        13,600        13,600
서류고구마꿀고구마상자보통없음10         37        14,500        12,100        13,273
서류고구마꿀고구마상자없음10          7        15,200        13,900        14,643
서류고구마꿀고구마상자없음없음10         53        17,000          6,900        13,636
서류고구마꿀고구마상자없음10         70        17,000        13,900        16,393
서류고구마꿀고구마상자없음10         74        17,100        10,600        14,758
서류고구마꿀고구마상자없음10         58        17,600        12,900        15,007
           
과채류호박단호박상자없음없음10         89          6,600          3,900          5,665
           
근채류당근당근(기타)상자보통없음20          4        25,000        25,000        25,000
근채류당근당근(기타)상자없음20          4        23,500        23,500        23,500
근채류당근당근(기타)상자없음20          3        20,000        20,000        20,000
근채류당근당근(기타)상자파지없음20          3        10,600        10,600        10,600
근채류당근당근(기타)상자없음20          2        19,000        19,000        19,000
           
조미채소류마늘마늘(기타)없음없음1         59        21,500        14,900        17,137
조미채소류마늘마늘(기타)없음없음5         48          5,000          5,000          5,000
           
조미채소류생강구강없음없음10          3        34,900        30,100        33,300
조미채소류생강구강없음없음20          7        72,000        65,900        69,343
조미채소류생강원강없음없음10         69        70,600        59,000        67,367
조미채소류생강원강없음없음20       122      141,900      113,000      121,681
           
산채류장마상자없음10          2        16,900        16,900        16,900
산채류장마상자없음10         24        41,500        37,000        39,250
산채류장마상자없음없음10         54        52,100        11,200        41,167
           
산채류둥근마상자보통없음10          3        35,000        35,000        35,000
산채류둥근마상자없음10          4        39,600        39,600        39,600
산채류둥근마상자없음10          4        36,000        36,000        36,000
산채류둥근마상자없음10          2        28,900        28,900        28,900
           
산채류마(병마)상자1등없음10         10        18,900        18,900        18,900
산채류마(병마)상자2등없음10         10        17,200        17,200        17,200
산채류마(병마)상자3등없음10         15        10,500        10,500        10,500
산채류마(병마)상자없음10       214        38,900        16,200        30,635
산채류마(병마)상자없음10       310        37,100        12,200        26,363
산채류마(병마)상자없음10       180        32,600          9,600        20,941
산채류마(병마)상자없음없음10       274        26,900          3,500        16,756
산채류마(병마)상자없음10       143        24,900          8,000        14,653
산채류마(병마)상자보통없음10         39        21,000        15,900        18,615
산채류마(병마)상자없음10         22        16,600        11,200        15,577
산채류마(병마)상자못난이없음10         64        14,900        14,600        14,666
산채류마(병마)상자흠과없음10         10        14,100        13,000        13,660
산채류마(병마)상자등외없음10          3        12,900        12,900        12,900


 

[이 게시물은 안동농협농산물공판장님에 의해 2019-11-25 16:54:04 시세동향에서 이동 됨]

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.