Loading the content...

시세동향

2019년 01월 31일 (목) 공판장 시세표

페이지 정보

1,911   2019.01.31 16:08

본문

2019년 1월 31일 (목) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 5,023 상자   금일 사과 출하량 : 1,912 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자특3없음202  109,000   109,000   109,000
과실류사과후지(부사)상자특4없음2021    72,900     46,100     71,624
과실류사과후지(부사)상자특5없음2038    56,900     36,900     50,166
과실류사과후지(부사)상자특6없음2028    50,000     34,000     41,714
과실류사과후지(부사)상자특7없음2017    38,900     27,400     30,724
과실류사과후지(부사)상자특8없음206    28,000     26,300     27,433
과실류사과후지(부사)상자상1없음20134    52,900     30,000     44,597
과실류사과후지(부사)상자상2없음20177    40,300     20,000     32,617
과실류사과후지(부사)상자상3없음2066    32,900     16,300     20,941
과실류사과후지(부사)상자등외없음206    15,900     13,300     15,467
과실류사과후지(부사)상자보1없음20159    29,500     12,900     23,418
 
과실류사과미시마상자보1없음201    26,900     26,900     26,900
과실류사과미시마상자상1없음205    48,900     48,900     48,900
과실류사과미시마상자상2없음201    34,500     34,500     34,500
과실류사과미안마상자등외없음2040    20,000     14,900     17,125
 
과실류사과미안마상자특3없음2027  144,000   103,900   117,137
과실류사과미안마상자특4없음20119    82,400     45,900     73,603
과실류사과미안마상자특5없음20133    60,000     44,000     54,511
과실류사과미안마상자특6없음20102    53,900     39,900     50,452
과실류사과미안마상자특7없음2066    43,200     28,900     38,483
과실류사과미안마상자특8없음2027    33,600     25,000     31,089
과실류사과미안마상자상1없음20120    56,900     33,000     51,451
과실류사과미안마상자상2없음20237    42,500     25,900     38,751
과실류사과미안마상자상3없음2096    30,200     17,000     25,766
 
과실류사과부락끼구8상자특6없음202    35,000     35,000     35,000
과실류사과부락끼구8상자특7없음203    25,500     25,500     25,500
과실류사과부락끼구8상자특8없음202    23,300     23,300     23,300
과실류사과부락끼구8상자상1없음205    30,200     20,000     26,120
과실류사과부락끼구8상자상2없음209    28,000     15,900     18,589
과실류사과부락끼구8상자상3없음2014    17,000     13,900     14,786
과실류사과부락끼구8상자등외없음202    12,900     12,900     12,900
과실류사과부락끼구8상자보1없음2016    13,000     13,000     13,000
 
과실류사과후지로얄상자특3없음202  127,000   127,000   127,000
과실류사과후지로얄상자특4없음2012    75,900     75,900     75,900
과실류사과후지로얄상자특5없음207    63,000     63,000     63,000
과실류사과후지로얄상자특6없음201    51,600     51,600     51,600
과실류사과후지로얄상자상1없음2031    55,300     55,300     55,300
과실류사과후지로얄상자상2없음2017    41,600     41,600     41,600
과실류사과후지로얄상자보1없음206    28,000     28,000     28,000
 
과실류신고상자1후7.5120    37,300     30,000     33,650
과실류신고상자2전7.5211    30,100     22,900     27,496
과실류신고상자2후7.596    17,500     15,300     15,896
과실류신고상자2후1512    30,800     30,800     30,800
과실류신고상자2전151    26,000     26,000     26,000
과실류신고상자2후153    20,200     20,200     20,200
과실류신고상자보통2전151    12,500     12,500     12,500
과실류신고상자보통2후153    12,100     12,100     12,100
 
과실류단감부유상자없음3전1097    31,200     13,900     28,168
과실류단감부유상자없음3후1083    27,900     12,900     25,370
과실류단감부유상자없음4전1060    23,900     11,300     22,010
과실류단감부유상자없음4후1010    10,000     10,000     10,000
 
과실류곶감곶감상자없음14개2312      3,700       3,700       3,700
과실류곶감곶감상자없음30개291    13,000     13,000     13,000
과실류곶감곶감상자없음35개2133    18,300     11,200     15,749
과실류곶감곶감상자없음40개28      9,100       9,100       9,100
과실류곶감곶감상자없음없음0.5120      3,000       3,000       3,000
과실류곶감곶감상자없음없음1189      6,300       5,500       5,894
과실류곶감곶감상자없음없음1.513      7,900       7,900       7,900
과실류곶감곶감상자없음없음223    10,200     10,200     10,200
 
과실류감귤조생귤상자없음2L5104      7,600       6,900       7,287
과실류감귤조생귤상자없음2S5147      9,300       8,200       9,015
과실류감귤조생귤상자없음L5182      9,500       8,500       9,053
과실류감귤조생귤상자없음M5232    10,500     10,000     10,312
과실류감귤조생귤상자없음S5377    10,900     10,500     10,702
과실류감귤조생귤상자없음5106      5,500       4,700       5,063
과실류감귤조생귤상자없음559      7,400       7,000       7,247
과실류감귤조생귤상자없음없음5468    11,000     11,000     11,000
과실류감귤조생귤상자없음2L10150    12,100       9,000     11,101
과실류감귤조생귤상자없음2S1098    14,300     10,000     13,523
과실류감귤조생귤상자없음L10164    14,900     11,000     14,112
과실류감귤조생귤상자없음M10179    16,900     12,000     16,055
과실류감귤조생귤상자없음S10256    18,900     13,000     17,562
과실류감귤조생귤상자없음1076      8,900       6,900       7,967
과실류감귤조생귤상자없음1028    11,000       6,000       9,400
 
과실류감귤천혜향상자없음10개3100    14,000     13,600     13,800
 
과실류만감감평(j-레드향)상자없음10개316    18,100     18,100     18,100
과실류만감감평(j-레드향)상자없음12개317    18,000     18,000     18,000
과실류만감감평(j-레드향)상자없음14개37    18,100     18,100     18,100
과실류만감감평(j-레드향)상자없음16개31    16,000     16,000     16,000
과실류만감감평(j-레드향)상자없음8개39    17,900     17,900     17,900
 
수실류대추건대추그물망없음없음71    15,900     15,900     15,900
수실류대추건대추그물망없음없음108    65,000     65,000     65,000
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음102    50,600     50,600     50,600
 
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음101    27,900     27,900     27,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음1010    27,200     20,000     25,760
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음1024    23,900     18,500     23,225
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음104    16,600     16,600     16,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자5등없음102    14,000     14,000     14,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자기스없음101    19,000     19,000     19,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음101    15,000     15,000     15,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음101    23,500     23,500     23,500
 
과일과채류딸기설향상자없음없음1104      9,500       3,100       4,402
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5770    19,900       5,300     13,903
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1100      9,500       4,500       8,530
 
서류감자감자(기타)상자없음없음2022    33,900     10,000     17,314
서류야콘야콘(일반)상자없음없음1037    21,500     16,500     18,257
산채류장마상자없음없음1026    10,500     10,500     10,500
버섯류느타리버섯느타리버섯(일반)상자없음없음218      5,400       5,400       5,400

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.