Loading the content...

시세동향

2019년 01월 30일 (수) 공판장 시세표

페이지 정보

2,434   2019.01.30 10:41

본문

2019년 1월 30일 (수) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 6,734 상자   금일 사과 출하량 : 5,023 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지(홍부사)상자특4없음202    39,900     39,900     39,900
과실류사과착색후지(홍부사)상자특5없음204    33,200     33,200     33,200
과실류사과착색후지(홍부사)상자특6없음203    25,100     25,100     25,100
과실류사과착색후지(홍부사)상자특7없음202    20,300     20,300     20,300
과실류사과착색후지(홍부사)상자상1없음202    29,000     29,000     29,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자상2없음206    27,000     27,000     27,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자상3없음202    19,000     19,000     19,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자보1없음202    19,000     19,000     19,000
 
과실류사과후지(부사)상자특3없음2027  137,200     69,900   100,556
과실류사과후지(부사)상자특4없음20141    74,900     14,000     60,941
과실류사과후지(부사)상자특5없음20150    60,000     36,000     48,888
과실류사과후지(부사)상자특6없음2075    55,900     28,100     44,352
과실류사과후지(부사)상자특7없음2025    46,900     23,600     35,380
과실류사과후지(부사)상자특8없음208    33,900     12,900     23,863
과실류사과후지(부사)상자상1없음20381    57,300     14,200     38,568
과실류사과후지(부사)상자상2없음20322    49,000     18,300     29,224
과실류사과후지(부사)상자상3없음2063    28,100     12,900     19,729
과실류사과후지(부사)상자등외없음2010    19,300     12,900     14,590
과실류사과후지(부사)상자보1없음20285    28,900     12,900     18,273
 
과실류사과미시마상자보1없음2018    14,900     14,900     14,900
과실류사과미시마상자상1없음204    30,000     30,000     30,000
과실류사과미시마상자상2없음207    25,900     25,900     25,900
과실류사과미시마상자상3없음202    18,100     18,100     18,100
 
과실류사과미안마상자특3없음2063  137,100     51,100   120,479
과실류사과미안마상자특4없음20404    82,300     41,900     70,873
과실류사과미안마상자특5없음20454    65,900     36,900     53,533
과실류사과미안마상자특6없음20275    55,900     33,200     47,995
과실류사과미안마상자특7없음20126    43,100     26,900     39,429
과실류사과미안마상자특8없음2044    36,000     23,000     30,750
과실류사과미안마상자혼합없음201  120,100   120,100   120,100
과실류사과미안마상자상1없음20683    59,300     32,600     47,112
과실류사과미안마상자상2없음20654    43,900     28,900     37,400
과실류사과미안마상자상3없음20170    30,900     24,100     28,208
과실류사과미안마상자등외없음2036    21,000     15,900     18,272
과실류사과미안마상자보1없음20414    31,500     14,900     23,647
 
과실류사과부락끼구8상자특7없음206    30,300     30,300     30,300
과실류사과부락끼구8상자특8없음208    26,600     26,600     26,600
과실류사과부락끼구8상자등외없음2021    19,100     19,100     19,100
과실류사과부락끼구8상자보1없음208    12,600     12,600     12,600
과실류사과부락끼구8상자상3없음2011    25,600     25,600     25,600
 
과실류사과후지챔피온상자특4없음209    64,000     64,000     64,000
과실류사과후지챔피온상자특5없음207    47,400     47,400     47,400
과실류사과후지챔피온상자특6없음204    44,300     44,300     44,300
과실류사과후지챔피온상자특7없음201    35,900     35,900     35,900
과실류사과후지챔피온상자상1없음2027    43,900     43,900     43,900
과실류사과후지챔피온상자상2없음2048    34,900     34,900     34,900
과실류사과후지챔피온상자상3없음202    25,100     25,100     25,100
과실류사과후지챔피온상자보1없음205    22,300     22,300     22,300
 
과실류신고상자1후7.5332    36,200     22,500     28,643
과실류신고상자2전7.5660    29,800     17,900     22,145
과실류신고상자2후7.5199    17,000     12,500     14,874
과실류신고상자2후1556    30,400     30,400     30,400
과실류신고상자2후7.591      8,900       8,900       8,900
 
과실류단감부유상자비품35개101    17,000     17,000     17,000
과실류단감부유상자비품40개102    15,000     15,000     15,000
과실류단감부유상자비품45개102    12,500     12,500     12,500
과실류단감부유상자비품50개101    11,000     11,000     11,000
과실류단감부유상자없음2후1020    34,900     34,900     34,900
과실류단감부유상자없음35개107    24,000     24,000     24,000
과실류단감부유상자없음3전1091    32,100     15,200     30,057
과실류단감부유상자없음3후1096    28,400     13,600     25,933
과실류단감부유상자없음40개1016    22,900     22,900     22,900
과실류단감부유상자없음45개109    19,900     19,900     19,900
과실류단감부유상자없음4전1076    24,600     12,100     23,613
과실류단감부유상자없음4후103    10,100     10,100     10,100
과실류단감부유상자없음50개106    16,600     16,600     16,600
과실류단감부유상자없음55개102    12,900     12,900     12,900
 
과실류곶감곶감상자없음10개215      7,900       7,900       7,900
과실류곶감곶감상자없음20개222      3,600       3,600       3,600
과실류곶감곶감상자없음25개23      3,600       3,600       3,600
과실류곶감곶감상자없음29개227    20,000     13,600     18,141
과실류곶감곶감상자없음30개2114    13,200       3,600     11,179
과실류곶감곶감상자없음32개22    15,900     15,900     15,900
과실류곶감곶감상자없음33개248    19,000       3,600     14,600
과실류곶감곶감상자없음35개213      8,900       8,900       8,900
과실류곶감곶감상자없음40개2114    15,900       3,900       7,426
과실류곶감곶감상자없음45개230    16,900     16,900     16,900
과실류곶감곶감상자없음54개27    10,500     10,500     10,500
과실류곶감곶감상자없음8개220      9,000       9,000       9,000
과실류곶감곶감상자없음없음0.5460      4,200       3,500       3,743
과실류곶감곶감상자없음없음1160      3,900       2,600       3,519
과실류곶감곶감상자없음없음220    15,900     15,900     15,900
 
과실류감귤조생귤상자없음2L585      7,500       6,200       6,686
과실류감귤조생귤상자없음2S5186      9,600       8,900       9,141
과실류감귤조생귤상자없음L5149      9,500       8,000       8,753
과실류감귤조생귤상자없음M5212    10,600       9,600     10,062
과실류감귤조생귤상자없음S5399    10,900     10,300     10,645
과실류감귤조생귤상자없음536      4,700       4,500       4,611
과실류감귤조생귤상자없음567      7,500       6,100       7,031
과실류감귤조생귤상자없음없음5312    11,000     11,000     11,000
과실류감귤조생귤상자없음2L1092    10,200       7,700       9,541
과실류감귤조생귤상자없음2S1080    15,900     11,900     14,221
과실류감귤조생귤상자없음L10115    14,500     12,900     13,735
과실류감귤조생귤상자없음M10138    17,900     14,900     16,236
과실류감귤조생귤상자없음S10212    18,900     16,900     17,458
과실류감귤조생귤상자없음1031      6,900       5,500       6,477
과실류감귤조생귤상자없음1028    11,900       8,900     10,075
 
과실류감귤천혜향상자없음10개358    17,700     17,700     17,700
과실류감귤천혜향상자없음8개342    17,000     17,000     17,000
 
수실류대추건대추그물망없음없음1066    89,500       3,600     36,736
 
과일과채류딸기설향상자없음없음173      4,200       2,900       3,853
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5576    20,200       2,600     13,955
과일과채류딸기죽향상자없음없음140    13,100       7,900     10,593
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1118      9,800       2,900       7,817
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1.520      6,900       6,900       6,900
 
과일과채류방울토마토대추방울상자1등없음325    16,200     16,200     16,200
과일과채류방울토마토대추방울상자2등없음315    13,200     13,200     13,200
과일과채류방울토마토대추방울상자3등없음32      6,000       6,000       6,000
 
서류고구마꿀고구마상자없음없음1030    19,000     15,000     18,467
 
산채류장마상자없음없음1010    35,900     35,900     35,900
산채류마(병마)상자보통없음106    19,300     19,300     19,300
산채류마(병마)상자없음104    24,900     24,900     24,900
산채류마(병마)상자없음없음1077    30,600     11,900     19,912
산채류마(병마)상자없음1025    10,900     10,900     10,900
산채류마(병마)상자없음104    21,900     21,900     21,900
산채류마(병마)상자없음1019      8,900       8,900       8,900

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.