Loading the content...

시세동향

2019년 01월 29일 (화) 공판장 시세표

페이지 정보

1,870   2019.01.29 13:59

본문

2019년 1월 29일 (화) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 9,925 상자   금일 사과 출하량 : 6,734 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자특3없음2018  125,000     84,100   102,933
과실류사과후지(부사)상자특4없음20116    80,600     56,900     68,397
과실류사과후지(부사)상자특5없음20121    60,100     41,600     48,807
과실류사과후지(부사)상자특6없음2073    56,200     37,000     43,942
과실류사과후지(부사)상자특7없음2031    41,600     26,300     34,761
과실류사과후지(부사)상자특8없음208    29,900     25,200     27,988
과실류사과후지(부사)상자상1없음20228    59,900     29,000     47,257
과실류사과후지(부사)상자상2없음20216    40,600     29,900     33,543
과실류사과후지(부사)상자상3없음2043    27,000     23,300     25,891
과실류사과후지(부사)상자등외없음207    22,000     17,900     18,500
과실류사과후지(부사)상자보1없음20115    30,000     15,900     21,585
 
과실류사과미시마상자특3없음202    69,900     69,900     69,900
과실류사과미시마상자특4없음2016    61,100     53,300     54,763
과실류사과미시마상자특5없음2028    45,600     42,900     43,864
과실류사과미시마상자특6없음2012    39,600     36,900     38,700
과실류사과미시마상자특7없음201    25,300     25,300     25,300
과실류사과미시마상자상1없음2025    44,200     40,200     43,880
과실류사과미시마상자상2없음2028    31,300     28,900     30,100
과실류사과미시마상자상3없음202    25,100     24,100     24,600
과실류사과미시마상자보1없음2024    21,600     18,900     20,813
 
과실류사과미안마상자특2없음202  173,300   166,000   169,650
과실류사과미안마상자특3없음20205  141,600     69,900   107,264
과실류사과미안마상자특4없음20814    92,300     51,900     72,041
과실류사과미안마상자특5없음20676    70,000     41,000     51,808
과실류사과미안마상자특6없음20364    66,600     35,000     45,233
과실류사과미안마상자특7없음20155    49,900     23,000     35,835
과실류사과미안마상자특8없음2052    35,900     25,100     28,827
과실류사과미안마상자상1없음201091    68,900     35,500     54,303
과실류사과미안마상자상2없음20968    47,900     27,900     35,290
과실류사과미안마상자상3없음20197    32,200     22,200     26,069
과실류사과미안마상자등외없음2059    22,900     15,100     17,027
과실류사과미안마상자보1없음20521    31,100     14,100     21,310
 
과실류사과부락끼구8상자특3없음202  113,000   113,000   113,000
과실류사과부락끼구8상자특4없음2012    78,900     78,900     78,900
과실류사과부락끼구8상자특5없음2013    54,900     54,900     54,900
과실류사과부락끼구8상자특6없음207    46,900     46,900     46,900
과실류사과부락끼구8상자특7없음202    37,900     37,900     37,900
과실류사과부락끼구8상자특8없음202    30,200     30,200     30,200
과실류사과부락끼구8상자상1없음2029    56,900     56,900     56,900
과실류사과부락끼구8상자상2없음2040    41,100     41,100     41,100
과실류사과부락끼구8상자상3없음2012    26,900     26,900     26,900
과실류사과부락끼구8상자등외없음201    16,100     16,100     16,100
과실류사과부락끼구8상자보1없음2023    16,900     16,900     16,900
 
과실류사과후지챔피온상자특2없음204  185,500   185,500   185,500
과실류사과후지챔피온상자특3없음2027  110,000     98,600   109,578
과실류사과후지챔피온상자특4없음209    60,100     60,100     60,100
과실류사과후지챔피온상자특5없음207    44,900     44,900     44,900
과실류사과후지챔피온상자특6없음207    40,500     40,500     40,500
과실류사과후지챔피온상자특7없음202    34,400     34,400     34,400
과실류사과후지챔피온상자상1없음2082    71,900     47,000     60,968
과실류사과후지챔피온상자상2없음2060    32,500     32,500     32,500
과실류사과후지챔피온상자상3없음204    25,300     25,300     25,300
과실류사과후지챔피온상자보1없음2020    33,000     18,300     27,120
 
과실류사과피덱스상자특3없음205    93,900     93,900     93,900
과실류사과피덱스상자특4없음2027    70,000     70,000     70,000
과실류사과피덱스상자특5없음2023    48,000     48,000     48,000
과실류사과피덱스상자특6없음209    43,000     43,000     43,000
과실류사과피덱스상자특7없음203    34,400     34,400     34,400
과실류사과피덱스상자상1없음2013    46,900     46,900     46,900
과실류사과피덱스상자상2없음209    36,900     36,900     36,900
과실류사과피덱스상자상3없음201    24,400     24,400     24,400
과실류사과피덱스상자보1없음206    25,900     25,900     25,900
 
과실류사과미야비상자상1없음208    45,100     45,100     45,100
과실류사과미야비상자상2없음2029    31,600     31,600     31,600
과실류사과미야비상자상3없음209    24,900     24,900     24,900
과실류사과미야비상자등외없음201    15,000     15,000     15,000
과실류사과미야비상자보1없음208    22,900     22,900     22,900
 
과실류신고상자1전7.57    28,900     19,000     26,071
과실류신고상자1후7.5962    34,500     11,000     24,904
과실류신고상자2전7.51465    26,900     14,500     21,426
과실류신고상자2전1550    37,900     18,900     24,980
과실류신고상자2후7.5588    16,500     10,200     13,221
과실류신고상자없음1524    32,500     32,500     32,500
과실류신고상자1후7.53      6,900       6,900       6,900
과실류신고상자1후1538    27,900     16,900     22,995
과실류신고상자2전7.518      5,000       5,000       5,000
과실류신고상자2전1573    24,000     14,900     20,040
과실류신고상자2후1534    16,800     13,600     16,115
 
과실류단감부유상자2후101    35,000     35,000     35,000
과실류단감부유상자3전106    33,900     33,900     33,900
과실류단감부유상자3후1018    26,900     26,900     26,900
과실류단감부유상자4전108    23,600     23,600     23,600
과실류단감부유상자4후106    15,200     15,200     15,200
과실류단감부유상자5전106    12,000     12,000     12,000
과실류단감부유상자없음2후1010    39,100     39,100     39,100
과실류단감부유상자없음3전1077    35,600     29,200     35,018
과실류단감부유상자없음3후1090    29,900     26,000     29,033
과실류단감부유상자없음4전1075    25,300     23,500     24,700
과실류단감부유상자없음4후108    18,500     18,500     18,500
 
과실류곶감곶감상자없음10개210      7,900       7,900       7,900
과실류곶감곶감상자없음29개2155    17,500     14,900     15,606
과실류곶감곶감상자없음30개2240    15,900       9,700     12,025
과실류곶감곶감상자없음32개25    14,000     14,000     14,000
과실류곶감곶감상자없음33개2251    23,300     10,500     17,203
과실류곶감곶감상자없음40개2110    10,800       3,600       5,350
과실류곶감곶감상자없음45개248    17,100     14,100     15,100
과실류곶감곶감상자없음없음0.5480      3,700       2,900       3,233
과실류곶감곶감상자없음없음1189      5,200       5,200       5,200
과실류곶감곶감상자없음없음279    23,000     19,300     20,799
 
과실류감귤천혜향상자없음12개389    17,600     17,600     17,600
과실류감귤조생귤상자없음2L5146      5,500       3,900       4,687
과실류감귤조생귤상자없음2S5294      7,200       6,700       7,055
과실류감귤조생귤상자없음L5254      7,000       5,300       6,679
과실류감귤조생귤상자없음M5340      8,100       7,500       7,794
과실류감귤조생귤상자없음S5578      9,200       8,600       8,968
과실류감귤조생귤상자없음567      3,700       2,100       3,154
과실류감귤조생귤상자없음5113      5,500       2,900       4,501
과실류감귤조생귤상자없음없음5312    11,000     11,000     11,000
과실류감귤조생귤상자없음2L10150      8,900       5,900       7,539
과실류감귤조생귤상자없음2S10106    16,900       7,000     13,306
과실류감귤조생귤상자없음L10164    12,700       8,900     11,127
과실류감귤조생귤상자없음M10177    16,900     11,000     14,367
과실류감귤조생귤상자없음S10267    20,100     13,300     16,492
과실류감귤조생귤상자없음1069      5,900       3,900       4,914
과실류감귤조생귤상자없음1042    12,900       4,600       8,752
 
과실류만감한라봉(부지화)상자없음10개55    23,900     23,900     23,900
과실류만감한라봉(부지화)상자없음12개57    25,000     25,000     25,000
과실류만감한라봉(부지화)상자없음14개513    26,000     26,000     26,000
과실류만감한라봉(부지화)상자없음16개529    25,300     25,300     25,300
           
수실류대추건대추그물망없음없음48      5,600       5,600       5,600
수실류대추건대추그물망없음없음57    22,900       6,600     17,443
수실류대추건대추그물망없음없음71    15,000     15,000     15,000
수실류대추건대추그물망없음없음91    18,800     18,800     18,800
수실류대추건대추그물망없음없음1090    76,900       5,600     42,469
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음523    43,100       8,900     34,039
수실류호두호두(일반)그물망없음없음1052    96,600     25,900     39,825
 
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음1016    23,600     23,600     23,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음1014    22,000     22,000     22,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음1013    18,900     18,900     18,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음1012    14,900     14,900     14,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자5등없음102    14,200     14,200     14,200
과일과채류토마토토마토(기타)상자기스없음104    11,300     11,000     11,225
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음1010    31,300     31,300     31,300
 
과일과채류딸기설향상자없음없음1297      7,900       2,900       5,788
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5554    18,900       5,600     13,006
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1123      9,800       4,000       8,576
 
서류감자돼지감자상자없음없음106    13,600     13,600     13,600
서류감자감자(기타)상자없음2038    16,900     13,900     16,663
서류감자감자(기타)상자왕왕없음204    28,900     27,000     28,425
서류감자감자(기타)상자왕특없음2035    29,900     29,000     29,566
서류감자감자(기타)상자없음2018      5,900       5,900       5,900
서류감자감자(기타)상자없음2050    25,000     23,000     24,640
서류감자감자(기타)상자없음205      2,300       2,300       2,300
 
서류고구마고구마(기타)상자없음104    13,900     13,900     13,900
 
산채류마(병마)상자기스없음101      3,600       3,600       3,600
산채류마(병마)상자보통없음102      7,000       7,000       7,000
산채류마(병마)상자없음1011    10,900     10,900     10,900
산채류마(병마)상자없음없음1057    28,500     13,900     22,781
산채류마(병마)상자없음1043    19,000     19,000     19,000
 
버섯류느타리버섯느타리버섯(일반)상자없음없음221      4,900       4,900       4,900

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.