Loading the content...

시세동향

2019년 01월 28일 (월) 공판장 시세표

페이지 정보

2,325   2019.01.28 11:08

본문

2019년 1월 28일 (월) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 4,351 상자   금일 사과 출하량 : 9,925 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지(홍부사)상자특3없음202  130,600   130,600   130,600
과실류사과착색후지(홍부사)상자특4없음208    65,300     65,300     65,300
과실류사과착색후지(홍부사)상자특5없음206    47,000     47,000     47,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자특6없음202    42,900     42,900     42,900
과실류사과착색후지(홍부사)상자상1없음2012    42,100     42,100     42,100
과실류사과착색후지(홍부사)상자상2없음207    33,600     33,600     33,600
과실류사과착색후지(홍부사)상자상3없음201    24,300     24,300     24,300
과실류사과착색후지(홍부사)상자보1없음202    19,600     19,600     19,600
 
과실류사과후지(부사)상자특3없음20108  134,900     56,000   114,231
과실류사과후지(부사)상자특4없음20413    75,900     42,000     68,273
과실류사과후지(부사)상자특5없음20178    55,500     36,500     46,610
과실류사과후지(부사)상자특6없음2086    49,900     29,100     39,329
과실류사과후지(부사)상자특7없음2039    39,900     24,900     28,595
과실류사과후지(부사)상자특8없음2016    30,000     23,100     24,831
과실류사과후지(부사)상자상1없음20518    61,300     28,000     49,804
과실류사과후지(부사)상자상2없음20322    38,000     22,000     31,075
과실류사과후지(부사)상자상3없음2070    25,900     14,000     18,991
과실류사과후지(부사)상자등외없음2024    16,000     12,900     13,671
과실류사과후지(부사)상자보1없음20217    26,900     12,900     17,937
 
과실류사과미시마상자특3없음205  102,400     69,900     94,240
과실류사과미시마상자특4없음2073    71,000     37,900     59,152
과실류사과미시마상자특5없음20106    53,500     37,900     44,777
과실류사과미시마상자특6없음2053    44,400     30,000     37,958
과실류사과미시마상자특7없음2013    37,900     24,600     30,500
과실류사과미시마상자특8없음201    25,100     25,100     25,100
과실류사과미시마상자상1없음2082    54,100     38,000     43,156
과실류사과미시마상자상2없음20142    41,300     27,600     32,899
과실류사과미시마상자상3없음2013    25,600     22,600     23,831
과실류사과미시마상자등외없음202    13,900     13,900     13,900
과실류사과미시마상자보1없음2045    25,300     13,000     17,598
 
과실류사과미안마상자특2없음204  169,100   161,600   166,700
과실류사과미안마상자특3없음20237  139,900     62,000   121,422
과실류사과미안마상자특4없음201141    89,500     49,900     71,946
과실류사과미안마상자특5없음20906    62,900     34,300     50,884
과실류사과미안마상자특6없음20475    54,100     30,000     44,308
과실류사과미안마상자특7없음20197    48,900     20,000     36,158
과실류사과미안마상자특8없음2061    34,900     16,000     29,193
과실류사과미안마상자상1없음201490    70,300     31,900     53,818
과실류사과미안마상자상2없음201201    44,900     16,200     35,939
과실류사과미안마상자상3없음20252    30,300     14,600     25,614
과실류사과미안마상자등외없음2061    27,100     12,900     17,803
과실류사과미안마상자보1없음20566    29,000     12,900     19,531
 
과실류사과부락끼구8상자특2없음202  150,500   150,500   150,500
과실류사과부락끼구8상자특3없음2015  108,100   108,100   108,100
과실류사과부락끼구8상자특4없음2023    66,100     66,100     66,100
과실류사과부락끼구8상자특5없음209    44,500     44,500     44,500
과실류사과부락끼구8상자특6없음202    39,200     39,200     39,200
과실류사과부락끼구8상자상1없음2021    49,000     49,000     49,000
과실류사과부락끼구8상자상2없음203    32,000     32,000     32,000
과실류사과부락끼구8상자상3없음201    22,900     22,900     22,900
과실류사과부락끼구8상자보1없음202    25,000     25,000     25,000
 
과실류사과후지로얄상자특3없음209  135,000     51,100     85,911
과실류사과후지로얄상자특4없음2073    84,000     42,900     68,316
과실류사과후지로얄상자특5없음2051    54,900     37,000     47,580
과실류사과후지로얄상자특6없음209    42,100     30,000     35,744
과실류사과후지로얄상자특7없음201    24,600     24,600     24,600
과실류사과후지로얄상자상1없음2061    56,900     36,900     43,784
과실류사과후지로얄상자상2없음2048    40,000     29,600     31,613
과실류사과후지로얄상자상3없음206    23,300     23,300     23,300
과실류사과후지로얄상자등외없음201    13,000     13,000     13,000
과실류사과후지로얄상자보1없음2037    20,000     13,000     16,027
 
과실류사과후지챔피온상자특3없음2010  104,500   104,500   104,500
과실류사과후지챔피온상자특4없음2019    66,500     66,500     66,500
과실류사과후지챔피온상자특5없음206    43,000     43,000     43,000
과실류사과후지챔피온상자상1없음2023    46,900     46,900     46,900
과실류사과후지챔피온상자상2없음201    33,000     33,000     33,000
과실류사과후지챔피온상자보1없음202    30,000     30,000     30,000
 
과실류사과피덱스상자특3없음2013  135,400     56,000   129,292
과실류사과피덱스상자특4없음2046    80,900     36,900     72,291
과실류사과피덱스상자특5없음2040    62,000     37,100     50,173
과실류사과피덱스상자특6없음2018    53,900     29,300     38,867
과실류사과피덱스상자특7없음207    40,000     22,200     24,743
과실류사과피덱스상자특8없음202    16,900     16,900     16,900
과실류사과피덱스상자상1없음2019    61,200     32,200     48,989
과실류사과피덱스상자상2없음2023    42,200     26,900     30,891
과실류사과피덱스상자상3없음204    30,000     17,000     20,250
과실류사과피덱스상자등외없음201    12,900     12,900     12,900
과실류사과피덱스상자보1없음206    27,100     13,000     17,700
 
과실류사과후브락스상자특2없음201  169,300   169,300   169,300
과실류사과후브락스상자특3없음2012  140,000   140,000   140,000
과실류사과후브락스상자특4없음2021    82,200     82,200     82,200
과실류사과후브락스상자특5없음207    53,300     53,300     53,300
과실류사과후브락스상자특6없음201    43,300     43,300     43,300
과실류사과후브락스상자상1없음2024    55,500     38,900     52,042
과실류사과후브락스상자상2없음204    34,300     30,000     33,225
과실류사과후브락스상자보1없음203    20,000     20,000     20,000
 
과실류사과미야비상자특3없음206  101,400   101,400   101,400
과실류사과미야비상자특4없음2024    66,000     64,100     65,604
과실류사과미야비상자특5없음2018    46,900     45,900     46,733
과실류사과미야비상자특6없음207    41,100     41,100     41,100
과실류사과미야비상자특7없음201    25,100     25,100     25,100
과실류사과미야비상자상1없음2018    45,900     45,900     45,900
과실류사과미야비상자상2없음204    36,900     26,900     34,400
과실류사과미야비상자상3없음201    25,000     25,000     25,000
과실류사과미야비상자보1없음202    18,000     18,000     18,000
 
과실류신고상자1전7.54    24,000     24,000     24,000
과실류신고상자1전1510    74,900     73,600     74,380
과실류신고상자1후7.51227    34,500     22,900     30,626
과실류신고상자1후1558    72,000     29,900     67,014
과실류신고상자2전7.51165    28,000     18,800     22,478
과실류신고상자2전1544    54,900     26,900     40,014
과실류신고상자2후7.5503    17,100     11,600     14,089
과실류신고상자2후15107    26,100     21,600     24,313
과실류신고상자3전1512    14,900     14,900     14,900
과실류신고상자1후1514    37,900     21,900     29,200
과실류신고상자2전1517    23,000     17,700     21,418
과실류신고상자2후1528    16,100     15,500     15,993
과실류신고상자3전151      5,500       5,500       5,500
 
과실류단감부유상자없음2후1010    39,000     39,000     39,000
과실류단감부유상자없음3전1072    35,600     29,000     34,500
과실류단감부유상자없음3후10101    28,900     28,900     28,900
과실류단감부유상자없음4전1047    25,000     23,900     24,836
과실류단감부유상자없음4후105    20,000     20,000     20,000
과실류단감부유상자없음5전102    13,000     13,000     13,000
과실류단감부유상자없음없음102    27,000     27,000     27,000
 
과실류곶감곶감상자없음10개242      2,300       2,300       2,300
과실류곶감곶감상자없음16개290      8,000       8,000       8,000
과실류곶감곶감상자없음17개215    11,500     11,500     11,500
과실류곶감곶감상자없음29개2292    18,100     15,000     16,752
과실류곶감곶감상자없음33개2135    23,900     12,600     15,970
과실류곶감곶감상자없음35개23    13,900     13,900     13,900
과실류곶감곶감상자없음40개264    13,300       4,500       7,130
과실류곶감곶감상자없음45개27      9,000       9,000       9,000
과실류곶감곶감상자없음48개21      6,000       6,000       6,000
과실류곶감곶감상자없음50개231      9,900       5,500       6,919
과실류곶감곶감상자없음54개22      9,000       9,000       9,000
과실류곶감곶감상자없음55개245    13,300     13,300     13,300
과실류곶감곶감상자없음없음0.5600      3,900       3,300       3,500
과실류곶감곶감상자없음없음1259      5,000       2,600       4,398
과실류곶감곶감상자없음없음1.236      5,600       5,600       5,600
과실류곶감곶감상자없음없음1.556      9,000       5,700       8,293
과실류곶감곶감상자없음없음2223    18,100       9,000     14,170
 
과실류감귤조생귤상자없음2L5149      5,500       4,000       4,834
과실류감귤조생귤상자없음2S5249      8,200       6,500       7,011
과실류감귤조생귤상자없음L5298      7,900       5,600       6,901
과실류감귤조생귤상자없음M5366      9,000       6,900       8,096
과실류감귤조생귤상자없음S5574      9,600       7,900       8,781
과실류감귤조생귤상자없음572      3,700       3,300       3,510
과실류감귤조생귤상자없음5114      5,600       4,000       4,800
과실류감귤조생귤상자없음2L10133      9,500       6,900       8,401
과실류감귤조생귤상자없음2S10121    14,900       8,900     13,182
과실류감귤조생귤상자없음L10152    13,200       8,900     11,808
과실류감귤조생귤상자없음M10174    16,500       8,900     14,702
과실류감귤조생귤상자없음S10290    18,900       9,500     16,023
과실류감귤조생귤상자없음1056      6,100       4,200       5,805
과실류감귤조생귤상자없음1052    11,400       6,900       8,642
 
과실류감귤조생귤상자없음없음5156    11,000     11,000     11,000
과실류감귤천혜향상자없음10개315    17,900     17,900     17,900
과실류감귤천혜향상자없음12개385    20,600     17,000     19,118
 
과실류만감한라봉(부지화)상자없음10개52    20,000     20,000     20,000
과실류만감한라봉(부지화)상자없음12개56    23,000     23,000     23,000
과실류만감한라봉(부지화)상자없음14개515    23,900     23,900     23,900
과실류만감한라봉(부지화)상자없음16개527    25,300     25,300     25,300
과실류만감한라봉(부지화)상자없음없음350    14,900     13,000     13,266
 
수실류대추건대추그물망없음없음61    15,000     15,000     15,000
수실류대추건대추그물망없음없음9.51    23,000     23,000     23,000
수실류대추건대추그물망없음없음1028    77,900     30,000     51,036
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음53    15,000       8,900     11,967
수실류호두호두(일반)그물망없음없음102    60,000     45,100     52,550
수실류은행은행(일반)그물망없음없음102    15,000     15,000     15,000
 
과일과채류수박포장수박상자없음2개5.710      7,000       7,000       7,000
과일과채류수박포장수박상자없음2개810    24,500     24,500     24,500
과일과채류수박포장수박상자없음2개9.48    35,300     35,300     35,300
과일과채류수박포장수박상자없음2개106    36,500     36,500     36,500
과일과채류수박포장수박상자없음2개122    38,900     38,900     38,900
과일과채류수박포장수박상자없음3개6.58      5,000       5,000       5,000
과일과채류수박포장수박상자없음3개8.612      5,000       4,900       4,950
 
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음104    28,900     28,900     28,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음1014    24,800     17,500     23,236
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음1036    18,900     14,900     18,567
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음1010    13,500     12,000     13,050
과일과채류토마토토마토(기타)상자5등없음103      8,000       6,900       7,633
과일과채류토마토토마토(기타)상자혼합없음101      6,900       6,900       6,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자흠과없음105      6,000       6,000       6,000
 
과일과채류딸기설향상자없음1.514    13,300     12,900     13,043
과일과채류딸기설향상자없음1.517    10,000       9,100       9,471
과일과채류딸기킹스베리상자없음121      7,500       7,500       7,500
과일과채류딸기죽향상자없음없음151    11,500       7,000     10,239
과일과채류딸기킹스베리상자왕특없음155      9,300       9,300       9,300
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1103      9,300       4,200       7,394
과일과채류딸기설향상자없음없음1196      6,500       3,600       4,214
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5428    19,300       5,000     13,275
 
과일과채류방울토마토대추방울상자없음없음342    16,900       4,900     13,329
 
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음1030    18,900     18,900     18,900
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음105    14,900     14,900     14,900
서류고구마호박고구마상자없음101    22,900     22,900     22,900
서류고구마호박고구마상자없음101    18,000     18,000     18,000
서류고구마호박고구마상자없음101    19,800     19,800     19,800
서류고구마꿀고구마상자없음1019    22,000     22,000     22,000
서류고구마꿀고구마상자없음없음1043    23,000     12,300     17,858
서류고구마꿀고구마상자없음101    21,000     21,000     21,000
서류고구마꿀고구마상자없음108    18,900     18,900     18,900
서류고구마꿀고구마상자없음1011    24,300     23,900     24,155
 
산채류장마상자없음없음109    18,100       8,900     11,967
산채류마(병마)상자보통없음1010    26,100       8,900     20,940
산채류마(병마)상자없음1015    38,900     24,200     34,773
산채류마(병마)상자없음없음1016    25,600     11,800     20,313
산채류마(병마)상자없음1050    22,100     22,100     22,100
산채류마(병마)상자없음105    32,100     32,100     32,100
산채류마(병마)상자없음106      9,500       9,500       9,500

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.