Loading the content...

시세동향

2019년 01월 24일 (목) 공판장 시세표

페이지 정보

2,222   2019.01.24 13:44

본문

2019년 1월 24일 (목) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 16,782 상자   금일 사과 출하량 : 14,776 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지(홍부사)상자특4없음201    33,900     33,900     33,900
과실류사과착색후지(홍부사)상자특5없음201    29,900     29,900     29,900
과실류사과착색후지(홍부사)상자특6없음201    23,000     23,000     23,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자특7없음201    15,900     15,900     15,900
과실류사과착색후지(홍부사)상자상1없음202    28,100     28,100     28,100
과실류사과착색후지(홍부사)상자상2없음203    20,600     20,600     20,600
과실류사과착색후지(홍부사)상자상3없음201    14,000     14,000     14,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자보1없음201    12,300     12,300     12,300
 
과실류사과후지(부사)상자특2없음203  140,500   113,000   122,167
과실류사과후지(부사)상자특3없음2079  130,000     42,100   110,603
과실류사과후지(부사)상자특4없음20288    84,900     20,000     63,652
과실류사과후지(부사)상자특5없음20308    55,900     21,500     44,760
과실류사과후지(부사)상자특6없음20198    49,900     17,000     36,304
과실류사과후지(부사)상자특7없음2090    44,100     15,200     30,344
과실류사과후지(부사)상자특8없음2027    33,900     13,000     24,452
과실류사과후지(부사)상자상1없음20375    69,500     15,000     47,007
과실류사과후지(부사)상자상2없음20542    46,900     13,000     27,668
과실류사과후지(부사)상자상3없음20184    28,900     12,300     18,807
과실류사과후지(부사)상자등외없음2058    15,900     11,200     13,709
과실류사과후지(부사)상자보1없음20293    24,000     11,900     13,863
 
과실류사과미시마상자특2없음203  139,900   139,900   139,900
과실류사과미시마상자특3없음2037  126,900     99,900   120,243
과실류사과미시마상자특4없음20127    71,900     54,900     65,817
과실류사과미시마상자특5없음20113    50,900     43,200     45,333
과실류사과미시마상자특6없음2075    42,100     36,300     38,959
과실류사과미시마상자특7없음2028    39,000     24,900     29,461
과실류사과미시마상자특8없음206    25,900     24,100     24,733
과실류사과미시마상자상1없음20254    68,000     34,000     44,900
과실류사과미시마상자상2없음20315    34,900     28,900     32,378
과실류사과미시마상자상3없음2097    24,800     20,100     22,290
과실류사과미시마상자등외없음2025    14,900     12,600     13,488
과실류사과미시마상자보1없음20187    24,000     12,900     14,542
 
과실류사과미안마상자특2없음2016  166,900   129,900   141,794
과실류사과미안마상자특3없음20454  166,300     42,500   123,019
과실류사과미안마상자특4없음201832  109,000     24,000     70,206
과실류사과미안마상자특5없음201486    71,900     31,900     49,460
과실류사과미안마상자특6없음20728    65,900     28,400     41,485
과실류사과미안마상자특7없음20267    47,900     21,200     35,619
과실류사과미안마상자특8없음2080    34,900     14,900     26,593
과실류사과미안마상자상1없음202443    78,900     16,600     50,807
과실류사과미안마상자상2없음201890    49,100     13,300     32,583
과실류사과미안마상자상3없음20298    30,300     12,600     23,008
과실류사과미안마상자등외없음2062    20,000     12,000     14,795
과실류사과미안마상자보1없음201252    26,900     12,100     16,518
 
과실류사과후지챔피온상자특3없음2024  121,000   121,000   121,000
과실류사과후지챔피온상자특4없음2025    65,900     65,900     65,900
과실류사과후지챔피온상자특5없음202    40,000     40,000     40,000
과실류사과후지챔피온상자보1없음201    23,000     23,000     23,000
과실류사과후지챔피온상자상1없음2026    60,000     60,000     60,000
과실류사과후지챔피온상자상2없음201    31,000     31,000     31,000
 
과실류사과미야비상자특3없음203  123,000   123,000   123,000
과실류사과미야비상자특4없음2020    68,900     68,900     68,900
과실류사과미야비상자특5없음206    52,900     52,900     52,900
과실류사과미야비상자보1없음201    25,900     25,900     25,900
과실류사과미야비상자상1없음2018    55,900     55,900     55,900
과실류사과미야비상자상2없음205    37,900     37,900     37,900
 
과실류신고상자1전7.53    26,900     26,900     26,900
과실류신고상자1전158    77,000     61,500     71,188
과실류신고상자1후7.51107    40,600     17,500     31,136
과실류신고상자1후15107    72,000     33,000     55,031
과실류신고상자2전7.51819    33,100     13,500     22,131
과실류신고상자2전15143    52,500     19,600     41,514
과실류신고상자2후7.5959    17,000     11,000     13,896
과실류신고상자2후15139    32,300     17,000     26,683
과실류신고상자3전1531    22,000     10,500     15,923
과실류신고상자3후155      8,000       5,000       7,400
과실류신고상자1후1553    30,000     19,600     23,579
과실류신고상자2전1557    26,600       5,000     20,709
과실류신고상자2후1521    16,900       3,000     15,095
과실류신고상자3전154      8,000       8,000       8,000
 
과실류포도새레단상자없음없음3100      2,500       1,800       2,129
 
과실류단감부유상자없음2후1010    40,000     40,000     40,000
과실류단감부유상자없음3전1040    33,300     33,300     33,300
과실류단감부유상자없음3후1040    28,900     28,900     28,900
과실류단감부유상자없음4전1020    23,900     23,900     23,900
 
과실류곶감곶감상자없음10개0.5106      2,800       2,200       2,460
과실류곶감곶감상자없음14개2264      3,800       3,800       3,800
과실류곶감곶감상자없음29개2107    18,000     16,900     17,383
과실류곶감곶감상자없음30개226      8,500       4,500       7,577
과실류곶감곶감상자없음33개275    17,000     15,900     16,193
과실류곶감곶감상자없음35개259    12,000       4,500     10,998
과실류곶감곶감상자없음40개272    11,300       4,000       6,074
과실류곶감곶감상자없음45개219    10,100       4,600       6,337
과실류곶감곶감상자없음50개210      9,800       9,800       9,800
과실류곶감곶감상자없음없음0.5872      4,300       3,200       3,941
과실류곶감곶감상자없음없음1301      8,500       2,500       8,180
과실류곶감곶감상자없음없음294    16,500       7,000     12,076
과실류곶감곶감상자없음없음418    15,000     15,000     15,000
 
과실류감귤조생귤상자없음2L5137      5,300       3,900       4,309
과실류감귤조생귤상자없음2S5169      7,900       6,500       7,333
과실류감귤조생귤상자없음L5190      7,500       4,900       6,592
과실류감귤조생귤상자없음M5242      8,300       6,900       7,812
과실류감귤조생귤상자없음S5380      9,200       7,500       8,656
과실류감귤조생귤상자없음578      2,900       2,700       2,812
과실류감귤조생귤상자없음563      6,300       5,100       5,876
과실류감귤조생귤상자없음2L1070      7,900       5,500       7,041
과실류감귤조생귤상자없음2S1033    14,300       9,600     13,070
과실류감귤조생귤상자없음L1067    11,500       7,000       9,513
과실류감귤조생귤상자없음M1076    13,500       9,100     12,097
과실류감귤조생귤상자없음S1084    15,600     10,500     14,254
과실류감귤조생귤상자없음1027      4,700       3,900       4,374
과실류감귤조생귤상자없음1012    10,200       6,200       8,700
 
수실류대추건대추그물망없음없음52    28,900     17,700     23,300
수실류대추건대추그물망없음없음73    23,900       3,000     12,300
수실류대추건대추그물망없음없음82    12,000     12,000     12,000
수실류대추건대추그물망없음없음95    20,500     20,500     20,500
수실류대추건대추그물망없음없음10179  115,000     10,000     45,354
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음51    16,900     16,900     16,900
수실류호두호두(일반)그물망없음없음109    93,900     50,000     64,633
 
과일과채류딸기설향상자없음없음193      5,900       3,000       3,873
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5502    15,700       5,900     11,073
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1176      8,800       3,500       6,657
 
서류감자감자(기타)상자없음없음203    21,900     21,900     21,900
 
서류고구마호박고구마상자보통없음1013      9,600       9,600       9,600
서류고구마호박고구마상자없음1023    25,900     23,000     23,630
서류고구마호박고구마상자없음105    23,900     23,900     23,900
서류고구마꿀고구마상자없음104    25,000     25,000     25,000
서류고구마꿀고구마상자없음1014    21,900     21,900     21,900
서류고구마꿀고구마상자없음105    20,000     20,000     20,000
서류고구마꿀고구마상자없음1014    23,000     23,000     23,000
서류고구마꿀고구마상자없음103    16,500     16,500     16,500
 
근채류당근당근(기타)상자없음없음2011    17,500     13,900     16,464
근채류우엉우엉(기타)상자없음없음823    14,000       9,100     13,052
 
산채류장마상자없음1050    25,900     25,900     25,900
산채류장마상자없음없음10127    43,900       6,900     27,620
산채류장마상자없음1010    15,900     15,900     15,900
산채류마(병마)상자없음105    30,500     22,000     27,100
산채류마(병마)상자없음없음10181    40,600       8,900     23,251
산채류마(병마)상자없음106    23,900     23,900     23,900

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.