시세동향

2019년 01월 23일 (수) 공판장 시세표

페이지 정보

2,239   2019.01.23 13:37

본문

2019년 1월 23일 (수) 공판장 시세표

전일 사과 출하량 : 17,036 상자      금일 사과 출하량 : 16,782 상자

부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자특2없음202  133,000     96,100   114,550
과실류사과후지(부사)상자특3없음20111  149,600     50,000   120,962
과실류사과후지(부사)상자특4없음20392    95,100     31,000     67,071
과실류사과후지(부사)상자특5없음20395    67,900     27,000     46,130
과실류사과후지(부사)상자특6없음20275    54,300     23,600     38,907
과실류사과후지(부사)상자특7없음20111    47,900     20,100     33,562
과실류사과후지(부사)상자특8없음2032    34,900     13,300     25,544
과실류사과후지(부사)상자상1없음20648    65,000     23,300     48,576
과실류사과후지(부사)상자상2없음20648    46,900     14,000     29,889
과실류사과후지(부사)상자상3없음20145    34,900     12,900     20,214
과실류사과후지(부사)상자등외없음2028    23,900     12,900     14,961
과실류사과후지(부사)상자보1없음20343    29,600     13,000     15,134
 
과실류사과미시마상자특2없음201  149,000   149,000   149,000
과실류사과미시마상자특3없음2025  149,000     76,000   138,160
과실류사과미시마상자특4없음20103    75,900     51,900     66,366
과실류사과미시마상자특5없음2068    50,900     35,200     48,488
과실류사과미시마상자특6없음2044    44,900     35,000     42,980
과실류사과미시마상자특7없음2017    41,600     24,100     38,635
과실류사과미시마상자특8없음203    29,100     28,900     29,033
과실류사과미시마상자상1없음20122    68,000     38,000     52,308
과실류사과미시마상자상2없음20160    37,900     30,300     32,838
과실류사과미시마상자상3없음2040    26,900     21,900     23,733
과실류사과미시마상자등외없음204    18,000     14,000     15,000
과실류사과미시마상자보1없음2069    26,100     12,900     16,684
 
과실류사과미안마상자특2없음2031  231,400   102,000   167,068
과실류사과미안마상자특3없음20696  200,000     45,000   129,630
과실류사과미안마상자특4없음202296  111,000     29,900     71,169
과실류사과미안마상자특5없음201532    75,900     29,500     48,540
과실류사과미안마상자특6없음20625    60,100     27,400     42,280
과실류사과미안마상자특7없음20214    46,900     20,000     35,349
과실류사과미안마상자특8없음2069    34,100     16,300     25,699
과실류사과미안마상자상1없음202950    94,700     25,000     52,828
과실류사과미안마상자상2없음201827    48,100     18,000     31,939
과실류사과미안마상자상3없음20287    34,100     13,100     21,818
과실류사과미안마상자등외없음2081    27,100     12,600     14,417
과실류사과미안마상자보1없음201167    35,100     12,300     16,173
 
과실류사과부락끼구8상자특4없음205    66,300     66,300     66,300
과실류사과부락끼구8상자특5없음201    40,000     40,000     40,000
과실류사과부락끼구8상자특6없음201    31,000     31,000     31,000
과실류사과부락끼구8상자상1없음2026    47,900     13,900     46,592
과실류사과부락끼구8상자상2없음2012    30,000     13,900     25,975
과실류사과부락끼구8상자상3없음206    20,900     13,300     15,833
과실류사과부락끼구8상자등외없음201    13,300     13,300     13,300
과실류사과부락끼구8상자보1없음2028    16,900     13,300     14,714
 
과실류사과후지로얄상자특2없음201  131,500   131,500   131,500
과실류사과후지로얄상자특3없음2014  119,000   109,100   109,807
과실류사과후지로얄상자특4없음2061    72,900     39,900     62,959
과실류사과후지로얄상자특5없음2050    54,900     36,500     43,812
과실류사과후지로얄상자특6없음2041    44,900     33,000     39,361
과실류사과후지로얄상자특7없음2018    42,200     26,300     32,283
과실류사과후지로얄상자특8없음206    28,900     22,000     25,067
과실류사과후지로얄상자상1없음2081    55,900     33,200     49,290
과실류사과후지로얄상자상2없음2075    40,200     24,100     31,120
과실류사과후지로얄상자상3없음2018    24,900     18,300     22,039
과실류사과후지로얄상자등외없음204    18,100     13,100     16,375
과실류사과후지로얄상자보1없음2028    16,900     13,500     15,229
 
과실류사과후지챔피온상자특3없음2027  130,000   109,100   128,452
과실류사과후지챔피온상자특4없음2052    68,900     68,000     68,519
과실류사과후지챔피온상자특5없음2030    52,400     47,900     52,250
과실류사과후지챔피온상자특6없음205    44,400     44,400     44,400
과실류사과후지챔피온상자상1없음2046    59,500     48,900     55,352
과실류사과후지챔피온상자상2없음208    35,300     31,300     34,800
과실류사과후지챔피온상자보1없음203    28,100     17,300     24,500
 
과실류사과피덱스상자특3없음2011  116,600   116,600   116,600
과실류사과피덱스상자특4없음2030    66,600     66,600     66,600
과실류사과피덱스상자특5없음2011    46,900     46,900     46,900
과실류사과피덱스상자특6없음202    40,400     40,400     40,400
과실류사과피덱스상자상1없음2025    43,300     43,300     43,300
과실류사과피덱스상자상2없음206    31,400     31,400     31,400
과실류사과피덱스상자보1없음206    17,900     17,900     17,900
 
과실류사과후브락스상자특3없음2014  156,600   146,000   148,271
과실류사과후브락스상자특4없음2037    85,900     85,900     85,900
과실류사과후브락스상자특5없음2016    65,900     57,100     64,800
과실류사과후브락스상자특6없음204    53,300     53,300     53,300
과실류사과후브락스상자특7없음201    44,900     44,900     44,900
과실류사과후브락스상자상1없음2036    64,300     61,900     63,300
과실류사과후브락스상자상2없음2017    44,900     44,900     44,900
과실류사과후브락스상자상3없음201    29,100     29,100     29,100
과실류사과후브락스상자보1없음207    27,300     25,000     25,657
 
과실류사과미야비상자특4없음2028    65,000     49,500     61,679
과실류사과미야비상자특5없음2026    44,500     38,500     40,115
과실류사과미야비상자특6없음2019    35,200     35,200     35,200
과실류사과미야비상자특7없음2011    25,300     25,300     25,300
과실류사과미야비상자특8없음206    21,600     21,600     21,600
과실류사과미야비상자상1없음2015    39,000     36,000     38,600
과실류사과미야비상자상2없음2011    28,900     22,000     23,255
과실류사과미야비상자상3없음203    15,000     15,000     15,000
과실류사과미야비상자등외없음206    13,300     13,300     13,300
과실류사과미야비상자보1없음208    15,200     13,300     14,488
 
과실류사과사과(기타)상자특3없음205  107,100   107,100   107,100
과실류사과사과(기타)상자특4없음2049    62,200     62,200     62,200
과실류사과사과(기타)상자특5없음2029    45,600     45,600     45,600
과실류사과사과(기타)상자특6없음201    40,000     40,000     40,000
과실류사과사과(기타)상자상1없음2034    49,200     49,200     49,200
과실류사과사과(기타)상자상2없음2014    32,200     32,200     32,200
과실류사과사과(기타)상자보1없음208    18,200     18,200     18,200
 
과실류신고상자1전155    80,000     80,000     80,000
과실류신고상자1후7.5984    40,000     30,000     32,706
과실류신고상자1후15141    72,400     41,500     53,483
과실류신고상자2전7.51486    32,900     21,200     23,646
과실류신고상자2전15195    54,000     36,000     44,070
과실류신고상자2후7.5297    16,500     13,100     14,051
과실류신고상자2후15108    35,000     29,300     31,010
과실류신고상자3전1524    25,000     17,900     20,858
과실류만수상자1전151    22,500     22,500     22,500
과실류신고상자1후1564    37,000     22,900     29,566
과실류신고상자2전7.525    16,600     16,600     16,600
과실류신고상자2전1586    36,000     20,000     24,547
과실류신고상자2후157    23,000     22,000     22,857
과실류신고상자3전153    17,000     17,000     17,000
과실류신고상자3후151    10,300     10,300     10,300
 
과실류단감부유상자없음3전1021    35,200     35,200     35,200
과실류단감부유상자없음3후1020    28,100     28,100     28,100
과실류단감부유상자없음4전1020    22,900     22,900     22,900
 
과실류곶감곶감상자없음10개0.567      2,900       2,900       2,900
과실류곶감곶감상자없음14개2120      3,300       3,300       3,300
과실류곶감곶감상자없음29개0.585    15,900     15,900     15,900
과실류곶감곶감상자없음29개180    21,000     21,000     21,000
과실류곶감곶감상자없음30개2150    13,300     13,300     13,300
과실류곶감곶감상자없음33개143    16,900     16,900     16,900
과실류곶감곶감상자없음33개236    19,900     18,100     19,400
과실류곶감곶감상자없음35개239    14,300       6,600     12,523
과실류곶감곶감상자없음40개281    10,000       4,100       5,358
과실류곶감곶감상자없음45개210      8,900       8,900       8,900
과실류곶감곶감상자없음50개210      7,700       7,700       7,700
과실류곶감곶감상자없음54개213    13,500     13,500     13,500
과실류곶감곶감상자없음55개227    14,500     14,500     14,500
과실류곶감곶감상자없음없음0.5384      4,500       3,000       4,172
과실류곶감곶감상자없음없음1140      8,600       8,600       8,600
과실류곶감곶감상자없음없음25    13,200     13,200     13,200
과실류곶감곶감상자없음없음412    15,900     15,900     15,900
 
과실류감귤조생귤상자없음2L5103      5,500       3,900       4,790
과실류감귤조생귤상자없음2S5152    10,300       6,900       8,476
과실류감귤조생귤상자없음L5184      7,700       5,600       6,661
과실류감귤조생귤상자없음M5234      8,600       7,300       8,222
과실류감귤조생귤상자없음S5359    10,000       8,000       9,270
과실류감귤조생귤상자없음592      3,200       2,300       2,962
과실류감귤조생귤상자없음555      6,900       5,600       5,884
과실류감귤조생귤상자없음없음5156    11,000     11,000     11,000
과실류감귤조생귤상자없음2L10130      7,600       3,900       6,109
과실류감귤조생귤상자없음2S10118    16,200       8,900     13,365
과실류감귤조생귤상자없음L10145    10,900       5,800       9,315
과실류감귤조생귤상자없음M10171    13,900       8,000     12,544
과실류감귤조생귤상자없음S10260    18,900       9,600     15,255
과실류감귤조생귤상자없음1055      4,600       2,800       3,869
과실류감귤조생귤상자없음1047    11,500       8,000     10,626
 
수실류대추건대추그물망없음없음184      6,000       5,500       5,786
수실류대추건대추그물망없음없음3.51      4,600       4,600       4,600
수실류대추건대추그물망없음없음41    12,000     12,000     12,000
수실류대추건대추그물망없음없음52    33,000       6,600     19,800
수실류대추건대추그물망없음없음5.51    29,000     29,000     29,000
수실류대추건대추그물망없음없음5.91    24,500     24,500     24,500
수실류대추건대추그물망없음없음61    19,600     19,600     19,600
수실류대추건대추그물망없음없음6.51    30,000     30,000     30,000
수실류대추건대추그물망없음없음78    31,100     21,000     28,863
수실류대추건대추그물망없음없음82    38,100     38,100     38,100
수실류대추건대추그물망없음없음10100    77,500     16,600     46,902
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음61    10,600     10,600     10,600
수실류호두호두(일반)그물망없음없음1015    95,600     40,000     68,727
 
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음105    29,000     27,500     28,700
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음1014    28,900     26,900     27,471
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음1023    21,500     19,600     20,839
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음1013    16,100     15,500     15,915
과일과채류토마토토마토(기타)상자5등없음106    13,900     13,900     13,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자기스없음101    20,000     20,000     20,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음102    17,900     17,900     17,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음102    28,900     28,900     28,900
 
과일과채류딸기설향상자없음1.510    10,000     10,000     10,000
과일과채류딸기설향상자없음없음143      3,600       3,600       3,600
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5638    17,600       5,900     12,671
과일과채류딸기설향상자없음1.525    14,500     14,500     14,500
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음168      6,700       2,300       5,000
 
서류감자감자(기타)상자없음207      3,900       3,600       3,771
서류감자감자(기타)상자없음2011    16,600     13,200     15,055
서류감자감자(기타)상자없음2014    30,200     29,000     29,686
서류감자감자(기타)상자왕왕없음2011    33,900     32,900     33,445
서류감자감자(기타)상자왕특없음2017    33,900     32,600     33,212
 
서류고구마호박고구마상자보통없음109    12,300     12,300     12,300
서류고구마호박고구마상자없음103    24,000     24,000     24,000
서류고구마호박고구마상자없음101    20,000     20,000     20,000
서류고구마호박고구마상자없음106      3,000       3,000       3,000
서류고구마꿀고구마상자없음104    21,900     21,900     21,900
서류고구마꿀고구마상자보통없음1022      8,900       8,900       8,900
서류고구마꿀고구마상자없음1034    28,000     17,500     25,221
서류고구마꿀고구마상자없음1032    24,100     19,300     23,950
 
과채류호박단호박상자없음20개109      8,900       8,900       8,900
과채류호박단호박상자없음22개102      7,000       7,000       7,000
 
산채류장마상자없음1012    21,000     17,500     18,958
산채류장마상자없음없음1070    51,000     11,000     23,494
산채류장마상자없음103    23,000     23,000     23,000
산채류둥근마상자없음없음1016    19,000       8,900     13,525
산채류마(병마)상자보통없음101    11,200     11,200     11,200
산채류마(병마)상자없음1014    16,600     13,200     15,386
산채류마(병마)상자없음없음10161    55,200       9,600     27,473
산채류마(병마)상자없음108    20,000     14,000     19,250
산채류마(병마)상자없음1017    16,000     16,000     16,000

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.