Loading the content...

시세동향

2019년 01월 22일 (화) 공판장 시세표

페이지 정보

2,513   2019.01.22 14:10

본문

2019년 1월 22일 (화) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 19,321 상자     금일 사과 출하량 : 17,036 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자특2없음204  239,000   142,500   168,475
과실류사과후지(부사)상자특3없음20118  166,600     89,900   131,155
과실류사과후지(부사)상자특4없음20368    90,400     26,000     71,006
과실류사과후지(부사)상자특5없음20390    67,200     26,000     49,140
과실류사과후지(부사)상자특6없음20281    54,900     25,100     41,201
과실류사과후지(부사)상자특7없음20159    48,300     19,900     35,832
과실류사과후지(부사)상자특8없음2050    32,900     22,000     27,336
과실류사과후지(부사)상자상1없음20497    66,600     21,000     46,300
과실류사과후지(부사)상자상2없음20822    43,900     14,500     30,041
과실류사과후지(부사)상자상3없음20196    30,100     13,500     20,425
과실류사과후지(부사)상자등외없음2061    20,100     13,000     15,628
과실류사과후지(부사)상자보1없음20398    27,900     12,000     14,826
 
과실류사과미시마상자특2없음201  162,000   162,000   162,000
과실류사과미시마상자특3없음2022  133,000   101,100   126,168
과실류사과미시마상자특4없음2083    78,000     59,900     67,939
과실류사과미시마상자특5없음2084    51,900     41,900     45,089
과실류사과미시마상자특6없음2058    39,900     36,300     38,545
과실류사과미시마상자특7없음2027    38,000     30,000     34,707
과실류사과미시마상자특8없음205    28,200     24,100     25,920
과실류사과미시마상자상1없음20186    72,900     37,000     47,798
과실류사과미시마상자상2없음20189    35,900     28,100     31,869
과실류사과미시마상자상3없음2040    25,000     14,900     21,345
과실류사과미시마상자등외없음203    14,100     14,000     14,033
과실류사과미시마상자보1없음20125    26,200     13,000     16,111
 
과실류사과미안마상자특2없음2020  249,000   150,000   185,400
과실류사과미안마상자특3없음20610  179,100     38,900   132,826
과실류사과미안마상자특4없음202414  103,000     33,000     71,222
과실류사과미안마상자특5없음201609    72,900     25,000     49,784
과실류사과미안마상자특6없음20648    55,900     23,300     41,886
과실류사과미안마상자특7없음20193    46,900     20,600     35,829
과실류사과미안마상자특8없음2067    33,300     20,000     26,234
과실류사과미안마상자상1없음202660    88,600     17,000     50,346
과실류사과미안마상자상2없음201937    46,900     12,600     31,885
과실류사과미안마상자상3없음20295    30,100     12,300     21,773
과실류사과미안마상자등외없음2088    22,000     12,300     15,393
과실류사과미안마상자보1없음201180    34,900     12,300     16,472
 
과실류사과부락끼구8상자특4없음206    61,400     61,400     61,400
과실류사과부락끼구8상자특5없음209    36,900     36,900     36,900
과실류사과부락끼구8상자특6없음201    32,200     32,200     32,200
과실류사과부락끼구8상자특7없음201    23,100     23,100     23,100
과실류사과부락끼구8상자특8없음201    23,100     23,100     23,100
과실류사과부락끼구8상자상1없음2018    39,000     39,000     39,000
과실류사과부락끼구8상자상2없음2027    31,600     31,600     31,600
과실류사과부락끼구8상자상3없음204    20,100     20,100     20,100
과실류사과부락끼구8상자등외없음201    13,000     13,000     13,000
과실류사과부락끼구8상자보1없음2031    13,600     13,600     13,600
 
과실류사과후지로얄상자특3없음2016  124,000     91,300   115,994
과실류사과후지로얄상자특4없음20110    69,100     54,000     62,577
과실류사과후지로얄상자특5없음2085    50,000     38,000     43,542
과실류사과후지로얄상자특6없음2039    40,100     33,000     38,774
과실류사과후지로얄상자특7없음209    36,000     31,300     34,433
과실류사과후지로얄상자특8없음203    24,600     24,600     24,600
과실류사과후지로얄상자상1없음20147    49,500     35,900     41,206
과실류사과후지로얄상자상2없음20150    34,000     17,000     30,168
과실류사과후지로얄상자상3없음209    21,900     12,900     19,789
과실류사과후지로얄상자등외없음202    14,600     14,600     14,600
과실류사과후지로얄상자보1없음2068    21,900     12,900     15,344
 
과실류사과후지챔피온상자특3없음2029  122,200   122,200   122,200
과실류사과후지챔피온상자특4없음2034    67,900     67,900     67,900
과실류사과후지챔피온상자특5없음202    46,100     46,100     46,100
과실류사과후지챔피온상자상1없음2026    60,500     60,500     60,500
과실류사과후지챔피온상자상2없음201    34,000     34,000     34,000
과실류사과후지챔피온상자보1없음202    26,300     26,300     26,300
 
과실류사과피덱스상자특3없음2018  128,900   124,400   126,650
과실류사과피덱스상자특4없음2060    70,300     65,100     67,787
과실류사과피덱스상자특5없음2026    50,000     48,900     49,492
과실류사과피덱스상자특6없음203    42,900     41,200     42,333
과실류사과피덱스상자상1없음2054    56,900     37,000     53,356
과실류사과피덱스상자상2없음2033    37,100     29,400     32,082
과실류사과피덱스상자상3없음204    20,000     20,000     20,000
과실류사과피덱스상자등외없음201    13,000     13,000     13,000
과실류사과피덱스상자보1없음2021    19,300     12,600     15,219
 
과실류사과후브락스상자특3없음202  166,200   166,200   166,200
과실류사과후브락스상자특4없음2015    85,000     85,000     85,000
과실류사과후브락스상자특5없음2011    62,000     62,000     62,000
과실류사과후브락스상자특6없음203    51,200     51,200     51,200
과실류사과후브락스상자상1없음2025    65,900     65,900     65,900
과실류사과후브락스상자상2없음2022    40,100     40,100     40,100
과실류사과후브락스상자상3없음202    27,900     27,900     27,900
과실류사과후브락스상자보1없음2010    30,000     30,000     30,000
 
과실류신고상자1전7.512    34,900     32,500     33,700
과실류신고상자1후7.5561    39,200     25,900     34,613
과실류신고상자2전7.51052    30,200     18,900     25,744
과실류신고상자2후7.5307    16,900     13,300     15,818
과실류신고상자1후1580    73,200     29,500     54,500
과실류신고상자2전15151    54,900     10,000     45,413
과실류신고상자2후1575    35,900     29,600     32,503
과실류신고상자3전1527    25,500     20,000     22,037
과실류신고상자1후1520    36,000     23,600     30,960
과실류신고상자2전1527    35,000     22,000     26,433
과실류신고상자2후157    25,000     25,000     25,000
과실류신고상자없음1후1535    36,000     36,000     36,000
 
과실류단감부유상자없음4전1010    19,600     19,600     19,600
과실류단감부유상자없음5전1031    15,000     15,000     15,000
과실류단감부유상자없음5후1015    12,900     12,900     12,900
과실류단감단감(기타)상자없음2후1020    30,900     30,900     30,900
과실류단감단감(기타)상자없음3전1040    29,300     28,900     29,200
과실류단감단감(기타)상자없음3후1054    25,900     23,900     25,011
과실류단감단감(기타)상자없음4전1042    21,500     19,100     20,814
과실류단감단감(기타)상자없음4후103    16,900     16,900     16,900
 
과실류곶감곶감상자없음10개284      2,800       2,800       2,800
과실류곶감곶감상자없음29개2100    18,300     18,300     18,300
과실류곶감곶감상자없음30개263    16,900     10,500     13,852
과실류곶감곶감상자없음33개2155    16,900     15,900     16,577
과실류곶감곶감상자없음35개241    15,000     10,300     11,446
과실류곶감곶감상자없음40개276    15,200       3,100       4,787
과실류곶감곶감상자없음없음0.3548      2,100       2,100       2,100
과실류곶감곶감상자없음없음0.4207      2,300       2,300       2,300
과실류곶감곶감상자없음없음0.4550      2,000       2,000       2,000
과실류곶감곶감상자없음없음0.515      3,000       3,000       3,000
과실류곶감곶감상자없음없음113      4,100       4,100       4,100
과실류곶감곶감상자없음없음2104    15,200       7,000     13,110
 
과실류감귤조생귤상자없음2L5148      4,100       2,600       3,673
과실류감귤조생귤상자없음2S5242      8,500       7,500       8,092
과실류감귤조생귤상자없음L5231      6,000       4,200       5,374
과실류감귤조생귤상자없음M5297      8,600       6,800       7,473
과실류감귤조생귤상자없음S5466      9,600       7,900       9,019
과실류감귤조생귤상자없음5102      2,500       1,800       2,439
과실류감귤조생귤상자없음5113      6,200       5,900       6,015
과실류감귤조생귤상자없음2L10121      5,900       3,300       5,177
과실류감귤조생귤상자없음2S1074    15,900       6,900     12,320
과실류감귤조생귤상자없음L10168      9,200       4,600       6,389
과실류감귤조생귤상자없음M10219    14,100       6,100       8,856
과실류감귤조생귤상자없음S10172    18,100       8,000     13,253
과실류감귤조생귤상자없음1063      3,200       2,300       2,824
과실류감귤조생귤상자없음1026    11,300       4,000       9,396
 
수실류대추건대추그물망없음없음4.51    17,200     17,200     17,200
수실류대추건대추그물망없음없음54    18,000     18,000     18,000
수실류대추건대추그물망없음없음1085  117,600     28,900     58,609
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음62    24,500     24,500     24,500
수실류호두호두(일반)그물망없음없음1037  125,000     46,900     74,378
 
과일과채류딸기설향상자없음없음0.752      5,500       3,900       4,700
과일과채류딸기설향상자없음없음172      4,500       2,600       4,078
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5645    18,900       2,900     11,937
과일과채류딸기죽향상자없음없음192    11,300       6,700       9,517
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1166      8,300       2,500       5,169
 
과일과채류방울토마토대추방울상자없음없음335    16,900       3,000     14,734
 
서류감자감자(기타)상자없음151    12,300     12,300     12,300
서류감자감자(기타)상자없음201    23,000     23,000     23,000
서류감자감자(기타)상자없음없음101      3,000       3,000       3,000
서류감자감자(기타)상자없음없음208    13,000       2,900       6,175
서류감자감자(기타)상자없음181    25,000     25,000     25,000
서류감자감자(기타)상자없음2019    32,900     32,900     32,900
 
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음없음9.520    22,000     15,900     19,485
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음없음1066    27,300     13,900     23,933
서류고구마호박고구마상자보통없음103    28,000     28,000     28,000
서류고구마호박고구마상자없음106    30,000     30,000     30,000
서류고구마호박고구마상자없음103    23,000     23,000     23,000
서류고구마호박고구마상자없음103      3,600       3,600       3,600
서류고구마꿀고구마상자없음없음1063    25,000     21,000     23,233
서류고구마고구마(기타)상자없음없음9.52    20,500     17,000     18,750
 
조미채소류마늘마늘(기타)없음없음260      4,100       4,100       4,100
 
산채류장마상자없음없음1035    42,600       3,900     21,100
산채류둥근마상자없음없음1024    22,100     12,600     19,058
산채류마(병마)상자못난이없음1012    11,000     11,000     11,000
산채류마(병마)상자보통없음1025    14,000     14,000     14,000
산채류마(병마)상자없음1026    29,100     19,600     27,169
산채류마(병마)상자없음109    10,300     10,300     10,300
산채류마(병마)상자없음없음51    18,300     18,300     18,300
산채류마(병마)상자없음없음10359    36,000       6,900     18,791
산채류마(병마)상자없음1031    16,900     16,200     16,606
산채류마(병마)상자없음1033    32,900     23,900     32,082
 
특용작물류땅콩땅콩(일반)없음없음1010    26,000     26,000     26,000

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.