Loading the content...

시세동향

2019년 01월 21일 (월) 공판장 시세표

페이지 정보

2,633   2019.01.21 14:19

본문

2019년 1월 21일 (월) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 5,903 상자   금일 사과 출하량 : 19,321 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지(홍부사)상자특4없음202    41,900     41,900     41,900
과실류사과착색후지(홍부사)상자특5없음203    35,900     35,900     35,900
과실류사과착색후지(홍부사)상자특6없음202    29,900     29,900     29,900
과실류사과착색후지(홍부사)상자특7없음201    24,400     24,400     24,400
과실류사과착색후지(홍부사)상자상1없음201    29,000     29,000     29,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자상2없음204    24,100     24,100     24,100
과실류사과착색후지(홍부사)상자상3없음201    18,300     18,300     18,300
과실류사과착색후지(홍부사)상자등외없음201    13,600     13,600     13,600
과실류사과착색후지(홍부사)상자보1없음202    12,600     12,600     12,600
 
과실류사과후지(부사)상자특2없음203  163,000   150,500   154,667
과실류사과후지(부사)상자특3없음20155  155,000     66,900   121,865
과실류사과후지(부사)상자특4없음20536    80,000     40,000     63,339
과실류사과후지(부사)상자특5없음20514    60,000     30,000     46,467
과실류사과후지(부사)상자특6없음20295    52,900     21,000     40,174
과실류사과후지(부사)상자특7없음20101    42,900     20,000     32,720
과실류사과후지(부사)상자특8없음2037    31,900     17,900     24,108
과실류사과후지(부사)상자상1없음20844    63,900     18,300     44,003
과실류사과후지(부사)상자상2없음20761    43,200     12,300     28,892
과실류사과후지(부사)상자상3없음20150    25,900     12,000     19,652
과실류사과후지(부사)상자등외없음2056    21,000     12,000     13,580
과실류사과후지(부사)상자보1없음20403    19,300     12,000     14,242
 
과실류사과미시마상자특3없음205  131,100   102,100   116,120
과실류사과미시마상자특4없음20163    69,900     26,900     57,366
과실류사과미시마상자특5없음20171    51,900     18,900     46,306
과실류사과미시마상자특6없음20107    46,900     17,000     41,245
과실류사과미시마상자특7없음2052    42,900     16,000     37,048
과실류사과미시마상자특8없음2013    30,100     15,100     26,338
과실류사과미시마상자상1없음20141    46,500     20,200     38,342
과실류사과미시마상자상2없음20215    36,900     14,900     32,007
과실류사과미시마상자상3없음2047    24,900     14,100     22,204
과실류사과미시마상자등외없음207    19,300     11,600     15,357
과실류사과미시마상자보1없음2094    17,000     12,000     14,502
 
과실류사과미안마상자특2없음2028  259,000   133,000   177,832
과실류사과미안마상자특3없음20681  181,200     76,000   138,011
과실류사과미안마상자특4없음202427    97,900     31,900     70,025
과실류사과미안마상자특5없음201871    74,900     29,300     49,287
과실류사과미안마상자특6없음20883    61,900     27,300     40,229
과실류사과미안마상자특7없음20340    49,900     20,900     33,572
과실류사과미안마상자특8없음20127    32,500     17,900     25,552
과실류사과미안마상자상1없음202779    81,100     23,000     50,664
과실류사과미안마상자상2없음202090    49,900     12,600     31,486
과실류사과미안마상자상3없음20380    27,200     12,900     20,587
과실류사과미안마상자등외없음20115    18,000     12,000     13,780
과실류사과미안마상자보1없음201259    33,300     12,000     14,704
 
과실류사과부락끼구8상자특3없음203  145,100   145,100   145,100
과실류사과부락끼구8상자특4없음2026    80,000     80,000     80,000
과실류사과부락끼구8상자특5없음2024    54,900     54,900     54,900
과실류사과부락끼구8상자특6없음208    48,200     48,200     48,200
과실류사과부락끼구8상자특7없음202    41,100     41,100     41,100
과실류사과부락끼구8상자상1없음209    48,900     48,900     48,900
과실류사과부락끼구8상자상2없음2010    32,200     32,200     32,200
과실류사과부락끼구8상자상3없음201    21,500     21,500     21,500
과실류사과부락끼구8상자보1없음2031    27,400     16,000     22,987
 
과실류사과후지로얄상자특2없음201  146,000   146,000   146,000
과실류사과후지로얄상자특3없음2034  130,200     92,000   114,494
과실류사과후지로얄상자특4없음20115    70,000     52,000     59,917
과실류사과후지로얄상자특5없음2049    53,900     33,100     47,318
과실류사과후지로얄상자특6없음2016    44,400     41,600     43,175
과실류사과후지로얄상자특7없음206    39,900     35,400     39,150
과실류사과후지로얄상자특8없음201    30,200     30,200     30,200
과실류사과후지로얄상자상1없음20165    55,900     33,000     41,782
과실류사과후지로얄상자상2없음2052    33,900     14,200     29,129
과실류사과후지로얄상자상3없음207    25,900     15,900     24,471
과실류사과후지로얄상자등외없음202    17,000     17,000     17,000
과실류사과후지로얄상자보1없음2042    17,100     13,400     15,045
 
과실류사과후지챔피온상자특3없음2024  138,400   138,400   138,400
과실류사과후지챔피온상자특4없음2032    79,600     44,000     70,619
과실류사과후지챔피온상자특5없음2013    62,000     30,000     32,531
과실류사과후지챔피온상자특6없음207    26,100     26,100     26,100
과실류사과후지챔피온상자특7없음203    20,900     20,900     20,900
과실류사과후지챔피온상자특8없음201    20,000     20,000     20,000
과실류사과후지챔피온상자상1없음2032    66,100     31,000     60,678
과실류사과후지챔피온상자상2없음2010    26,900     26,900     26,900
과실류사과후지챔피온상자상3없음201    18,400     18,400     18,400
과실류사과후지챔피온상자보1없음208    34,000     12,600     23,825
 
과실류사과피덱스상자특3없음2015  126,900   126,900   126,900
과실류사과피덱스상자특4없음2033    69,900     59,900     69,294
과실류사과피덱스상자특5없음2024    48,900     46,600     47,942
과실류사과피덱스상자특6없음207    41,900     40,900     41,043
과실류사과피덱스상자특7없음203    35,000     35,000     35,000
과실류사과피덱스상자특8없음201    26,200     26,200     26,200
과실류사과피덱스상자상1없음2034    45,900     23,000     42,321
과실류사과피덱스상자상2없음2073    32,300     16,900     26,614
과실류사과피덱스상자상3없음2022    22,500     13,600     19,264
과실류사과피덱스상자등외없음202    14,600     14,600     14,600
과실류사과피덱스상자보1없음2039    16,600     11,900     13,400
 
과실류사과후브락스상자특3없음206  140,100   140,100   140,100
과실류사과후브락스상자특4없음2025    77,000     68,900     76,352
과실류사과후브락스상자특5없음2020    56,900     55,500     55,780
과실류사과후브락스상자특6없음206    48,900     44,900     46,233
과실류사과후브락스상자특7없음201    40,100     40,100     40,100
과실류사과후브락스상자상1없음2037    58,400     55,900     57,522
과실류사과후브락스상자상2없음2039    42,900     38,900     41,772
과실류사과후브락스상자상3없음208    27,900     24,900     27,525
과실류사과후브락스상자등외없음202    18,900     18,900     18,900
과실류사과후브락스상자보1없음2026    16,900     15,900     16,131
 
과실류사과미야비상자특2없음202  138,500   138,500   138,500
과실류사과미야비상자특3없음2016  127,200   127,200   127,200
과실류사과미야비상자특4없음2038    67,900     61,000     67,174
과실류사과미야비상자특5없음2029    48,300     45,900     46,810
과실류사과미야비상자특6없음2020    40,900     40,900     40,900
과실류사과미야비상자특7없음207    39,000     39,000     39,000
과실류사과미야비상자특8없음202    29,000     29,000     29,000
과실류사과미야비상자상1없음2061    59,900     46,900     58,834
과실류사과미야비상자상2없음2041    36,900     36,500     36,802
과실류사과미야비상자상3없음2010    22,900     22,900     22,900
과실류사과미야비상자보1없음204    15,000     14,000     14,500
 
과실류신고상자1후7.5380    38,600     24,000     33,613
과실류신고상자2전7.5658    28,900     13,000     25,288
과실류신고상자2후7.5424    18,000     14,000     15,968
과실류신고상자없음1후7.533    37,000     37,000     37,000
과실류신고상자없음2전7.5196    27,000     27,000     27,000
 
과실류신고상자못난이1후156    20,000     20,000     20,000
과실류신고상자못난이2전154    20,000     20,000     20,000
과실류신고상자못난이2후154    16,900     16,900     16,900
과실류신고상자비품2전153    18,900     18,900     18,900
과실류신고상자비품2후154    16,200     16,200     16,200
과실류신고상자비품3전151    12,900     12,900     12,900
과실류신고상자비품3후151      6,000       6,000       6,000
과실류신고상자1전152    31,000     31,000     31,000
과실류신고상자1후1542    37,200     22,500     31,993
과실류신고상자2전1551    34,000     16,900     25,747
과실류신고상자2후1562    22,000     15,600     20,316
과실류신고상자3전1526    15,900     13,900     15,823
과실류신고상자없음2전1520    31,500     31,500     31,500
과실류신고상자없음2후1532    29,600     26,900     27,575
과실류신고상자1전154    53,900     36,900     49,650
과실류신고상자1후15177    73,200     30,000     55,541
과실류신고상자2전15301    58,900     28,500     44,371
과실류신고상자2후15259    39,100     20,000     31,262
과실류신고상자3전1563    24,000     13,500     21,095
과실류신고상자3후1524    12,900       8,000     11,879
 
과실류포도새레단상자없음없음593      7,000       4,000       5,419
 
과실류곶감곶감상자없음10개0.524      2,600       2,600       2,600
과실류곶감곶감상자없음10개160      2,300       2,300       2,300
과실류곶감곶감상자없음12개15      9,600       9,600       9,600
과실류곶감곶감상자없음29개2170    19,300     17,900     18,641
과실류곶감곶감상자없음30개136      4,000       4,000       4,000
과실류곶감곶감상자없음30개297    14,000     11,200     13,258
과실류곶감곶감상자없음35개230    14,900     14,900     14,900
과실류곶감곶감상자없음36개216    13,000     13,000     13,000
과실류곶감곶감상자없음40개247    12,600     12,600     12,600
과실류곶감곶감상자없음42개23    10,500     10,500     10,500
과실류곶감곶감상자없음45개222    14,500     12,900     13,773
과실류곶감곶감상자없음48개143    12,000     12,000     12,000
과실류곶감곶감상자없음50개220    13,900     12,000     12,950
과실류곶감곶감상자없음8개0.58      3,000       3,000       3,000
과실류곶감곶감상자없음없음0.5872      5,200       2,600       4,406
과실류곶감곶감상자없음없음1261      8,300       4,900       7,915
과실류곶감곶감상자없음없음2253    24,900     13,900     21,018
과실류곶감곶감상자없음없음2.510    14,900     14,900     14,900
 
과실류감귤조생귤상자없음2L596      4,900       1,500       4,226
과실류감귤조생귤상자없음2S5185      8,100       2,400       6,965
과실류감귤조생귤상자없음L5168      7,100       1,500       5,920
과실류감귤조생귤상자없음M5249      8,800       2,200       7,590
과실류감귤조생귤상자없음S5378      9,900       2,600       8,502
과실류감귤조생귤상자없음554      3,100       1,000       2,346
과실류감귤조생귤상자없음568      7,000       1,500       5,235
과실류감귤조생귤상자없음없음5624    11,000     11,000     11,000
과실류감귤조생귤상자없음2L10113      9,000       5,600       7,805
과실류감귤조생귤상자없음2S1091    17,100       7,000     13,808
과실류감귤조생귤상자없음L10113    11,600       7,900     10,444
과실류감귤조생귤상자없음M10133    14,900       9,700     13,449
과실류감귤조생귤상자없음S10179    20,200     10,500     15,905
과실류감귤조생귤상자없음1061      5,300       2,500       4,516
과실류감귤조생귤상자없음1025    13,000       2,900     10,168
 
과실류만감한라봉(부지화)상자없음없음330    14,600     14,400     14,540
 
수실류대추건대추그물망없음없음51    10,000     10,000     10,000
수실류대추건대추그물망없음없음61    19,000     19,000     19,000
수실류대추건대추그물망없음없음10144    93,000     15,900     47,907
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음53    35,600     35,600     35,600
수실류호두호두(일반)그물망없음없음1019    55,900     48,900     50,374
 
과일과채류토마토토마토(기타)상자기스없음1012    23,600     22,500     22,967
과일과채류토마토토마토(기타)상자비품없음102    18,500     18,500     18,500
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음101    12,500     12,500     12,500
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음없음1023    31,500     14,500     19,952
 
과일과채류딸기설향상자없음없음1134      6,500       3,300       4,663
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5531    19,100       6,200     14,055
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1238      9,500       3,600       6,674
 
서류감자돼지감자상자없음없음104    14,100     14,100     14,100
서류감자감자(기타)상자없음2012    19,600     12,000     15,833
서류감자감자(기타)상자없음없음201    13,900     13,900     13,900
서류감자감자(기타)상자없음2018    35,900     35,900     35,900
서류감자감자(기타)상자왕왕없음207    35,900     35,600     35,771
서류감자감자(기타)상자왕특없음2023    34,900     33,900     34,204
서류감자감자(기타)상자없음208    12,500       3,600       7,763
서류감자감자(기타)상자없음2040    28,900     21,500     27,420
서류감자감자(기타)상자없음202      4,500       4,500       4,500
 
서류고구마호박고구마상자보통없음103    16,000     16,000     16,000
서류고구마호박고구마상자없음없음104    13,500     13,500     13,500
서류고구마호박고구마상자왕특없음106    28,000     28,000     28,000
서류고구마호박고구마상자없음1013    31,000     31,000     31,000
서류고구마꿀고구마상자없음1024    19,600     19,600     19,600
서류고구마꿀고구마상자없음1010    12,900     12,900     12,900
서류고구마꿀고구마상자없음없음1014    23,900     18,900     21,443
서류고구마꿀고구마상자없음1026    23,100     23,100     23,100
서류고구마고구마(기타)상자없음107    22,100     22,100     22,100
서류고구마고구마(기타)상자없음1017    26,000     26,000     26,000
 
산채류도라지도라지(일반)상자없음없음1055    48,200     35,200     41,109
 
산채류장마상자기스없음101    11,000     11,000     11,000
산채류장마상자보통없음1040    33,600     19,100     26,518
산채류장마상자없음1073    45,000     21,600     32,262
산채류장마상자없음없음1047    36,900     16,600     25,589
산채류장마상자없음10110    58,900     43,900     48,719
산채류장마상자파지없음101    10,000     10,000     10,000
산채류장마상자없음1032    20,000       9,500     17,003
산채류마(병마)상자기스없음101      7,200       7,200       7,200
산채류마(병마)상자보통없음1024    33,900     16,600     28,133
산채류마(병마)상자없음1088    50,200       9,600     22,575
산채류마(병마)상자없음없음10100    53,000     10,000     30,660
산채류마(병마)상자없음1091    56,900     16,900     23,492
산채류마(병마)상자없음103    16,900     16,900     16,900
 
버섯류느타리버섯느타리버섯(일반)상자없음없음224      5,300       5,300       5,300

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.