Loading the content...

시세동향

2019년 01월 19일 (토) 공판장 시세표

페이지 정보

2,701   2019.01.19 10:17

본문

2019년 1월 19일 (토) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 14,883 상자   금일 사과 출하량 : 5,903 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자특2없음206  160,000   136,000   154,200
과실류사과후지(부사)상자특3없음2033  139,000     78,900   118,148
과실류사과후지(부사)상자특4없음20126    73,200     40,000     62,334
과실류사과후지(부사)상자특5없음20159    55,000     20,000     41,948
과실류사과후지(부사)상자특6없음20127    49,100     20,000     38,092
과실류사과후지(부사)상자특7없음2068    39,300     15,000     28,824
과실류사과후지(부사)상자특8없음2029    28,900     13,200     23,617
과실류사과후지(부사)상자상1없음20235    53,900     25,000     40,978
과실류사과후지(부사)상자상2없음20345    33,200     15,900     26,980
과실류사과후지(부사)상자상3없음20153    24,600     12,900     19,829
과실류사과후지(부사)상자등외없음2053    16,100     13,000     15,377
과실류사과후지(부사)상자보1없음20232    19,000     11,600     13,223
 
과실류사과미시마상자특4없음2016    61,900     61,600     61,713
과실류사과미시마상자특5없음2035    44,900     43,500     44,060
과실류사과미시마상자특6없음2021    41,500     40,000     40,571
과실류사과미시마상자특7없음2015    31,000     22,900     28,300
과실류사과미시마상자특8없음209    24,600     24,600     24,600
과실류사과미시마상자상1없음209    38,900     34,000     36,722
과실류사과미시마상자상2없음2030    28,900     28,200     28,480
과실류사과미시마상자상3없음209    21,900     19,300     21,322
과실류사과미시마상자등외없음207    14,500     14,500     14,500
과실류사과미시마상자보1없음208    13,100     12,900     13,025
 
과실류사과미안마상자특2없음207  167,200   120,000   154,086
과실류사과미안마상자특3없음20174  150,600   100,000   135,720
과실류사과미안마상자특4없음20540    87,000     42,100     71,666
과실류사과미안마상자특5없음20459    65,000     31,900     51,469
과실류사과미안마상자특6없음20218    54,900     30,000     44,466
과실류사과미안마상자특7없음2078    40,900     22,900     35,663
과실류사과미안마상자특8없음2021    30,000     23,400     27,557
과실류사과미안마상자상1없음20773    65,200     28,000     50,836
과실류사과미안마상자상2없음20669    43,900     19,300     32,124
과실류사과미안마상자상3없음20118    26,000     14,000     20,731
과실류사과미안마상자등외없음2017    16,500     12,900     14,894
과실류사과미안마상자보1없음20489    25,900     12,500     15,397
 
과실류사과후지로얄상자특3없음201    68,900     68,900     68,900
과실류사과후지로얄상자특4없음2016    66,900     47,900     57,400
과실류사과후지로얄상자특5없음2015    46,900     28,400     39,500
과실류사과후지로얄상자특6없음209    43,400     24,900     39,289
과실류사과후지로얄상자특7없음203    34,900     20,500     30,100
과실류사과후지로얄상자특8없음201    27,900     27,900     27,900
과실류사과후지로얄상자상1없음2044    46,300     34,500     39,327
과실류사과후지로얄상자상2없음2077    34,900     14,900     26,636
과실류사과후지로얄상자상3없음2029    23,700     12,300     16,348
과실류사과후지로얄상자등외없음2019    15,900     12,300     12,489
과실류사과후지로얄상자보1없음2039    14,000     11,900     13,526
 
과실류사과후지챔피온상자특4없음208    63,900     63,900     63,900
과실류사과후지챔피온상자특5없음2015    48,900     48,900     48,900
과실류사과후지챔피온상자특6없음209    42,900     42,900     42,900
과실류사과후지챔피온상자특7없음203    30,000     30,000     30,000
과실류사과후지챔피온상자상1없음2019    39,900     39,900     39,900
과실류사과후지챔피온상자상2없음2016    31,100     31,100     31,100
과실류사과후지챔피온상자상3없음203    21,900     21,900     21,900
과실류사과후지챔피온상자보1없음2015    14,500     14,500     14,500
 
과실류사과피덱스상자특3없음202  143,000   143,000   143,000
과실류사과피덱스상자특4없음2021    80,200     80,200     80,200
과실류사과피덱스상자특5없음2014    60,300     60,300     60,300
과실류사과피덱스상자특6없음206    49,900     49,900     49,900
과실류사과피덱스상자특7없음201    40,000     40,000     40,000
과실류사과피덱스상자상1없음2024    59,000     35,000     51,000
과실류사과피덱스상자상2없음2048    38,900     18,100     24,600
과실류사과피덱스상자상3없음2010    25,900     15,000     17,180
과실류사과피덱스상자보1없음2019    20,000     13,000     14,105
 
과실류사과미야비상자특2없음201  163,000   163,000   163,000
과실류사과미야비상자특3없음2013  139,000   139,000   139,000
과실류사과미야비상자특4없음2035    73,300     56,000     70,829
과실류사과미야비상자특5없음2011    55,000     38,000     48,818
과실류사과미야비상자특6없음203    45,000     35,000     38,333
과실류사과미야비상자상1없음2042    59,100     39,000     54,314
과실류사과미야비상자상2없음2011    33,900     29,000     31,227
과실류사과미야비상자상3없음202    23,000     23,000     23,000
과실류사과미야비상자보1없음2011    16,900     15,000     16,555
 
과실류신고상자1후7.580    33,000     33,000     33,000
과실류신고상자1후1535    57,000     48,500     54,663
과실류신고상자2전7.5120    24,900     24,900     24,900
과실류신고상자2전15111    47,300     37,900     45,360
과실류신고상자2후15242    35,600     33,500     34,886
과실류신고상자3전155    26,200     26,200     26,200
과실류신고상자1후152    34,100     34,100     34,100
과실류신고상자2전156    28,100     24,000     27,417
과실류신고상자2후1511    21,900     18,900     19,909
과실류신고상자3전151    15,900     15,900     15,900
 
과실류포도새레단상자없음없음595      5,500       5,500       5,500
 
과실류단감부유상자4전105    20,500     20,500     20,500
과실류단감부유상자5전1065    14,500     14,500     14,500
과실류단감부유상자5후102    12,500     12,500     12,500
 
과실류곶감곶감상자없음35개235    13,500     13,500     13,500
과실류곶감곶감상자없음40개250    14,000       3,000       7,400
과실류곶감곶감상자없음45개215    13,800     13,800     13,800
 
과실류감귤조생귤상자없음2L573      4,900       2,600       4,056
과실류감귤조생귤상자없음2S586      8,600       6,900       7,999
과실류감귤조생귤상자없음L5117      7,200       4,900       6,529
과실류감귤조생귤상자없음M5154      8,900       6,900       8,432
과실류감귤조생귤상자없음S5199      9,500       7,900       9,060
과실류감귤조생귤상자없음526      3,200       2,900       3,050
과실류감귤조생귤상자없음518      6,600       6,100       6,350
과실류감귤조생귤상자없음2L1086      6,600       5,000       5,787
과실류감귤조생귤상자없음2S1064    16,900       9,100     13,586
과실류감귤조생귤상자없음L1082    11,600       6,900       9,502
과실류감귤조생귤상자없음M1099    16,100       8,900     13,083
과실류감귤조생귤상자없음S10138    19,900     11,500     15,593
과실류감귤조생귤상자없음1043      4,300       3,000       3,842
과실류감귤조생귤상자없음1023    12,900       6,900     11,504
 
수실류대추건대추그물망없음없음52    28,000     15,000     21,500
수실류대추건대추그물망없음없음81    26,000     26,000     26,000
수실류대추건대추그물망없음없음1019    68,000     18,900     52,063
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음41      6,000       6,000       6,000
수실류호두호두(일반)그물망없음없음51    30,000     30,000     30,000
수실류호두호두(일반)그물망없음없음1018    76,900     34,900     53,933
 
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음103    22,900     22,900     22,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음106    20,000     20,000     20,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음106    18,900     18,900     18,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음105    16,900     16,900     16,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자5등없음104    13,300     13,300     13,300
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음101    14,000     14,000     14,000
 
과일과채류딸기설향상자없음없음197      5,000       3,700       4,153
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5694    19,200       5,100     12,004
과일과채류딸기죽향상자없음없음1.51    18,900     18,900     18,900
과일과채류딸기킹스베리상자없음123      7,600       7,600       7,600
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음147      8,600       3,800       7,438
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1.516      8,100       8,100       8,100
과일과채류딸기킹스베리상자왕특없음120      8,900       8,900       8,900
과일과채류딸기킹스베리상자없음123      8,500       8,500       8,500
 
서류감자돼지감자상자없음없음105    14,100     14,100     14,100
서류감자돼지감자상자없음없음202    25,000     25,000     25,000
서류감자감자(기타)상자없음208    16,300     15,900     16,100
서류감자감자(기타)상자없음없음2014    34,600     15,300     26,979
서류감자감자(기타)상자왕왕없음204    36,900     36,900     36,900
서류감자감자(기타)상자왕특없음2014    36,900     35,000     36,086
서류감자감자(기타)상자없음204      5,000       4,000       4,500
서류감자감자(기타)상자없음2021    33,200     28,900     31,152
서류고구마호박고구마상자없음없음1036    30,000     17,000     26,389
서류고구마고구마(기타)상자없음없음1031    21,000     21,000     21,000
 
근채류당근당근(일반)상자없음없음209    20,200     14,900     17,844
 
산채류장마상자없음없음1037    54,500     17,900     32,878
산채류둥근마상자없음103    14,100     14,100     14,100
산채류둥근마상자없음105    16,900     16,900     16,900
산채류마(병마)상자없음없음10339    66,000       7,900     24,974

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.