Loading the content...

시세동향

2019년 01월 17일 (목) 공판장 시세표

페이지 정보

2,434   2019.01.17 13:24

본문

 

2019년 1월 17일 (목) 공판장 시세표
전일사과 출하량 : 19,481 상자     금일 사과 출하량 : 13,572 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지(홍부사)상자특3없음201    79,000     79,000     79,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자특4없음204    41,200     41,200     41,200
과실류사과착색후지(홍부사)상자특5없음202    28,000     28,000     28,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자상1없음206    27,000     27,000     27,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자상2없음205    16,900     16,900     16,900
과실류사과착색후지(홍부사)상자보1없음202    12,000     12,000     12,000
 
과실류사과후지(부사)상자특2없음206  185,000   185,000   185,000
과실류사과후지(부사)상자특3없음2088  152,000     56,100   112,061
과실류사과후지(부사)상자특4없음20413    87,900     36,100     60,773
과실류사과후지(부사)상자특5없음20447    70,000     24,100     42,627
과실류사과후지(부사)상자특6없음20262    57,900     20,000     37,597
과실류사과후지(부사)상자특7없음20126    44,900     14,000     29,390
과실류사과후지(부사)상자특8없음2043    31,100     19,000     24,035
과실류사과후지(부사)상자상1없음20495    66,900     26,900     38,698
과실류사과후지(부사)상자상2없음20599    43,900     16,600     27,116
과실류사과후지(부사)상자상3없음20157    30,000     13,900     19,093
과실류사과후지(부사)상자등외없음2045    18,900     11,600     14,978
과실류사과후지(부사)상자보1없음20332    22,000     11,900     14,207
 
과실류사과미시마상자특3없음201    91,500     91,500     91,500
과실류사과미시마상자특4없음20104    65,900     52,000     57,537
과실류사과미시마상자특5없음2090    53,900     36,600     46,190
과실류사과미시마상자특6없음2045    42,900     35,600     39,589
과실류사과미시마상자특7없음2017    37,000     30,000     34,082
과실류사과미시마상자특8없음205    26,900     24,600     25,980
과실류사과미시마상자상1없음2092    46,100     36,000     40,817
과실류사과미시마상자상2없음20124    35,100     23,000     28,490
과실류사과미시마상자상3없음2015    24,600     15,600     21,953
과실류사과미시마상자등외없음201    13,900     13,900     13,900
과실류사과미시마상자보1없음2048    20,100     14,600     15,725
 
과실류사과미안마상자특2없음2023  183,900   160,200   164,791
과실류사과미안마상자특3없음20356  156,900     59,000   127,156
과실류사과미안마상자특4없음201556    88,600     33,300     66,250
과실류사과미안마상자특5없음201198    68,600     27,900     46,370
과실류사과미안마상자특6없음20550    56,900     26,000     39,555
과실류사과미안마상자특7없음20221    46,600     14,600     31,801
과실류사과미안마상자특8없음2074    31,900     17,400     25,349
과실류사과미안마상자상1없음201922    68,000     23,000     46,953
과실류사과미안마상자상2없음201577    48,600     13,000     29,746
과실류사과미안마상자상3없음20269    33,000     11,900     20,532
과실류사과미안마상자등외없음2071    17,900     11,500     13,910
과실류사과미안마상자보1없음201035    26,000     11,900     16,163
 
과실류사과부락끼구8상자특2없음201  139,900   139,900   139,900
과실류사과부락끼구8상자특3없음2010  111,400   111,400   111,400
과실류사과부락끼구8상자특4없음2019    63,200     63,200     63,200
과실류사과부락끼구8상자특5없음207    31,900     31,900     31,900
과실류사과부락끼구8상자특6없음201    30,000     30,000     30,000
과실류사과부락끼구8상자상1없음2016    46,900     46,900     46,900
과실류사과부락끼구8상자상2없음203    28,900     28,900     28,900
과실류사과부락끼구8상자보1없음206    17,000     17,000     17,000
 
과실류사과후지로얄상자특2없음201  143,000   143,000   143,000
과실류사과후지로얄상자특3없음2011    92,000     89,300     90,282
과실류사과후지로얄상자특4없음2041    58,900     57,700     58,256
과실류사과후지로얄상자특5없음2028    40,000     38,000     39,071
과실류사과후지로얄상자특6없음2011    35,300     35,300     35,300
과실류사과후지로얄상자특7없음207    26,900     25,500     25,900
과실류사과후지로얄상자특8없음201    22,600     22,600     22,600
과실류사과후지로얄상자상1없음2051    42,100     40,300     41,429
과실류사과후지로얄상자상2없음2019    28,100     28,000     28,063
과실류사과후지로얄상자상3없음202    20,900     19,500     20,200
과실류사과후지로얄상자등외없음201    12,900     12,900     12,900
과실류사과후지로얄상자보1없음2024    15,600     15,000     15,325
 
과실류사과후지챔피온상자특2없음201  169,900   169,900   169,900
과실류사과후지챔피온상자특3없음2013  133,000   133,000   133,000
과실류사과후지챔피온상자특4없음2029    69,000     57,900     67,086
과실류사과후지챔피온상자특5없음2018    46,900     44,900     46,678
과실류사과후지챔피온상자특6없음2017    41,900     41,900     41,900
과실류사과후지챔피온상자특7없음2011    35,000     35,000     35,000
과실류사과후지챔피온상자특8없음204    28,100     28,100     28,100
과실류사과후지챔피온상자상1없음2038    67,100     40,900     65,721
과실류사과후지챔피온상자상2없음2013    29,900     29,900     29,900
과실류사과후지챔피온상자상3없음205    23,900     23,900     23,900
과실류사과후지챔피온상자등외없음202    15,900     15,900     15,900
과실류사과후지챔피온상자보1없음2010    28,200     15,000     21,600
 
과실류사과피덱스상자특2없음203  163,300   163,300   163,300
과실류사과피덱스상자특3없음2055  147,900   114,500   119,535
과실류사과피덱스상자특4없음2087    79,900     62,200     72,686
과실류사과피덱스상자특5없음2039    60,600     60,500     60,549
과실류사과피덱스상자특6없음2014    53,600     49,900     51,486
과실류사과피덱스상자특7없음202    40,000     39,200     39,600
과실류사과피덱스상자특8없음201    31,100     31,100     31,100
과실류사과피덱스상자상1없음2078    63,900     60,000     61,173
과실류사과피덱스상자상2없음2030    39,900     38,900     39,533
과실류사과피덱스상자상3없음202    26,900     24,100     25,500
과실류사과피덱스상자보1없음208    22,000     17,000     17,813
 
과실류사과후브락스상자특3없음204  139,900   139,900   139,900
과실류사과후브락스상자특4없음2023    76,900     76,900     76,900
과실류사과후브락스상자특5없음2016    56,000     56,000     56,000
과실류사과후브락스상자특6없음203    49,000     49,000     49,000
과실류사과후브락스상자특7없음201    39,000     39,000     39,000
과실류사과후브락스상자상1없음2031    50,100     50,100     50,100
과실류사과후브락스상자상2없음2016    39,000     39,000     39,000
과실류사과후브락스상자상3없음201    26,300     26,300     26,300
과실류사과후브락스상자보1없음207    22,100     22,100     22,100
 
과실류사과미야비상자특3없음208  116,600   116,600   116,600
과실류사과미야비상자특4없음2034    60,600     49,100     59,924
과실류사과미야비상자특5없음2033    45,900     37,000     44,012
과실류사과미야비상자특6없음2011    42,200     34,600     37,364
과실류사과미야비상자특7없음2012    34,100     25,100     32,600
과실류사과미야비상자특8없음204    26,600     24,100     25,975
과실류사과미야비상자상1없음2050    46,000     34,600     44,632
과실류사과미야비상자상2없음2098    33,300     29,100     30,986
과실류사과미야비상자상3없음2021    23,900     22,900     23,186
과실류사과미야비상자등외없음201    14,600     14,600     14,600
과실류사과미야비상자보1없음2028    17,200     14,300     16,475
 
과실류신고상자1후1535    69,100     42,900     54,209
과실류신고상자2전15101    49,300     37,900     44,875
과실류신고상자2후15224    36,500     31,400     34,439
과실류신고상자3전155    24,000     24,000     24,000
과실류신고상자1후1512    36,900     28,500     31,675
과실류신고상자2전1556    31,500     27,000     28,496
과실류신고상자2후1537    26,900     23,900     24,870
과실류신고상자없음2후151    31,000     31,000     31,000
과실류신고상자없음3전152    21,500     21,500     21,500
 
과실류단감단감(기타)상자없음4전1020    21,000     21,000     21,000
과실류단감단감(기타)상자없음4후1020    17,500     17,500     17,500
과실류단감단감(기타)상자없음5전1020    15,900     15,900     15,900
 
과실류곶감곶감상자없음10개0.5214      2,200       1,600       1,973
과실류곶감곶감상자없음24개29    11,500     11,500     11,500
과실류곶감곶감상자없음29개255    19,900     19,900     19,900
과실류곶감곶감상자없음30개0.511    10,900     10,900     10,900
과실류곶감곶감상자없음30개222    11,100       9,100       9,282
과실류곶감곶감상자없음33개246    19,800     14,900     17,563
과실류곶감곶감상자없음35개267    11,200       8,900     10,342
과실류곶감곶감상자없음36개0.518      9,500       9,500       9,500
과실류곶감곶감상자없음36개22      6,200       6,200       6,200
과실류곶감곶감상자없음38개25      8,800       8,800       8,800
과실류곶감곶감상자없음40개286    12,500       8,600     11,201
과실류곶감곶감상자없음42개0.511      8,800       8,800       8,800
과실류곶감곶감상자없음42개23      5,600       5,600       5,600
과실류곶감곶감상자없음45개210    10,500     10,500     10,500
과실류곶감곶감상자없음48개218      8,000       8,000       8,000
과실류곶감곶감상자없음8개0.576      2,700       2,700       2,700
과실류곶감곶감상자없음없음0.5270      4,000       4,000       4,000
과실류곶감곶감상자없음없음1150      7,100       3,600       6,677
과실류곶감곶감상자없음없음214    11,500     11,500     11,500
과실류곶감곶감상자없음없음31    12,900     12,900     12,900
과실류곶감곶감상자없음없음54    20,500     20,500     20,500
 
과실류감귤조생귤상자없음2L566      4,900       3,300       4,003
과실류감귤조생귤상자없음2S5129      8,300       6,500       7,921
과실류감귤조생귤상자없음L5115      5,800       4,100       5,008
과실류감귤조생귤상자없음M5157      7,600       6,100       6,708
과실류감귤조생귤상자없음S5248      8,900       7,700       8,513
과실류감귤조생귤상자없음546      3,400       2,000       2,948
과실류감귤조생귤상자없음532      6,300       6,000       6,197
과실류감귤조생귤상자없음없음5156    11,000     11,000     11,000
과실류감귤조생귤상자없음2L1077      5,600       3,900       4,814
과실류감귤조생귤상자없음2S1089    14,600       6,600     13,293
과실류감귤조생귤상자없음L1072      8,600       4,900       7,636
과실류감귤조생귤상자없음M1096    13,200       6,100     11,633
과실류감귤조생귤상자없음S10154    15,900       7,300     14,553
과실류감귤조생귤상자없음1046      4,000       3,000       3,396
과실류감귤조생귤상자없음1045    13,300       5,600     11,918
 
수실류대추건대추그물망없음없음547    38,000     15,000     25,191
수실류대추건대추그물망없음없음81    50,200     50,200     50,200
수실류대추건대추그물망없음없음95    63,900     46,900     50,300
수실류대추건대추그물망없음없음10171    88,200     26,900     62,658
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음1070  169,000     36,900     74,089
수실류은행은행(일반)그물망없음없음91    26,300     26,300     26,300
 
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음57    14,900     14,900     14,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음54    15,900     15,900     15,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음52    14,900     14,900     14,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음51    11,900     11,900     11,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음57    14,200     14,200     14,200
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음104    20,500     20,500     20,500
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음106    19,100     19,100     19,100
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음108    18,000     18,000     18,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음106    16,300     16,300     16,300
과일과채류토마토토마토(기타)상자5등없음106    14,600     14,600     14,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자기스없음109    20,100     18,900     19,356
과일과채류토마토토마토(기타)상자비품없음102    16,600     16,600     16,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음101    15,000     15,000     15,000
 
과일과채류딸기설향상자없음없음1140      6,900       3,500       5,269
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5363    18,000       7,600     12,823
과일과채류딸기설향상자없음없음251    16,900     12,500     14,241
과일과채류딸기죽향상자없음없음172    10,000       6,200       9,142
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음141      9,000       5,900       7,417
 
과일과채류방울토마토대추방울상자없음없음336    14,300       3,900     11,700
 
서류감자돼지감자상자없음없음102    12,100     12,100     12,100
서류감자감자(기타)상자없음없음2099    42,200       3,900     31,023
 
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음없음530    12,300     10,000     11,533
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음없음1038    23,900     17,000     19,876
서류고구마황금고구마상자보통없음1012    23,900     23,900     23,900
서류고구마황금고구마상자없음101    21,000     21,000     21,000
서류고구마황금고구마상자없음102      4,900       4,900       4,900
서류고구마고구마(기타)상자1등없음101    12,500     12,500     12,500
서류고구마고구마(기타)상자2등없음101      9,600       9,600       9,600
 
산채류장마상자없음없음1092    51,500       9,800     28,273
산채류마(병마)상자없음없음10410    64,000       8,900     26,620

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.