Loading the content...

시세동향

2019년 01월 12일 (토) 공판장 시세표

페이지 정보

3,189   2019.01.12 11:09

본문

2019년 1월 12일 (토) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 20,056 상자   금일 사과 출하량 : 7,041 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자특3없음2016  137,900     85,000   123,256
과실류사과후지(부사)상자특4없음20108    72,100     45,400     64,961
과실류사과후지(부사)상자특5없음20136    48,900     37,200     44,365
과실류사과후지(부사)상자특6없음20125    42,000     31,000     36,979
과실류사과후지(부사)상자특7없음20109    36,200     26,900     31,786
과실류사과후지(부사)상자특8없음2048    26,900     21,100     24,267
과실류사과후지(부사)상자상1없음20161    49,300     19,000     43,233
과실류사과후지(부사)상자상2없음20236    34,900     15,000     29,893
과실류사과후지(부사)상자상3없음20101    22,500     11,500     18,021
과실류사과후지(부사)상자등외없음2065    15,900     11,200     13,855
과실류사과후지(부사)상자보1없음20179    17,000     10,000     13,712
 
과실류사과미시마상자특2없음202  166,900   166,900   166,900
과실류사과미시마상자특3없음2087  135,000     97,200   122,029
과실류사과미시마상자특4없음20139    78,900     47,400     64,491
과실류사과미시마상자특5없음2095    55,000     39,500     47,109
과실류사과미시마상자특6없음2041    46,900     34,900     37,449
과실류사과미시마상자특7없음2013    38,400     28,900     29,862
과실류사과미시마상자특8없음205    24,600     21,600     22,200
과실류사과미시마상자상1없음20150    66,000     31,200     50,197
과실류사과미시마상자상2없음20106    41,600     27,000     32,236
과실류사과미시마상자상3없음2019    26,100     16,100     17,011
과실류사과미시마상자등외없음205    12,900     12,900     12,900
과실류사과미시마상자보1없음2085    22,000     13,000     14,712
 
과실류사과미안마상자특2없음208  178,400   137,900   171,013
과실류사과미안마상자특3없음20122  145,600     63,300   124,952
과실류사과미안마상자특4없음20589    81,900     31,100     63,649
과실류사과미안마상자특5없음20652    55,500     29,000     44,451
과실류사과미안마상자특6없음20400    42,900     26,000     36,825
과실류사과미안마상자특7없음20190    36,000     20,000     30,690
과실류사과미안마상자특8없음2060    26,900     18,000     23,153
과실류사과미안마상자상1없음20859    64,500     25,100     44,596
과실류사과미안마상자상2없음20895    37,000     20,000     30,293
과실류사과미안마상자상3없음20182    24,000     10,000     17,825
과실류사과미안마상자등외없음2053    20,600     11,300     13,964
과실류사과미안마상자보1없음20544    28,100     12,300     14,810
 
과실류사과후지챔피온상자특4없음209    73,900     44,400     67,344
과실류사과후지챔피온상자특5없음2022    54,900     34,400     47,445
과실류사과후지챔피온상자특6없음2017    46,900     29,000     35,318
과실류사과후지챔피온상자특7없음2010    38,900     24,900     27,700
과실류사과후지챔피온상자특8없음204    21,100     21,100     21,100
과실류사과후지챔피온상자상1없음2026    44,000     25,000     41,808
과실류사과후지챔피온상자상2없음2063    32,900     18,900     30,011
과실류사과후지챔피온상자상3없음2013    22,900     12,500     15,700
과실류사과후지챔피온상자등외없음206    12,500     12,500     12,500
과실류사과후지챔피온상자보1없음2051    14,900     12,300     13,524
 
과실류사과피덱스상자특3없음203  140,600   140,600   140,600
과실류사과피덱스상자특4없음2033    84,000     84,000     84,000
과실류사과피덱스상자특5없음2029    61,100     61,100     61,100
과실류사과피덱스상자특6없음2014    50,400     50,400     50,400
과실류사과피덱스상자특7없음206    40,100     40,100     40,100
과실류사과피덱스상자특8없음201    26,600     26,600     26,600
과실류사과피덱스상자상1없음2015    54,200     54,200     54,200
과실류사과피덱스상자상2없음2019    38,900     38,900     38,900
과실류사과피덱스상자상3없음204    24,000     24,000     24,000
과실류사과피덱스상자등외없음201    15,000     15,000     15,000
과실류사과피덱스상자보1없음209    22,000     22,000     22,000
 
과실류사과후브락스상자특3없음202  158,400   158,400   158,400
과실류사과후브락스상자특4없음2022    79,900     79,900     79,900
과실류사과후브락스상자특5없음2020    51,900     51,900     51,900
과실류사과후브락스상자특6없음2011    46,900     46,900     46,900
과실류사과후브락스상자특7없음204    39,200     39,200     39,200
과실류사과후브락스상자상1없음2011    46,900     46,900     46,900
과실류사과후브락스상자상2없음2018    35,900     35,900     35,900
과실류사과후브락스상자상3없음202    24,900     24,900     24,900
과실류사과후브락스상자보1없음2010    21,900     21,900     21,900
 
과실류신고상자1후1526    49,900     28,900     36,977
과실류신고상자2전1525    42,900     28,500     37,140
과실류신고상자2후1521    34,900     26,300     33,262
과실류신고상자3전152    25,000     25,000     25,000
과실류신고상자1후153    30,100     30,100     30,100
 
과실류단감부유상자없음4전1012    18,100     18,100     18,100
과실류단감부유상자없음4후1030    16,900     16,900     16,900
과실류단감부유상자없음5후1034    15,900     15,900     15,900
 
과실류곶감곶감상자없음10개0.5144      2,300       2,000       2,200
과실류곶감곶감상자없음11개2320      2,600       2,600       2,600
과실류곶감곶감상자없음30개233    15,300     15,300     15,300
과실류곶감곶감상자없음33개211    15,900     15,900     15,900
과실류곶감곶감상자없음35개0.530    12,100     12,100     12,100
과실류곶감곶감상자없음40개0.544    15,300       9,600     14,523
과실류곶감곶감상자없음45개0.57      7,500       7,500       7,500
과실류곶감곶감상자없음50개0.58      6,900       6,900       6,900
과실류곶감곶감상자없음없음0.5655      5,100       3,100       4,676
과실류곶감곶감상자없음없음1.318      7,500       7,500       7,500
과실류곶감곶감상자없음없음231      2,600       2,600       2,600
 
수실류대추건대추그물망없음없음4.81    31,500     31,500     31,500
 
과실류감귤조생귤상자없음2L5129      4,900       3,300       4,594
과실류감귤조생귤상자없음2S5169      9,200       6,600       7,913
과실류감귤조생귤상자없음L5224      7,500       4,500       6,570
과실류감귤조생귤상자없음M5265      8,900       7,500       8,221
과실류감귤조생귤상자없음S5388      9,300       7,900       8,894
과실류감귤조생귤상자없음5115      3,600       2,600       3,470
과실류감귤조생귤상자없음544      7,000       4,500       5,634
과실류감귤조생귤상자없음없음5468    11,000     11,000     11,000
과실류감귤조생귤상자없음2L10119      8,300       4,300       6,909
과실류감귤조생귤상자없음2S1069    16,100     10,100     14,149
과실류감귤조생귤상자없음L10126    13,300       6,100     10,356
과실류감귤조생귤상자없음M10147    16,900       9,000     13,792
과실류감귤조생귤상자없음S10175    18,800     10,900     16,517
과실류감귤조생귤상자없음1053      5,600       3,500       4,151
과실류감귤조생귤상자없음1023    13,900       8,000     11,448
수실류대추건대추그물망없음없음1067    78,000       5,600     52,145
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음1032    60,600     53,900     57,878
 
과일과채류딸기설향상자없음없음181      4,800       3,600       4,496
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5747    17,800       3,900     12,259
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1150      6,000       3,500       5,295
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1.524      7,600       3,600       4,933
 
서류감자감자(기타)상자없음2015    24,900     24,900     24,900
서류감자감자(기타)상자없음없음2022    48,900     21,500     39,423
서류감자감자(기타)상자없음2020    36,900     36,900     36,900
서류감자감자(기타)상자왕왕없음2019    44,900     44,900     44,900
서류감자감자(기타)상자왕특없음2018    35,900     35,900     35,900
서류감자감자(기타)상자없음2013      9,600       9,600       9,600
서류감자감자(기타)상자없음2019    38,000     27,900     34,279
 
서류고구마황금고구마상자없음없음1014    28,900     18,900     26,043
 
산채류장마상자없음없음1075    42,600       9,900     23,253
산채류마(병마)상자보통없음104      9,600       9,600       9,600
산채류마(병마)상자없음1043    21,900     16,900     19,216
산채류마(병마)상자없음없음1049    38,900     12,900     18,508
산채류마(병마)상자없음1024    12,900     12,900     12,900
산채류마(병마)상자없음109    29,600     29,600     29,600

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.