시세동향

2019년 01월 11일 (금) 공판장 시세표

페이지 정보

2,510   2019.01.11 14:41

본문

2019년 01년 11일 (금) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 19,426 상자      금일 사과 출하량 : 20,123 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자특2없음207  209,600   209,600   209,600
과실류사과후지(부사)상자특3없음2098  141,900     53,000   121,709
과실류사과후지(부사)상자특4없음20421    79,600     13,000     57,995
과실류사과후지(부사)상자특5없음20440    54,300     14,900     40,758
과실류사과후지(부사)상자특6없음20349    47,000     15,000     33,757
과실류사과후지(부사)상자특7없음20174    38,000     15,100     29,024
과실류사과후지(부사)상자특8없음2065    28,900     13,600     22,508
과실류사과후지(부사)상자상1없음20675    62,900     15,900     42,375
과실류사과후지(부사)상자상2없음201011    36,900     14,900     27,225
과실류사과후지(부사)상자상3없음20313    26,900     11,900     16,376
과실류사과후지(부사)상자등외없음2093    15,000     10,000     13,003
과실류사과후지(부사)상자보1없음20525    23,300       9,000     14,076
 
과실류사과미시마상자특3없음2034  147,000     69,000   127,594
과실류사과미시마상자특4없음20175    79,900     40,900     66,537
과실류사과미시마상자특5없음20189    57,900     34,900     47,602
과실류사과미시마상자특6없음20138    45,100     33,300     37,597
과실류사과미시마상자특7없음2084    36,900     28,900     32,865
과실류사과미시마상자특8없음2028    28,100     19,100     22,686
과실류사과미시마상자상1없음20194    55,000     16,900     44,207
과실류사과미시마상자상2없음20372    44,100     13,000     29,262
과실류사과미시마상자상3없음20107    26,900     11,900     17,653
과실류사과미시마상자등외없음2021    14,300     11,600     12,424
과실류사과미시마상자보1없음20170    20,200     11,900     13,979
 
과실류사과미안마상자특2없음2021  223,900   150,000   189,743
과실류사과미안마상자특3없음20546  179,900     69,900   139,434
과실류사과미안마상자특4없음201945    95,900     20,000     67,741
과실류사과미안마상자특5없음201798    68,900     19,300     47,638
과실류사과미안마상자특6없음201018    56,900     15,900     38,829
과실류사과미안마상자특7없음20446    44,900     13,000     32,322
과실류사과미안마상자특8없음20167    34,900     12,900     23,848
과실류사과미안마상자상1없음202388    74,100     12,600     47,214
과실류사과미안마상자상2없음202535    49,100     11,600     29,178
과실류사과미안마상자상3없음20663    29,300     11,400     17,412
과실류사과미안마상자등외없음20163    24,900     11,500     13,598
 
과실류사과부락끼구8상자특3없음203  148,100   148,100   148,100
과실류사과부락끼구8상자특4없음2039    78,900     54,000     73,792
과실류사과부락끼구8상자특5없음2035    57,600     37,200     53,377
과실류사과부락끼구8상자특6없음2016    46,900     33,300     41,544
과실류사과부락끼구8상자특7없음208    35,200     27,900     29,863
과실류사과부락끼구8상자특8없음202    20,100     20,100     20,100
과실류사과부락끼구8상자상1없음2020    51,600     35,000     42,470
과실류사과부락끼구8상자상2없음2033    34,400     23,000     25,836
과실류사과부락끼구8상자상3없음2014    14,900     14,900     14,900
과실류사과부락끼구8상자등외없음205    12,900     12,900     12,900
과실류사과부락끼구8상자보1없음2044    14,900     11,800     12,605
 
과실류사과후지로얄상자특3없음201    56,000     56,000     56,000
과실류사과후지로얄상자특4없음2016    45,900     41,600     43,750
과실류사과후지로얄상자특5없음2028    35,500     35,000     35,304
과실류사과후지로얄상자특6없음2028    33,900     33,000     33,611
과실류사과후지로얄상자특7없음2014    28,900     27,400     28,471
과실류사과후지로얄상자특8없음205    23,000     13,000     19,000
과실류사과후지로얄상자상1없음2030    32,300     20,000     27,680
과실류사과후지로얄상자상2없음2051    27,900     14,300     21,139
과실류사과후지로얄상자상3없음2015    14,900     11,600     13,000
과실류사과후지로얄상자등외없음201    11,500     11,500     11,500
과실류사과후지로얄상자보1없음2065    13,000     11,900     12,831
 
과실류사과후지챔피온상자특2없음201  179,600   179,600   179,600
과실류사과후지챔피온상자특3없음2011  142,200   142,200   142,200
과실류사과후지챔피온상자특4없음2025    70,000     70,000     70,000
과실류사과후지챔피온상자특5없음207    51,300     51,300     51,300
과실류사과후지챔피온상자상1없음2040    57,900     57,900     57,900
과실류사과후지챔피온상자상2없음202    33,000     33,000     33,000
과실류사과후지챔피온상자보1없음206    30,000     30,000     30,000
 
과실류사과후브락스상자특3없음202  151,000   151,000   151,000
과실류사과후브락스상자특4없음2024    84,100     84,100     84,100
과실류사과후브락스상자특5없음2019    63,900     63,900     63,900
과실류사과후브락스상자특6없음209    53,100     53,100     53,100
과실류사과후브락스상자특7없음202    41,200     41,200     41,200
과실류사과후브락스상자특8없음201    32,000     32,000     32,000
과실류사과후브락스상자상1없음2018    63,900     63,900     63,900
과실류사과후브락스상자상2없음2022    47,900     47,900     47,900
과실류사과후브락스상자상3없음202    29,900     29,900     29,900
과실류사과후브락스상자보1없음205    20,100     20,100     20,100
 
과실류사과미야비상자특3없음204  136,900   136,900   136,900
과실류사과미야비상자특4없음2040    81,000     68,900     73,840
과실류사과미야비상자특5없음2041    55,000     54,100     54,473
과실류사과미야비상자특6없음2026    47,000     46,100     46,608
과실류사과미야비상자특7없음2010    37,200     36,800     37,040
과실류사과미야비상자특8없음203    30,000     26,900     27,933
과실류사과미야비상자상1없음2035    54,500     45,200     49,700
과실류사과미야비상자상2없음2072    36,900     35,600     36,293
과실류사과미야비상자상3없음2015    29,100     24,000     26,780
과실류사과미야비상자등외없음203    18,600     14,300     17,167
과실류사과미야비상자보1없음2029    24,900     18,100     21,755
 
과실류신고상자1후1557    68,900     43,500     56,605
과실류신고상자2전15137    46,000     36,900     39,880
과실류신고상자2후1569    36,000     31,100     33,870
과실류신고상자3전1510    26,900     24,900     26,100
과실류신고상자2전159    29,900     29,900     29,900
과실류신고상자2후1512    26,900     26,900     26,900
과실류신고상자3전153    21,000     21,000     21,000
 
과실류단감부유상자없음2후108    16,900     16,900     16,900
과실류단감부유상자없음3전1037    26,500     15,900     21,630
과실류단감부유상자없음3후1033    23,900     15,300     20,276
과실류단감부유상자없음4전1040    21,200     14,500     19,360
과실류단감부유상자없음4후1060    17,900     13,900     16,433
과실류단감부유상자없음5후1028    15,900     15,900     15,900
 
과실류곶감곶감상자없음30개230    13,000     13,000     13,000
과실류곶감곶감상자없음35개240    12,300     12,300     12,300
과실류곶감곶감상자없음40개210      8,100       8,100       8,100
과실류곶감곶감상자없음45개217    12,100     12,100     12,100
과실류곶감곶감상자없음50개218      9,600       7,400       8,133
과실류곶감곶감상자없음없음0.28224      2,400       2,400       2,400
과실류곶감곶감상자없음없음0.3587      2,600       2,600       2,600
과실류곶감곶감상자없음없음0.448      2,300       2,300       2,300
과실류곶감곶감상자없음없음0.5983      5,200       2,200       4,433
과실류곶감곶감상자없음없음0.710      6,700       6,700       6,700
과실류곶감곶감상자없음없음1177      9,600       5,300       7,842
과실류곶감곶감상자없음없음263    14,900       5,000     10,887
 
과실류감귤조생귤상자없음2L5125      6,000       3,600       5,358
과실류감귤조생귤상자없음2S5192      9,200       6,500       8,216
과실류감귤조생귤상자없음L5190      8,500       5,100       7,205
과실류감귤조생귤상자없음M5269      9,000       7,100       8,278
과실류감귤조생귤상자없음S5390      9,600       8,200       9,075
과실류감귤조생귤상자없음581      3,900       3,300       3,694
과실류감귤조생귤상자없음590      7,900       5,600       6,788
과실류감귤조생귤상자없음없음5156    11,000     11,000     11,000
과실류감귤조생귤상자없음2L10170      9,600       7,000       8,006
과실류감귤조생귤상자없음2S1076    16,900       8,300     11,949
과실류감귤조생귤상자없음L10152    13,900       8,000     11,341
과실류감귤조생귤상자없음M10139    17,100       8,800     13,279
과실류감귤조생귤상자없음S10166    19,500       9,300     14,739
과실류감귤조생귤상자없음1093      6,900       4,800       5,768
과실류감귤조생귤상자없음1029    14,300       6,900       9,766
 
수실류대추건대추그물망없음없음91    36,000     36,000     36,000
수실류대추건대추그물망없음없음10127    92,900     22,900     59,429
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음1010  133,600   133,600   133,600
 
과일과채류토마토토마토(기타)상자기스없음104    18,200     17,500     17,850
과일과채류토마토토마토(기타)상자비품없음102    14,200     14,200     14,200
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음1개59    11,600     11,600     11,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음2개53    11,600     11,600     11,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음3개51    11,400     11,400     11,400
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음4개51    10,000     10,000     10,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음53      7,900       7,900       7,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음특대513    10,500     10,500     10,500
 
과일과채류딸기설향상자없음없음0.752      5,100       4,200       4,650
과일과채류딸기설향상자없음없음17      4,600       4,600       4,600
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5567    17,300       5,600     12,968
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음17    12,000       9,600     10,971
 
과일과채류방울토마토대추방울상자없음없음339    13,500       3,500     10,956
 
서류감자돼지감자상자없음없음101    12,000     12,000     12,000
서류감자돼지감자상자없음없음181    10,000     10,000     10,000
서류감자돼지감자상자없음없음205    24,200     22,100     23,660
서류감자감자(기타)상자없음없음2042    45,000     21,000     38,126
 
서류고구마밤고구마(개량종)상자보통없음9.512      6,500       6,500       6,500
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음9.524    18,900     18,900     18,900
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음없음520    12,200     12,200     12,200
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음없음1052    28,000       8,300     22,775
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음9.58      9,900       9,900       9,900
 
서류고구마호박고구마상자보통없음9.53      2,300       2,300       2,300
서류고구마호박고구마상자보통없음105    21,200     21,200     21,200
서류고구마호박고구마상자없음9.53      6,500       6,500       6,500
서류고구마호박고구마상자없음1010    25,000     25,000     25,000
서류고구마호박고구마상자없음없음1041    19,600     12,900     17,188
서류고구마꿀고구마상자없음없음1030    23,900     23,000     23,600
 
조미채소류마늘마늘(기타)없음없음215      9,600       9,600       9,600
 
산채류장마상자없음104    20,000     20,000     20,000
산채류장마상자없음없음1031    35,200     11,200     34,426
산채류장마상자없음103    28,900     28,900     28,900
산채류마(병마)상자보통없음1032    42,000     12,200     29,894
산채류마(병마)상자없음1044    50,000     15,600     37,786
산채류마(병마)상자없음없음10170    22,900       9,600     16,094
산채류마(병마)상자없음1037    58,900     24,900     36,643
산채류마(병마)상자없음101    28,900     28,900     28,900

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.