시세동향

2019년 5월 9일(목) 공판장 시세표

페이지 정보

1,352   2019.05.09 14:17

본문

 

2019년 5월 9일 공판장 시세표

전일 사과 출하량 : 15,074상자 - 전일 사과 출하량 : 7,498상자

부류명

품목명

품종명

포장

등급

크기

중량

수량

 금일 

 최고가 

 최저가 

 평균가 

과실류사과부사상자특2없음2023     192,200        89,900      187,604
과실류사과부사상자특3없음2040     163,500        59,900      112,540
과실류사과부사상자특4없음20170       74,900        29,200        55,332
과실류사과부사상자특5없음20230       65,900        29,900        50,170
과실류사과부사상자특6없음20204       58,300        29,900        45,374
과실류사과부사상자특7없음20122       49,100        20,300        40,000
과실류사과부사상자특8없음2064       38,900        17,300        31,678
과실류사과부사상자상1없음20270       64,500        23,000        42,232
과실류사과부사상자상2없음20394       47,100        21,200        33,237
과실류사과부사상자상3없음20138       34,900        16,000        25,680
과실류사과부사상자상4없음2013       16,900        16,900        16,900
과실류사과부사상자등외없음2060       26,100        15,500        20,623
과실류사과부사상자보1없음20358       29,000        16,500        19,165
 
과실류사과미시마상자특3없음203     145,500        89,900      126,967
과실류사과미시마상자특4없음2080       73,400        37,000        62,806
과실류사과미시마상자특5없음20127       71,900        40,000        56,028
과실류사과미시마상자특6없음2063       62,300        36,900        50,052
과실류사과미시마상자특7없음2024       47,900        34,900        39,967
과실류사과미시마상자특8없음207       35,200        29,300        30,371
과실류사과미시마상자상1없음2062       56,900        36,900        44,932
과실류사과미시마상자상2없음20162       52,200        27,900        37,265
과실류사과미시마상자상3없음2046       30,600        26,600        27,804
과실류사과미시마상자등외없음2015       22,000        17,000        17,600
과실류사과미시마상자보1없음20121       26,900        16,900        20,805
 
과실류사과미안마상자특3없음2026     163,300        39,900      134,212
과실류사과미안마상자특4없음20265       76,000        39,000        60,619
과실류사과미안마상자특5없음20539       67,900        38,900        51,953
과실류사과미안마상자특6없음20399       58,000        33,900        45,657
과실류사과미안마상자특7없음20235       47,300        28,900        39,469
과실류사과미안마상자특8없음20114       38,900        16,300        32,998
과실류사과미안마상자상1없음20362       56,900        23,000        41,691
과실류사과미안마상자상2없음20910       46,900        20,300        33,279
과실류사과미안마상자상3없음20370       33,900        16,300        26,414
과실류사과미안마상자등외없음20197       26,000        15,300        19,771
과실류사과미안마상자미달없음201       70,000        70,000        70,000
과실류사과미안마상자보1없음20933       30,300        16,300        19,616
 
과실류사과후지챔피온상자특3없음209     140,000        64,100        72,533
과실류사과후지챔피온상자특4없음2019       68,200        40,100        46,016
과실류사과후지챔피온상자특5없음207       60,000        40,000        48,571
과실류사과후지챔피온상자특6없음201       56,400        56,400        56,400
과실류사과후지챔피온상자상1없음2032       46,900        35,900        36,588
과실류사과후지챔피온상자상2없음208       38,900        26,900        34,400
과실류사과후지챔피온상자상3없음202       32,300        32,300        32,300
과실류사과후지챔피온상자등외없음201       26,000        26,000        26,000
과실류사과후지챔피온상자보1없음2027       25,200        18,300        24,689
 
과실류사과미야비상자특3없음202     110,000      110,000      110,000
과실류사과미야비상자특4없음2034       62,900        58,300        61,818
과실류사과미야비상자특5없음2040       53,000        51,900        52,560
과실류사과미야비상자특6없음2023       44,900        40,000        43,196
과실류사과미야비상자특7없음209       38,900        37,000        38,478
과실류사과미야비상자특8없음203       29,000        29,000        29,000
과실류사과미야비상자상1없음2016       43,000        42,900        42,950
과실류사과미야비상자상2없음2046       36,900        35,100        35,530
과실류사과미야비상자상3없음207       27,900        27,900        27,900
과실류사과미야비상자등외없음202       20,000        20,000        20,000
과실류사과미야비상자보1없음2042       22,100        20,600        21,671
 
과실류사과홍부사상자보1없음2015       16,600        16,600        16,600
과실류사과홍부사상자상1없음201       22,000        22,000        22,000
과실류사과홍부사상자상2없음204       20,500        20,500        20,500
과실류사과홍부사상자상3없음201       15,600        15,600        15,600
 
과실류신고상자1후1510       48,900        48,900        48,900
과실류신고상자2전1510       39,500        39,500        39,500
과실류신고상자2후157       36,000        36,000        36,000
과실류신고상자2후1578       42,500        34,100        37,438
과실류신고상자3전1533       33,500        26,000        29,727
 
수실류대추건대추그물망없음없음102       33,900        33,900        33,900
 
과일과채류수박꼭지절단수박보통없음417        4,700         4,700         4,700
과일과채류수박꼭지절단수박상1없음421        9,600         9,600         9,600
과일과채류수박꼭지절단수박상2없음428        7,300         7,300         7,300
과일과채류수박꼭지절단수박없음49        5,600         5,600         5,600
과일과채류수박꼭지절단수박없음578        8,700         8,700         8,700
과일과채류수박꼭지절단수박없음6151       12,400        12,300        12,348
과일과채류수박꼭지절단수박없음7188       13,700        13,600        13,633
과일과채류수박꼭지절단수박없음8173       15,000        14,900        14,964
과일과채류수박꼭지절단수박없음994       17,100        16,900        17,004
과일과채류수박꼭지절단수박없음1033       20,700        20,700        20,700
 
과일과채류참외스마트꿀상자2전104       26,900        25,000        26,425
과일과채류참외스마트꿀상자2후1010       29,300        27,500        28,220
과일과채류참외스마트꿀상자3전1027       29,100        28,900        29,056
과일과채류참외스마트꿀상자3후1021       28,900        28,900        28,900
과일과채류참외스마트꿀상자4전106       28,900        28,900        28,900
과일과채류참외스마트꿀상자4후103       28,000        28,000        28,000
과일과채류참외스마트꿀상자5전109       26,900        26,900        26,900
과일과채류참외스마트꿀상자5후102       26,300        26,300        26,300
과일과채류참외스마트꿀상자꼬마없음105       22,000        22,000        22,000
과일과채류참외스마트꿀상자기스없음103       20,500        20,500        20,500
 
과일과채류참외바른꿀상자1후1013       33,000        33,000        33,000
과일과채류참외바른꿀상자2전1025       39,900        39,900        39,900
과일과채류참외바른꿀상자2후1013       42,900        42,900        42,900
과일과채류참외바른꿀상자3전108       44,100        44,100        44,100
과일과채류참외바른꿀상자3후101       43,000        43,000        43,000
과일과채류참외바른꿀상자4전101       39,000        39,000        39,000
과일과채류참외바른꿀상자1후106       21,900        21,900        21,900
과일과채류참외바른꿀상자2전106       26,900        26,900        26,900
과일과채류참외바른꿀상자2후109       28,000        28,000        28,000
과일과채류참외바른꿀상자3전105       30,000        30,000        30,000
과일과채류참외바른꿀상자4전102       33,900        33,900        33,900
과일과채류참외바른꿀상자4후102       35,900        35,900        35,900
과일과채류참외바른꿀상자5후102       28,900        28,900        28,900
과일과채류참외바른꿀상자6전102       18,500        18,500        18,500
과일과채류참외바른꿀상자비품없음109       20,300        20,300        20,300
과일과채류참외바른꿀상자열과없음101       15,200        15,200        15,200
 
과일과채류참외참외(기타)상자1후102       28,900        28,900        28,900
과일과채류참외참외(기타)상자2전1040       29,600        22,000        25,703
과일과채류참외참외(기타)상자2후1013       39,000        24,000        29,423
과일과채류참외참외(기타)상자3전1063       44,000        25,500        30,714
과일과채류참외참외(기타)상자3후1039       46,900        27,500        30,477
과일과채류참외참외(기타)상자4전1020       43,900        28,900        29,650
과일과채류참외참외(기타)상자4후1023       28,900        28,900        28,900
과일과채류참외참외(기타)상자5전107       39,500        26,900        28,829
과일과채류참외참외(기타)상자5후104       27,000        26,900        26,925
과일과채류참외참외(기타)상자없음1018       35,900        18,500        26,467
과일과채류참외참외(기타)상자없음101       15,900        15,900        15,900
과일과채류참외참외(기타)상자꼬마없음101       14,600        14,600        14,600
과일과채류참외참외(기타)상자혼합없음102       15,900        15,900        15,900
 
과일과채류토마토토마토 상자없음53       12,900        12,900        12,900
과일과채류토마토토마토 상자없음574       13,900        12,900        13,314
과일과채류토마토토마토 상자1등없음594       12,600        12,600        12,600
과일과채류토마토토마토 상자2등없음574       11,900        11,600        11,807
과일과채류토마토토마토 상자3등없음549       10,000         8,900         9,394
과일과채류토마토토마토 상자4등없음521        8,000         7,000         7,233
과일과채류토마토토마토 상자5등없음57        6,600         5,600         6,171
과일과채류토마토토마토 상자기스없음514        7,900         4,100         6,921
과일과채류토마토토마토 상자없음517       14,200        13,100        13,941
과일과채류토마토토마토 상자없음없음590       13,000         5,900         7,703
 
과일과채류토마토토마토 상자1등없음102       32,000        32,000        32,000
과일과채류토마토토마토 상자없음없음10175       29,000        10,600        21,821
과일과채류토마토토마토 상자2등없음103       26,900        26,900        26,900
과일과채류토마토토마토 상자3등없음104       23,900        23,900        23,900
과일과채류토마토토마토 상자4등없음107       21,500        21,500        21,500
과일과채류토마토토마토 상자5등없음1011       18,600        18,600        18,600
과일과채류토마토토마토 상자6등없음102       16,300        16,300        16,300
과일과채류토마토토마토 상자기스없음102       18,000        16,500        17,250
과일과채류토마토토마토 상자비품없음1020       17,500        13,900        17,060
과일과채류토마토토마토 상자혼합없음101       14,900        14,900        14,900
과일과채류토마토토마토 상자없음101       24,000        24,000        24,000
 
과일과채류방울토마토방울토마토상자1등없음55       12,000        12,000        12,000
과일과채류방울토마토방울토마토상자2등없음528       13,900        13,900        13,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자3등없음541       12,900        12,900        12,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자4등없음514        7,900         7,900         7,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자5등없음52        3,500         3,500         3,500
과일과채류방울토마토대추방울상자1등없음346       10,000        10,000        10,000
과일과채류방울토마토대추방울상자2등없음313       10,500        10,500        10,500
과일과채류방울토마토대추방울상자없음없음385       12,600         3,000        10,245
 
과일과채류딸기설향상자없음없음1474        4,900         1,800         3,261
과일과채류딸기죽향상자없음없음1126        8,600         1,900         5,234
 
서류고구마호박고구마상자없음102        8,900         8,900         8,900
서류고구마호박고구마상자없음1023       19,900        19,900        19,900
서류고구마호박고구마상자보통없음106       16,000        16,000        16,000
서류고구마호박고구마상자기스없음1012        7,900         7,900         7,900
서류고구마호박고구마상자없음101        5,000         5,000         5,000
 
엽경채류배추쌈배추상자없음없음1.53        2,800         2,300         2,467
엽경채류상추적상추 상자없음없음29        5,600         4,500         4,867
엽경채류상추청상추상자없음없음22        3,600         3,600         3,600
엽경채류상추상추 상자없음없음22        4,000         4,000         4,000
엽경채류쑥갓쑥갓상자없음없음1.53        2,500         2,500         2,500
조미채소류적겨자적겨자상자없음없음1.54        1,200         1,200         1,200
양채류양상추로메인상자없음없음23        3,800         3,800         3,800
양채류양상추적오크리프상자없음없음1.53        2,000         2,000         2,000
 
산채류두릅두릅 상자없음없음0.4722        3,800         3,700         3,727
산채류두릅두릅 상자없음없음31       32,000        32,000        32,000
 
산채류장마상자없음없음108       21,900        21,900        21,900
산채류 상자없음없음1075       31,000         7,900        25,824

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.