시세동향

2019년 4월4일(목) 공판장 시세표

페이지 정보

1,386   2019.04.04 14:07

본문

2019년 4월 4일 공판장 시세표

전일 사과 출하량 : 11,070상자  -  금일 사과 출하량 : 11,814상자

부류명

품목명

품종명

포장

등급

크기

중량

수량

금일

최고가

최저가

평균가

 과실류  사과  부사  상자  특3  없음             20             27     116,600       37,900       94,400
 과실류  사과  부사  상자  특4  없음             20           227       75,300       35,100       62,606
 과실류  사과  부사  상자  특5  없음             20           356       69,100       33,200       53,994
 과실류  사과  부사  상자  특6  없음             20           290       64,900       23,900       47,755
 과실류  사과  부사  상자  특7  없음             20           190       49,300       19,000       40,984
 과실류  사과  부사  상자  특8  없음             20             81       37,900       17,000       33,423
 과실류  사과  부사  상자  상1  없음             20           493       54,200       18,900       44,084
 과실류  사과  부사  상자  상2  없음             20           990       46,900       17,300       34,903
 과실류  사과  부사  상자  상3  없음             20           367       35,100       16,300       25,368
 과실류  사과  부사  상자  등외  없음             20             92       25,900       16,300       20,541
 과실류  사과  부사  상자  보1  없음             20           759       27,000       16,300       19,682
 
 과실류  사과  미시마  상자  특4  없음             20             21       68,000       66,900       67,162
 과실류  사과  미시마  상자  특5  없음             20             31       57,200       54,600       56,445
 과실류  사과  미시마  상자  특6  없음             20             33       49,900       39,600       48,885
 과실류  사과  미시마  상자  특7  없음             20             28       43,300       32,600       42,214
 과실류  사과  미시마  상자  특8  없음             20             23       35,600       29,900       33,570
 과실류  사과  미시마  상자  상1  없음             20             19       46,900       27,500       40,411
 과실류  사과  미시마  상자  상2  없음             20             77       38,400       25,000       32,404
 과실류  사과  미시마  상자  상3  없음             20             69       29,400       18,600       25,465
 과실류  사과  미시마  상자  등외  없음             20             44       22,100       16,600       18,505
 과실류  사과  미시마  상자  보1  없음             20           100       21,400       16,400       18,667
 
 과실류  사과  미안마  상자  특3  없음             20             58     138,800       64,100     106,443
 과실류  사과  미안마  상자  특4  없음             20           474       84,900       35,100       67,146
 과실류  사과  미안마  상자  특5  없음             20           844       75,900       38,000       56,902
 과실류  사과  미안마  상자  특6  없음             20           540       65,900       22,100       51,037
 과실류  사과  미안마  상자  특7  없음             20           284       49,900       20,100       43,400
 과실류  사과  미안마  상자  특8  없음             20           148       40,000       27,000       34,924
 과실류  사과  미안마  상자  상1  없음             20           698       55,900       20,600       44,924
 과실류  사과  미안마  상자  상2  없음             20         1,530       49,900       19,000       37,296
 과실류  사과  미안마  상자  상3  없음             20           520       35,900       16,400       26,330
 과실류  사과  미안마  상자  등외  없음             20           220       29,100       16,300       21,143
 과실류  사과  미안마  상자  보1  없음             20         1,165       28,900       16,400       20,904
 
 과실류  사과  부락끼구8  상자  특4  없음             20               1       33,200       33,200       33,200
 과실류  사과  부락끼구8  상자  특5  없음             20               1       30,200       30,200       30,200
 과실류  사과  부락끼구8  상자  특6  없음             20               1       29,000       29,000       29,000
 과실류  사과  부락끼구8  상자  상1  없음             20               2       31,000       31,000       31,000
 과실류  사과  부락끼구8  상자  상2  없음             20               4       26,000       26,000       26,000
 과실류  사과  부락끼구8  상자  보1  없음             20               2       16,900       16,900       16,900
 
 과실류  사과  후지로얄  상자  특3  없음             20               3       59,900       59,000       59,600
 과실류  사과  후지로얄  상자  특4  없음             20             19       66,300       41,000       45,126
 과실류  사과  후지로얄  상자  특5  없음             20             32       53,900       43,500       46,391
 과실류  사과  후지로얄  상자  특6  없음             20             35       46,900       38,600       42,226
 과실류  사과  후지로얄  상자  특7  없음             20             40       43,900       32,000       38,925
 과실류  사과  후지로얄  상자  특8  없음             20             34       35,900       29,900       34,194
 과실류  사과  후지로얄  상자    없음             20             18       21,300       21,300       21,300
 과실류  사과  후지로얄  상자  상1  없음             20             58       41,900       31,900       38,253
 과실류  사과  후지로얄  상자  상2  없음             20           126       37,300       27,100       32,040
 과실류  사과  후지로얄  상자  상3  없음             20             61       28,400       18,500       24,218
 과실류  사과  후지로얄  상자  등외  없음             20             50       24,100       17,200       19,828
 과실류  사과  후지로얄  상자  보1  없음             20           117       22,200       16,500       18,379
 
 과실류  사과  후지챔피온  상자  특6  없음             20               9       47,500       47,500       47,500
 과실류  사과  후지챔피온  상자  특7  없음             20             12       43,300       43,300       43,300
 과실류  사과  후지챔피온  상자  특8  없음             20               5       35,300       35,300       35,300
 과실류  사과  후지챔피온  상자  상1  없음             20               6       43,100       43,100       43,100
 과실류  사과  후지챔피온  상자  상2  없음             20             17       37,400       30,500       32,124
 과실류  사과  후지챔피온  상자  상3  없음             20               5       28,900       28,900       28,900
 과실류  사과  후지챔피온  상자  등외  없음             20               3       21,400       21,400       21,400
 과실류  사과  후지챔피온  상자  보1  없음             20             16       22,900       22,900       22,900
 
 과실류  사과  피덱스  상자  특4  없음             20               2       69,900       69,900       69,900
 과실류  사과  피덱스  상자  특5  없음             20             25       56,600       56,600       56,600
 과실류  사과  피덱스  상자  특6  없음             20             32       52,900       52,900       52,900
 과실류  사과  피덱스  상자  특7  없음             20             11       45,200       45,200       45,200
 과실류  사과  피덱스  상자  특8  없음             20               2       28,600       28,600       28,600
 과실류  사과  피덱스  상자  상1  없음             20               8       47,400       19,600       26,550
 과실류  사과  피덱스  상자  상2  없음             20             38       41,100       18,300       35,300
 과실류  사과  피덱스  상자  상3  없음             20             14       32,900       17,000       28,429
 과실류  사과  피덱스  상자  등외  없음             20               4       16,900       16,900       16,900
 과실류  사과  피덱스  상자  보1  없음             20             35       21,000       16,600       18,737
 
 과실류  사과  미야비  상자  특4  없음             20               5       66,000       59,900       61,120
 과실류  사과  미야비  상자  특5  없음             20             20       55,000       55,000       55,000
 과실류  사과  미야비  상자  특6  없음             20             14       48,000       46,900       47,214
 과실류  사과  미야비  상자  특7  없음             20               8       44,200       43,000       43,450
 과실류  사과  미야비  상자  특8  없음             20               3       35,900       35,300       35,500
 과실류  사과  미야비  상자  등외  없음             20               3       24,300       21,300       22,300
 과실류  사과  미야비  상자  보1  없음             20             18       23,300       20,900       21,700
 과실류  사과  미야비  상자  상1  없음             20             12       47,900       43,900       46,567
 과실류  사과  미야비  상자  상2  없음             20             64       42,900       36,900       40,181
 과실류  사과  미야비  상자  상3  없음             20             21       31,100       28,000       29,771
 
 과실류    신고  상자    3전             15             32       27,000       27,000       27,000
 과실류    신고  상자    3후             15             21       18,900       18,900       18,900
 과실류    신고  상자    4전             15             13       12,900       12,900       12,900
 과실류    신고  상자    4후             15             11         9,900         9,900         9,900
 과실류    신고  상자    5전             15               2         6,600         6,600         6,600
 
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음               4               1         6,600         6,600         6,600
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음               7               2       30,000         9,300       19,650
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음             10               5       49,600       47,000       47,520
 
 수실류  호두  호두   그물망  없음  없음               8               1       68,900       68,900       68,900
 수실류  호두  호두   그물망  없음  없음             10               2     143,600     143,600     143,600
 
 과일과채류  참외  스마트꿀  상자    없음             10               5       28,600       23,900       26,280
 과일과채류  참외  스마트꿀  상자    1후             10               1       26,900       26,900       26,900
 과일과채류  참외  스마트꿀  상자    2전             10               6       38,900       38,900       38,900
 과일과채류  참외  스마트꿀  상자    2후             10               4       46,900       46,900       46,900
 과일과채류  참외  스마트꿀  상자    3전             10               5       50,000       50,000       50,000
 
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    2후             10               3       64,500       64,500       64,500
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    3전             10               2       63,500       55,000       59,250
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    3후             10               2       65,500       52,200       58,850
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    4전             10               1       59,900       59,900       59,900
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    4후             10               3       59,000       59,000       59,000
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    5전             10               7       54,000       54,000       54,000
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    6전             10               5       42,900       42,900       42,900
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    7후             10               2       35,000       35,000       35,000
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    2후             10               1       29,600       29,600       29,600
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    3전             10               1       32,900       32,900       32,900
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    3후             10               2       33,900       33,900       33,900
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    4전             10               3       32,500       32,500       32,500
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    4후             10               2       29,600       29,600       29,600
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    5전             10               2       28,300       28,300       28,300
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    6전             10               1       26,300       26,300       26,300
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    6후             10               1       25,900       25,900       25,900
 과일과채류  참외  참외(기타)  상자    없음             10               2       50,100       49,900       50,000
 
 과일과채류  토마토  토마토  상자    없음               5             23       19,800       19,800       19,800
 과일과채류  토마토  토마토  상자    없음               5               6       19,400       19,400       19,400
 과일과채류  토마토  토마토  상자  1등  없음               5             39       18,900       18,900       18,900
 과일과채류  토마토  토마토  상자  2등  없음               5             35       16,900       16,900       16,900
 과일과채류  토마토  토마토  상자  3등  없음               5               8       15,300       15,300       15,300
 과일과채류  토마토  토마토  상자  4등  없음               5               4       14,500       14,500       14,500
 과일과채류  토마토  토마토  상자  비품  없음             10               2       28,500       25,000       26,750
 
 과일과채류  방울토마토  방울토마토  상자  1등  없음               5             13       21,900       21,900       21,900
 과일과채류  방울토마토  방울토마토  상자  2등  없음               5             22       23,600       23,600       23,600
 과일과채류  방울토마토  방울토마토  상자  3등  없음               5             13       23,100       23,100       23,100
 과일과채류  방울토마토  방울토마토  상자  4등  없음               5               3       19,200       19,200       19,200
 과일과채류  방울토마토  방울토마토  상자    없음               5               2       16,900       16,900       16,900
 
 과일과채류  방울토마토  대추방울  상자    없음               3               1       16,900       16,900       16,900
 과일과채류  방울토마토  대추방울  상자  1등  없음               3             15       19,100       19,100       19,100
 과일과채류  방울토마토  대추방울  상자  2등  없음               3             15       19,500       19,500       19,500
 과일과채류  방울토마토  대추방울  상자  3등  없음               3               6       13,000       13,000       13,000
 
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음               1         1,069         7,700           300         3,719
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음               2             40       10,500         4,600         7,575
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음               2             38         8,500         3,300         5,537
 과일과채류  딸기  죽향  상자  없음  없음               1             47       11,000         2,300         5,898
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자  없음  없음               1           182         7,500         2,600         4,783
 
 서류  감자  감자   상자  없음  없음             20             22       66,000       35,600       54,109
 서류  감자  감자   상자    없음             20               8       25,300       25,300       25,300
 서류  감자  감자   상자  왕특  없음             20             17       27,100       27,100       27,100
 서류  감자  감자   상자    없음             20             13         5,100         4,600         4,754
 서류  감자  감자   상자    없음             20             25       19,000         8,000       15,080
 서류  감자  감자   상자    없음             20               7         3,200         3,200         3,200
 
 서류  감자  감자   상자  왕특  없음             10             18       34,200       12,500       19,733
 서류  감자  감자   상자    없음             10             34       34,000       11,500       17,456
 서류  감자  감자   상자    없음             10             12       30,100         6,000       10,017
 서류  감자  감자   상자    없음             10               1       26,900       26,900       26,900
 서류  감자  감자   상자  왕왕  없음             10             15       12,200       12,200       12,200
 서류  감자  감자   상자  조림  없음             10               1       12,000       12,000       12,000
 서류  감자  감자   상자  보통  없음             10               4         2,500         2,500         2,500
 
 서류  고구마  밤고구마  상자    없음             10             15       16,500       16,500       16,500
 서류  고구마  밤고구마  상자    없음             10             12       19,900       19,900       19,900
 서류  고구마  밤고구마   상자  보통  없음             10               7       17,600       17,600       17,600
 
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음             10               6       23,100       15,600       21,850
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음             10             82       27,000       26,300       26,738
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음             10               5       14,600       14,600       14,600
 서류  고구마  꿀고구마  상자  보통  없음             10             48       20,100       17,900       19,225
 서류  고구마  꿀고구마  상자  등외  없음             10               5         9,300         9,300         9,300
 
 엽경채류  상추  상추   상자  없음  없음               2             38         4,000         4,000         4,000
 엽경채류  상추  상추   상자  없음  없음               3             14         4,000         4,000         4,000
 
 근채류  우엉  우엉    없음  없음               4             10       14,500       14,500       14,500
 
 조미채소류  양파  양파   그물망  없음  없음             20             42         7,000         5,000         6,374
 
 산채류    장마  상자    없음             10             15       23,500       17,900       19,020
 산채류    장마  상자    없음             10             20       30,000       26,500       27,900
 산채류       상자  없음  없음             10           112       20,300         8,900       16,054
 산채류       상자    없음             10             11       14,900       14,900       14,900
 산채류       상자  보통  없음             10               7       12,600       12,600       12,600

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.