시세동향

2019년 3월 30일 공판장 시세표

페이지 정보

1,509   2019.03.30 09:57

본문

 

2019년 03월 30일 (토) 공판장 시세표

전일 사과 출하량 :  9,005상자       금일 사과 출하량 : 1,437상자

부류명

품목명

품종명

포장

등급

크기

중량

수량

금일

최고가

최저가

평균가

 과실류  사과  홍부사  상자  상1  없음          20           2        34,000        34,000        34,000
 과실류  사과  홍부사  상자  상2  없음          20           5        30,000        30,000        30,000
 과실류  사과  홍부사  상자  상3  없음          20           1        17,000        17,000        17,000
 과실류  사과  홍부사  상자  보1  없음          20           4        15,900        15,900        15,900
 과실류  사과  부사  상자  특4  없음          20           7        61,900        42,500        59,129
 과실류  사과  부사  상자  특5  없음          20          13        53,600        46,900        50,523
 과실류  사과  부사  상자  특6  없음          20          13        43,000        39,200        40,908
 과실류  사과  부사  상자  특7  없음          20           7        39,900        32,000        34,829
 과실류  사과  부사  상자  특8  없음          20           3        34,600        30,200        31,667
 과실류  사과  부사  상자  상1  없음          20          31        48,900        28,300        39,281
 과실류  사과  부사  상자  상2  없음          20        141        38,900        27,600        31,321
 과실류  사과  부사  상자  상3  없음          20        223        29,300        16,200        21,623
 과실류  사과  부사  상자  보1  없음          20        200        17,600        15,900        16,599
 과실류  사과  부사  상자  등외  없음          20          87        19,000        15,100        16,777
 과실류  사과  미안마  상자  특3  없음          20           1        89,900        89,900        89,900
 과실류  사과  미안마  상자  특4  없음          20          11        69,000        66,900        67,282
 과실류  사과  미안마  상자  특5  없음          20          31        59,100        53,400        55,506
 과실류  사과  미안마  상자  특6  없음          20          58        48,900        38,900        44,283
 과실류  사과  미안마  상자  특7  없음          20          36        43,900        33,300        38,444
 과실류  사과  미안마  상자  특8  없음          20          18        35,100        29,000        32,311
 과실류  사과  미안마  상자  상1  없음          20          30        50,900        30,500        46,190
 과실류  사과  미안마  상자  상2  없음          20        134        43,900        27,300        37,485
 과실류  사과  미안마  상자  상3  없음          20        122        32,100        17,900        25,583
 과실류  사과  미안마  상자  보1  없음          20          97        20,900        16,000        17,575
 과실류  사과  미안마  상자  등외  없음          20          45        20,600        16,600        17,707
 과실류  사과  후지챔피온  상자  특3  없음          20           1        85,200        85,200        85,200
 과실류  사과  후지챔피온  상자  특4  없음          20           6        68,000        68,000        68,000
 과실류  사과  후지챔피온  상자  특5  없음          20           4        54,100        54,100        54,100
 과실류  사과  후지챔피온  상자  특6  없음          20           1        46,900        46,900        46,900
 과실류  사과  후지챔피온  상자  특7  없음          20           1        38,900        38,900        38,900
 과실류  사과  후지챔피온  상자  상1  없음          20           9        51,900        51,900        51,900
 과실류  사과  후지챔피온  상자  상2  없음          20          11        39,900        39,900        39,900
 과실류  사과  후지챔피온  상자  보1  없음          20          13        17,500        17,500        17,500
 과실류  사과  미야비  상자  상2  없음          20          16        27,600        27,600        27,600
 과실류  사과  미야비  상자  상3  없음          20          16        19,100        19,100        19,100
 과실류  사과  미야비  상자  보1  없음          20          35        16,100        16,100        16,100
 과실류  사과  미야비  상자  등외  없음          20           4        16,000        16,000        16,000
 과실류    신고  상자    2전          15          16        35,900        33,900        35,775
 과실류    신고  상자    2후          15          37        33,900        26,900        29,549
 과실류    신고  상자    3전          15          19        26,900        23,900        24,374
 과실류    신고  상자    3후          15           7        18,900        18,900        18,900
 과실류    신고  상자    1전          15           1        25,900        25,900        25,900
 과실류    신고  상자    1후          15          15        27,000        27,000        27,000
 과실류    신고  상자    2후          15           1        25,000        25,000        25,000
 과실류    신고  상자    3전          15           3        18,900        18,900        18,900
 과실류    신고  상자  보통  2전          15           1        26,900        26,900        26,900
 과실류    신고  상자  보통  2후          15           4        25,500        25,500        25,500
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음          10           1        26,000        26,000        26,000
 수실류  호두  일반  그물망  없음  없음          10           9        83,900        68,900        77,233
 과일과채류  참외  기타  상자  없음  2후          10           1        57,900        57,900        57,900
 과일과채류  참외  기타  상자  없음  3전          10           1        55,100        55,100        55,100
 과일과채류  참외  기타  상자  없음  3후          10           4        55,000        55,000        55,000
 과일과채류  참외  기타  상자  없음  4전          10           5        52,000        52,000        52,000
 과일과채류  참외  기타  상자  없음  5전          10           3        51,000        51,000        51,000
 과일과채류  참외  기타  상자  없음  5후          10           2        42,300        42,300        42,300
 과일과채류  참외  기타  상자  없음  6후          10           1        36,900        36,900        36,900
 과일과채류  참외  기타  상자  흠과  없음          10           1        41,000        41,000        41,000
 과일과채류  토마토  기타  상자  1등  없음           5          49        18,900        17,900        18,580
 과일과채류  토마토  기타  상자  2등  없음           5          42        17,900        17,200        17,550
 과일과채류  토마토  기타  상자  3등  없음           5          27        17,000        15,900        16,085
 과일과채류  토마토  기타  상자  4등  없음           5          11        15,600        14,600        14,800
 과일과채류  토마토  기타  상자  5등  없음           5           5        13,900        13,900        13,900
 과일과채류  토마토  기타  상자  기스  없음           5           1        13,000        13,000        13,000
 과일과채류  토마토  기타  상자    없음           5           9        18,400        18,100        18,233
 과일과채류  토마토  기타  상자    없음           5          31        19,000        16,900        18,474
 과일과채류  토마토  기타  상자  흠과  없음           5           1        14,300        14,300        14,300
 과일과채류  토마토  기타  상자  1등  없음          10           3        13,500        13,500        13,500
 과일과채류  토마토  기타  상자  2등  없음          10           4        12,900        12,900        12,900
 과일과채류  토마토  기타  상자  3등  없음          10           4        12,600        12,600        12,600
 과일과채류  토마토  기타  상자  4등  없음          10           4        11,900        11,900        11,900
 과일과채류  토마토  기타  상자  5등  없음          10           2        10,900        10,900        10,900
 과일과채류  토마토  기타  상자  6등  없음          10           2          7,900          7,900          7,900
 과일과채류  토마토  기타  상자  기스  없음          10           6        21,900        19,300        21,033
 과일과채류  토마토  기타  상자  없음  없음          10          71        26,900        22,100        25,725
 과일과채류  토마토  기타  상자  흠과  없음          10           2        23,900        23,600        23,750
 과일과채류  딸기  설향  상자  1등  없음           1        119          5,900          5,500          5,698
 과일과채류  딸기  설향  상자  2등  없음           1          86          4,400          3,900          4,162
 과일과채류  딸기  설향  상자  3등  없음           1          60          2,800          2,400          2,533
 과일과채류  딸기  설향  상자  4등  없음           1          25          2,000          1,600          1,920
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음           1      1,323          8,500          1,000          3,790
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음           2           5        10,500        10,500        10,500
 과일과채류  딸기  설향  상자    없음           1          14          7,700          7,700          7,700
 과일과채류  딸기  죽향  상자  없음  없음           1          39        11,500          2,500          7,454
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자  없음  없음           1        327          7,900          1,700          4,872
 과일과채류  토마토  방울  상자  1등  없음           5          33        18,900        18,900        18,900
 과일과채류  토마토  방울  상자  2등  없음           5          31        21,100        21,100        21,100
 과일과채류  토마토  방울  상자  3등  없음           5           9        22,900        22,900        22,900
 과일과채류  토마토  방울  상자  4등  없음           5           3        17,500        17,500        17,500
 과일과채류  토마토  방울  상자    없음           5           7        16,500        16,500        16,500
 과일과채류  토마토  대추방울  상자  없음  없음           2          19          7,900          2,900          5,268
 과일과채류  토마토  대추방울  상자  없음  없음           3          38        18,400          6,900        16,168
 서류  감자  돼지감자  상자  없음  없음          20          69        19,600        19,600        19,600
 서류  감자  기타  상자  보통  없음          20           5          2,000          2,000          2,000
 서류  감자  기타  상자    없음          20          10        17,500          5,000        10,000
 서류  감자  기타  상자  없음  없음          20          24        30,000          7,500        21,013
 서류  감자  기타  상자  왕왕  없음          20          26        24,900        11,200        16,996
 서류  감자  기타  상자  왕특  없음          20          31        22,100          9,600        11,365
 서류  감자  기타  상자    없음          20          23        20,500          7,500          9,196
 서류  고구마  꿀고구마  상자  없음  없음          10          19        26,000        21,100        22,953
 서류  고구마  기타  상자  없음  없음          10           5        16,900        14,900        16,020
 산채류    장마  상자  없음  없음          10          12        31,500        12,600        28,842
 산채류    병마  상자  없음  없음          10        263        45,000          9,900        17,321
 버섯류  버섯  느타리  상자  없음  없음           2          24          5,900          5,900          5,900

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.