시세동향

2020년 4월 14일 (화) 공판장 시세표

페이지 정보

1,584   2020.04.14 13:37

본문

 

2020년 4월 14일 (화) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  15,326상자       금일 사과 출하량 :  15,089상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자특2없음20          4        67,900        67,900        67,900
과실류사과후지(부사)상자특3없음20         29        67,900        58,900        64,400
과실류사과후지(부사)상자특4없음20       124        76,900        59,100        68,047
과실류사과후지(부사)상자특5없음20       126        72,400        59,100        64,805
과실류사과후지(부사)상자특6없음20         57        68,600        56,600        61,696
과실류사과후지(부사)상자특7없음20         14        57,900        47,400        51,050
과실류사과후지(부사)상자특8없음20          2        41,900        41,000        41,450
과실류사과후지(부사)상자상1없음20       543        51,900        34,000        45,019
과실류사과후지(부사)상자상2없음20       378        50,000        25,500        44,264
과실류사과후지(부사)상자상3없음20         69        41,300        13,600        32,852
과실류사과후지(부사)상자보1없음20       605        30,300        11,300        22,417
과실류사과후지(부사)상자등외없음20          6        16,000        15,200        15,617
           
과실류사과미시마상자특2없음20          1        67,900        67,900        67,900
과실류사과미시마상자특3없음20         14        77,700        64,900        73,700
과실류사과미시마상자특4없음20         89        82,100        59,500        74,190
과실류사과미시마상자특5없음20       105        79,900        59,900        70,513
과실류사과미시마상자특6없음20         36        71,900        58,100        62,914
과실류사과미시마상자특7없음20         11        60,000        50,000        53,900
과실류사과미시마상자특8없음20          2        42,900        40,000        41,450
과실류사과미시마상자상1없음20       170        62,100        41,900        49,771
과실류사과미시마상자상2없음20       274        56,900        42,900        48,061
과실류사과미시마상자상3없음20         57        43,900        27,000        36,486
과실류사과미시마상자보1없음20       192        36,900        15,500        23,048
과실류사과미시마상자등외없음20          4        32,200        13,000        22,600
           
과실류사과미안마상자특2없음20          4        82,900        61,900        72,400
과실류사과미안마상자특3없음20       216        72,200        46,900        62,955
과실류사과미안마상자특4없음20       844        78,900        38,100        65,691
과실류사과미안마상자특5없음20       868        78,900        43,000        63,293
과실류사과미안마상자특6없음20       521        69,900        44,900        60,249
과실류사과미안마상자특7없음20       211        60,000        31,300        50,247
과실류사과미안마상자특8없음20         57        45,300        23,900        40,102
과실류사과미안마상자상1없음20     2,472        54,900        19,300        45,576
과실류사과미안마상자상2없음20     2,514        53,900        20,000        43,948
과실류사과미안마상자상3없음20       521        45,300        12,000        32,395
과실류사과미안마상자보1없음20     2,934        31,900        11,000        22,016
과실류사과미안마상자등외없음20         58        36,000          9,900        21,745
           
과실류사과후지로얄상자특4없음20          5        63,900        63,900        63,900
과실류사과후지로얄상자특5없음20          5        67,900        67,900        67,900
과실류사과후지로얄상자특6없음20          3        64,300        64,300        64,300
과실류사과후지로얄상자상1없음20         15        50,900        50,900        50,900
과실류사과후지로얄상자상2없음20         15        50,100        50,100        50,100
과실류사과후지로얄상자상3없음20          3        39,900        39,900        39,900
과실류사과후지로얄상자보1없음20         11        22,900        22,900        22,900
           
과실류사과피덱스상자특3없음20          4        63,300        61,200        62,775
과실류사과피덱스상자특4없음20         24        68,900        65,700        68,367
과실류사과피덱스상자특5없음20         13        64,100        64,000        64,015
과실류사과피덱스상자특6없음20          3        62,300        60,300        61,633
과실류사과피덱스상자특7없음20          1        51,200        51,200        51,200
과실류사과피덱스상자상1없음20         45        48,900        36,000        46,036
과실류사과피덱스상자상2없음20         50        46,900        35,100        43,416
과실류사과피덱스상자상3없음20         21        42,600        18,900        34,052
과실류사과피덱스상자보1없음20         95        29,100        13,000        17,966
과실류사과피덱스상자등외없음20          1        31,300        31,300        31,300
           
과실류사과미야비상자특3없음20          2        65,900        65,900        65,900
과실류사과미야비상자특4없음20         10        73,900        73,900        73,900
과실류사과미야비상자특5없음20         10        70,000        70,000        70,000
과실류사과미야비상자특6없음20          5        65,000        65,000        65,000
과실류사과미야비상자특7없음20          1        50,600        50,600        50,600
과실류사과미야비상자상1없음20         18        51,500        34,000        47,611
과실류사과미야비상자상2없음20         38        48,900        35,000        42,316
과실류사과미야비상자상3없음20         11        42,900        23,900        30,809
과실류사과미야비상자보1없음20         47        25,900        14,200        20,921
           
과실류신고상자2후15         45        28,900        28,900        28,900
과실류신고상자3전15          6        23,300        23,300        23,300
           
수실류대추건대추그물망1등없음10          5        90,000        90,000        90,000
수실류대추건대추그물망2등없음10         33        66,300        66,300        66,300
수실류대추건대추그물망3등없음10         16        48,900        48,900        48,900
수실류대추건대추그물망4등없음10         11        21,900        21,900        21,900
수실류대추건대추그물망없음없음10         45        69,000        31,100        35,218
           
수실류호두호두(일반)그물망없음없음5          1        13,600        13,600        13,600
수실류호두호두(일반)그물망없음없음10         27        72,000        23,900        27,463
           
과일과채류수박포장수박상자2개6          1        12,000        12,000        12,000
과일과채류수박포장수박상자2개7          2        14,500        14,500        14,500
과일과채류수박포장수박상자2개8         12        18,500        18,500        18,500
과일과채류수박포장수박상자2개9         17        23,900        23,900        23,900
과일과채류수박포장수박상자2개10         24        26,900        26,900        26,900
과일과채류수박포장수박상자2개11         14        29,900        29,900        29,900
과일과채류수박포장수박상자2개12         11        30,900        30,900        30,900
과일과채류수박포장수박상자2개13          7        32,100        32,100        32,100
과일과채류수박포장수박상자2개14          4        34,900        34,900        34,900
과일과채류수박포장수박상자2개15          3        36,900        36,900        36,900
과일과채류수박포장수박상자3개11          1        13,200        13,200        13,200
           
과일과채류참외하니스타상자1후10          1        38,900        38,900        38,900
과일과채류참외하니스타상자2전10          4        49,400        43,000        47,800
과일과채류참외하니스타상자2후10         13        51,200        33,900        42,715
과일과채류참외하니스타상자3전10         31        49,900        39,600        44,206
과일과채류참외하니스타상자3후10         30        49,900        40,000        45,387
과일과채류참외하니스타상자4전10         17        49,000        39,600        44,771
과일과채류참외하니스타상자4후10         19        48,000        37,900        39,947
과일과채류참외하니스타상자5전10          5        45,900        38,900        41,840
과일과채류참외하니스타상자5후10          9        38,500        34,000        34,822
과일과채류참외하니스타상자2전10          1        28,900        28,900        28,900
과일과채류참외하니스타상자2후10          3        32,100        29,900        31,367
과일과채류참외하니스타상자3전10          2        34,900        31,100        33,000
과일과채류참외하니스타상자3후10          2        37,900        37,900        37,900
과일과채류참외하니스타상자4전10          2        34,900        34,900        34,900
과일과채류참외하니스타상자4후10          2        35,000        34,900        34,950
과일과채류참외하니스타상자없음10         24        42,000        29,900        36,217
과일과채류참외하니스타상자배꼽없음10         10        27,700        22,900        24,340
과일과채류참외하니스타상자못난이없음10          2        25,900        25,900        25,900
과일과채류참외하니스타상자꼬마없음10          5        34,000        31,200        32,460
           
과일과채류참외알찬꿀상자1후10          1        26,900        26,900        26,900
과일과채류참외알찬꿀상자2전10          4        36,500        36,500        36,500
과일과채류참외알찬꿀상자2후10         10        39,600        39,600        39,600
과일과채류참외알찬꿀상자3전10         11        39,900        39,900        39,900
과일과채류참외알찬꿀상자5전10          1        33,900        33,900        33,900
과일과채류참외알찬꿀상자2전10          1        25,000        25,000        25,000
과일과채류참외알찬꿀상자꼬마없음10          1        25,000        25,000        25,000
           
과일과채류참외참외(기타)상자1후10          1        28,100        28,100        28,100
과일과채류참외참외(기타)상자2전10          5        33,900        33,900        33,900
과일과채류참외참외(기타)상자2후10          4        36,900        36,900        36,900
과일과채류참외참외(기타)상자3전10          7        40,100        39,900        39,986
과일과채류참외참외(기타)상자3후10          3        39,900        37,500        39,100
과일과채류참외참외(기타)상자4전10          4        39,000        35,500        38,125
과일과채류참외참외(기타)상자4후10          1        38,000        38,000        38,000
과일과채류참외참외(기타)상자없음10          1        29,200        29,200        29,200
과일과채류참외참외(기타)상자없음10         11        33,100        27,200        31,164
과일과채류참외참외(기타)상자못난이없음10          2        28,900        26,000        27,450
과일과채류참외참외(기타)상자꼬마없음10          1        29,200        29,200        29,200
           
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음5         15        19,600        18,400        19,360
과일과채류토마토토마토(기타)상자왕특없음5          2        17,600        17,600        17,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음5          3        18,500        18,500        18,500
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음5         28        19,600        19,100        19,207
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음5         47        19,100        17,600        17,791
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음5         42        17,200        16,900        16,971
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음10          3        29,200        29,200        29,200
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음5         23        15,600        15,500        15,565
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음10          6        15,000        15,000        15,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자5등없음5         18        14,000        13,900        13,911
           
과일과채류딸기설향상자1등없음1       567          8,500          3,000          5,584
과일과채류딸기설향상자2등없음1       612          5,800          2,600          4,555
과일과채류딸기설향상자3등없음1       615          3,800          1,800          2,648
과일과채류딸기설향상자4등없음1       209          2,100          1,200          1,662
과일과채류딸기설향상자기스없음1          6          2,700          2,700          2,700
과일과채류딸기설향상자없음1          4          4,200          4,200          4,200
과일과채류딸기설향상자없음1         20            500            500            500
과일과채류딸기설향상자없음없음1          2          3,600          3,600          3,600
과일과채류딸기설향상자없음없음1         11          2,900          2,900          2,900
과일과채류딸기설향상자없음1.5         14          1,000          1,000          1,000
과일과채류딸기설향상자없음1.5         13          2,600          2,600          2,600
과일과채류딸기설향상자없음2          2          2,200          2,200          2,200
           
과일과채류딸기산타상자1등없음1         81          5,000          3,100          3,640
과일과채류딸기산타상자2등없음1         87          3,700          2,600          3,131
과일과채류딸기산타상자3등없음1         49          2,800            900          1,288
과일과채류딸기산타상자없음없음2         20          1,500          1,500          1,500
           
과일과채류딸기죽향상자1등없음1         15        10,300        10,300        10,300
과일과채류딸기죽향상자2등없음1         38          7,600          7,600          7,600
과일과채류딸기죽향상자3등없음1         39          4,500          4,500          4,500
과일과채류딸기죽향상자4등없음1         13          2,900          2,900          2,900
           
과일과채류딸기메리퀸상자1등없음1          6          9,200          9,200          9,200
과일과채류딸기메리퀸상자2등없음1         13          7,000          7,000          7,000
과일과채류딸기메리퀸상자3등없음1         21          3,900          3,900          3,900
과일과채류딸기메리퀸상자4등없음1          7          2,300          2,300          2,300
           
과일과채류딸기킹스베리상자없음1         14          8,900          8,900          8,900
과일과채류딸기킹스베리상자왕특없음1         23        11,900        11,900        11,900
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1          3          6,000          6,000          6,000
과일과채류딸기킹스베리상자3등없음1         74          6,500          5,100          5,895
           
과일과채류방울토마토방울토마토상자없음5          1        18,200        18,200        18,200
과일과채류방울토마토방울토마토상자1등없음5         18        20,000        20,000        20,000
과일과채류방울토마토방울토마토상자2등없음5         56        20,600        20,100        20,341
과일과채류방울토마토방울토마토상자3등없음5         30        16,900        16,900        16,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자4등없음5          7        12,900        12,900        12,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자5등없음5          2          8,500          8,500          8,500
           
서류감자돼지감자상자없음없음20         14          3,000          3,000          3,000
           
서류고구마밤고구마(개량종)상자보통없음10          6        20,200        20,200        20,200
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음10         33        16,900        16,900        16,900
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음10          3        16,900        16,900        16,900
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음10          2        14,600        14,600        14,600
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음10          5        12,000        12,000        12,000
           
서류고구마꿀고구마상자보통없음5         19        26,300        21,500        24,968
서류고구마꿀고구마상자보통없음10         18        25,900        19,900        25,438
서류고구마꿀고구마상자비품없음10          3        24,900        17,500        23,472
서류고구마꿀고구마상자없음5         29        24,600        20,000        21,552
서류고구마꿀고구마상자없음10       105        21,300        13,600        19,524
서류고구마꿀고구마상자없음10         17        20,000        10,600        12,859
서류고구마꿀고구마상자없음없음10         13        17,900        17,900        17,900
서류고구마꿀고구마상자없음5         10        17,900        17,300        17,630
서류고구마꿀고구마상자없음10         20        13,300        13,300        13,300
서류고구마꿀고구마상자없음10         62        11,000        11,000        11,000
서류고구마꿀고구마상자없음5         24        10,300        10,300        10,300
서류고구마꿀고구마상자없음10         37          8,600          8,600          8,600
서류고구마꿀고구마상자파지없음10         26          7,900          6,700          7,162
서류고구마꿀고구마상자없음10         21          7,100          7,100          7,100
서류고구마꿀고구마상자흠과없음5         20          5,600          5,600          5,600
           
과채류호박늙은호박상자1등없음5          3          4,900          4,900          4,900
과채류호박늙은호박상자2등없음5          3          4,300          4,300          4,300
과채류호박늙은호박상자3등없음5          2          2,800          2,800          2,800
           
과채류호박쥬키니(돼지호박)상자1등없음10         13          5,500          5,500          5,500
과채류호박쥬키니(돼지호박)상자2등없음10          7          5,200          5,200          5,200
           
엽경채류상추상추(기타)상자없음없음2         20          3,600          3,600          3,600
           
산채류두릅두릅(일반)상자없음없음0.5         37        12,500          9,600        12,030
산채류두릅두릅(일반)상자없음없음1.2          4        21,000        20,000        20,250
           
산채류장마상자없음10         15        46,900        18,900        26,367
산채류장마상자없음10         20        34,900        34,900        34,900
산채류장마상자없음없음10       137        43,900        10,200        25,926
산채류장마상자없음10         19        39,100        13,200        29,558
산채류장마상자보통없음10          3          8,000          8,000          8,000
산채류장마상자1등없음10          2        36,900        36,900        36,900
산채류장마상자2등없음10          2        33,100        33,100        33,100
산채류장마상자3등없음10          2        25,100        25,100        25,100
           
산채류마(병마)상자없음5         10        20,600        20,600        20,600
산채류마(병마)상자없음10         49        43,900        29,000        35,345
산채류마(병마)상자없음10       105        34,900        24,200        27,610
산채류마(병마)상자없음없음5          1        23,300        23,300        23,300
산채류마(병마)상자없음없음10         31        51,900        15,000        37,945
산채류마(병마)상자없음10       117        37,900        20,000        30,220
산채류마(병마)상자보통없음10         17        24,000        23,300        23,794
산채류마(병마)상자기스없음10          7          9,000          7,800          8,714

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.