시세동향

2019년 6월 4일 공판장 시세표

페이지 정보

1,500   2019.06.04 15:49

본문

2019년 6월 4일 공판장 시세표

전일 사과 출하량 : 5,869상자 - 금일 사과 출하량 : 7,403상자

부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과부사상자특3없음20            4         116,600         114,000         114,900
과실류사과부사상자특4없음20        147           75,000           26,100           65,083
과실류사과부사상자특5없음20        294           76,300           24,000           59,840
과실류사과부사상자특6없음20        258           67,900           23,600           52,721
과실류사과부사상자특7없음20        176           51,900           18,000           42,981
과실류사과부사상자특8없음20          84           44,900           16,300           37,988
과실류사과부사상자혼합없음20            1           33,900           33,900           33,900
과실류사과부사상자상1없음20        171           57,900           24,100           47,060
과실류사과부사상자상2없음20        654           47,300           23,000           37,171
과실류사과부사상자상3없음20        323           36,900           15,900           28,529
과실류사과부사상자등외없음20        104           30,900           15,900           25,783
과실류사과부사상자보1없음20        783           27,300           16,000           19,814
 
과실류사과미시마상자특3없음20            1         142,900         142,900         142,900
과실류사과미시마상자특4없음20          19           75,000           73,900           74,247
과실류사과미시마상자특5없음20          37           70,300           59,100           67,803
과실류사과미시마상자특6없음20          61           64,300           50,400           58,013
과실류사과미시마상자특7없음20          28           47,000           43,300           45,646
과실류사과미시마상자특8없음20          14           40,100           36,900           39,107
과실류사과미시마상자상1없음20          36           58,900           42,900           49,956
과실류사과미시마상자상2없음20        211           45,900           30,300           36,279
과실류사과미시마상자상3없음20        145           35,000           24,900           29,550
과실류사과미시마상자등외없음20          28           28,200           19,300           26,107
과실류사과미시마상자보1없음20        179           27,600           16,900           18,601
 
과실류사과미안마상자특3없음20          15         146,000         105,000         135,607
과실류사과미안마상자특4없음20        164           78,300           59,900           71,132
과실류사과미안마상자특5없음20        302           77,900           40,100           64,272
과실류사과미안마상자특6없음20        285           67,900           38,000           58,617
과실류사과미안마상자특7없음20        163           56,200           33,000           48,385
과실류사과미안마상자특8없음20          76           43,900           36,900           40,349
과실류사과미안마상자상1없음20        283           61,300           35,000           52,180
과실류사과미안마상자상2없음20        866           49,900           24,500           38,013
과실류사과미안마상자상3없음20        289           39,100           16,900           28,891
과실류사과미안마상자등외없음20        159           32,200           16,100           25,313
과실류사과미안마상자보1없음20        659           29,300           16,300           20,964
 
과실류사과후지로얄상자특3없음20            1           94,300           94,300           94,300
과실류사과후지로얄상자특4없음20          10           65,900           65,000           65,810
과실류사과후지로얄상자특5없음20          13           57,000           55,500           55,731
과실류사과후지로얄상자특6없음20            8           51,500           47,400           47,913
과실류사과후지로얄상자특7없음20            4           42,000           40,900           41,175
과실류사과후지로얄상자특8없음20            3           39,300           38,600           39,067
과실류사과후지로얄상자상1없음20          12           46,900           45,900           45,983
과실류사과후지로얄상자상2없음20          22           33,100           32,000           32,850
과실류사과후지로얄상자상3없음20          10           30,000           26,900           28,450
과실류사과후지로얄상자등외없음20            9           26,900           23,900           26,567
과실류사과후지로얄상자보1없음20          35           21,300           17,000           19,334
 
과실류사과피덱스상자특3없음20            1         140,000         140,000         140,000
과실류사과피덱스상자특4없음20          16           73,900           68,900           73,275
과실류사과피덱스상자특5없음20          47           70,100           67,000           68,847
과실류사과피덱스상자특6없음20          51           61,600           59,900           60,600
과실류사과피덱스상자특7없음20          25           48,900           45,900           48,420
과실류사과피덱스상자특8없음20            9           40,900           40,900           40,900
과실류사과피덱스상자상1없음20          13           58,900           53,300           58,469
과실류사과피덱스상자상2없음20          45           43,900           39,300           41,753
과실류사과피덱스상자상3없음20          15           35,900           32,400           33,100
과실류사과피덱스상자등외없음20            3           27,200           27,200           27,200
과실류사과피덱스상자보1없음20          31           27,700           24,900           26,706
 
과실류매실매실그물망없음없음10          94           16,000             3,600             9,607
 
과실류블루베리블루베리상자없음없음0.5          24           10,700           10,700           10,700
 
과일과채류수박수박 보통없음4          52             4,400             4,100             4,175
과일과채류수박수박 보통없음5          34             4,200             4,200             4,200
과일과채류수박수박 없음4        236             9,300             3,900             8,268
과일과채류수박수박 없음5        100             9,200             6,600             8,108
과일과채류수박수박 없음없음4          14             5,000             4,900             4,957
과일과채류수박수박 없음없음5          76             8,200             7,900             8,009
과일과채류수박수박 없음없음6        224           10,500           10,200           10,370
과일과채류수박수박 없음없음7        312           12,900           12,000           12,442
과일과채류수박수박 없음없음8        293           13,400           12,500           13,008
과일과채류수박수박 없음없음9        173           13,800           12,600           13,414
과일과채류수박수박 없음없음10        206           14,200           13,900           14,090
 
과일과채류참외스마트꿀상자1전10            1           13,900           13,900           13,900
과일과채류참외스마트꿀상자1후10            7           18,900           14,000           17,771
과일과채류참외스마트꿀상자2전10          12           22,500           14,000           20,517
과일과채류참외스마트꿀상자2후10          12           25,500           12,500           21,250
과일과채류참외스마트꿀상자3전10          31           27,200           13,500           23,606
과일과채류참외스마트꿀상자3후10          23           25,900           22,900           23,704
과일과채류참외스마트꿀상자4전10          10           24,900           14,500           20,080
과일과채류참외스마트꿀상자4후10            3           22,900           19,600           20,700
과일과채류참외스마트꿀상자5전10            5           19,500           14,200           17,380
과일과채류참외스마트꿀상자없음10            1           13,500           13,500           13,500
과일과채류참외스마트꿀상자혼합없음10            1           13,500           13,500           13,500
과일과채류참외스마트꿀상자기스없음10            5           10,000           10,000           10,000
과일과채류참외스마트꿀상자꼬마없음10            4           15,900           14,500           15,325
과일과채류참외스마트꿀상자없음10          38           18,500           11,900           16,576
과일과채류참외스마트꿀상자열과없음10            5           12,900           11,500           12,620
과일과채류참외스마트꿀상자흠과없음10            1           11,000           11,000           11,000
 
과일과채류참외바른꿀상자1후10            1           18,900           18,900           18,900
과일과채류참외바른꿀상자2전10            5           35,900           35,900           35,900
과일과채류참외바른꿀상자2후10            4           37,900           37,900           37,900
과일과채류참외바른꿀상자3전10            3           38,900           38,900           38,900
과일과채류참외바른꿀상자3후10            1           37,100           37,100           37,100
과일과채류참외바른꿀상자4전10            3           32,500           32,500           32,500
과일과채류참외바른꿀상자4후10            3           31,200           31,200           31,200
과일과채류참외바른꿀상자없음10            1           15,000           15,000           15,000
과일과채류참외바른꿀상자흠과없음10            5           15,900           15,900           15,900
과일과채류참외바른꿀상자1후10            3           15,300           15,300           15,300
과일과채류참외바른꿀상자2전10            5           23,500           23,500           23,500
과일과채류참외바른꿀상자2후10            6           26,900           26,900           26,900
과일과채류참외바른꿀상자3전10          11           29,900           29,900           29,900
과일과채류참외바른꿀상자3후10            1           28,900           28,900           28,900
과일과채류참외바른꿀상자4전10            5           29,900           29,900           29,900
과일과채류참외바른꿀상자4후10            6           26,600           26,600           26,600
과일과채류참외바른꿀상자5후10            2           19,000           19,000           19,000
과일과채류참외바른꿀상자6전10            3           18,600           18,600           18,600
과일과채류참외바른꿀상자열과없음10            2           15,000           15,000           15,000
 
과일과채류참외참외(기타)상자1전10            2           15,600           13,500           14,550
과일과채류참외참외(기타)상자1후10          14           20,600           13,900           17,321
과일과채류참외참외(기타)상자2전10          32           23,900           16,900           21,741
과일과채류참외참외(기타)상자2후10          45           37,900           18,000           24,802
과일과채류참외참외(기타)상자3전10          75           43,900           17,500           25,339
과일과채류참외참외(기타)상자3후10          41           44,900           16,900           25,485
과일과채류참외참외(기타)상자4전10          24           44,200           15,500           23,767
과일과채류참외참외(기타)상자4후10          12           38,900           14,000           21,967
과일과채류참외참외(기타)상자5전10          12           31,200           12,500           22,217
과일과채류참외참외(기타)상자5후10            2           15,000           15,000           15,000
과일과채류참외참외(기타)상자6전10            9           23,900           11,000           16,733
과일과채류참외참외(기타)상자7전10            3           19,900           19,900           19,900
과일과채류참외참외(기타)상자없음10            3           17,000           17,000           17,000
과일과채류참외참외(기타)상자없음10        103           25,000             8,000           17,340
과일과채류참외참외(기타)상자꼬마없음10          11           14,000             8,000           12,600
과일과채류참외참외(기타)상자못난이없음10            5           13,600           10,000           12,640
과일과채류참외참외(기타)상자열과없음10            8           13,900           13,600           13,863
과일과채류참외참외(기타)상자혼합없음10            2           13,600           13,600           13,600
 
과일과채류토마토토마토 상자1등없음10          62           19,100           10,200           14,613
과일과채류토마토토마토 상자2등없음10          98           18,900             9,500           15,045
과일과채류토마토토마토 상자3등없음10          98           17,200             6,500           15,150
과일과채류토마토토마토 상자4등없음10          52           16,200             3,900           13,129
과일과채류토마토토마토 상자5등없음10          18           13,800             7,300           12,150
과일과채류토마토토마토 상자6등없음10            2             8,100             8,100             8,100
과일과채류토마토토마토 상자기스없음10          15             8,500             6,500             7,353
과일과채류토마토토마토 상자없음10            7           13,900           12,600           13,529
과일과채류토마토토마토 상자없음10            4           11,600             2,600             7,100
과일과채류토마토토마토 상자없음없음5            7             6,900             5,600             6,157
과일과채류토마토토마토 상자없음없음10            8           11,900             6,900             8,150
과일과채류토마토토마토 상자없음5            2             6,900             6,900             6,900
과일과채류토마토토마토 상자없음10          14           16,900           12,600           13,879
과일과채류토마토토마토 상자없음5            1             5,900             5,900             5,900
과일과채류토마토토마토 상자없음10            2           12,300           12,000           12,150
과일과채류토마토토마토 상자흠과없음10          13           12,100             5,900             8,154
 
과일과채류딸기산딸기상자없음없음0.25            7             5,000             5,000             5,000
과일과채류딸기설향상자없음없음1        160             4,800             1,600             2,593
 
과일과채류방울토마토방울토마토상자없음없음5          99           13,000             4,000             9,003
과일과채류방울토마토대추방울상자3등없음3            6             7,600             7,600             7,600
과일과채류방울토마토대추방울상자4등없음3            8             8,100             8,100             8,100
과일과채류방울토마토대추방울상자5등없음3            1             3,900             3,900             3,900
과일과채류방울토마토대추방울상자없음없음3        160             9,700             3,900             7,800
과일과채류방울토마토대추방울상자없음없음5          27             9,800             8,900             9,633
과일과채류방울토마토대추방울상자없음5          16             9,000             9,000             9,000
 
서류감자감자 상자없음없음10          42           14,500             8,500           12,248
서류감자감자 상자왕왕없음10          34           14,900           12,000           13,229
서류감자감자 상자왕특없음10          20           16,900           12,900           15,300
서류감자감자 상자없음10          13           17,000           11,500           15,308
서류감자감자 상자없음10          31           15,000             9,600           12,103
서류감자감자 상자없음10          89           13,100             3,900             7,033
서류감자감자 상자없음10            5             6,900             6,900             6,900
서류감자감자 상자조림없음10          12             2,600             2,000             2,467
 
서류감자감자 상자왕왕없음20            9           29,500           29,500           29,500
서류감자감자 상자왕특없음20          18           28,200           26,900           27,839
서류감자감자 상자없음20          19           25,900             8,800           16,616
서류감자감자 상자없음20          10             8,900             8,900             8,900
서류감자감자 상자없음20          27           24,900           18,900           21,789
서류감자감자 상자없음20            6             5,600             5,600             5,600
 
서류고구마꿀고구마상자없음10            7           23,900           23,900           23,900
서류고구마꿀고구마상자없음10          12           27,900           27,900           27,900
서류고구마꿀고구마상자없음10            5           21,000           21,000           21,000
서류고구마꿀고구마상자없음10            2           14,500           14,500           14,500
 
과채류호박쥬키니상자없음없음10            7             8,300             4,900             5,586
엽경채류상추적치마상자없음없음2            7             1,800             1,800             1,800
엽경채류상추청치마상자없음없음2            7             1,300             1,300             1,300
엽경채류상추상추상자없음없음2            2             1,800             1,800             1,800
엽경채류쑥갓쑥갓상자없음없음1.5            3             1,000             1,000             1,000
양채류양상추로메인상자없음없음2            7             1,500             1,500             1,500
 
조미채소류양파양파그물망없음없음20          18           10,100             9,200             9,750
조미채소류마늘마늘없음없음1          94           15,900           10,000           13,323
 
산채류장마상자없음없음10          41           55,900           18,500           41,737
산채류병마상자없음없음10        173           55,000             5,900           23,314
 
두과야채류완두콩완두콩상자없음없음5          15           12,900           12,900           12,900

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.