시세동향

2019년 3월 4일(월) 공판장 시세표

페이지 정보

1,557   2019.03.04 18:07

본문

2019년 3월 4일 공판장 시세표

전일사과 출하량 : 1,911상자 ~ 금일 사과 출하량 : 12,683상자

부류명품목명품종명포장등급크기중량수량

금일

최고가최저가평균가
과실류사과부사상자특3없음2015         94,000          47,000          70,367
과실류사과부사상자특4없음20160         77,900          31,900          52,346
과실류사과부사상자특5없음20296         66,000          33,000          48,289
과실류사과부사상자특6없음20245         58,100          30,000          41,887
과실류사과부사상자특7없음20149         51,000          24,100          36,477
과실류사과부사상자특8없음2095         38,400          15,300          26,671
과실류사과부사상자상1없음20403         56,900          16,900          38,666
과실류사과부사상자상2없음20901         46,900          16,600          31,358
과실류사과부사상자상3없음20384         34,000          15,300          19,657
과실류사과부사상자등외없음20250         25,900          14,000          16,566
과실류사과부사상자미달없음203           8,000            6,600            7,067
과실류사과부사상자보1없음20721         22,000          14,900          16,997
 
과실류사과미시마상자특3없음202        129,400         129,400         129,400
과실류사과미시마상자특4없음2058         79,900          42,100          66,603
과실류사과미시마상자특5없음20111         73,300          34,900          59,213
과실류사과미시마상자특6없음2085         64,900          31,200          48,953
과실류사과미시마상자특7없음2038         55,900          29,900          39,939
과실류사과미시마상자특8없음2015         39,900          18,500          26,567
과실류사과미시마상자상1없음20109         57,900          26,300          46,587
과실류사과미시마상자상2없음20210         50,900          23,900          38,562
과실류사과미시마상자상3없음2089         35,200          16,500          20,653
과실류사과미시마상자등외없음2040         22,200          15,300          15,910
과실류사과미시마상자미달없음201           8,000            8,000            8,000
과실류사과미시마상자보1없음20160         26,000          15,300          18,591
 
과실류사과미안마상자특3없음2037        131,100          52,100         101,649
과실류사과미안마상자특4없음20509         78,900          23,300          63,280
과실류사과미안마상자특5없음20820         72,900          24,900          54,288
과실류사과미안마상자특6없음20585         59,900          20,000          46,725
과실류사과미안마상자특7없음20346         49,000          15,300          39,462
과실류사과미안마상자특8없음20193         38,900          15,000          29,284
과실류사과미안마상자혼합없음201         22,100          22,100          22,100
과실류사과미안마상자상1없음20730         57,200          20,100          44,512
과실류사과미안마상자상2없음201488         50,000          16,600          37,735
과실류사과미안마상자상3없음20581         35,900          14,900          22,860
과실류사과미안마상자등외없음20311         25,900          15,100          17,042
과실류사과미안마상자미달없음204           9,000            7,000            8,475
과실류사과미안마상자보1없음201459         26,900          14,900          18,107
 
과실류사과후지로얄상자특3없음201         89,900          89,900          89,900
과실류사과후지로얄상자특4없음2020         59,100          46,900          52,890
과실류사과후지로얄상자특5없음2048         55,600          40,000          50,552
과실류사과후지로얄상자특6없음2062         48,000          32,500          45,126
과실류사과후지로얄상자특7없음2055         43,900          30,100          40,004
과실류사과후지로얄상자특8없음2030         33,900          23,300          27,627
과실류사과후지로얄상자상1없음2050         55,000          20,900          42,148
과실류사과후지로얄상자상2없음20156         50,000          22,100          38,231
과실류사과후지로얄상자상3없음2091         27,500          15,500          24,469
과실류사과후지로얄상자등외없음2052         23,500          15,200          17,833
과실류사과후지로얄상자보1없음20148         23,900          15,500          18,540
 
과실류사과후지챔피온상자상1없음201         31,000          31,000          31,000
과실류사과후지챔피온상자상2없음2018         33,000          24,100          28,594
과실류사과후지챔피온상자상3없음2033         22,900          16,000          20,361
과실류사과후지챔피온상자특5없음204         40,000          40,000          40,000
과실류사과후지챔피온상자특6없음206         36,300          33,500          33,967
과실류사과후지챔피온상자특7없음2013         35,900          30,100          33,915
과실류사과후지챔피온상자특8없음2014         27,900          20,000          26,907
과실류사과후지챔피온상자등외없음2012         16,200          15,100          15,958
과실류사과후지챔피온상자보1없음2041         15,400          15,200          15,288
 
과실류사과피덱스상자특3없음202        110,000         110,000         110,000
과실류사과피덱스상자특4없음2018         69,900          69,900          69,900
과실류사과피덱스상자특5없음2021         58,900          58,900          58,900
과실류사과피덱스상자특6없음2013         53,300          53,300          53,300
과실류사과피덱스상자특7없음201         46,900          46,900          46,900
과실류사과피덱스상자보1없음2019         21,900          21,900          21,900
과실류사과피덱스상자상1없음2023         53,400          53,400          53,400
과실류사과피덱스상자상2없음2034         46,200          46,200          46,200
과실류사과피덱스상자상3없음202         34,100          34,100          34,100
 
과실류사과홍부사상자특5없음202         32,100          32,100          32,100
과실류사과홍부사상자특6없음202         29,800          28,900          29,350
과실류사과홍부사상자특7없음201         21,000          21,000          21,000
과실류사과홍부사상자보1없음204         15,900          15,000          15,450
과실류사과홍부사상자상1없음201         27,300          27,300          27,300
과실류사과홍부사상자상2없음205         24,000          23,000          23,400
과실류사과홍부사상자상3없음203         16,600          16,000          16,400
 
과실류사과사과(기타)상자상1없음207         33,000          33,000          33,000
과실류사과사과(기타)상자상2없음2024         26,900          26,900          26,900
과실류사과사과(기타)상자상3없음2013         16,900          16,900          16,900
과실류사과사과(기타)상자특5없음201         41,000          41,000          41,000
과실류사과사과(기타)상자특6없음202         33,000          33,000          33,000
과실류사과사과(기타)상자특7없음201         28,000          28,000          28,000
과실류사과사과(기타)상자특8없음201         24,000          24,000          24,000
과실류사과사과(기타)상자등외없음205         15,400          15,400          15,400
과실류사과사과(기타)상자보1없음2022         16,200          16,200          16,200
 
과실류신고상자1후1511         41,000          41,000          41,000
과실류신고상자2전1510         40,000          40,000          40,000
과실류신고상자2후1540         40,600          40,000          40,405
과실류신고상자3전1522         30,000          27,000          28,364
과실류신고상자3후151         15,500          15,500          15,500
과실류신고상자1후155         35,900          35,900          35,900
과실류신고상자2전155         34,500          34,500          34,500
과실류신고상자2후157         34,000          34,000          34,000
과실류신고상자3전151         15,500          15,500          15,500
 
과실류곶감곶감상자없음없음0.4525           3,100            3,100            3,100
과실류곶감곶감상자없음없음0.538           2,300            2,300            2,300
 
수실류대추건대추그물망없음없음107         47,500          25,900          35,157
 
수실류호두호두 그물망없음없음105         47,900          47,900          47,900
 
과일과채류수박수박 없음없음125         30,100          30,100          30,100
과일과채류수박수박 없음없음1110         28,600          28,600          28,600
과일과채류수박수박 없음없음9.710         25,600          25,600          25,600
과일과채류수박수박 없음없음910         18,900          18,900          18,900
과일과채류수박수박 없음없음7.74         16,300          16,300          16,300
 
과일과채류참외참외 상자1후106         47,100          47,100          47,100
과일과채류참외참외 상자2전1014         56,900          55,900          56,186
과일과채류참외참외 상자2후106         61,500          58,900          59,767
과일과채류참외참외 상자3전102         62,600          62,600          62,600
과일과채류참외참외 상자1후101         35,900          35,900          35,900
과일과채류참외참외 상자2후101         42,100          42,100          42,100
 
과일과채류토마토토마토 상자없음534         16,300          13,900          14,465
과일과채류토마토토마토 상자1등없음568         17,200          14,100          14,510
과일과채류토마토토마토 상자2등없음557         16,600          13,900          14,279
과일과채류토마토토마토 상자3등없음543         16,100          13,500          13,742
과일과채류토마토토마토 상자4등없음522         14,900          12,900          12,991
과일과채류토마토토마토 상자5등없음514         13,000          10,600          10,771
과일과채류토마토토마토 상자등외없음57           8,900            6,500            8,214
과일과채류토마토토마토 상자없음102         28,000          28,000          28,000
과일과채류토마토토마토 상자1등없음106         29,400          29,400          29,400
과일과채류토마토토마토 상자2등없음1012         26,900          26,900          26,900
과일과채류토마토토마토 상자3등없음1022         24,900          24,900          24,900
과일과채류토마토토마토 상자4등없음1020         21,900          21,900          21,900
과일과채류토마토토마토 상자5등없음1014         19,300          19,300          19,300
과일과채류토마토토마토 상자없음102         18,000          17,200          17,600
 
과일과채류딸기설향상자없음없음1914           8,300            2,100            4,256
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5566         12,500            2,900            9,155
과일과채류딸기죽향상자없음없음1185         11,700            5,900            9,614
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1407         10,600            2,500            7,162
 
과일과채류방울토마토대추방울상자없음없음348         15,500          10,500          14,717
 
서류감자돼지감자상자없음없음2013         17,900            9,600          16,008
서류감자돼지감자상자없음109         12,200          12,200          12,200
서류감자돼지감자상자없음없음1029         12,100            7,900          10,317
서류감자돼지감자상자없음1019         11,900          11,900          11,900
서류감자돼지감자상자없음없음935         11,500            8,100          10,723
서류감자돼지감자상자없음1010           8,500            8,500            8,500
 
서류감자감자 상자왕왕없음2060         26,000          22,000          23,000
서류감자감자 상자왕특없음2015         25,000          25,000          25,000
서류감자감자 상자없음2083         23,300          14,100          16,360
서류감자감자 상자없음없음2030         20,000          18,900          18,973
서류감자감자 상자없음2050         15,900            6,600            9,130
서류감자감자 상자없음206           6,900            6,900            6,900
서류감자감자 상자없음208           6,500            5,000            5,938
 
서류고구마밤고구마 상자없음1020         18,500          18,500          18,500
서류고구마밤고구마 상자왕특없음102         17,500          17,500          17,500
서류고구마밤고구마 상자없음없음1010         15,900          15,900          15,900
서류고구마밤고구마 상자없음1013         15,600          14,000          14,123
서류고구마밤고구마 상자보통없음1044         13,900            5,600          11,061
서류고구마밤고구마 상자흠과없음101           6,900            6,900            6,900
서류고구마밤고구마 상자꼬마없음104           5,500            5,500            5,500
서류고구마밤고구마 상자파지없음1011           5,000            5,000            5,000
서류고구마호박고구마상자없음없음1084         20,000          15,300          17,508
서류고구마호박고구마상자없음없음104         16,900          14,500          16,300
서류고구마호박고구마상자보통없음1037         14,900          13,500          14,068
서류고구마호박고구마상자없음109         14,500            9,800          11,222
서류고구마호박고구마상자기타없음101           8,300            8,300            8,300
서류고구마호박고구마상자없음1012           6,500            6,300            6,417
서류고구마꿀고구마상자없음없음1016         26,500          19,900          20,725
서류고구마꿀고구마상자없음없음1029         26,500          20,100          23,810
서류고구마꿀고구마상자없음10118         25,900          16,000          24,349
서류고구마꿀고구마상자없음1085         24,800          21,900          23,309
서류고구마꿀고구마상자없음1019         21,500          18,000          20,147
서류고구마꿀고구마상자없음1048         18,600          16,200          16,450
서류고구마꿀고구마상자없음103         18,300          15,900          17,500
서류고구마꿀고구마상자흠과없음102         13,900          13,900          13,900
서류고구마꿀고구마상자없음없음571         12,600            9,000          11,200
서류고구마꿀고구마상자기스없음101         10,200          10,200          10,200
서류고구마고구마 상자없음없음107         11,500            9,100          10,471
 
엽경채류상추상추 상자없음없음320           3,600            3,600            3,600
엽경채류상추상추 상자없음없음25           2,800            2,800            2,800
 
조미채소류양파양파 그물망없음없음2025           9,700            6,600            8,708
 
산채류장마상자보통없음101         21,000          21,000          21,000
산채류장마상자없음1013         40,600          24,500          33,285
산채류장마상자없음105         24,900          23,000          24,520
산채류장마상자없음107         48,000          34,500          36,429
산채류장마상자없음104         30,000          16,900          26,725
 
산채류둥근마상자없음105         42,900          42,900          42,900
산채류둥근마상자없음105         28,000          28,000          28,000
산채류둥근마상자없음102         48,900          48,900          48,900
산채류둥근마상자없음103         17,900          17,900          17,900
 
산채류 상자없음없음1013         14,600            7,900          13,054
산채류병마상자없음1076         62,900          13,600          32,180
산채류병마상자없음1021         48,900          48,900          48,900
산채류병마상자없음없음10230         39,600            9,000          19,706
산채류병마상자없음1038         36,900          14,900          26,068
산채류병마상자보통없음1010         20,000          14,300          16,580
산채류병마상자없음1027         20,000          20,000          20,000

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.