시세동향

2019년 2월 27일(수) 공판장 시세표

페이지 정보

1,567   2019.02.27 14:53

본문

 

 

2019년 2월 27일 공판장 시세표

 

 부류명 

 품목명 

 품종명 

 포장 

 등급 

 크기 

 중량 

 수량 

 금일 

 최고가 

 최저가 

 평균가 

 과실류  사과  부사  상자  특3  없음        20        10      122,200        46,300        78,160
 과실류  사과  부사  상자  특4  없음        20      213        75,100        21,900        51,317
 과실류  사과  부사  상자  특5  없음        20      434        68,100        24,100        47,936
 과실류  사과  부사  상자  특6  없음        20      374        56,900        25,000        39,360
 과실류  사과  부사  상자  특7  없음        20      248        49,900        18,900        34,099
 과실류  사과  부사  상자  특8  없음        20      116        37,100        15,000        25,195
 과실류  사과  부사  상자  혼합  없음        20         2        29,800        20,000        24,900
 과실류  사과  부사  상자  상1  없음        20      485        54,200        22,100        39,535
 과실류  사과  부사  상자  상2  없음        20   1,309        49,100        18,000        32,704
 과실류  사과  부사  상자  상3  없음        20      557        37,100        14,100        19,362
 과실류  사과  부사  상자  등외  없음        20      200        28,100        15,100        16,427
 과실류  사과  부사  상자  보1  없음        20   1,230        26,900        15,200        17,887
 
 과실류  사과  미시마  상자  특4  없음        20         1        60,000        60,000        60,000
 과실류  사과  미시마  상자  특5  없음        20         9        52,600        52,600        52,600
 과실류  사과  미시마  상자  특6  없음        20        10        48,400        48,400        48,400
 과실류  사과  미시마  상자  특7  없음        20         6        41,900        41,900        41,900
 과실류  사과  미시마  상자  특8  없음        20         2        28,900        28,900        28,900
 과실류  사과  미시마  상자  상1  없음        20         2        44,900        44,900        44,900
 과실류  사과  미시마  상자  상2  없음        20        22        40,000        40,000        40,000
 과실류  사과  미시마  상자  상3  없음        20        10        26,200        26,200        26,200
 과실류  사과  미시마  상자  등외  없음        20         2        17,100        17,100        17,100
 과실류  사과  미시마  상자  보1  없음        20        11        19,300        19,300        19,300
 
 과실류  사과  미안마  상자  특3  없음        20        28      128,900        56,900      103,350
 과실류  사과  미안마  상자  특4  없음        20      354        82,100        36,900        63,985
 과실류  사과  미안마  상자  특5  없음        20      558        75,300        36,900        54,790
 과실류  사과  미안마  상자  특6  없음        20      446        66,600        29,800        46,804
 과실류  사과  미안마  상자  특7  없음        20      262        48,900        24,600        39,577
 과실류  사과  미안마  상자  특8  없음        20      108        38,900        20,000        30,095
 과실류  사과  미안마  상자  상1  없음        20      586        58,900        20,000        44,694
 과실류  사과  미안마  상자  상2  없음        20   1,387        52,600        20,900        36,448
 과실류  사과  미안마  상자  상3  없음        20      518        38,900        15,200        22,817
 과실류  사과  미안마  상자  등외  없음        20      155        23,900        15,100        17,526
 과실류  사과  미안마  상자  미달  없음        20         5        45,000         7,900        21,360
 과실류  사과  미안마  상자  보1  없음        20   1,190        29,000        15,200        19,894
 
 과실류  사과  후지로얄  상자  특6  없음        20         2        28,900        28,900        28,900
 과실류  사과  후지로얄  상자  특7  없음        20         1        23,000        23,000        23,000
 과실류  사과  후지로얄  상자  상2  없음        20         3        21,000        21,000        21,000
 과실류  사과  후지로얄  상자  상3  없음        20         3        15,900        15,900        15,900
 과실류  사과  후지로얄  상자  보1  없음        20         5        15,900        15,900        15,900
 
 과실류  사과  피덱스  상자  특3  없음        20         2      114,600      102,200      108,400
 과실류  사과  피덱스  상자  특4  없음        20        37        67,600        64,100        66,654
 과실류  사과  피덱스  상자  특5  없음        20        43        61,900        52,600        58,007
 과실류  사과  피덱스  상자  특6  없음        20        17        52,600        47,400        50,153
 과실류  사과  피덱스  상자  특7  없음        20         4        44,100        42,900        43,200
 과실류  사과  피덱스  상자  상1  없음        20        42        52,400        51,300        51,981
 과실류  사과  피덱스  상자  상2  없음        20        75        44,300        44,000        44,128
 과실류  사과  피덱스  상자  상3  없음        20         9        29,300        25,900        26,656
 과실류  사과  피덱스  상자  보1  없음        20        34        26,900        23,900        24,782
 
 과실류  사과  후브락스  상자  특3  없음        20         1        53,000        53,000        53,000
 과실류  사과  후브락스  상자  특4  없음        20         9        65,100        50,100        56,767
 과실류  사과  후브락스  상자  특5  없음        20         8        53,600        46,100        48,913
 과실류  사과  후브락스  상자  특6  없음        20        10        48,600        40,900        43,980
 과실류  사과  후브락스  상자  특7  없음        20         4        42,200        28,300        35,250
 과실류  사과  후브락스  상자  상1  없음        20        46        47,200        42,100        44,650
 과실류  사과  후브락스  상자  상2  없음        20        87        40,600        38,400        39,589
 과실류  사과  후브락스  상자  상3  없음        20        13        28,900        18,000        23,869
 과실류  사과  후브락스  상자  보1  없음        20        74        23,900        20,500        22,154
 
 과실류  사과  미야비  상자  특3  없음        20         1        89,500        89,500        89,500
 과실류  사과  미야비  상자  특4  없음        20        10        64,500        64,500        64,500
 과실류  사과  미야비  상자  특5  없음        20        24        52,900        49,900        52,400
 과실류  사과  미야비  상자  특6  없음        20        17        47,400        41,900        45,135
 과실류  사과  미야비  상자  특7  없음        20        22        42,900        36,300        39,900
 과실류  사과  미야비  상자  특8  없음        20        12        30,300        27,600        28,950
 과실류  사과  미야비  상자  상1  없음        20         8        47,900        47,900        47,900
 과실류  사과  미야비  상자  상2  없음        20        21        40,900        37,600        40,114
 과실류  사과  미야비  상자  상3  없음        20        19        25,900        22,600        24,684
 과실류  사과  미야비  상자  등외  없음        20        12        17,500        16,600        17,050
 과실류  사과  미야비  상자  보1  없음        20        25        18,300        17,500        18,108
 
 과실류  사과  홍부사  상자  상1  없음        20         2        33,900        28,900        31,400
 과실류  사과  홍부사  상자  상2  없음        20         9        29,900        20,000        26,867
 과실류  사과  홍부사  상자  상3  없음        20         4        18,000        16,000        17,125
 과실류  사과  홍부사  상자  보1  없음        20         4        18,300        16,200        17,775
 
 과실류    신고  상자    1후        15         5        38,900        38,900        38,900
 과실류    신고  상자    2전        15        21        35,900        32,900        33,329
 과실류    신고  상자    2후        15        22        33,900        32,000        32,809
 과실류    신고  상자    1후        15         2        36,900        36,900        36,900
 과실류    신고  상자    2전        15        13        32,900        32,900        32,900
 과실류    신고  상자    2후        15         5        31,000        31,000        31,000
 
 과실류  단감  부유  상자  없음  3전        10        16        32,200        32,200        32,200
 과실류  단감  부유  상자  없음  3후        10        27        29,000        16,900        24,967
 과실류  단감  부유  상자  없음  4전        10        59        25,000        11,300        20,124
 과실류  단감  부유  상자  없음  4후        10        19         9,200         9,200         9,200
 
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음        10         1        32,000        32,000        32,000
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음        10        18        90,000        38,600        68,711
 
 수실류  호두  호두   그물망  없음  없음         9         1        41,600        41,600        41,600
 수실류  호두  호두   그물망  없음  없음        10         2        45,900        39,600        42,750
 
 과일과채류  토마토  토마토   상자    없음         5         5        17,600        17,600        17,600
 과일과채류  토마토  토마토   상자  1등  없음         5         8        17,900        17,900        17,900
 과일과채류  토마토  토마토   상자  2등  없음         5        10        16,900        16,900        16,900
 과일과채류  토마토  토마토   상자  3등  없음         5         7        15,900        15,900        15,900
 과일과채류  토마토  토마토   상자  4등  없음         5         2        14,000        14,000        14,000
 과일과채류  토마토  토마토   상자  5등  없음         5         2        12,100        12,100        12,100
 과일과채류  토마토  토마토   상자  기타  없음         5         1        10,600        10,600        10,600
 과일과채류  토마토  토마토   상자  기형  없음         5         1        11,000        11,000        11,000
 
 과일과채류  토마토  토마토   상자    없음        10         1        29,500        29,500        29,500
 과일과채류  토마토  토마토   상자  1등  없음        10         5        30,000        30,000        30,000
 과일과채류  토마토  토마토   상자  2등  없음        10         7        27,500        27,500        27,500
 과일과채류  토마토  토마토   상자  3등  없음        10        14        24,500        24,500        24,500
 과일과채류  토마토  토마토   상자  4등  없음        10        16        22,900        22,900        22,900
 과일과채류  토마토  토마토   상자  5등  없음        10        10        19,200        19,200        19,200
 과일과채류  토마토  토마토   상자  상2  없음        10         1        16,500        16,500        16,500
 과일과채류  토마토  토마토   상자  상4  없음        10         1        15,900        15,900        15,900
 
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음         1      449         8,000         2,300         4,912
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음         2      507        12,700         3,500         8,872
 과일과채류  딸기  죽향  상자  없음  없음         2        30        11,600         6,500        10,783
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자  없음  없음         1      441         9,500         2,500         6,720
 
 과일과채류  방울토마토  대추방울  상자  없음  없음         3        44        16,600        12,900        15,514
 
 서류  감자  돼지감자  상자  없음  없음        15        35        25,300        17,900        18,551
 서류  감자  돼지감자  상자  없음  없음        10        62        14,900        13,900        13,916
 서류  감자  돼지감자  상자  없음  없음         5         1         6,000         6,000         6,000
 
 서류  감자  감자   상자  왕왕  없음        20         7        18,900        18,900        18,900
 서류  감자  감자   상자  왕특  없음        20         6        16,900        16,900        16,900
 서류  감자  감자   상자    없음        20         7        13,900        13,900        13,900
 서류  감자  감자   상자    없음        20         1         8,000         8,000         8,000
 서류  감자  감자   상자    없음        20         2         3,600         3,600         3,600
 서류  감자  감자   상자  없음  없음        20        60        22,100         7,000        19,490
 서류  감자  감자   상자  조림  없음        20         5         2,800         2,800         2,800
 
 서류  고구마  밤고구마   상자    없음        10         8        21,500        16,600        19,050
 서류  고구마  밤고구마   상자    없음        10         9        23,900        16,900        18,456
 서류  고구마  밤고구마   상자  보통  없음        10         5        22,000        11,900        13,920
 서류  고구마  밤고구마   상자  기스  없음        10        14         9,600         9,600         9,600
 
 서류  고구마  호박고구마  상자  없음  없음        10         2        22,300        22,300        22,300
 서류  고구마  호박고구마  상자    없음        10        26        22,100        22,100        22,100
 서류  고구마  호박고구마  상자    없음        10        17        16,900        16,900        16,900
 서류  고구마  호박고구마  상자    없음        10         1        13,900        13,900        13,900
 서류  고구마  호박고구마  상자  보통  없음        10        15        12,900         8,200         8,827
 서류  고구마  호박고구마  상자  기스  없음        10        11         8,000         8,000         8,000
 
 서류  고구마  황금고구마  상자  없음  없음        10        12        27,900        27,900        27,900
 서류  고구마  황금고구마  상자    없음        10         1         9,000         9,000         9,000
 서류  고구마  황금고구마  상자    없음        10         1         7,000         7,000         7,000
 서류  고구마  황금고구마  상자  보통  없음        10         4         6,600         6,600         6,600
 서류  고구마  황금고구마  상자    없음        10         1         4,500         4,500         4,500
           
 서류  고구마  꿀고구마  상자  없음  없음        10         9        29,000        18,600        23,044
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음        10         2        27,100        27,100        27,100
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음        10        16        18,900        18,000        18,450
 서류  고구마  꿀고구마  상자  보통  없음        10        14        18,000        14,900        16,450
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음        10         6         6,500         6,500         6,500
 
 조미채소류  양파  양파   그물망  없음  없음        20        75         6,600         4,500         5,480
 
 산채류    장마  상자  없음  없음        10      255        49,600        10,000        22,610
 산채류    병마  상자  없음  없음        10      244        43,900         8,900        21,814
 산채류       상자  없음  없음        10        20        15,900         5,900        14,700
 
 버섯류  느타리  느타리  상자  없음  없음         2        24         5,700         5,700         5,700

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.