시세동향

2019년 2월 26일(화) 공판장 시세표

페이지 정보

1,744   2019.02.26 13:51

본문

 2019년 2월 26일 공판장 시세표 

 

 부류명 

 품목명 

 품종명 

 포장 

 등급 

 크기 

 중량 

 수량 

 금일 

 최고가 

 최저가 

 평균가 

 과실류  사과  부사  상자  특3  없음           20           16     106,900       62,000       80,188
 과실류  사과  부사  상자  특4  없음           20         196       75,400       36,000       53,154
 과실류  사과  부사  상자  특5  없음           20         314       69,900       33,000       49,503
 과실류  사과  부사  상자  특6  없음           20         282       54,300       28,900       42,505
 과실류  사과  부사  상자  특7  없음           20         184       46,900       26,000       35,993
 과실류  사과  부사  상자  특8  없음           20         105       33,900       15,900       25,377
 과실류  사과  부사  상자  상1  없음           20         332       55,000       26,900       41,972
 과실류  사과  부사  상자  상2  없음           20         744       45,900       17,000       33,150
 과실류  사과  부사  상자  상3  없음           20         375       30,600       14,900       19,849
 과실류  사과  부사  상자  등외  없음           20         239       20,400       15,000       16,140
 과실류  사과  부사  상자  미달  없음           20             1       42,900       42,900       42,900
 과실류  사과  부사  상자  보1  없음           20         731       25,200       15,200       18,083
 
 과실류  사과  미시마  상자  특3  없음           20             1       56,100       56,100       56,100
 과실류  사과  미시마  상자  특4  없음           20           17       67,600       42,100       52,276
 과실류  사과  미시마  상자  특5  없음           20           27       53,300       41,100       46,107
 과실류  사과  미시마  상자  특6  없음           20           14       48,900       35,900       41,114
 과실류  사과  미시마  상자  특7  없음           20             6       44,600       29,300       37,150
 과실류  사과  미시마  상자  특8  없음           20             1       24,100       24,100       24,100
 과실류  사과  미시마  상자  상1  없음           20           27       48,900       34,900       38,011
 과실류  사과  미시마  상자  상2  없음           20           52       39,900       28,800       33,685
 과실류  사과  미시마  상자  상3  없음           20           12       24,000       19,100       21,142
 과실류  사과  미시마  상자  보1  없음           20           66       24,100       15,900       19,912
 과실류  사과  미시마  상자  보2  없음           20           43       17,900       17,900       17,900
 
 과실류  사과  미안마  상자  특3  없음           20           22     115,400       77,500       98,200
 과실류  사과  미안마  상자  특4  없음           20         329       79,000       36,100       65,405
 과실류  사과  미안마  상자  특5  없음           20         560       73,900       34,100       54,662
 과실류  사과  미안마  상자  특6  없음           20         435       66,900       30,900       48,327
 과실류  사과  미안마  상자  특7  없음           20         253       51,900       28,900       40,848
 과실류  사과  미안마  상자  특8  없음           20         118       37,900       22,300       28,980
 과실류  사과  미안마  상자  상1  없음           20         564       58,900       26,900       47,142
 과실류  사과  미안마  상자  상2  없음           20       1,357       49,900       18,900       38,364
 과실류  사과  미안마  상자  상3  없음           20         522       33,900       15,900       23,106
 과실류  사과  미안마  상자  등외  없음           20         179       27,900       15,000       17,155
 과실류  사과  미안마  상자  미달  없음           20             1       11,000       11,000       11,000
 과실류  사과  미안마  상자  보1  없음           20       1,092       25,900       15,300       20,022
 
 과실류  사과  후지로얄  상자  특4  없음           20             9       56,300       56,300       56,300
 과실류  사과  후지로얄  상자  특5  없음           20           20       50,600       41,900       50,005
 과실류  사과  후지로얄  상자  특6  없음           20           31       47,400       40,200       45,187
 과실류  사과  후지로얄  상자  특7  없음           20           20       42,900       32,000       38,830
 과실류  사과  후지로얄  상자  특8  없음           20           15       29,900       27,200       28,380
 과실류  사과  후지로얄  상자  상1  없음           20             5       44,900       44,900       44,900
 과실류  사과  후지로얄  상자  상2  없음           20           60       39,400       20,900       35,890
 과실류  사과  후지로얄  상자  상3  없음           20           55       24,000       17,000       20,649
 과실류  사과  후지로얄  상자  등외  없음           20           22       17,000       15,900       16,177
 과실류  사과  후지로얄  상자  미달  없음           20             1       13,300       13,300       13,300
 과실류  사과  후지로얄  상자  보1  없음           20           61       18,900       16,000       18,226
 
 과실류  사과  후브락스  상자  상1  없음           20             7       34,900       34,900       34,900
 과실류  사과  후브락스  상자  상2  없음           20           30       29,000       29,000       29,000
 과실류  사과  후브락스  상자  상3  없음           20             6       17,500       17,500       17,500
 과실류  사과  후브락스  상자  보1  없음           20           22       20,000       20,000       20,000
 
 과실류  사과  미야비  상자  특4  없음           20           29       82,400       36,900       66,397
 과실류  사과  미야비  상자  특5  없음           20           57       71,900       37,000       60,818
 과실류  사과  미야비  상자  특6  없음           20           45       64,900       33,500       56,851
 과실류  사과  미야비  상자  특7  없음           20           21       52,500       26,300       48,633
 과실류  사과  미야비  상자  특8  없음           20             7       36,900       21,300       34,671
 과실류  사과  미야비  상자  상1  없음           20           20       59,900       28,200       48,635
 과실류  사과  미야비  상자  상2  없음           20           55       56,900       24,600       44,078
 과실류  사과  미야비  상자  상3  없음           20           18       37,100       17,200       28,933
 과실류  사과  미야비  상자  등외  없음           20             4       23,900       15,900       21,900
 과실류  사과  미야비  상자  보1  없음           20           31       28,000       18,000       23,523
 
 과실류  사과  홍부사  상자  미달  없음           20             1       15,300       15,300       15,300
 과실류  사과  홍부사  상자  보1  없음           20             4       17,300       17,300       17,300
 과실류  사과  홍부사  상자  상1  없음           20             5       32,100       32,100       32,100
 과실류  사과  홍부사  상자  상2  없음           20           12       26,000       25,500       25,875
 과실류  사과  홍부사  상자  상3  없음           20             1       21,000       21,000       21,000
 
 과실류  사과  사과(기타)  상자  등외  없음           20             2       16,200       16,200       16,200
 과실류  사과  사과(기타)  상자  보1  없음           20             8       16,200       16,200       16,200
 과실류  사과  사과(기타)  상자  상1  없음           20             1       31,100       31,100       31,100
 과실류  사과  사과(기타)  상자  상2  없음           20             9       25,900       25,900       25,900
 과실류  사과  사과(기타)  상자  상3  없음           20             7       18,000       18,000       18,000
 
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음               5           13         7,900         7,900         7,900
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  2L             5           14       10,900       10,900       10,900
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  L             5           37       13,200       13,200       13,200
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  M             5           44       15,100       15,100       15,100
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  S             5           92       14,600       14,600       14,600
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  2S             5           38       13,500       13,500       13,500
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음               5           15       12,200       12,200       12,200
 
 과실류  만감  한라봉   상자  없음  2전           10             4       22,600       22,600       22,600
 과실류  만감  한라봉   상자  없음  2후           10             4       21,600       21,600       21,600
 과실류  만감  한라봉   상자  없음  3전           10             3       21,100       21,100       21,100
 과실류  만감  한라봉   상자  없음  3후           10             3       20,600       16,900       19,367
 과실류  만감  한라봉   상자  없음  4전           10             8       19,300       17,000       18,438
 과실류  만감  한라봉   상자  없음  4후           10             7       18,900       18,900       18,900
 과실류  만감  한라봉   상자  없음  5전           10             9       17,500       16,600       17,300
 과실류  만감  한라봉   상자  없음  6전           10             3       16,500       15,900       16,300
 과실류  만감  한라봉   상자  없음  6후           10           20       15,900       14,900       15,750
 과실류  만감  한라봉   상자  없음  7후           10             3       13,600       13,600       13,600
 
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음           10           17       48,000       26,900       37,547
 
 과일과채류  수박  수박     없음  없음           10             4       22,000       22,000       22,000
 과일과채류  수박  수박    없음  없음           11           17       27,100       27,100       27,100
 과일과채류  수박  수박    없음  없음           13           10       30,000       30,000       30,000
 
 과일과채류  토마토  토마토   상자  비품  없음           10           12       16,900       13,300       16,300
 과일과채류  토마토  토마토   상자  없음  없음           10             6       27,900       27,900       27,900
 과일과채류  토마토  토마토   상자    없음           10             4       28,000       28,000       28,000
 
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음             1         830         7,300         2,500         4,512
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음             2         667       12,300         3,600         8,745
 과일과채류  딸기  죽향  상자  없음  없음             1         157         9,200         5,500         8,289
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자  없음  없음             1         114         6,200         3,000         4,716
 
 서류  감자  돼지감자  상자  없음  없음           20           15       19,600       14,500       17,560
 서류  감자  돼지감자  상자  없음  없음           10           21       13,700       11,900       13,014
 
 서류  감자  감자   상자  없음  없음           20             6       11,000         3,200         6,750
 서류  감자  감자   상자  왕왕  없음           20           21       23,000       23,000       23,000
 서류  감자  감자   상자  왕특  없음           20           18       19,600       19,600       19,600
 서류  감자  감자   상자    없음           20           14       15,900       15,900       15,900
 
 서류  감자  감자   상자    없음           10           19         9,600         2,000         7,600
 서류  감자  감자   상자  왕왕  없음           10             2         6,600         6,600         6,600
 서류  감자  감자   상자    없음           10           16         6,500         2,000         5,938
 서류  감자  감자   상자    없음           10             6         4,500         4,500         4,500
 서류  감자  감자   상자    없음           10             3         2,800         2,800         2,800
 
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음             5             5       11,200       11,200       11,200
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음             5           57       14,300       14,300       14,300
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음             5           20         9,900         9,900         9,900
 
 서류  고구마  호박고구마  상자  없음  없음           10           30       26,000       16,900       21,450
 서류  고구마  밤고구마  상자  없음  없음           10           42       25,900       13,900       22,014
 서류  고구마  호박고구마  상자    없음           10           27       25,000       25,000       25,000
 서류  고구마  꿀고구마  상자  없음  없음           10           54       25,000         7,300       16,735
 서류  고구마  꿀고구마  상자  보통  없음           10             2       16,900       16,900       16,900
 서류  고구마  호박고구마  상자  보통  없음           10           26       16,100         3,000       14,042
 서류  고구마  고구마  상자  없음  없음           10             1       15,900       15,900       15,900
 
 엽경채류  상추  상추  상자  없음  없음             2           45         2,800         2,800         2,800
 
 산채류    장마  상자  없음  없음           10         333       46,000         6,900       21,839
 산채류    병마  상자  없음  없음           10         314       51,900         9,200       19,898
 산채류    병마  상자    없음           10           16       36,000       24,600       25,313
 산채류    병마  상자    없음           10           14       26,000       18,500       19,571
 산채류    병마  상자    없음           10           34       21,500       21,500       21,500
 산채류    병마  상자  보통  없음           10             3       16,900       16,900       16,900
 산채류    병마  상자  파지  없음           10             3         9,900         9,900         9,900
 산채류    병마  상자    없음           10             8         9,600         9,600         9,600
 
 버섯류  느타리  느타리  상자  없음  없음             2           24         5,900         5,900         5,900

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.