시세동향

2019년 2월 21일 (목요일)공판장 시세표

페이지 정보

2,862   2019.02.21 14:00

본문

 

2019년 2월 21일 공판장 시세표

전일 사과 출하량 : 3,684상자 - 금일 사과 출하량 : 9,090상자

부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
 과실류  사과  홍부사  상자  특4  없음          20            2     57,900     57,900    57,900
 과실류  사과  홍부사  상자  특5  없음          20            3     53,900     53,900    53,900
 과실류  사과  홍부사  상자  특6  없음          20            3     49,300     49,300    49,300
 과실류  사과  홍부사  상자  특7  없음          20            3     40,200     40,200    40,200
 과실류  사과  홍부사  상자  특8  없음          20            1     32,000     32,000    32,000
 과실류  사과  홍부사  상자  상1  없음          20            1     42,100     42,100    42,100
 과실류  사과  홍부사  상자  상2  없음          20            3     36,300     36,300    36,300
 과실류  사과  홍부사  상자  상3  없음          20            1     27,000     27,000    27,000
 과실류  사과  홍부사  상자  등외  없음          20            1     19,900     19,900    19,900
 
 과실류  사과  부사  상자  특3  없음          20          16   116,100     54,100    82,813
 과실류  사과  부사  상자  특4  없음          20        203     73,900     26,900    56,575
 과실류  사과  부사  상자  특5  없음          20        320     62,200     26,900    50,312
 과실류  사과  부사  상자  특6  없음          20        256     56,900     22,100    44,109
 과실류  사과  부사  상자  특7  없음          20        155     51,200     17,900    37,721
 과실류  사과  부사  상자  특8  없음          20          76     34,100     16,300    27,351
 과실류  사과  부사  상자  혼합  없음          20            1     33,200     33,200    33,200
 과실류  사과  부사  상자  보1  없음          20        580     26,000     14,900    18,793
 과실류  사과  부사  상자  상1  없음          20        292     56,900     22,000    43,127
 과실류  사과  부사  상자  상2  없음          20        740     47,300     19,400    35,358
 과실류  사과  부사  상자  상3  없음          20        271     32,200     15,100    23,461
 과실류  사과  부사  상자  등외  없음          20        158     25,900     14,500    18,395
 과실류  사과  부사  상자  미달  없음          20            1       7,600      7,600      7,600
 
 과실류  사과  미시마  상자  특4  없음          20          11     49,900     42,200    44,645
 과실류  사과  미시마  상자  특5  없음          20          30     47,900     43,100    44,730
 과실류  사과  미시마  상자  특6  없음          20          30     45,100     35,600    40,630
 과실류  사과  미시마  상자  특7  없음          20          24     37,400     29,900    33,742
 과실류  사과  미시마  상자  특8  없음          20          14     27,100     24,500    26,307
 과실류  사과  미시마  상자  상1  없음          20          27     51,200     36,900    41,374
 과실류  사과  미시마  상자  상2  없음          20        122     39,400     19,400    31,532
 과실류  사과  미시마  상자  상3  없음          20          68     27,100     16,900    21,043
 과실류  사과  미시마  상자  등외  없음          20          21     18,000     14,900    15,662
 과실류  사과  미시마  상자  보1  없음          20        111     22,900     15,000    19,417
 
 과실류  사과  미안마  상자  특3  없음          20          17   110,000     66,300    82,959
 과실류  사과  미안마  상자  특4  없음          20        246     76,900     39,600    58,093
 과실류  사과  미안마  상자  특5  없음          20        453     72,600     40,000    52,475
 과실류  사과  미안마  상자  특6  없음          20        405     65,200     34,900    45,434
 과실류  사과  미안마  상자  특7  없음          20        283     51,200     26,900    40,478
 과실류  사과  미안마  상자  특8  없음          20        160     39,100     19,000    29,741
 과실류  사과  미안마  상자  상1  없음          20        423     58,900     33,300    46,573
 과실류  사과  미안마  상자  상2  없음          20      1,087     52,600     26,400    37,030
 과실류  사과  미안마  상자  상3  없음          20        427     35,100     16,000    26,427
 과실류  사과  미안마  상자  등외  없음          20        265     26,900     15,100    20,271
 과실류  사과  미안마  상자  미달  없음          20            4     60,500      6,900    28,100
 과실류  사과  미안마  상자  보1  없음          20        912     27,100     14,900    20,493
 
 과실류  사과  후지로얄  상자  특4  없음          20            7     55,000     55,000    55,000
 과실류  사과  후지로얄  상자  특5  없음          20          34     51,000     51,000    51,000
 과실류  사과  후지로얄  상자  특6  없음          20          22     43,500     43,500    43,500
 과실류  사과  후지로얄  상자  특7  없음          20            7     40,200     40,200    40,200
 과실류  사과  후지로얄  상자  특8  없음          20            1     26,600     26,600    26,600
 과실류  사과  후지로얄  상자  상1  없음          20          13     53,700     46,900    51,085
 과실류  사과  후지로얄  상자  상2  없음          20          35     39,900     37,900    38,643
 과실류  사과  후지로얄  상자  상3  없음          20            8     27,900     27,400    27,650
 과실류  사과  후지로얄  상자  등외  없음          20            1     16,600     16,600    16,600
 과실류  사과  후지로얄  상자  보1  없음          20          26     23,900     21,000    23,231
 
 과실류  사과  후브락스  상자  상1  없음          20          96     56,000     51,900    54,719
 과실류  사과  후브락스  상자  상2  없음          20          62     41,600     39,600    40,665
 과실류  사과  후브락스  상자  상3  없음          20          12     27,100     25,100    25,433
 과실류  사과  후브락스  상자  보1  없음          20        143     25,000     23,900    24,415
 
 과실류  사과  미야비  상자  특3  없음          20            3     69,900     69,900    69,900
 과실류  사과  미야비  상자  특4  없음          20          40     81,400     53,100    62,398
 과실류  사과  미야비  상자  특5  없음          20          65     77,100     51,000    62,418
 과실류  사과  미야비  상자  특6  없음          20          50     70,000     47,000    60,430
 과실류  사과  미야비  상자  특7  없음          20          27     57,000     39,900    51,156
 과실류  사과  미야비  상자  특8  없음          20            7     41,200     31,000    38,286
 과실류  사과  미야비  상자  혼합  없음          20            1     44,000     44,000    44,000
 과실류  사과  미야비  상자  상1  없음          20          29     59,000     46,900    48,755
 과실류  사과  미야비  상자  상2  없음          20          85     48,900     39,100    41,175
 과실류  사과  미야비  상자  상3  없음          20          22     36,900     25,900    31,173
 과실류  사과  미야비  상자  등외  없음          20            4     25,900     20,100    23,000
 과실류  사과  미야비  상자  보1  없음          20          41     26,900     24,900    25,627
 
 과실류  사과  사과(기타)  상자  상1  없음          20            3     48,900     48,900    48,900
 과실류  사과  사과(기타)  상자  상2  없음          20          10     26,900     26,900    26,900
 과실류  사과  사과(기타)  상자  상3  없음          20            3     21,000     21,000    21,000
 과실류  사과  사과(기타)  상자  보1  없음          20            6     20,900     20,900    20,900
 
 과실류  곶감  곶감  상자  없음  35개            2          40       7,600      7,600      7,600
 
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음              5            9       6,800      6,800      6,800
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  2L            5          11     10,300     10,300    10,300
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  L            5          30     13,300     13,300    13,300
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  M            5          52     14,600     14,600    14,600
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  S            5        143     13,500     12,900    13,202
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  2S            5          64     12,500     12,500    12,500
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음              5          23     11,600     11,600    11,600
 
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음            8            1       7,000      7,000      7,000
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음            8            4     12,600     12,600    12,600
 
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음            1        403       5,900      1,800      3,465
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음            2        720     10,900      3,600      8,891
 과일과채류  딸기  죽향  상자  없음  없음            1        106     10,200      6,000      9,076
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자  없음  없음            1          50       6,900      3,000      6,120
 
 과일과채류  방울토마토  대추방울  상자  없음  없음            3          44     13,900     10,000    12,816
 
 서류  감자  돼지감자  상자  없음  없음            9            6     12,600     12,600    12,600
 서류  감자  돼지감자  상자  없음  없음          10          32     17,000     15,900    16,597
 서류  감자  감자   상자  왕왕  없음          20          14     24,100     23,900    24,014
 서류  감자  감자  상자  왕특  없음          20          20     23,900     23,900    23,900
 서류  감자  감자  상자    없음          20          23     21,500     19,300    20,448
 
 서류  고구마  밤고구마  상자    없음          10            2     19,300     19,300    19,300
 서류  고구마  밤고구마  상자    없음          10          10     25,500     25,500    25,500
 서류  고구마  밤고구마   상자  보통  없음          10            8     17,200     17,200    17,200
 서류  고구마  호박고구마  상자  없음  없음          10          22     30,300     24,000    28,482
 서류  고구마  호박고구마  상자    없음          10          11     16,900     16,900    16,900
 서류  고구마  꿀고구마  상자  없음  없음          10          29     24,000     11,000    22,655
 
 서류  야콘  야콘  상자  없음  없음          10        126     28,900      9,900    13,267
 
 엽경채류  상추  상추  상자  없음  없음            2          32       2,700      2,700      2,700
 
 산채류    병마  상자    없음          10          70     58,900     16,900    33,321
 산채류    병마  상자    없음          10          54     53,000     13,900    33,563
 산채류    병마  상자    없음          10          23     21,900     21,900    21,900
 산채류    병마  상자    없음          10          36     26,900     10,500    15,250
 산채류    병마  상자  보통  없음          10          59     39,600     18,000    23,215
 산채류    병마  상자  없음  없음          10        185     35,900     12,100    20,520
 산채류    병마  상자  없음  없음          10          20     19,200     19,200    19,200
 산채류    병마  상자  등외  없음          10            8     16,300     13,900    15,400
 산채류    장마  상자  없음  없음          10            1     14,500     14,500    14,500

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.