시세동향

2020년 06월 02일 (화) 공판장 시세표

페이지 정보

1,462   2020.06.02 10:53

본문

 

2020년 6월 02일 (화) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  3,286상자       금일 사과 출하량 :  3,962상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지상자상1없음20          1        56,900        56,900        56,900
과실류사과착색후지상자상2없음20          2        58,100        58,100        58,100
과실류사과착색후지상자보1없음20          2        40,000        40,000        40,000
           
과실류사과후지(부사)상자특3없음20         14      114,000        62,000        91,064
과실류사과후지(부사)상자특4없음20         63      117,200        69,900        95,562
과실류사과후지(부사)상자특5없음20         62      118,300        66,900        97,032
과실류사과후지(부사)상자특6없음20         20      108,800        81,000        92,010
과실류사과후지(부사)상자특7없음20          7        83,300        60,000        70,643
과실류사과후지(부사)상자특8없음20          2        65,100        63,600        64,350
과실류사과후지(부사)상자상1없음20       240        85,000        39,000        61,901
과실류사과후지(부사)상자상2없음20       278        85,300        42,900        61,628
과실류사과후지(부사)상자상3없음20         39        63,100        30,000        53,267
과실류사과후지(부사)상자보1없음20       466        51,900        22,500        33,676
과실류사과후지(부사)상자등외없음20          4        36,000        31,400        34,800
           
과실류사과미시마상자특5없음20          2        91,900        91,900        91,900
과실류사과미시마상자특6없음20          3        88,900        88,900        88,900
과실류사과미시마상자특7없음20          2        77,900        77,900        77,900
과실류사과미시마상자특8없음20          2        64,900        64,900        64,900
과실류사과미시마상자상1없음20          3        63,900        63,900        63,900
과실류사과미시마상자상2없음20         12        66,500        66,500        66,500
과실류사과미시마상자상3없음20          8        59,900        59,900        59,900
과실류사과미시마상자보1없음20         47        42,300        42,300        42,300
과실류사과미시마상자등외없음20          2        45,200        45,200        45,200
           
과실류사과미안마상자특2없음20          1        94,500        94,500        94,500
과실류사과미안마상자특3없음20         50      112,200        87,900        99,096
과실류사과미안마상자특4없음20       241      116,900        85,200        99,632
과실류사과미안마상자특5없음20       208      117,000        60,900      101,579
과실류사과미안마상자특6없음20       121      106,000        59,900        97,711
과실류사과미안마상자특7없음20         50        85,300        55,900        77,568
과실류사과미안마상자특8없음20         28        69,400        50,000        63,404
과실류사과미안마상자상1없음20       498        84,200        56,000        66,908
과실류사과미안마상자상2없음20       486        79,900        56,900        69,274
과실류사과미안마상자상3없음20       131        70,000        45,900        56,809
과실류사과미안마상자보1없음20       692        52,900        27,000        39,940
과실류사과미안마상자등외없음20         35        50,100        33,000        42,003
           
과실류사과후지로얄상자특4없음20          1        91,300        91,300        91,300
과실류사과후지로얄상자특5없음20          6        98,300        98,300        98,300
과실류사과후지로얄상자특6없음20          3        91,300        91,300        91,300
과실류사과후지로얄상자특7없음20          2        79,900        79,900        79,900
과실류사과후지로얄상자특8없음20          1        69,400        69,400        69,400
과실류사과후지로얄상자상1없음20         14        69,000        64,900        65,486
과실류사과후지로얄상자상2없음20          9        71,000        66,200        69,933
과실류사과후지로얄상자상3없음20          2        57,400        57,400        57,400
과실류사과후지로얄상자보1없음20         20        34,900        33,600        34,510
과실류사과후지로얄상자등외없음20          1        46,900        46,900        46,900
           
과실류사과챔피온상자특3없음20          2      109,200      109,200      109,200
과실류사과챔피온상자특4없음20         10      113,500      113,500      113,500
과실류사과챔피온상자특5없음20         18      115,000      115,000      115,000
과실류사과챔피온상자특6없음20          7      107,000      107,000      107,000
과실류사과챔피온상자특7없음20          1        78,900        78,900        78,900
과실류사과챔피온상자상1없음20         18        73,900        73,900        73,900
과실류사과챔피온상자상2없음20         16        75,900        75,900        75,900
과실류사과챔피온상자상3없음20          1        63,300        63,300        63,300
과실류사과챔피온상자보1없음20          5        47,500        47,500        47,500
           
과실류수황상자9개1.5         20        13,900        13,900        13,900
           
과실류복숭아황도상자12개1.5          5          6,100          6,100          6,100
과실류복숭아황도상자9개1.5          5          8,000          8,000          8,000
           
과실류매실매실(일반)그물망없음10         10        11,300        11,300        11,300
과실류매실매실(일반)그물망없음10          1        15,000        15,000        15,000
과실류매실매실(일반)그물망1등없음10         26        21,000          5,500        15,635
과실류매실매실(일반)그물망2등없음10          1          3,300          3,300          3,300
           
과실류체리체리(일반)상자없음없음1          8          6,900          6,900          6,900
           
과일과채류수박수박없음4          7          4,300          4,100          4,243
과일과채류수박수박없음5         20          6,600          5,800          6,080
과일과채류수박수박없음6       148          8,900          8,200          8,668
과일과채류수박수박없음7       335        10,500          8,900        10,033
과일과채류수박수박없음8       455        11,100          9,300        10,594
과일과채류수박수박없음9       435        11,700          9,900        11,131
과일과채류수박수박없음10       413        12,500          9,900        11,456
과일과채류수박수박없음12         43        12,300        12,300        12,300
과일과채류수박수박상1없음4         73          7,800          7,500          7,615
과일과채류수박수박상1없음6         78          7,800          7,600          7,708
과일과채류수박수박상2없음4         41          5,000          4,200          4,961
과일과채류수박수박상3없음4          7          2,600          2,600          2,600
과일과채류수박수박보통없음4       240          5,000          2,400          2,633
           
과일과채류참외스마트꿀상자2전10          1        17,500        17,500        17,500
과일과채류참외스마트꿀상자2후10          1        19,600        19,600        19,600
과일과채류참외스마트꿀상자3전10          3        22,900        22,900        22,900
과일과채류참외스마트꿀상자3후10          3        23,900        23,900        23,900
과일과채류참외스마트꿀상자4전10          2        22,500        22,500        22,500
과일과채류참외스마트꿀상자4후10          1        19,500        19,500        19,500
과일과채류참외스마트꿀상자5전10          2        17,900        17,900        17,900
과일과채류참외스마트꿀상자7전10          1        16,900        16,900        16,900
과일과채류참외스마트꿀상자혼합없음10         10        12,900        12,900        12,900
           
과일과채류참외바른꿀상자1후10          2        26,900        26,900        26,900
과일과채류참외바른꿀상자2전10          3        40,000        27,200        35,733
과일과채류참외바른꿀상자2후10          3        40,000        32,900        35,267
과일과채류참외바른꿀상자3전10          1        36,500        36,500        36,500
과일과채류참외바른꿀상자3후10          1        42,900        42,900        42,900
과일과채류참외바른꿀상자4전10          3        38,200        38,200        38,200
과일과채류참외바른꿀상자4후10          3        36,900        36,900        36,900
과일과채류참외바른꿀상자5후10          4        25,900        25,900        25,900
과일과채류참외바른꿀상자열과없음10          1        22,500        22,500        22,500
과일과채류참외바른꿀상자1후10          3        26,900        24,000        24,967
과일과채류참외바른꿀상자2전10          4        29,600        28,200        28,900
과일과채류참외바른꿀상자2후10          2        32,600        31,600        32,100
과일과채류참외바른꿀상자3전10          1        35,500        35,500        35,500
과일과채류참외바른꿀상자3후10          2        36,900        33,500        35,200
과일과채류참외바른꿀상자4전10          1        34,200        34,200        34,200
과일과채류참외바른꿀상자4후10          3        34,200        34,200        34,200
           
과일과채류참외하니스타상자1후10          1        28,900        28,900        28,900
과일과채류참외하니스타상자2전10          3        42,200        30,000        38,133
과일과채류참외하니스타상자2후10          9        49,900        37,000        44,778
과일과채류참외하니스타상자3전10         12        53,900        39,200        46,742
과일과채류참외하니스타상자3후10         14        55,900        39,200        50,586
과일과채류참외하니스타상자4전10          7        50,900        39,900        43,700
과일과채류참외하니스타상자4후10         11        48,900        37,900        41,482
과일과채류참외하니스타상자5전10          5        38,900        35,600        37,300
과일과채류참외하니스타상자5후10          4        37,500        35,600        36,550
과일과채류참외하니스타상자6전10          9        39,000        22,500        29,133
과일과채류참외하니스타상자열과없음10          1        23,900        23,900        23,900
과일과채류참외하니스타상자2후10          3        36,900        36,900        36,900
과일과채류참외하니스타상자3전10          4        39,900        39,900        39,900
과일과채류참외하니스타상자3후10          2        39,900        39,900        39,900
과일과채류참외하니스타상자4후10          1        38,200        38,200        38,200
과일과채류참외하니스타상자없음10         23        40,500        25,600        35,117
과일과채류참외하니스타상자못난이없음10          2        25,900        25,900        25,900
과일과채류참외하니스타상자꼬마없음10          4        33,000        28,900        31,975
           
과일과채류참외알찬꿀상자1후10          5        25,900        23,900        25,500
과일과채류참외알찬꿀상자2전10         13        30,900        30,100        30,469
과일과채류참외알찬꿀상자2후10         12        37,500        34,000        34,883
과일과채류참외알찬꿀상자3전10         13        40,900        38,000        39,308
과일과채류참외알찬꿀상자3후10          9        39,900        39,900        39,900
과일과채류참외알찬꿀상자4전10          9        39,900        38,900        39,578
과일과채류참외알찬꿀상자4후10          2        37,100        37,100        37,100
과일과채류참외알찬꿀상자5전10          3        33,000        33,000        33,000
과일과채류참외알찬꿀상자1후10          1        23,500        23,500        23,500
과일과채류참외알찬꿀상자2전10          3        27,900        27,900        27,900
과일과채류참외알찬꿀상자3전10          3        32,200        32,200        32,200
과일과채류참외알찬꿀상자3후10          2        31,200        31,200        31,200
과일과채류참외알찬꿀상자4전10          1        31,300        31,300        31,300
과일과채류참외알찬꿀상자없음10         26        35,000        25,600        30,885
과일과채류참외알찬꿀상자못난이없음10          1        24,100        24,100        24,100
과일과채류참외알찬꿀상자꼬마없음10          7        29,300        25,000        27,014
           
과일과채류토마토토마토상자없음5         20          8,700          7,700          7,870
과일과채류토마토토마토상자1등없음5         48        11,500          9,500        10,458
과일과채류토마토토마토상자2등없음5         60        12,500          8,900        10,495
과일과채류토마토토마토상자3등없음5         44        10,300          7,000          9,002
과일과채류토마토토마토상자4등없음5         32          8,200          5,600          7,506
과일과채류토마토토마토상자5등없음5         11          7,200          4,100          6,636
과일과채류토마토토마토상자6등없음5          3          6,100          6,100          6,100
           
과일과채류토마토토마토상자없음10         94        24,900          8,800        15,033
과일과채류토마토토마토상자없음10          6          7,200          7,200          7,200
과일과채류토마토토마토상자없음10          4        20,800        16,000        19,600
과일과채류토마토토마토상자기형없음10         13        13,600          6,600          9,900
과일과채류토마토토마토상자1등없음10         20        24,100        12,900        19,845
과일과채류토마토토마토상자2등없음10         28        22,900          9,000        19,061
과일과채류토마토토마토상자3등없음10         30        22,000        12,600        16,977
과일과채류토마토토마토상자4등없음10         18        21,000        10,000        13,822
과일과채류토마토토마토상자5등없음10          7        18,300        11,600        12,600
과일과채류토마토토마토상자6등없음10          1          9,200          9,200          9,200
과일과채류토마토토마토상자없음10          2        21,000        17,000        19,000
           
과일과채류딸기설향상자1등없음1       144          4,000          3,900          3,935
과일과채류딸기설향상자2등없음1       197          2,800          2,500          2,665
과일과채류딸기설향상자3등없음1         87          1,900          1,800          1,846
과일과채류딸기설향상자없음없음1         90          2,500          2,500          2,500
           
과일과채류토마토대추방울상자1등없음3         91        11,100          9,200        10,493
과일과채류토마토대추방울상자2등없음3         75        10,900          7,900        10,100
과일과채류토마토대추방울상자3등없음3         26        10,600          6,900        10,173
과일과채류토마토대추방울상자4등없음3          2          8,900          8,900          8,900
과일과채류토마토대추방울상자없음3         21          7,500          6,900          7,186
           
서류감자감자(기타)상자없음10         60        20,000        13,900        16,633
서류감자감자(기타)상자왕특없음10         37        19,900        16,200        17,951
서류감자감자(기타)상자없음10         60        17,600          9,200        14,185
서류감자감자(기타)상자왕왕없음10          1        15,900        15,900        15,900
서류감자감자(기타)상자1등없음10         11        13,600        13,600        13,600
서류감자감자(기타)상자없음10          7        11,900          4,500          7,671
서류감자감자(기타)상자2등없음10         12        10,500        10,500        10,500
서류감자감자(기타)상자없음10         15          9,100          5,500          7,447
서류감자감자(기타)상자3등없음10         10          6,300          6,300          6,300
서류감자감자(기타)상자4등없음10          5          2,900          2,900          2,900
서류감자감자(기타)상자조림없음10          1          2,600          2,600          2,600
           
서류감자감자(기타)상자왕특없음20          4        34,000        31,300        33,325
서류감자감자(기타)상자없음20         12        32,600        32,600        32,600
서류감자감자(기타)상자없음20         10        29,300        28,900        28,980
서류감자감자(기타)상자없음20         24        23,900        23,900        23,900
서류감자감자(기타)상자없음20          4        23,900        23,900        23,900
           
서류고구마꿀고구마상자없음10         68        33,200        31,500        32,275
서류고구마꿀고구마상자없음10         32        29,900        29,300        29,563
서류고구마꿀고구마상자없음10         86        29,900        28,900        29,493
서류고구마꿀고구마상자없음10         23        25,900        25,100        25,552
서류고구마꿀고구마상자없음10          7        20,600        20,400        20,486
서류고구마꿀고구마상자비품없음10         24        16,900        16,900        16,900
           
채소류양파자주색그물망1등없음20         60        15,900        15,900        15,900
채소류양파자주색그물망2등없음20         20        13,900        13,900        13,900
           
채소류양파양파(일반)그물망1등없음20         61        15,300        15,300        15,300
채소류양파양파(일반)그물망2등없음20         27        14,200        14,200        14,200
채소류양파양파(일반)그물망3등없음20         15        13,300        13,300        13,300
채소류양파양파(일반)그물망없음없음20       284        16,300        10,500        13,106
           
산채류장마상자없음10         11        53,900        33,900        37,536
산채류장마상자없음10         12        47,900        34,200        38,767
산채류장마상자없음10         22        36,300        32,500        34,573
산채류장마상자없음없음10         80        35,100        15,900        19,439
산채류장마상자없음10         11        25,500        25,500        25,500
           
산채류마(병마)상자없음10         39        48,900        36,900        46,515
산채류마(병마)상자없음10         64        44,400        23,900        38,486
산채류마(병마)상자못난이없음10          6        29,600        29,600        29,600
산채류마(병마)상자없음10          6        29,600        29,600        29,600
산채류마(병마)상자보통없음10         11        28,900        15,900        27,718
산채류마(병마)상자없음없음10          1        16,600        16,600        16,600
           
두과완두콩완두콩상자없음없음5         10        14,100        13,900        14,020
두과완두콩완두콩상자없음없음10          6        19,000        19,000        19,000

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.