시세동향

2020년 5월 9일 (토) 공판장 시세표

페이지 정보

1,602   2020.05.09 13:00

본문

2020년 5월 09일 (토) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  7,006상자       금일 사과 출하량 :  198상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과미안마상자상1없음20         15        46,300        38,900        40,380
과실류사과미안마상자상2없음20         16        42,900        37,300        42,550
과실류사과미안마상자상3없음20          2        27,900        27,900        27,900
과실류사과미안마상자보1없음20         92        22,100        21,000        21,036
과실류사과미안마상자미달없음20          1        10,200        10,200        10,200
           
과실류사과후지로얄상자상2없음20         13        37,300        37,300        37,300
과실류사과후지로얄상자상3없음20          8        40,100        40,100        40,100
과실류사과후지로얄상자보1없음20         48        19,300        19,300        19,300
과실류사과후지로얄상자등외없음20          3        33,000        33,000        33,000
           
수실류대추건대추그물망없음없음10          1        25,900        25,900        25,900
           
과일과채류수박수박없음4         17          6,300          5,900          6,206
과일과채류수박수박없음5         80        10,300          9,600        10,073
과일과채류수박수박없음6       200        11,800        10,500        11,349
과일과채류수박수박없음7       330        13,300        11,100        12,187
과일과채류수박수박없음8       288        14,800        11,000        12,752
과일과채류수박수박없음9       206        15,700        11,000        12,281
과일과채류수박수박없음10       169        13,000        11,600        12,234
과일과채류수박수박없음4       227          8,300          3,000          6,536
과일과채류수박수박없음5         27          7,900          7,900          7,900
과일과채류수박수박보통없음4         37          4,600          4,600          4,600
과일과채류수박수박보통없음5          2          6,000          6,000          6,000
           
과일과채류참외스마트꿀상자3전10         49        26,600        24,200        25,231
과일과채류참외스마트꿀상자3후10         25        29,200        19,100        25,884
           
과일과채류참외하니스타상자1후5          1        16,900        16,900        16,900
과일과채류참외하니스타상자2전5          9        20,600        20,600        20,600
과일과채류참외하니스타상자2전10          2        33,000        27,000        30,000
과일과채류참외하니스타상자2후5          5        20,000        20,000        20,000
과일과채류참외하니스타상자2후10          2        29,300        28,900        29,100
과일과채류참외하니스타상자3전10         15        44,900        27,100        41,047
과일과채류참외하니스타상자3후10         16        40,100        29,500        36,906
과일과채류참외하니스타상자4전10         11        37,000        26,900        31,764
과일과채류참외하니스타상자4후10          6        33,500        23,900        29,167
과일과채류참외하니스타상자5전10          6        29,900        20,100        25,050
과일과채류참외하니스타상자5후10          1        16,900        16,900        16,900
과일과채류참외하니스타상자6전10          8        20,000        18,200        19,050
과일과채류참외하니스타상자3전10          2        23,900        20,900        22,400
과일과채류참외하니스타상자3후10          1        25,100        25,100        25,100
과일과채류참외하니스타상자4전10          2        21,500        20,900        21,200
과일과채류참외하니스타상자4후10          5        20,500        20,000        20,200
과일과채류참외하니스타상자5전10          1        16,900        16,900        16,900
과일과채류참외하니스타상자5후10          4        18,900        18,900        18,900
과일과채류참외하니스타상자없음10         41        20,900        10,500        16,476
과일과채류참외하니스타상자꼬마없음10         10        15,000        11,500        12,510
           
과일과채류참외알찬꿀상자1후10          4        19,000        16,500        17,125
과일과채류참외알찬꿀상자2전10          7        27,900        27,900        27,900
과일과채류참외알찬꿀상자2후10          9        29,500        23,300        28,122
과일과채류참외알찬꿀상자3전10          4        26,300        26,300        26,300
과일과채류참외알찬꿀상자3후10          3        28,900        24,600        27,467
과일과채류참외알찬꿀상자4전10          3        27,200        23,300        24,600
과일과채류참외알찬꿀상자4후10          1        19,000        19,000        19,000
과일과채류참외알찬꿀상자1후10          2        16,000        16,000        16,000
과일과채류참외알찬꿀상자2전10          3        19,600        13,300        17,500
과일과채류참외알찬꿀상자2후10          6        20,600        16,900        19,367
과일과채류참외알찬꿀상자3전10          3        20,300        20,300        20,300
과일과채류참외알찬꿀상자3후10          2        18,900        18,500        18,700
과일과채류참외알찬꿀상자4전10          2        18,000        18,000        18,000
과일과채류참외알찬꿀상자꼬마없음10          1        15,900        15,900        15,900
           
과일과채류참외참외상자1전10          1        13,200        13,200        13,200
과일과채류참외참외상자1후10          3        17,500        17,500        17,500
과일과채류참외참외상자2전10          2        27,900        22,000        24,950
과일과채류참외참외상자2후10          3        30,100        25,000        28,400
과일과채류참외참외상자3전10         14        30,300        25,500        29,557
과일과채류참외참외상자3후10          6        30,500        28,000        29,250
과일과채류참외참외상자4전10          2        26,900        26,900        26,900
과일과채류참외참외상자4후10          2        23,300        23,300        23,300
과일과채류참외참외상자5전10          1        21,000        21,000        21,000
과일과채류참외참외상자5후10          1        19,100        19,100        19,100
과일과채류참외참외상자열과없음10          1        10,000        10,000        10,000
과일과채류참외참외상자없음10         19        22,200        12,300        19,126
과일과채류참외참외상자못난이없음10          3        13,900        13,900        13,900
과일과채류참외참외상자꼬마없음10          4        16,900        16,900        16,900
           
과일과채류토마토토마토상자없음5          2          3,900          3,900          3,900
과일과채류토마토토마토상자없음5         56        11,900        10,600        11,273
과일과채류토마토토마토상자없음5          3          6,600          6,600          6,600
과일과채류토마토토마토상자없음5         30        10,000          8,100          8,797
과일과채류토마토토마토상자1등없음5         64        11,800          5,900        10,858
과일과채류토마토토마토상자2등없음5         77        11,600          6,900          9,910
과일과채류토마토토마토상자3등없음5         55        11,100          6,100          8,916
과일과채류토마토토마토상자4등없음5         20          8,300          6,600          7,460
과일과채류토마토토마토상자5등없음5         11          5,300          4,900          4,936
과일과채류토마토토마토상자흠과없음5         22          6,900          3,300          6,355
과일과채류토마토토마토상자1등없음10          1        19,100        19,100        19,100
과일과채류토마토토마토상자2등없음10          3        20,300        20,300        20,300
과일과채류토마토토마토상자3등없음10          5        15,000        10,300        12,180
과일과채류토마토토마토상자4등없음10          6        12,900          7,900        11,233
과일과채류토마토토마토상자5등없음10          6          8,900          4,000          8,083
과일과채류토마토토마토상자6등없음10          4          9,000          9,000          9,000
과일과채류토마토토마토상자7등없음10          4          9,000          9,000          9,000
과일과채류토마토토마토상자혼합없음10          1          5,300          5,300          5,300
과일과채류토마토토마토상자흠과없음10          7          6,000          2,900          4,257
           
과일과채류딸기설향상자1등없음1       182          7,900          3,800          5,426
과일과채류딸기설향상자2등없음1       294          4,700          2,500          3,231
과일과채류딸기설향상자3등없음1       179          3,100          1,800          2,270
과일과채류딸기설향상자4등없음1         32          1,900            900          1,494
과일과채류딸기설향상자5등없음1         22          1,900          1,900          1,900
           
과일과채류딸기죽향상자1등없음1         24          6,000          6,000          6,000
과일과채류딸기죽향상자2등없음1         20          3,200          3,200          3,200
과일과채류딸기죽향상자3등없음1         18          2,000          2,000          2,000
과일과채류딸기죽향상자4등없음1          6          1,100          1,100          1,100
           
과일과채류딸기킹스베리상자1등없음1          8          4,900          4,900          4,900
과일과채류딸기킹스베리상자2등없음1         20          3,900          3,900          3,900
과일과채류딸기킹스베리상자3등없음1         27          3,100          3,100          3,100
           
과일과채류방울토마토방울토마토상자1등없음5          3        10,900        10,900        10,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자2등없음5         29        11,900        11,900        11,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자3등없음5         22          8,000          8,000          8,000
과일과채류방울토마토방울토마토상자4등없음5         20          5,900          5,900          5,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자5등없음5          4          4,100          4,100          4,100
과일과채류방울토마토방울토마토상자없음없음5         21          7,300          7,300          7,300
           
서류고구마꿀고구마상자꼬마없음10         11        24,300        24,300        24,300
서류고구마꿀고구마상자보통없음10         13        29,000        29,000        29,000
서류고구마꿀고구마상자없음10         39        27,000        27,000        27,000
서류고구마꿀고구마상자없음10          4        11,200        11,200        11,200
서류고구마꿀고구마상자없음10          2        16,300        16,300        16,300
서류고구마꿀고구마상자없음10         10        18,300        18,300        18,300
서류고구마꿀고구마상자흠과없음10         18        16,600        13,000        15,172
           
과채류오이가시오이상자없음없음10         38          5,900          5,900          5,900
           
과채류호박쥬키니상자없음10          1          3,100          3,100          3,100
과채류호박쥬키니상자없음10          3          4,900          4,900          4,900
           
엽경채류상추상추상자없음없음2         32          1,900          1,900          1,900
           
엽경채류가죽나물가죽나물상자없음없음0.5         38          1,300          1,300          1,300
엽경채류가죽나물가죽나물상자없음없음1         61          1,800          1,800          1,800
           
조미채소류양파양파그물망없음없음20       156        15,300        15,100        15,229
           
산채류두릅두릅상자없음없음0.3          4          2,500          2,500          2,500

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.