시세동향

2020년 5월 2일 공판장 시세표

페이지 정보

1,542   2020.05.02 10:30

본문

 

2020년 5월 02일 (토) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  4,415상자       금일 사과 출하량 :  1,117상자
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 후지 상자 특7 없음 20           4        30,900        30,900        30,900
과실류 사과 후지 상자 특8 없음 20           3          9,000          9,000          9,000
과실류 사과 후지 상자 상1 없음 20          94        50,000        30,100        44,039
과실류 사과 후지 상자 상2 없음 20          86        51,500          9,000        42,034
과실류 사과 후지 상자 상3 없음 20          34        39,900          8,000        19,935
과실류 사과 후지 상자 보1 없음 20        172        28,500          7,900        20,776
과실류 사과 후지 상자 등외 없음 20           4          7,500          7,500          7,500
                     
과실류 사과 미시마 상자 특3 없음 20           3        68,100        68,100        68,100
과실류 사과 미시마 상자 특4 없음 20          14        74,600        73,900        74,050
과실류 사과 미시마 상자 특5 없음 20          19        73,900        72,100        72,858
과실류 사과 미시마 상자 특6 없음 20           7        67,600        66,200        67,200
과실류 사과 미시마 상자 특7 없음 20           1        56,300        56,300        56,300
과실류 사과 미시마 상자 상1 없음 20          23        51,900        50,200        51,457
과실류 사과 미시마 상자 상2 없음 20          79        53,900        35,500        52,600
과실류 사과 미시마 상자 상3 없음 20          12        43,200        27,900        37,808
과실류 사과 미시마 상자 보1 없음 20        162        30,600        16,700        19,977
                     
과실류 사과 미안마 상자 특2 없음 20           1        66,100        66,100        66,100
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20           7        66,600        37,000        62,371
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20          21        70,800        41,900        60,610
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20          18        71,200        40,100        58,067
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20           7        66,000        36,900        45,771
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20           3        43,500        33,000        40,000
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20          50        56,000        23,900        47,578
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20          67        56,900        22,000        36,848
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20          13        46,500        22,100        33,362
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20        159        32,500          9,000        17,799
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20           2        22,500        22,000        22,250
                     
과실류 사과 미야비 상자 상1 없음 20           2        39,800        39,800        39,800
과실류 사과 미야비 상자 상2 없음 20          16        40,100        40,100        40,100
과실류 사과 미야비 상자 상3 없음 20          14        25,500        25,500        25,500
과실류 사과 미야비 상자 보1 없음 20          20        18,200        18,200        18,200
                     
과실류 신고 상자 2전 15          23        19,000        19,000        19,000
과실류 신고 상자 2후 15          34        19,900        17,000        19,644
과실류 신고 상자 3전 15          20        17,300        17,100        17,190
과실류 신고 상자 3후 15           2        10,100        10,100        10,100
                     
수실류 대추 건대추 그물망 1등 없음 10          15        49,700        49,700        49,700
수실류 대추 건대추 그물망 2등 없음 10           6        38,200        38,200        38,200
수실류 대추 건대추 그물망 3등 없음 10           6        26,900        26,900        26,900
                     
수실류 호두 호두 그물망 없음 없음 10           3        53,100        27,100        44,433
                     
과일과채류 수박 수박 없음 4          29          8,900          8,900          8,900
과일과채류 수박 수박 없음 5        119        11,400        10,900        11,198
과일과채류 수박 수박 없음 6        259        14,100        12,800        13,414
과일과채류 수박 수박 없음 7        270        14,500        13,600        14,050
과일과채류 수박 수박 없음 8        147        14,700        14,500        14,600
과일과채류 수박 수박 없음 9          38        14,900        14,500        14,689
과일과채류 수박 수박 상1 없음 4          20        10,100        10,100        10,100
과일과채류 수박 수박 상2 없음 4          62          7,000          7,000          7,000
과일과채류 수박 수박 상3 없음 4          18          3,900          3,900          3,900
과일과채류 수박 수박 보통 없음 4          13          3,000          3,000          3,000
                     
과일과채류 참외 조은대 상자 1후 10           5        22,100        19,900        20,780
과일과채류 참외 조은대 상자 2전 10          13        28,000        23,900        25,138
과일과채류 참외 조은대 상자 2후 10           8        32,100        29,100        30,400
과일과채류 참외 조은대 상자 3전 10           7        36,300        33,100        34,671
과일과채류 참외 조은대 상자 3후 10           2        35,500        35,500        35,500
과일과채류 참외 조은대 상자 4전 10           3        35,200        34,900        35,000
과일과채류 참외 조은대 상자 4후 10           3        33,200        32,900        33,100
과일과채류 참외 조은대 상자 5전 10           2        30,600        30,600        30,600
과일과채류 참외 조은대 상자 5후 10           1        28,500        28,500        28,500
과일과채류 참외 조은대 상자 6전 10           2        26,300        26,300        26,300
과일과채류 참외 조은대 상자 1후 10           8        16,300        15,500        16,000
과일과채류 참외 조은대 상자 2전 10          21        23,000        17,500        18,143
과일과채류 참외 조은대 상자 2후 10           7        20,000        19,900        19,943
과일과채류 참외 조은대 상자 3전 10           3        24,200        21,000        23,067
과일과채류 참외 조은대 상자 4전 10           1        23,000        23,000        23,000
과일과채류 참외 조은대 상자 4후 10           1        23,300        23,300        23,300
과일과채류 참외 조은대 상자 꼬마 없음 10           1        19,300        19,300        19,300
                     
과일과채류 참외 바른꿀 상자 1전 10           6        20,600        20,600        20,600
과일과채류 참외 바른꿀 상자 1후 10           9        25,900        25,900        25,900
과일과채류 참외 바른꿀 상자 2전 10          10        31,900        31,900        31,900
과일과채류 참외 바른꿀 상자 2후 10           3        36,000        36,000        36,000
과일과채류 참외 바른꿀 상자 3전 10           2        40,000        40,000        40,000
과일과채류 참외 바른꿀 상자 3후 10           1        40,000        40,000        40,000
과일과채류 참외 바른꿀 상자 열과 없음 10          11        20,600        15,900        17,182
과일과채류 참외 바른꿀 상자 1전 10           3        17,600        17,600        17,600
과일과채류 참외 바른꿀 상자 1후 10          11        23,500        23,500        23,500
과일과채류 참외 바른꿀 상자 2전 10           8        28,900        28,900        28,900
과일과채류 참외 바른꿀 상자 2후 10           8        31,600        31,600        31,600
과일과채류 참외 바른꿀 상자 3전 10           6        36,900        36,900        36,900
                     
과일과채류 참외 하니스타 상자 1후 10           1        35,900        35,900        35,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10           5        53,900        49,300        50,460
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10           8        62,400        39,900        55,300
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10          11        64,900        56,900        59,318
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10          13        64,100        54,800        59,400
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10           5        63,900        53,900        58,940
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10           3        62,100        50,000        57,367
과일과채류 참외 하니스타 상자 5전 10           5        55,000        48,800        52,260
과일과채류 참외 하니스타 상자 6전 10           1        36,900        36,900        36,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 열과 없음 10           2        21,100        21,100        21,100
과일과채류 참외 하니스타 상자 상2 없음 10           1        49,900        49,900        49,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 상3 없음 10           3        48,900        48,900        48,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 1후 10           6        25,900        25,900        25,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10           5        33,600        22,900        27,180
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10           4        48,900        38,200        40,875
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10           5        49,900        40,600        42,460
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10           6        49,900        35,500        42,833
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10           4        49,300        41,100        45,200
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10           1        47,000        47,000        47,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 6전 10           1        39,900        39,900        39,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 없음 10           5        40,100        30,100        36,180
과일과채류 참외 하니스타 상자 배꼽 없음 10           1        25,500        25,500        25,500
과일과채류 참외 하니스타 상자 못난이 3후 10           1        23,900        23,900        23,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 못난이 없음 10           1        39,300        39,300        39,300
과일과채류 참외 하니스타 상자 꼬마 없음 10           2        28,800        27,900        28,350
                     
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 1후 10           1        28,900        28,900        28,900
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 2전 10           3        40,000        40,000        40,000
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 2후 10           5        46,900        46,900        46,900
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 3전 10           3        48,000        48,000        48,000
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 3후 10           3        47,900        47,900        47,900
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 4전 10           3        47,300        47,300        47,300
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 4후 10           1        44,100        44,100        44,100
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 5후 10           1        40,500        40,500        40,500
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 6전 10           1        34,200        34,200        34,200
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 1후 10           2        23,900        23,900        23,900
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 2전 10           3        29,900        29,900        29,900
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 2후 10           3        33,900        33,900        33,900
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 3전 10           5        35,900        35,900        35,900
과일과채류 참외 알찬꿀 상자 4전 10           1        36,900        36,900        36,900
                     
과일과채류 참외 참외 상자 2전 10           2        48,200        48,200        48,200
과일과채류 참외 참외 상자 3전 10           1        50,100        50,100        50,100
과일과채류 참외 참외 상자 열과 없음 10           7        25,200        20,000        20,743
과일과채류 참외 참외 상자 상1 없음 10           5        26,900        26,900        26,900
과일과채류 참외 참외 상자 상2 없음 10           5        32,500        32,500        32,500
과일과채류 참외 참외 상자 상3 없음 10           2        36,900        36,900        36,900
과일과채류 참외 참외 상자 상4 없음 10           1        36,300        36,300        36,300
과일과채류 참외 참외 상자 못난이 없음 10           9        35,600        25,900        30,822
                     
과일과채류 토마토 토마토 상자 없음 5          80        16,200          7,000        12,626
과일과채류 토마토 토마토 상자 왕특 없음 5          27        10,900          8,900          8,974
과일과채류 토마토 토마토 상자 없음 5          25        11,900          7,300        10,672
과일과채류 토마토 토마토 상자 기형 없음 5          64          7,700          5,600          7,383
과일과채류 토마토 토마토 상자 1등 없음 5        100        16,500          7,100        12,825
과일과채류 토마토 토마토 상자 2등 없음 5        104        15,900          7,100        12,316
과일과채류 토마토 토마토 상자 3등 없음 5          77        15,000          7,100        11,555
과일과채류 토마토 토마토 상자 4등 없음 5          20        11,100          7,600          9,600
과일과채류 토마토 토마토 상자 5등 없음 5          15          9,300          7,500          7,740
과일과채류 토마토 토마토 상자 없음 10           2        19,100        19,100        19,100
과일과채류 토마토 토마토 상자 없음 10          11        19,200        19,200        19,200
과일과채류 토마토 토마토 상자 상1 없음 10           2        15,000        15,000        15,000
과일과채류 토마토 토마토 상자 상2 없음 10           3        12,500        12,500        12,500
과일과채류 토마토 토마토 상자 상3 없음 10           1        11,300        11,300        11,300
과일과채류 토마토 토마토 상자 없음 10           5          9,200          9,200          9,200
과일과채류 토마토 토마토 상자 없음 10           6        16,600        16,600        16,600
과일과채류 토마토 토마토 상자 기형 없음 10           3        17,600        15,000        16,733
과일과채류 토마토 토마토 상자 1등 없음 10          12        33,900        19,000        20,783
과일과채류 토마토 토마토 상자 2등 없음 10          17        32,000        13,900        23,029
과일과채류 토마토 토마토 상자 3등 없음 10          24        26,900        21,200        23,813
과일과채류 토마토 토마토 상자 4등 없음 10          13        22,100        20,000        20,646
과일과채류 토마토 토마토 상자 5등 없음 10           1        16,900        16,900        16,900
                     
과일과채류 딸기 설향 상자 1등 없음 1        334          9,000          3,200          5,646
과일과채류 딸기 설향 상자 2등 없음 1        374          6,600          3,000          4,857
과일과채류 딸기 설향 상자 3등 없음 1        327          3,900          2,700          3,080
과일과채류 딸기 설향 상자 4등 없음 1        111          3,000          1,800          2,554
과일과채류 딸기 설향 상자 비품 없음 1           4          2,500          2,500          2,500
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 2           6          1,000          1,000          1,000
                     
과일과채류 딸기 산타 상자 1등 없음 1           3          3,900          3,900          3,900
과일과채류 딸기 산타 상자 2등 없음 1           7          3,300          3,300          3,300
과일과채류 딸기 산타 상자 3등 없음 1           6          2,900          2,900          2,900
과일과채류 딸기 산타 상자 4등 없음 1           4          2,200          2,200          2,200
                     
과일과채류 딸기 죽향 상자 1등 없음 1        103        10,100          9,700          9,937
과일과채류 딸기 죽향 상자 2등 없음 1        103          8,100          7,000          7,865
과일과채류 딸기 죽향 상자 3등 없음 1          86          4,500          4,300          4,451
과일과채류 딸기 죽향 상자 4등 없음 1          36          3,700          3,000          3,564
                     
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 1등 없음 1           8          7,100          7,100          7,100
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 2등 없음 1           9          4,900          4,900          4,900
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 3등 없음 1          16          3,100          3,100          3,100
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 4등 없음 1          13          2,900          2,900          2,900
                     
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 1등 없음 1          19        10,100          5,500          9,616
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 2등 없음 1          30          8,800          8,800          8,800
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 3등 없음 1          35          7,000          7,000          7,000
                     
서류 감자 감자 상자 없음 10           5          6,900          6,900          6,900
서류 감자 감자 상자 없음 10           7        23,100        23,100        23,100
서류 감자 감자 상자 없음 10           9        14,000        14,000        14,000
서류 감자 감자 상자 조림 없음 10           6          3,300          3,300          3,300
서류 감자 감자 상자 없음 10           6        22,300        22,300        22,300
                     
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10           1        12,900        12,900        12,900
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10           5        19,200        19,200        19,200
서류 고구마 꿀고구마 상자 왕특 없음 10          11        16,900        16,900        16,900
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10          18        27,900        27,900        27,900
서류 고구마 꿀고구마 상자 보통 없음 10           4        27,500        27,500        27,500
                     
엽경채류 상추 상추 상자 없음 없음 2          36          3,700          3,700          3,700
                     
엽경채류 가죽나물 가죽나물 상자 없음 없음 0.8          24          3,500          3,500          3,500
                     
산채류 두릅 땅두릅 상자 없음 0.5          24          3,500          3,500          3,500
산채류 두릅 땅두릅 상자 없음 0.5           9          3,800          3,800          3,800
산채류 두릅 땅두릅 상자 없음 1          10          5,900          5,900          5,900
산채류 두릅 땅두릅 상자 없음 1           7          5,500          5,500          5,500
                     
산채류 두릅 두릅 상자 없음 없음 0.25           5          2,800          2,800          2,800
산채류 두릅 두릅 상자 없음 없음 0.47          43          5,500          5,500          5,500
산채류 두릅 두릅 상자 없음 없음 0.5          30          6,200          6,200          6,200
                     
산채류 장마 상자 없음 10          20        17,100        13,200        15,150
산채류 장마 상자 없음 10          21        15,500        12,600        14,119
                     
산채류 마(병마) 상자 없음 10           1        38,900        38,900        38,900
산채류 마(병마) 상자 없음 10           6        39,500        39,500        39,500
산채류 마(병마) 상자 없음 10           1        16,000        16,000        16,000
산채류 마(병마) 상자 보통 없음 10           3        26,000        26,000        26,000
                     

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.