시세동향

2020년 4월 23일 (목) 공판장 시세표

페이지 정보

1,697   2020.04.23 14:42

본문

2020년 4월 23일 (목) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  14,296상자       금일 사과 출하량 :  14,219상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지상자특3없음20          1        59,900        59,900        59,900
과실류사과착색후지상자특4없음20          7        56,500        51,100        53,414
과실류사과착색후지상자특5없음20          4        54,000        53,000        53,250
과실류사과착색후지상자특6없음20          1        44,400        44,400        44,400
과실류사과착색후지상자상1없음20          9        45,000        43,300        44,778
과실류사과착색후지상자상2없음20          6        43,500        41,600        42,833
과실류사과착색후지상자상3없음20          2        36,400        33,900        35,150
과실류사과착색후지상자보1없음20          4        26,900        23,300        24,200
           
과실류사과후지상자특3없음20         12        68,300        49,000        61,342
과실류사과후지상자특4없음20       115        75,300        48,900        67,773
과실류사과후지상자특5없음20       111        75,000        55,000        68,616
과실류사과후지상자특6없음20         59        70,400        56,600        66,688
과실류사과후지상자특7없음20         21        59,900        48,100        55,490
과실류사과후지상자특8없음20          8        49,900        46,900        48,275
과실류사과후지상자상1없음20       589        56,900        30,000        46,541
과실류사과후지상자상2없음20       480        57,600        32,900        48,623
과실류사과후지상자상3없음20       108        47,300        25,900        38,006
과실류사과후지상자보1없음20       657        35,300        15,200        24,055
과실류사과후지상자등외없음20          7        30,600        18,900        23,414
           
과실류사과미시마상자특3없음20          5        69,500        68,900        69,260
과실류사과미시마상자특4없음20         33        75,400        53,900        70,794
과실류사과미시마상자특5없음20         51        72,500        61,200        69,690
과실류사과미시마상자특6없음20         32        68,900        62,200        65,556
과실류사과미시마상자특7없음20         21        57,100        51,100        53,900
과실류사과미시마상자특8없음20          9        47,900        45,900        46,789
과실류사과미시마상자상1없음20         73        57,900        43,900        51,489
과실류사과미시마상자상2없음20         91        55,000        46,600        51,373
과실류사과미시마상자상3없음20         33        44,100        35,100        39,285
과실류사과미시마상자보1없음20         74        32,100        18,000        26,123
과실류사과미시마상자등외없음20          8        32,900        28,900        30,400
           
과실류사과미안마상자특2없음20         15      103,300        60,500        87,053
과실류사과미안마상자특3없음20       294      101,100        45,100        70,246
과실류사과미안마상자특4없음20       947        96,600        47,000        70,747
과실류사과미안마상자특5없음20       911        83,500        50,100        69,828
과실류사과미안마상자특6없음20       501        73,900        40,200        66,456
과실류사과미안마상자특7없음20       227        61,900        30,000        54,311
과실류사과미안마상자특8없음20         71        50,300        34,000        45,961
과실류사과미안마상자상1없음20     2,400        67,200        23,300        51,578
과실류사과미안마상자상2없음20     2,333        67,000        23,900        49,979
과실류사과미안마상자상3없음20       537        51,100        18,000        38,438
과실류사과미안마상자보1없음20     2,637        40,600        14,000        25,833
과실류사과미안마상자미달없음20          1        40,000        40,000        40,000
과실류사과미안마상자등외없음20       100        38,900        12,200        27,759
           
과실류사과부락끼구상자특4없음20          3        61,100        61,100        61,100
과실류사과부락끼구상자특5없음20          8        62,300        62,300        62,300
과실류사과부락끼구상자특6없음20          6        61,500        61,500        61,500
과실류사과부락끼구상자특7없음20          2        51,600        51,600        51,600
과실류사과부락끼구상자상1없음20          8        39,900        39,900        39,900
과실류사과부락끼구상자상2없음20         25        43,900        43,900        43,900
과실류사과부락끼구상자상3없음20          4        36,000        36,000        36,000
과실류사과부락끼구상자보1없음20         10        22,600        22,600        22,600
           
과실류사과후지로얄상자상1없음20          4        45,000        28,300        36,650
과실류사과후지로얄상자상2없음20         39        45,200        28,900        40,185
과실류사과후지로얄상자상3없음20         26        34,400        22,600        30,769
과실류사과후지로얄상자보1없음20         37        22,000        18,500        20,959
과실류사과후지로얄상자등외없음20          6        22,600        22,600        22,600
           
과실류사과챔피온상자상2없음20          3        44,400        44,400        44,400
과실류사과챔피온상자상3없음20          5        39,900        39,900        39,900
과실류사과챔피온상자보1없음20          5        24,000        24,000        24,000
           
과실류사과후브락스상자특3없음20          4        69,200        69,200        69,200
과실류사과후브락스상자특4없음20         12        71,200        71,200        71,200
과실류사과후브락스상자특5없음20          7        70,300        70,300        70,300
과실류사과후브락스상자특6없음20          2        66,900        66,900        66,900
과실류사과후브락스상자상1없음20         40        55,100        37,500        53,780
과실류사과후브락스상자상2없음20         20        52,500        37,500        42,000
과실류사과후브락스상자상3없음20         14        45,200        26,000        27,371
과실류사과후브락스상자보1없음20         92        30,300        17,000        21,337
과실류사과후브락스상자등외없음20          3        22,900        22,900        22,900
           
과실류사과미야비상자특3없음20          2        65,200        65,200        65,200
과실류사과미야비상자특4없음20         15        71,400        59,900        66,033
과실류사과미야비상자특5없음20         11        69,300        64,000        67,373
과실류사과미야비상자특6없음20          4        67,000        62,200        64,600
과실류사과미야비상자특7없음20          1        57,000        57,000        57,000
과실류사과미야비상자상1없음20         55        54,100        44,900        50,027
과실류사과미야비상자상2없음20         60        54,900        46,200        50,500
과실류사과미야비상자상3없음20          8        44,900        27,200        39,513
과실류사과미야비상자보1없음20         52        28,900        23,300        27,563
           
과실류신고상자1전15         13        24,900        24,900        24,900
과실류신고상자1후15         17        43,900        28,500        32,782
과실류신고상자2전15         71        40,200        21,300        27,154
과실류신고상자2후15         51        28,500        24,900        25,341
과실류신고상자3전15         19        25,900        19,100        22,679
과실류신고상자1후15         10        20,000        19,600        19,760
과실류신고상자2전15         18        20,500        19,000        19,750
과실류신고상자2후15          2        20,700        20,700        20,700
과실류신고상자3전15          1        17,900        17,900        17,900
과실류신고상자보통1후15          2        15,000        15,000        15,000
           
수실류대추건대추그물망1등없음10         51        41,000        41,000        41,000
수실류대추건대추그물망2등없음10          4        28,900        28,900        28,900
수실류대추건대추그물망없음없음10         18        35,300        35,300        35,300
           
수실류호두호두그물망없음없음5          1        52,100        52,100        52,100
수실류호두호두그물망없음없음10          8      113,000        49,600        84,075
           
과일과채류수박포장수박상자없음6         38          8,600          8,000          8,205
과일과채류수박포장수박상자없음7         32          9,100          9,100          9,100
과일과채류수박포장수박상자없음8         25        15,900        15,900        15,900
과일과채류수박포장수박상자없음9         23        17,900        17,900        17,900
과일과채류수박포장수박상자없음10         10        18,500        18,500        18,500
과일과채류수박포장수박상자없음11          7        19,600        19,600        19,600
과일과채류수박포장수박상자없음7         10          5,800          5,800          5,800
과일과채류수박포장수박상자없음8          7          6,000          6,000          6,000
과일과채류수박포장수박상자없음9          5          6,000          6,000          6,000
           
과일과채류수박수박없음3          3          4,000          4,000          4,000
과일과채류수박수박없음4         39          6,600          6,600          6,600
과일과채류수박수박없음5       124          9,300          9,100          9,239
과일과채류수박수박없음6       148        13,300        12,900        13,134
과일과채류수박수박없음7         87        17,900        16,100        17,072
과일과채류수박수박없음8         12        20,300        20,300        20,300
과일과채류수박수박없음3         79          7,900          5,600          6,752
과일과채류수박수박보통없음3         32          3,600          3,600          3,600
           
과일과채류참외조은대상자2전10          1        31,900        31,900        31,900
과일과채류참외조은대상자2후10          2        34,900        34,900        34,900
과일과채류참외조은대상자3전10          3        36,900        30,000        34,600
과일과채류참외조은대상자3후10          2        38,100        38,100        38,100
과일과채류참외조은대상자4전10          2        34,100        32,900        33,500
과일과채류참외조은대상자4후10          1        30,000        30,000        30,000
과일과채류참외조은대상자5전10          1        31,900        31,900        31,900
과일과채류참외조은대상자5후10          1        29,200        29,200        29,200
과일과채류참외조은대상자6전10          1        26,900        26,900        26,900
과일과채류참외조은대상자2후10          1        27,500        27,500        27,500
과일과채류참외조은대상자3후10          1        29,100        29,100        29,100
과일과채류참외조은대상자꼬마없음10          2        24,100        24,100        24,100
           
과일과채류참외바른꿀상자2전10          1        36,000        36,000        36,000
과일과채류참외바른꿀상자2후10          1        41,500        41,500        41,500
과일과채류참외바른꿀상자3전10          1        43,500        43,500        43,500
과일과채류참외바른꿀상자4전10          1        41,000        41,000        41,000
과일과채류참외바른꿀상자5전10          1        37,400        37,400        37,400
과일과채류참외바른꿀상자2후10          1        35,500        35,500        35,500
과일과채류참외바른꿀상자3후10          1        36,900        36,900        36,900
과일과채류참외바른꿀상자5후10          1        32,000        32,000        32,000
           
과일과채류참외하니스타상자1후10          1        45,000        45,000        45,000
과일과채류참외하니스타상자2전10         13        57,100        38,900        45,146
과일과채류참외하니스타상자2후10         19        58,900        39,900        46,542
과일과채류참외하니스타상자3전10         24        59,100        45,900        50,429
과일과채류참외하니스타상자3후10         16        56,900        46,100        50,313
과일과채류참외하니스타상자4전10         11        56,100        41,500        45,773
과일과채류참외하니스타상자4후10         16        54,100        37,500        40,400
과일과채류참외하니스타상자5후10          9        33,900        33,900        33,900
과일과채류참외하니스타상자6후10          1        29,900        29,900        29,900
과일과채류참외하니스타상자2전10          1        37,000        37,000        37,000
과일과채류참외하니스타상자2후10          1        34,300        34,300        34,300
과일과채류참외하니스타상자3전10          4        39,900        37,900        38,900
과일과채류참외하니스타상자3후10          6        39,900        39,500        39,567
과일과채류참외하니스타상자4전10          4        38,100        38,100        38,100
과일과채류참외하니스타상자4후10          1        36,500        36,500        36,500
과일과채류참외하니스타상자5전10          1        35,500        35,500        35,500
과일과채류참외하니스타상자없음10          7        46,900        41,500        45,086
과일과채류참외하니스타상자못난이없음10          1        33,500        33,500        33,500
과일과채류참외하니스타상자꼬마없음10          8        38,900        28,000        29,363
           
과일과채류참외알찬꿀상자1후10          2        30,000        28,900        29,450
과일과채류참외알찬꿀상자2전10          4        36,300        33,900        35,700
과일과채류참외알찬꿀상자2후10          6        39,300        39,300        39,300
과일과채류참외알찬꿀상자3전10          3        43,000        43,000        43,000
과일과채류참외알찬꿀상자3후10          3        43,900        43,900        43,900
과일과채류참외알찬꿀상자4후10          1        41,100        41,100        41,100
과일과채류참외알찬꿀상자6전10          1        33,900        33,900        33,900
과일과채류참외알찬꿀상자1전10          1        23,300        23,300        23,300
과일과채류참외알찬꿀상자1후10          2        26,900        26,900        26,900
과일과채류참외알찬꿀상자2전10          2        29,900        29,900        29,900
과일과채류참외알찬꿀상자2후10          1        33,100        33,100        33,100
과일과채류참외알찬꿀상자3전10          1        34,900        34,900        34,900
과일과채류참외알찬꿀상자4전10          1        34,900        34,900        34,900
과일과채류참외알찬꿀상자혼합2후10          1        36,900        36,900        36,900
과일과채류참외알찬꿀상자혼합3전10          1        38,000        38,000        38,000
과일과채류참외알찬꿀상자혼합4후10          1        37,000        37,000        37,000
과일과채류참외알찬꿀상자혼합없음10          2        28,500        28,500        28,500
           
과일과채류참외참외상자1후10          2        30,000        30,000        30,000
과일과채류참외참외상자2전10          4        47,000        47,000        47,000
과일과채류참외참외상자2후10          1        45,900        45,900        45,900
과일과채류참외참외상자열과없음10          3        27,000        25,600        26,067
과일과채류참외참외상자없음10          2        29,900        29,900        29,900
과일과채류참외참외상자못난이없음10          2        31,500        29,900        30,700
           
과일과채류토마토토마토상자1등없음5         34        15,900        15,900        15,900
과일과채류토마토토마토상자2등없음5         31        15,500        15,500        15,500
과일과채류토마토토마토상자3등없음5         17        15,000        15,000        15,000
과일과채류토마토토마토상자4등없음5          4        14,200        14,200        14,200
과일과채류토마토토마토상자5등없음5          4        13,800        13,800        13,800
과일과채류토마토토마토상자없음5          9        14,000        14,000        14,000
과일과채류토마토토마토상자없음5         31        15,500        15,500        15,500
과일과채류토마토토마토상자흠과없음5          6          9,600          9,600          9,600
과일과채류토마토토마토상자1등없음10          1        25,600        25,600        25,600
과일과채류토마토토마토상자없음10          4        27,000        27,000        27,000
과일과채류토마토토마토상자없음10          4        15,900        15,900        15,900
과일과채류토마토토마토상자없음10          3        30,000        30,000        30,000
           
과일과채류딸기설향상자1등없음1       326          9,400          3,500          6,480
과일과채류딸기설향상자2등없음1       303          5,900          3,300          4,729
과일과채류딸기설향상자3등없음1       360          3,700          2,700          2,964
과일과채류딸기설향상자4등없음1       114          2,600          1,200          2,148
과일과채류딸기설향상자없음1          5          5,900          5,900          5,900
과일과채류딸기설향상자없음없음1       112          3,100          3,100          3,100
과일과채류딸기설향상자없음없음2          2          2,700          2,700          2,700
과일과채류딸기설향상자없음1          4          4,900          4,900          4,900
과일과채류딸기설향상자없음1         11          4,000          4,000          4,000
과일과채류딸기설향상자흠과없음1          2          2,900          2,900          2,900
           
과일과채류딸기킹스베리상자없음1          3        10,000        10,000        10,000
과일과채류딸기킹스베리상자없음1         13        12,000        12,000        12,000
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1          3          6,900          6,900          6,900
과일과채류딸기킹스베리상자3등없음1         31          7,500          7,500          7,500
과일과채류딸기킹스베리상자4등없음1         24          6,500          6,500          6,500
           
과일과채류방울토마토대추방울상자1등없음3         10        21,100        21,100        21,100
과일과채류방울토마토대추방울상자2등없음3          8        18,200        18,200        18,200
           
서류감자감자상자왕특없음10         18        20,500        17,900        19,922
서류감자감자상자없음10          5        20,500        20,500        20,500
서류감자감자상자없음10         56        20,200        16,600        19,839
서류감자감자상자왕왕없음10          1        19,300        19,300        19,300
서류감자감자상자없음10         52        17,500        15,000        16,967
서류감자감자상자없음10          6        15,500        12,600        14,533
서류감자감자상자보통없음10         19        13,900        13,900        13,900
서류감자감자상자없음10         19          6,300          5,300          5,611
서류감자감자상자없음20         93        14,900          4,900          9,739
서류감자감자상자없음20         44        10,200          2,000          7,405
서류감자감자상자없음20         40          9,600          9,600          9,600
           
서류고구마꿀고구마상자없음10         49        27,500        26,300        26,643
           
산채류두릅두릅상자없음없음0.3         23          8,100          8,100          8,100
산채류두릅두릅상자없음없음0.35          2          6,900          6,900          6,900
산채류두릅두릅상자없음없음0.5         70        10,800        10,800        10,800
           
산채류장마상자없음10          9        48,900        36,900        42,233
산채류장마상자없음10         21        39,900        36,900        39,043
산채류장마상자보통없음10          8        28,000        28,000        28,000
           
산채류둥근마상자없음없음10          7        42,100        42,100        42,100
           
산채류마(병마)상자없음10         18        44,500        44,500        44,500
산채류마(병마)상자없음10         60        34,900        22,900        23,500
산채류마(병마)상자없음없음10       132        25,900        10,200        17,639
산채류마(병마)상자없음10         12        33,300        32,200        32,933
           
산채류마씨상자없음없음10         27        12,600        12,600        12,600

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.