시세동향

2020년 4월 16일 (목) 공판장 시세표

페이지 정보

2,026   2020.04.16 12:18

본문

2020년 4월 16일 (목) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  9,550상자       금일 사과 출하량 :  11,079상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지상자특2없음20          1        83,900        83,900        83,900
과실류사과후지상자특3없음20         34        68,900        46,100        64,471
과실류사과후지상자특4없음20       109        77,900        61,100        68,461
과실류사과후지상자특5없음20         76        76,000        59,200        68,180
과실류사과후지상자특6없음20         37        69,900        60,200        64,781
과실류사과후지상자특7없음20         17        57,900        51,500        54,000
과실류사과후지상자특8없음20          5        46,900        43,200        44,820
과실류사과후지상자상1없음20       532        55,100        34,900        45,464
과실류사과후지상자상2없음20       384        53,900        29,800        44,851
과실류사과후지상자상3없음20         93        43,900        20,000        31,677
과실류사과후지상자보1없음20       642        30,100        13,300        23,592
과실류사과후지상자등외없음20         15        38,900        10,000        25,700
           
과실류사과미시마상자특3없음20          9        67,000        63,000        65,033
과실류사과미시마상자특4없음20         81        77,900        44,900        69,296
과실류사과미시마상자특5없음20         66        77,900        50,900        65,967
과실류사과미시마상자특6없음20         39        67,900        52,900        60,244
과실류사과미시마상자특7없음20         17        56,100        41,000        47,794
과실류사과미시마상자특8없음20          7        44,900        34,100        40,129
과실류사과미시마상자상1없음20       192        55,700        30,000        49,297
과실류사과미시마상자상2없음20       240        53,900        28,900        45,323
과실류사과미시마상자상3없음20         61        44,000        23,300        33,902
과실류사과미시마상자보1없음20       242        30,600        16,300        21,389
과실류사과미시마상자미달없음20          1        49,900        49,900        49,900
과실류사과미시마상자등외없음20         10        32,900        13,300        25,660
           
과실류사과미안마상자특2없음20         18        97,200        49,900        87,800
과실류사과미안마상자특3없음20       199        85,900        39,900        66,393
과실류사과미안마상자특4없음20       640        86,900        47,100        69,929
과실류사과미안마상자특5없음20       598        86,900        50,200        67,523
과실류사과미안마상자특6없음20       311        77,900        42,000        62,401
과실류사과미안마상자특7없음20       129        63,900        35,100        52,345
과실류사과미안마상자특8없음20         39        46,300        28,600        41,972
과실류사과미안마상자상1없음20     1,671        63,100        30,900        48,198
과실류사과미안마상자상2없음20     1,658        58,900        32,200        46,550
과실류사과미안마상자상3없음20       353        48,900        21,300        34,717
과실류사과미안마상자보1없음20     1,881        36,900        14,200        24,788
과실류사과미안마상자미달없음20          1        44,000        44,000        44,000
과실류사과미안마상자등외없음20       100        40,000        12,500        27,739
           
과실류사과부락끼구상자상1없음20         15        38,000        38,000        38,000
과실류사과부락끼구상자상2없음20         22        37,900        37,900        37,900
과실류사과부락끼구상자상3없음20          9        24,200        24,200        24,200
과실류사과부락끼구상자보1없음20         37        16,200        16,200        16,200
과실류사과부락끼구상자등외없음20          3        14,200        14,200        14,200
           
과실류사과후지로얄상자특3없음20          2        65,000        65,000        65,000
과실류사과후지로얄상자특4없음20         13        71,600        68,100        71,331
과실류사과후지로얄상자특5없음20         15        67,900        63,300        66,980
과실류사과후지로얄상자특6없음20          7        64,100        61,100        63,243
과실류사과후지로얄상자특7없음20          3        57,100        53,000        54,367
과실류사과후지로얄상자상1없음20         26        50,200        46,900        47,788
과실류사과후지로얄상자상2없음20         38        48,900        46,900        47,321
과실류사과후지로얄상자상3없음20          6        37,900        33,300        34,067
과실류사과후지로얄상자보1없음20         22        25,900        24,100        24,673
           
과실류사과챔피온상자특5없음20          3        48,900        48,900        48,900
과실류사과챔피온상자특6없음20          2        46,100        46,100        46,100
과실류사과챔피온상자특7없음20          1        34,700        34,700        34,700
과실류사과챔피온상자상1없음20          1        30,000        30,000        30,000
과실류사과챔피온상자상2없음20         10        33,000        33,000        33,000
과실류사과챔피온상자상3없음20          3        25,500        25,500        25,500
과실류사과챔피온상자보1없음20         11        17,500        17,500        17,500
           
과실류사과후브락스상자특3없음20          5        65,900        65,900        65,900
과실류사과후브락스상자특4없음20         13        73,300        73,300        73,300
과실류사과후브락스상자특5없음20          8        71,600        71,600        71,600
과실류사과후브락스상자특6없음20          2        66,000        66,000        66,000
과실류사과후브락스상자상1없음20         25        49,600        49,600        49,600
과실류사과후브락스상자상2없음20         14        51,000        51,000        51,000
과실류사과후브락스상자상3없음20          2        40,000        40,000        40,000
과실류사과후브락스상자보1없음20         28        27,900        27,900        27,900
           
과실류사과미야비상자특3없음20          1        57,000        57,000        57,000
과실류사과미야비상자특4없음20          6        55,900        55,900        55,900
과실류사과미야비상자특5없음20          3        57,900        57,900        57,900
과실류사과미야비상자특6없음20          3        55,000        55,000        55,000
과실류사과미야비상자특7없음20          1        49,800        49,800        49,800
과실류사과미야비상자특8없음20          1        38,200        38,200        38,200
과실류사과미야비상자상1없음20         41        41,600        27,200        35,629
과실류사과미야비상자상2없음20       109        41,900        27,500        30,539
과실류사과미야비상자상3없음20         12        35,500        16,300        27,500
과실류사과미야비상자보1없음20         44        20,600        16,900        18,498
과실류사과미야비상자등외없음20          1        26,300        26,300        26,300
           
수실류대추건대추그물망없음없음6.5          2        38,900        38,900        38,900
수실류대추건대추그물망없음없음10         20        63,300        63,300        63,300
           
과일과채류참외바른꿀상자2전10          4        39,500        34,500        37,000
과일과채류참외바른꿀상자2후10          5        46,900        39,200        43,820
과일과채류참외바른꿀상자3전10          5        51,200        42,000        47,520
과일과채류참외바른꿀상자3후10          2        52,500        40,200        46,350
과일과채류참외바른꿀상자4전10          3        49,400        38,100        45,633
과일과채류참외바른꿀상자4후10          2        48,200        37,000        42,600
과일과채류참외바른꿀상자상1없음10          3        28,000        28,000        28,000
과일과채류참외바른꿀상자상2없음10          5        31,500        31,500        31,500
과일과채류참외바른꿀상자상3없음10          2        32,100        32,100        32,100
과일과채류참외바른꿀상자2전10          2        35,000        35,000        35,000
과일과채류참외바른꿀상자2후10          1        38,900        38,900        38,900
과일과채류참외바른꿀상자3전10          3        40,000        40,000        40,000
과일과채류참외바른꿀상자3후10          1        41,000        41,000        41,000
과일과채류참외바른꿀상자4전10          2        39,000        39,000        39,000
과일과채류참외바른꿀상자5전10          1        37,600        37,600        37,600
과일과채류참외바른꿀상자5후10          1        36,300        36,300        36,300
과일과채류참외바른꿀상자6후10          1        35,200        35,200        35,200
과일과채류참외바른꿀상자꼬마없음10          1        30,000        30,000        30,000
           
과일과채류참외하니스타상자2전10          4        57,500        54,900        55,550
과일과채류참외하니스타상자2후10          3        59,900        59,900        59,900
과일과채류참외하니스타상자3전10         10        58,900        50,300        55,460
과일과채류참외하니스타상자3후10         15        57,100        52,000        54,940
과일과채류참외하니스타상자4전10          6        55,900        49,200        52,217
과일과채류참외하니스타상자4후10         18        55,000        47,900        49,033
과일과채류참외하니스타상자5후10          7        46,900        43,500        43,986
과일과채류참외하니스타상자7전10          2        35,900        35,900        35,900
과일과채류참외하니스타상자상2없음10          5        41,500        29,900        39,180
과일과채류참외하니스타상자상3없음10          6        45,000        42,000        44,000
과일과채류참외하니스타상자상4없음10          3        43,000        36,900        40,967
과일과채류참외하니스타상자못난이없음10          1        30,000        30,000        30,000
           
과일과채류참외알찬꿀상자1후10          2        30,500        30,500        30,500
과일과채류참외알찬꿀상자2전10          4        40,000        40,000        40,000
과일과채류참외알찬꿀상자2후10          1        42,900        42,900        42,900
과일과채류참외알찬꿀상자3전10          1        46,900        46,900        46,900
과일과채류참외알찬꿀상자3후10          1        48,900        48,900        48,900
과일과채류참외알찬꿀상자없음10         20        40,000        29,900        36,690
과일과채류참외알찬꿀상자못난이없음10          1        30,600        30,600        30,600
과일과채류참외알찬꿀상자꼬마없음10          1        38,000        38,000        38,000
           
과일과채류참외참외상자1후10          5        35,500        30,900        32,740
과일과채류참외참외상자2전10          4        38,500        36,900        38,100
과일과채류참외참외상자2후10          1        40,500        40,500        40,500
과일과채류참외참외상자3전10          1        43,500        43,500        43,500
과일과채류참외참외상자4전10          1        43,300        43,300        43,300
과일과채류참외참외상자없음10          4        34,900        34,900        34,900
과일과채류참외참외상자열과없음10          3        24,600        24,600        24,600
과일과채류참외참외상자상1없음10          3        28,900        28,900        28,900
과일과채류참외참외상자없음10          2        29,000        29,000        29,000
과일과채류참외참외상자못난이없음10          2        29,000        26,900        27,950
           
과일과채류토마토토마토상자없음5         22        17,500        17,500        17,500
과일과채류토마토토마토상자없음5         11        16,900        16,100        16,536
과일과채류토마토토마토상자1등없음5         36        17,900        17,100        17,233
과일과채류토마토토마토상자2등없음5         61        17,900        16,900        17,031
과일과채류토마토토마토상자3등없음5         51        17,200        16,600        16,718
과일과채류토마토토마토상자4등없음5         21        17,000        16,200        16,429
과일과채류토마토토마토상자5등없음5         21        14,600        14,500        14,510
           
과일과채류딸기설향상자1등없음1       317          9,600          3,900          6,557
과일과채류딸기설향상자2등없음1       355          6,300          3,000          4,674
과일과채류딸기설향상자3등없음1       381          3,900          2,500          2,815
과일과채류딸기설향상자4등없음1       142          2,200          1,200          1,664
과일과채류딸기설향상자없음1          7          5,900          5,900          5,900
과일과채류딸기설향상자없음없음1         80          3,100          3,100          3,100
과일과채류딸기설향상자없음1          4          4,100          4,100          4,100
과일과채류딸기설향상자없음1         18          3,300          3,300          3,300
과일과채류딸기설향상자흠과없음1          5          2,900          2,900          2,900
과일과채류딸기설향상자없음없음2          2          3,500          3,500          3,500
           
과일과채류딸기산타상자1등없음1         45          4,300          4,300          4,300
과일과채류딸기산타상자2등없음1         45          2,600          2,600          2,600
과일과채류딸기산타상자3등없음1         30          1,800          1,800          1,800
과일과채류딸기산타상자4등없음2         17          2,000          2,000          2,000
           
과일과채류딸기죽향상자1등없음1         17        12,100        11,600        11,629
과일과채류딸기죽향상자2등없음1         12        10,600          8,200          8,600
과일과채류딸기죽향상자3등없음1         19          5,200          4,300          4,821
과일과채류딸기죽향상자4등없음1          7          3,100          3,100          3,100
           
과일과채류딸기메리퀸상자1등없음1          8          8,900          8,900          8,900
과일과채류딸기메리퀸상자2등없음1          8          7,100          7,100          7,100
과일과채류딸기메리퀸상자3등없음1         10          4,200          4,200          4,200
과일과채류딸기메리퀸상자4등없음1         13          2,600          2,600          2,600
           
과일과채류딸기킹스베리상자없음1         11          9,300          9,300          9,300
과일과채류딸기킹스베리상자왕특없음1         27        12,500        12,500        12,500
과일과채류딸기킹스베리상자1등없음1         16          6,300          6,300          6,300
과일과채류딸기킹스베리상자2등없음1         10          4,500          4,500          4,500
과일과채류딸기킹스베리상자3등없음1         42          6,600          2,800          6,148
과일과채류딸기킹스베리상자4등없음1         12          5,300          5,300          5,300
           
서류감자돼지감자상자없음없음20         53          6,300          6,300          6,300
           
서류감자감자상자왕왕없음10          6        20,100        20,100        20,100
서류감자감자상자왕특없음10         30        21,100        19,900        20,380
서류감자감자상자없음10         24        19,000        17,700        18,567
서류감자감자상자없음10         17        17,600        14,000        16,965
서류감자감자상자없음10          9        15,300          6,700        13,389
서류감자감자상자없음10          7          9,500          9,500          9,500
서류감자감자상자왕왕없음20          7        18,900        18,900        18,900
서류감자감자상자왕특없음20         19        19,100        19,100        19,100
서류감자감자상자없음20         14        17,900        16,900        17,757
서류감자감자상자없음20         14        14,900        13,300        14,443
서류감자감자상자없음20         10        10,900          6,500          9,140
서류감자감자상자없음20          5          5,300          4,200          4,860
           
서류고구마호박고구마상자1등없음10          1        16,500        16,500        16,500
서류고구마호박고구마상자2등없음10          1          8,300          8,300          8,300
           
서류고구마꿀고구마상자없음10         18        23,900        14,300        20,861
서류고구마꿀고구마상자없음10         57        25,400        20,000        24,437
서류고구마꿀고구마상자없음10         34        23,900        22,000        23,012
서류고구마꿀고구마상자없음10         13        21,600        20,000        20,985
서류고구마꿀고구마상자없음10          4        18,900        14,200        16,550
서류고구마꿀고구마상자없음없음10         16        24,200        18,000        23,425
서류고구마꿀고구마상자없음10          8        16,000        13,300        14,313
서류고구마꿀고구마상자1등없음10          1        20,200        20,200        20,200
서류고구마꿀고구마상자2등없음10          4        23,500        23,500        23,500
서류고구마꿀고구마상자3등없음10          2        16,900        16,900        16,900
           
엽경채류상추상추(기타)상자없음없음2          6          3,900          3,900          3,900
엽경채류상추상추(기타)상자없음없음3         20          4,600          4,600          4,600
           
양채류콜라비콜라비상자없음10          5          6,800          6,800          6,800
양채류콜라비콜라비상자없음10          2          4,100          4,100          4,100
양채류콜라비콜라비상자없음10          6          6,000          6,000          6,000
           
산채류두릅두릅상자없음0.5         77        12,500        12,500        12,500
산채류두릅두릅상자없음0.5         10        12,100        12,100        12,100
           
산채류도라지도라지상자없음10          6        42,100        42,100        42,100
산채류도라지도라지상자없음10          6        40,600        40,600        40,600
           
산채류장마상자없음10         25        48,000        35,900        38,912
산채류장마상자없음10         53        34,900          9,000        24,123
산채류장마상자없음10         70        48,500        14,900        31,077
산채류장마상자없음10          5        23,300        23,300        23,300
           
산채류마(병마)상자없음없음5         10        18,200        18,200        18,200
산채류마(병마)상자없음10         55        45,100        24,200        28,165
산채류마(병마)상자없음없음10         74        22,600          9,600        14,695
산채류마(병마)상자없음10         50        32,300        21,000        25,438
산채류마(병마)상자없음10          5        18,900          6,500        16,420
산채류마(병마)상자보통없음10         36        29,600        24,300        27,978
산채류마(병마)상자1등없음10          2        32,900        32,900        32,900
산채류마(병마)상자2등없음10          1        29,900        29,900        29,900
산채류마(병마)상자3등없음10          1        26,900        26,900        26,900

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.