시세동향

2019년 2월 16일(토요일) 공판장 시세표

페이지 정보

2,016   2019.02.16 10:48

본문

2019년 2월 16일 시세표

전일 사과 출하량 : 9,293상자 전일 사과 출하량 : 2,165상자

부류명

품목명

품종명

포장

등급

크기

중량

수량

금일

최고가

최저가

평균가

과실류사과부사상자특3없음202       75,000        50,100        62,550
과실류사과부사상자특4없음2030       53,900        38,900        48,527
과실류사과부사상자특5없음2063       48,900        37,000        43,367
과실류사과부사상자특6없음2056       42,400        33,600        39,538
과실류사과부사상자특7없음2045       39,000        28,000        36,227
과실류사과부사상자특8없음2024       29,600        24,400        28,608
과실류사과부사상자상1없음2028       43,900        32,000        36,989
과실류사과부사상자상2없음20111       38,900        29,200        33,366
과실류사과부사상자상3없음2069       28,900        15,600        23,614
과실류사과부사상자등외없음2024       23,600        14,000        20,063
과실류사과부사상자보1없음20149       21,300        14,200        16,623
 
과실류사과미안마상자특3없음207       92,500        80,000        85,171
과실류사과미안마상자특4없음2055       65,900        48,400        58,322
과실류사과미안마상자특5없음20110       54,300        40,000        50,532
과실류사과미안마상자특6없음20129       50,600        33,000        44,881
과실류사과미안마상자특7없음2099       43,100        31,900        39,090
과실류사과미안마상자특8없음2053       33,100        26,300        29,740
과실류사과미안마상자상1없음20118       48,900        35,000        45,039
과실류사과미안마상자상2없음20329       42,500        28,300        37,424
과실류사과미안마상자상3없음20134       30,000        15,000        25,630
과실류사과미안마상자등외없음2073       24,500        17,500        20,114
과실류사과미안마상자미달없음201         8,900          8,900          8,900
과실류사과미안마상자보1없음20307       25,900        14,900        20,402
 
과실류사과부락끼구8상자특3없음202       85,000        85,000        85,000
과실류사과부락끼구8상자특4없음2010       59,900        59,900        59,900
과실류사과부락끼구8상자특5없음208       51,300        51,300        51,300
과실류사과부락끼구8상자특6없음202       45,000        45,000        45,000
과실류사과부락끼구8상자상1없음2023       43,900        43,900        43,900
과실류사과부락끼구8상자상2없음2011       35,600        35,600        35,600
과실류사과부락끼구8상자보1없음2016       22,900        22,900        22,900
 
과실류사과후지로얄상자특4없음201       60,000        60,000        60,000
과실류사과후지로얄상자특5없음2011       50,100        50,100        50,100
과실류사과후지로얄상자특6없음2014       46,200        46,200        46,200
과실류사과후지로얄상자특7없음208       40,500        40,500        40,500
과실류사과후지로얄상자특8없음202       28,300        28,300        28,300
과실류사과후지로얄상자상1없음202       41,200        41,200        41,200
과실류사과후지로얄상자상2없음2022       38,500        38,500        38,500
과실류사과후지로얄상자상3없음207       26,100        26,100        26,100
과실류사과후지로얄상자보1없음2010       18,000        18,000        18,000
 
과실류신고상자1후1525       36,500        36,500        36,500
과실류신고상자2전1522       32,100        32,100        32,100
과실류신고상자2후1514       29,100        29,100        29,100
과실류추황상자보통없음154       15,000        15,000        15,000
 
과실류곶감곶감상자없음없음0.422         4,500          4,500          4,500
과실류곶감곶감상자없음없음0.5230         3,700          2,700          2,917
 
과실류감귤조생귤상자없음59         5,900          5,900          5,900
과실류감귤조생귤상자없음2L513         8,600          8,600          8,600
과실류감귤조생귤상자없음L529       10,500        10,500        10,500
과실류감귤조생귤상자없음M547       12,000        12,000        12,000
과실류감귤조생귤상자없음S5110       12,900        12,900        12,900
과실류감귤조생귤상자없음2S541       12,500        12,500        12,500
과실류감귤조생귤상자없음518       10,000        10,000        10,000
 
수실류대추건대추그물망없음없음51       10,000        10,000        10,000
수실류대추건대추그물망없음없음1036       55,000        25,600        29,908
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음101       61,500        61,500        61,500
 
과일과채류토마토토마토상자없음101       23,900        23,900        23,900
과일과채류토마토토마토상자1등없음106       25,000        24,900        24,917
과일과채류토마토토마토상자2등없음1011       24,000        23,900        23,918
과일과채류토마토토마토상자3등없음1019       23,500        22,900        22,995
과일과채류토마토토마토상자4등없음1023       19,000        17,500        18,935
과일과채류토마토토마토상자5등없음1011       14,000        14,000        14,000
과일과채류토마토토마토상자없음105       17,900        13,900        15,700
 
과일과채류토마토토마토상자없음511       13,500        13,500        13,500
과일과채류토마토토마토상자1등없음517       14,600        14,600        14,600
과일과채류토마토토마토상자2등없음515       13,300        13,300        13,300
과일과채류토마토토마토상자3등없음517       12,600        12,600        12,600
과일과채류토마토토마토상자4등없음58       10,300        10,300        10,300
과일과채류토마토토마토상자5등없음56         6,200          6,200          6,200
과일과채류토마토토마토상자없음58         8,900          4,600          7,613
 
과일과채류딸기설향상자없음없음1.51105       12,000          3,900          7,925
과일과채류딸기설향상자없음없음1468         6,800          2,700          4,991
과일과채류딸기죽향상자없음없음127       11,900          6,500        10,522
 
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1228         8,800          2,600          6,716
 
서류감자감자 상자왕왕없음209       26,200        25,900        26,033
서류감자감자 상자왕특없음2067       25,200        22,300        23,693
서류감자감자 상자없음2020       18,900        18,900        18,900
서류감자감자 상자없음2032       19,000        16,900        17,928
서류감자감자 상자없음2022       14,400        12,900        13,786
서류감자감자 상자없음2017       11,500        11,500        11,500
서류감자감자 상자조림없음207         3,900          3,900          3,900
 
서류고구마호박고구마상자없음없음1051       29,400        16,900        22,914
서류고구마꿀고구마상자없음없음1042       26,900        20,000        24,857
 
산채류장마상자없음없음1092       46,600          8,900        27,362
산채류병마상자없음없음10124       35,900          9,600        21,486
산채류상자없음없음1037       18,900        18,900        18,900
 
버섯류느타리버섯느타리상자없음없음221         5,900          5,900          5,900

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.