시세동향

2019년 2월 15일 (금) 공판장 시세표

페이지 정보

1,720   2019.02.15 14:37

본문

2019년 02월 15일 (금) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  9,716상자       금일 사과 출하량 : 9,293상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
 과실류  사과  홍부사  상자  특4  없음          20           1        36,900        36,900        36,900
 과실류  사과  홍부사  상자  상2  없음          20           2        29,600        29,600        29,600
 과실류  사과  홍부사  상자  보1  없음          20           3        16,900        16,900        16,900
 과실류  사과  후지(부사)  상자  특3  없음          20          22      102,500        34,100        77,668
 과실류  사과  후지(부사)  상자  특4  없음          20        237        75,900        34,100        59,959
 과실류  사과  후지(부사)  상자  특5  없음          20        374        69,900        29,000        47,221
 과실류  사과  후지(부사)  상자  특6  없음          20        237        59,900        25,900        40,697
 과실류  사과  후지(부사)  상자  특7  없음          20        112        42,900        23,000        33,866
 과실류  사과  후지(부사)  상자  특8  없음          20          45        33,900        19,300        26,331
 과실류  사과  후지(부사)  상자  상1  없음          20        398        55,900        28,000        41,946
 과실류  사과  후지(부사)  상자  상2  없음          20        665        46,900        22,900        33,264
 과실류  사과  후지(부사)  상자  상3  없음          20        183        33,600        15,500        23,669
 과실류  사과  후지(부사)  상자  상4  없음          20           4        14,600        14,600        14,600
 과실류  사과  후지(부사)  상자  보1  없음          20        481        29,000        14,200        18,272
 과실류  사과  후지(부사)  상자  미달  없음          20           3        38,900          6,600        17,833
 과실류  사과  후지(부사)  상자  등외  없음          20          73        22,200        13,000        18,988
 과실류  사과  후지(부사)  상자  혼합  없음          20           1        33,000        33,000        33,000
 과실류  사과  미시마  상자  특4  없음          20           4        55,000        54,100        54,775
 과실류  사과  미시마  상자  특5  없음          20          18        49,000        46,400        46,967
 과실류  사과  미시마  상자  특6  없음          20          29        46,900        39,000        44,045
 과실류  사과  미시마  상자  특7  없음          20          26        42,900        37,000        40,688
 과실류  사과  미시마  상자  특8  없음          20          12        33,300        27,300        31,625
 과실류  사과  미시마  상자  상1  없음          20          12        42,900        41,100        41,567
 과실류  사과  미시마  상자  상2  없음          20          77        38,900        31,900        36,147
 과실류  사과  미시마  상자  상3  없음          20          34        28,600        25,100        27,453
 과실류  사과  미시마  상자  보1  없음          20          53        23,300        17,200        20,055
 과실류  사과  미시마  상자  등외  없음          20           6        21,900        17,300        19,600
 과실류  사과  미안마  상자  특3  없음          20          84      123,900        63,300        95,980
 과실류  사과  미안마  상자  특4  없음          20        388        79,300        38,900        62,640
 과실류  사과  미안마  상자  특5  없음          20        609        66,900        38,000        49,562
 과실류  사과  미안마  상자  특6  없음          20        547        56,000        26,100        45,552
 과실류  사과  미안마  상자  특7  없음          20        283        46,900        20,000        39,539
 과실류  사과  미안마  상자  특8  없음          20        114        36,100        17,200        30,979
 과실류  사과  미안마  상자  상1  없음          20        600        56,000        28,000        46,716
 과실류  사과  미안마  상자  상2  없음          20      1,287        47,300        19,000        36,691
 과실류  사과  미안마  상자  상3  없음          20        469        34,100        15,900        25,751
 과실류  사과  미안마  상자  보1  없음          20      1,097        28,900        14,500        20,633
 과실류  사과  미안마  상자  미달  없음          20           1        14,200        14,200        14,200
 과실류  사과  미안마  상자  등외  없음          20        170        24,000        14,400        19,786
 과실류  사과  미안마  상자  혼합  없음          20           3        37,100        28,000        34,033
 과실류  사과  후지로얄  상자  특4  없음          20           5        56,300        56,300        56,300
 과실류  사과  후지로얄  상자  특5  없음          20          14        56,900        41,900        46,164
 과실류  사과  후지로얄  상자  특6  없음          20          25        49,900        36,900        43,220
 과실류  사과  후지로얄  상자  특7  없음          20          16        44,900        31,000        41,413
 과실류  사과  후지로얄  상자  특8  없음          20           8        34,900        27,400        33,025
 과실류  사과  후지로얄  상자  상1  없음          20           7        38,100        38,100        38,100
 과실류  사과  후지로얄  상자  상2  없음          20          79        37,100        27,900        34,437
 과실류  사과  후지로얄  상자  상3  없음          20        100        27,900        23,600        26,586
 과실류  사과  후지로얄  상자  보1  없음          20          74        18,000        14,100        15,461
 과실류  사과  후지로얄  상자  등외  없음          20          38        21,300        16,000        18,305
 과실류  사과  미야비  상자  특3  없음          20           1        92,200        92,200        92,200
 과실류  사과  미야비  상자  특4  없음          20          24        63,300        61,100        61,375
 과실류  사과  미야비  상자  특5  없음          20          37        51,500        49,100        49,619
 과실류  사과  미야비  상자  특6  없음          20          27        47,400        47,100        47,156
 과실류  사과  미야비  상자  특7  없음          20           9        41,900        41,900        41,900
 과실류  사과  미야비  상자  특8  없음          20           1        31,200        31,200        31,200
 과실류  사과  미야비  상자  상1  없음          20          12        46,900        43,900        44,400
 과실류  사과  미야비  상자  상2  없음          20          36        38,900        38,300        38,383
 과실류  사과  미야비  상자  상3  없음          20           4        28,100        27,100        27,850
 과실류  사과  미야비  상자  보1  없음          20          12        23,100        23,000        23,083
 과실류    신고  상자    1후          15          27        58,900        58,900        58,900
 과실류    신고  상자    2전          15           8        35,900        35,900        35,900
 과실류    신고  상자    2후          15          27        38,000        38,000        38,000
 과실류    신고  상자    1후          15           4        33,000        33,000        33,000
 과실류  단감  부유  상자  없음  2후          10          20        31,100        16,500        25,990
 과실류  단감  부유  상자  없음  3전          10          54        28,100        15,100        24,489
 과실류  단감  부유  상자  없음  3후          10          36        26,900        15,000        20,289
 과실류  단감  부유  상자  없음  4전          10           6        23,900        14,200        19,050
 과실류  곶감  곶감  상자  없음  40개           2           4          5,300          5,300          5,300
 과실류  곶감  곶감  상자  없음  없음           0          80          4,500          4,500          4,500
 과실류  곶감  곶감  상자  없음  없음           2          23          4,600          3,800          3,870
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  2L           5          33          6,000          3,900          4,827
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  2S           5        136          9,700          4,600          7,990
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  L           5          72          8,200          4,800          6,833
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  M           5        116        10,000          5,600          8,748
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  S           5        276        11,500          5,500          9,967
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음             5          28          3,900          2,900          3,221
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음             5          98          7,500          3,600          5,110
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  2L          10          13          9,500          9,500          9,500
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  2S          10          17        16,500        16,500        16,500
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  L          10          23        13,600        13,600        13,600
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  M          10          37        16,100        16,100        16,100
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음  S          10          44        17,900        17,900        17,900
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음            10           1          5,200          5,200          5,200
 과실류  감귤  조생귤  상자  없음            10           4        12,900        12,900        12,900
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음           5           1        23,500        23,500        23,500
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음           9           1        36,300        36,300        36,300
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음          10           8        46,900        46,900        46,900
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음          10           8        47,300        13,900        37,725
 수실류  호두  호두(일반)  그물망  없음  없음           5           1        45,000        45,000        45,000
 수실류  호두  호두(일반)  그물망  없음  없음           6           2        50,000        15,000        32,500
 수실류  호두  호두(일반)  그물망  없음  없음           9           1        29,500        29,500        29,500
 수실류  호두  호두(일반)  그물망  없음  없음          10          33        86,500        42,300        70,767
 과일과채류  토마토  토마토(기타)  상자  왕특  없음           5           4        15,500        15,500        15,500
 과일과채류  토마토  토마토(기타)  상자    없음           5           8        16,300        16,300        16,300
 과일과채류  토마토  토마토(기타)  상자  1등  없음           5          30        14,200        13,900        14,020
 과일과채류  토마토  토마토(기타)  상자  2등  없음           5          20        13,500        12,600        13,050
 과일과채류  토마토  토마토(기타)  상자  3등  없음           5          24        12,700        11,900        12,167
 과일과채류  토마토  토마토(기타)  상자  4등  없음           5          16        11,500        10,600        11,050
 과일과채류  토마토  토마토(기타)  상자  5등  없음           5           8          9,200          6,600          7,250
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음           1           1          3,300          3,300          3,300
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음           1        205          7,000          2,300          4,240
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음           2        706        12,400          3,700          8,585
 과일과채류  딸기  죽향  상자  없음  없음           1          56        11,100          8,200        10,118
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자  없음  없음           1        285          8,700          3,000          7,454
 과일과채류  방울토마토  대추방울  상자  없음  없음           3          40        12,900          7,600        11,805
 서류  감자  감자(기타)  상자    없음          20          14        15,500        15,500        15,500
 서류  감자  감자(기타)  상자  왕왕  없음          20           4        22,900        22,900        22,900
 서류  감자  감자(기타)  상자  왕특  없음          20          13        22,600        22,600        22,600
 서류  감자  감자(기타)  상자    없음          20           8        12,500        12,500        12,500
 서류  감자  감자(기타)  상자    없음          20          35        24,200        16,900        18,360
 서류  감자  감자(기타)  상자    없음          20           1          4,600          4,600          4,600
 서류  고구마  밤고구마  상자  없음  없음          10          13        15,900        12,600        14,377
 서류  고구마  호박고구마  상자  보통  없음          10           5        26,100        26,100        26,100
 서류  고구마  호박고구마  상자    없음          10          13        28,500        28,500        28,500
 서류  고구마  호박고구마  상자  없음  없음          10           7        20,600        20,600        20,600
 서류  고구마  호박고구마  상자  없음  없음          10          29        21,900        14,900        19,486
 서류  고구마  호박고구마  상자    없음          10           2        18,600        18,600        18,600
 서류  고구마  꿀고구마  상자  보통  없음          10          23        29,200        26,000        28,783
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음          10          37        29,000        28,000        28,730
 서류  고구마  꿀고구마  상자  없음  없음          10          37        29,000        10,000        26,065
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음          10           7        25,900        22,500        25,414
 엽경채류  시금치  시금치(일반)  상자  없음  없음           1          48          1,600          1,600          1,600
 산채류    장마  상자  없음  없음          10          22        10,000          3,900          6,564
 산채류    마(병마)  상자  보통  없음          10          19        16,000          9,300        14,858
 산채류    마(병마)  상자    없음          10          61        25,100        12,300        19,054
 산채류    마(병마)  상자  없음  없음           5           1        25,000        25,000        25,000
 산채류    마(병마)  상자  없음  없음          10        136        55,100        12,600        25,937
 산채류    마(병마)  상자    없음          10          66        27,900        17,900        23,052

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.