시세동향

2019년 01년 14일 (월) 공판장 시세표

페이지 정보

2,623   2019.01.14 16:14

본문

2019년 1월 14일 (월) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 7,041 상자    금일 사과 출하량 : 25,144 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자특2없음202  134,100   134,100   134,100
과실류사과후지(부사)상자특3없음20223  154,400     41,900   111,124
과실류사과후지(부사)상자특4없음20896    82,000     36,900     59,791
과실류사과후지(부사)상자특5없음20719    53,300     25,500     42,402
과실류사과후지(부사)상자특6없음20412    45,900     21,100     36,786
과실류사과후지(부사)상자특7없음20193    38,000     12,900     29,389
과실류사과후지(부사)상자특8없음2059    27,200     12,000     22,308
과실류사과후지(부사)상자상1없음201116    64,000     21,000     42,650
과실류사과후지(부사)상자상2없음201087    35,900     14,900     27,488
과실류사과후지(부사)상자상3없음20276    24,900     12,000     16,959
과실류사과후지(부사)상자등외없음2059    15,900     11,300     13,580
과실류사과후지(부사)상자보1없음20728    26,900     11,600     14,542
 
과실류사과미시마상자특3없음2014  134,900     51,900     99,650
과실류사과미시마상자특4없음20147    78,900     40,600     56,184
과실류사과미시마상자특5없음20177    58,900     30,200     41,164
과실류사과미시마상자특6없음20114    49,900     21,100     36,516
과실류사과미시마상자특7없음2058    37,900     18,100     27,641
과실류사과미시마상자특8없음2020    27,900     14,900     20,735
과실류사과미시마상자상1없음20221    62,900     18,300     38,990
과실류사과미시마상자상2없음20371    45,900     14,900     27,539
과실류사과미시마상자상3없음2098    28,000     11,900     17,393
과실류사과미시마상자등외없음2021    16,900     11,900     12,638
과실류사과미시마상자보1없음20163    20,500     11,600     13,696
 
과실류사과미안마상자특2없음2014  189,900     97,000   163,071
과실류사과미안마상자특3없음20713  156,000     66,000   122,869
과실류사과미안마상자특4없음202974    90,000     31,100     65,523
과실류사과미안마상자특5없음202646    72,100     17,300     46,859
과실류사과미안마상자특6없음201230    55,100     13,600     40,565
과실류사과미안마상자특7없음20415    42,900     12,300     32,750
과실류사과미안마상자특8없음20122    31,900     14,200     24,325
과실류사과미안마상자상1없음203015    66,500     13,000     45,973
과실류사과미안마상자상2없음202775    48,300     13,900     30,029
과실류사과미안마상자상3없음20525    30,300     11,800     17,911
과실류사과미안마상자등외없음20136    17,900     11,300     13,685
과실류사과미안마상자보1없음201380    28,900     11,600     15,930
 
과실류사과부락끼구8상자특4없음2023    62,200     61,900     62,083
과실류사과부락끼구8상자특5없음2049    48,900     32,600     47,045
과실류사과부락끼구8상자특6없음2024    41,400     29,600     39,167
과실류사과부락끼구8상자특7없음2010    37,000     20,100     34,050
과실류사과부락끼구8상자특8없음202    25,900     25,900     25,900
과실류사과부락끼구8상자상1없음2021    41,900     26,000     40,876
과실류사과부락끼구8상자상2없음2043    30,100     16,000     28,242
과실류사과부락끼구8상자상3없음2015    19,200     12,000     16,200
과실류사과부락끼구8상자등외없음201    13,200     13,200     13,200
과실류사과부락끼구8상자보1없음2044    16,900     11,600     14,361
 
과실류사과후지로얄상자특2없음202  169,000   140,600   154,800
과실류사과후지로얄상자특3없음2030  123,300     79,900   108,383
과실류사과후지로얄상자특4없음20100    64,900     58,300     63,039
과실류사과후지로얄상자특5없음2095    49,300     34,900     46,873
과실류사과후지로얄상자특6없음2068    47,900     30,000     42,550
과실류사과후지로얄상자특7없음2037    39,900     21,100     35,008
과실류사과후지로얄상자특8없음2011    27,900     24,100     24,900
과실류사과후지로얄상자상1없음2099    50,000     36,000     46,012
과실류사과후지로얄상자상2없음2086    33,900     26,100     31,334
과실류사과후지로얄상자상3없음2025    25,900     17,400     20,328
과실류사과후지로얄상자등외없음207    16,300     11,600     14,271
과실류사과후지로얄상자보1없음2040    20,500     12,200     15,355
 
과실류사과후지챔피온상자특4없음2010    64,600     38,900     51,750
과실류사과후지챔피온상자특5없음2015    47,900     29,900     37,100
과실류사과후지챔피온상자특6없음2010    46,900     23,600     35,250
과실류사과후지챔피온상자특7없음205    34,900     15,200     27,020
과실류사과후지챔피온상자특8없음201    25,100     25,100     25,100
과실류사과후지챔피온상자상1없음208    46,900     30,000     40,563
과실류사과후지챔피온상자상2없음2027    33,900     26,900     31,048
과실류사과후지챔피온상자상3없음206    22,900     16,000     20,600
과실류사과후지챔피온상자등외없음201    14,500     14,500     14,500
과실류사과후지챔피온상자보1없음2012    19,000     15,600     16,733
 
과실류사과피덱스상자특2없음203  150,600   150,600   150,600
과실류사과피덱스상자특3없음2048  132,500   129,700   131,217
과실류사과피덱스상자특4없음20101    69,200     64,000     66,626
과실류사과피덱스상자특5없음2045    46,000     42,900     44,622
과실류사과피덱스상자특6없음2012    42,000     39,900     41,125
과실류사과피덱스상자특7없음203    34,900     33,600     34,467
과실류사과피덱스상자상1없음20147    49,900     49,400     49,655
과실류사과피덱스상자상2없음2029    33,000     30,200     31,552
과실류사과피덱스상자상3없음203    19,300     19,300     19,300
과실류사과피덱스상자보1없음2077    18,000     16,900     17,571
 
과실류사과후브락스상자특3없음2015  149,600   110,000   137,140
과실류사과후브락스상자특4없음20103    80,400     68,600     75,309
과실류사과후브락스상자특5없음2055    60,000     46,100     55,918
과실류사과후브락스상자특6없음2013    53,900     30,100     49,115
과실류사과후브락스상자특7없음203    40,900     38,900     39,567
과실류사과후브락스상자상1없음2058    69,000     44,100     57,745
과실류사과후브락스상자상2없음2032    39,100     30,300     37,369
과실류사과후브락스상자상3없음201    26,900     26,900     26,900
과실류사과후브락스상자보1없음2015    29,300     17,900     26,087
 
과실류사과미야비상자특2없음201  160,000   160,000   160,000
과실류사과미야비상자특3없음2010  110,000   110,000   110,000
과실류사과미야비상자특4없음2034    66,000     62,200     62,647
과실류사과미야비상자특5없음2023    51,000     46,900     48,326
과실류사과미야비상자특6없음205    40,000     38,900     39,120
과실류사과미야비상자상1없음2097    44,000     30,600     36,665
과실류사과미야비상자상2없음2088    32,100     28,900     29,700
과실류사과미야비상자상3없음2011    16,900     15,400     16,491
과실류사과미야비상자보1없음2047    20,000     12,600     13,417
 
과실류신고상자1후1551    62,900     29,600     46,390
과실류신고상자2전15132    45,900     28,900     37,613
과실류신고상자2후15114    36,500     24,900     29,946
과실류신고상자3전1567    23,900     20,000     21,388
과실류신고상자1후1510    32,900     23,900     28,260
과실류신고상자2전1536    30,000     21,500     25,397
과실류신고상자2후1539    27,900     23,900     25,592
과실류신고상자보통1후152    19,600     19,600     19,600
과실류신고상자보통2전157    20,000     20,000     20,000
과실류신고상자보통2후1520    20,200     20,200     20,200
 
과실류단감부유상자없음2후1019    38,000     15,600     22,674
과실류단감부유상자없음3전1087    29,000     15,000     19,364
과실류단감부유상자없음3후1087    25,900     13,900     16,645
과실류단감부유상자없음4전1012    23,900     14,600     16,150
과실류단감부유상자없음4후1014    18,900     12,500     16,614
과실류단감부유상자없음5후1016    16,900     16,900     16,900
 
과실류곶감곶감상자없음10개0.35336      1,900       1,900       1,900
과실류곶감곶감상자없음10개0.5550      2,600       1,600       1,883
과실류곶감곶감상자없음24개29      1,500       1,500       1,500
과실류곶감곶감상자없음30개240    10,100       8,300       8,750
과실류곶감곶감상자없음35개276    12,500       6,600     11,364
과실류곶감곶감상자없음40개236    11,200       9,600     10,533
과실류곶감곶감상자없음42개1.717      6,700       6,700       6,700
과실류곶감곶감상자없음42개210      9,600       9,600       9,600
과실류곶감곶감상자없음45개222    12,500       7,100     11,273
과실류곶감곶감상자없음48개210    12,600     12,600     12,600
과실류곶감곶감상자없음50개0.515    13,300     13,300     13,300
과실류곶감곶감상자없음54개210      9,800       9,800       9,800
과실류곶감곶감상자없음8개0.537      3,400       3,400       3,400
과실류곶감곶감상자없음없음0.5766      4,700       4,200       4,445
과실류곶감곶감상자없음없음0.650      2,900       2,900       2,900
과실류곶감곶감상자없음없음1100      8,900       8,900       8,900
과실류곶감곶감상자없음없음1.5130    17,000     15,000     15,769
과실류곶감곶감상자없음없음274    65,000     10,000     20,978
 
과실류감귤조생귤상자없음2L5142      5,100       2,600       4,001
과실류감귤조생귤상자없음2S5160      9,300       6,200       8,321
과실류감귤조생귤상자없음L5261      6,900       3,900       5,966
과실류감귤조생귤상자없음M5360      8,600       6,500       7,635
과실류감귤조생귤상자없음S5455      9,900       7,500       9,109
과실류감귤조생귤상자없음574      3,600       2,500       3,109
과실류감귤조생귤상자없음533      8,600       4,600       8,042
과실류감귤조생귤상자없음없음5156    11,000     11,000     11,000
과실류감귤조생귤상자없음2L10122      9,100       4,200       6,575
과실류감귤조생귤상자없음2S10101    14,900       6,900     12,784
과실류감귤조생귤상자없음L10147    11,900       5,500       9,797
과실류감귤조생귤상자없음M10174    14,900       6,900     12,825
과실류감귤조생귤상자없음S10230    16,900       9,600     15,145
과실류감귤조생귤상자없음1053      6,000       3,000       3,734
과실류감귤조생귤상자없음1024    13,000       6,000     10,250
 
수실류대추건대추그물망없음없음4.81    20,000     20,000     20,000
수실류대추건대추그물망없음없음51    32,000     32,000     32,000
수실류대추건대추그물망없음없음6.41    40,000     40,000     40,000
수실류대추건대추그물망없음없음9.826    75,000     42,500     58,862
수실류대추건대추그물망없음없음10142    92,200     18,800     66,292
 
과일과채류딸기설향상자없음없음174      8,600       3,600       6,084
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5688    18,300       3,600     11,580
과일과채류딸기설향상자없음없음2117    15,600     11,900     13,844
과일과채류딸기산타상자없음없음1.55      7,900       7,900       7,900
과일과채류딸기죽향상자없음없음1103    10,100       6,300       9,399
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음131      8,000       5,500       6,974
 
과일과채류방울토마토대추방울상자없음없음331    13,900       3,900     12,439
 
서류감자감자(기타)상자없음207    20,000       9,000     14,400
서류감자감자(기타)상자없음없음205    25,100     22,000     22,620
서류감자감자(기타)상자왕왕없음2020    43,000     41,900     42,815
서류감자감자(기타)상자왕특없음2022    41,900     33,600     36,527
서류감자감자(기타)상자없음205      3,900       3,900       3,900
서류감자감자(기타)상자없음2013    32,600     18,500     24,608
 
서류고구마밤고구마(개량종)상자보통없음109    16,500     12,300     14,633
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음1088    19,500     17,900     18,664
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음없음1035    21,000       5,900     14,843
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음109    15,000     13,900     14,633
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음103      8,000       8,000       8,000
서류고구마꿀고구마상자보통없음102    19,100     19,100     19,100
서류고구마꿀고구마상자없음102    16,900     16,900     16,900
서류고구마꿀고구마상자없음1016    14,000     14,000     14,000
서류고구마고구마(기타)상자없음1013    23,500     23,500     23,500
서류고구마고구마(기타)상자없음1013      4,900       4,900       4,900
서류고구마고구마(기타)상자없음1011    19,300     19,300     19,300
 
근채류우엉우엉없음없음817    16,000     15,500     15,647
 
산채류장마상자보통없음1031    11,900       9,600     10,194
산채류장마상자없음1024    26,900     26,000     26,188
산채류장마상자없음없음1023    25,500     10,500     11,804
산채류장마상자없음105    23,900       9,600     18,180
산채류장마상자없음104    36,900     36,900     36,900
산채류장마상자없음105    20,500     20,500     20,500
 
산채류둥근마상자없음109    34,500     34,500     34,500
산채류둥근마상자없음107    26,300     26,300     26,300
산채류둥근마상자없음107    19,300     19,300     19,300
 
산채류마(병마)상자보통없음1046    35,000     12,100     24,341
산채류마(병마)상자없음55    13,300     13,300     13,300
산채류마(병마)상자없음1053    48,900     15,000     36,108
산채류마(병마)상자없음없음1057    22,000     12,300     20,967
산채류마(병마)상자없음55    16,000     16,000     16,000
산채류마(병마)상자없음1026    59,500     17,900     37,100
산채류마(병마)상자없음101    18,900     18,900     18,900

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.