시세동향

2020년 02월 25일(화) 공판장 시세표

페이지 정보

1,875   2020.02.25 12:12

본문

2020년 2월 25일 (화) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  10,052상자       금일 사과 출하량 :  10,109상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지상자특3없음20          1        43,900        43,900        43,900
과실류사과착색후지상자특4없음20          3        45,100        45,100        45,100
과실류사과착색후지상자특5없음20          2        25,000        25,000        25,000
과실류사과착색후지상자상1없음20          6        27,000        27,000        27,000
과실류사과착색후지상자상2없음20          5        23,400        23,400        23,400
과실류사과착색후지상자보1없음20          4        13,900        13,900        13,900
           
과실류사과후지(부사)상자특3없음20         17        56,100        45,000        49,171
과실류사과후지(부사)상자특4없음20         57        61,400        22,000        53,282
과실류사과후지(부사)상자특5없음20         71        55,100        17,300        44,030
과실류사과후지(부사)상자특6없음20         43        48,000        15,900        32,184
과실류사과후지(부사)상자특7없음20         17        41,900        13,900        26,071
과실류사과후지(부사)상자특8없음20          5        20,000          9,100        11,640
과실류사과후지(부사)상자상1없음20       199        34,900        16,600        28,247
과실류사과후지(부사)상자상2없음20       280        34,000          8,900        21,714
과실류사과후지(부사)상자상3없음20       107        23,400          7,200        12,112
과실류사과후지(부사)상자보1없음20       277        15,200          7,300        11,047
과실류사과후지(부사)상자등외없음20         25        14,000          6,000          8,188
           
과실류사과미시마상자특3없음20          2        59,900        59,900        59,900
과실류사과미시마상자특4없음20         19        66,100        53,300        62,395
과실류사과미시마상자특5없음20         27        60,800        46,900        52,770
과실류사과미시마상자특6없음20         15        55,900        44,000        46,187
과실류사과미시마상자특7없음20          5        48,900        36,900        40,500
과실류사과미시마상자상1없음20         51        38,100        33,900        36,053
과실류사과미시마상자상2없음20       109        38,900        31,900        35,019
과실류사과미시마상자상3없음20         15        31,900        20,900        24,253
과실류사과미시마상자보1없음20         71        14,900        14,000        14,339
           
과실류사과미안마상자특2없음20          1        90,300        90,300        90,300
과실류사과미안마상자특3없음20       153        72,900        30,000        58,597
과실류사과미안마상자특4없음20       761        77,700        20,000        61,587
과실류사과미안마상자특5없음20       661        73,100        18,000        56,185
과실류사과미안마상자특6없음20       339        66,100        14,000        48,580
과실류사과미안마상자특7없음20       135        56,900        15,200        39,404
과실류사과미안마상자특8없음20         36        43,300        13,200        28,881
과실류사과미안마상자상1없음20     1,608        48,900        18,900        33,130
과실류사과미안마상자상2없음20     1,730        47,100        12,600        27,190
과실류사과미안마상자상3없음20       437        39,100          7,400        17,042
과실류사과미안마상자보1없음20     2,184        19,000          7,300        12,754
과실류사과미안마상자등외없음20         66        24,900          6,900        10,595
           
과실류사과후지로얄상자특3없음20         10        58,900        53,900        56,300
과실류사과후지로얄상자특4없음20         41        67,900        66,600        67,583
과실류사과후지로얄상자특5없음20         40        65,900        54,900        60,760
과실류사과후지로얄상자특6없음20         20        57,900        48,900        53,700
과실류사과후지로얄상자특7없음20         12        51,900        46,000        47,300
과실류사과후지로얄상자특8없음20          4        31,900        31,900        31,900
과실류사과후지로얄상자상1없음20       117        38,900        36,900        38,233
과실류사과후지로얄상자상2없음20       119        39,900        33,900        38,268
과실류사과후지로얄상자상3없음20         35        27,100        22,900        26,331
과실류사과후지로얄상자보1없음20       101        16,500        13,200        14,955
과실류사과후지로얄상자등외없음20          9        14,100        14,100        14,100
           
과실류사과미야비상자특3없음20         21        68,900        67,900        68,424
과실류사과미야비상자특4없음20         11        65,100        59,100        62,373
과실류사과미야비상자상1없음20         23        37,600        37,000        37,313
           
과실류감귤조생귤상자없음2S5         20        13,900        13,900        13,900
과실류감귤조생귤상자없음S5         55        13,600        13,600        13,600
과실류감귤조생귤상자없음M5         59        12,000        12,000        12,000
과실류감귤조생귤상자없음5          6          9,900          9,900          9,900
과실류감귤조생귤상자없음L5         30          8,500          8,500          8,500
과실류감귤조생귤상자없음5         30          6,000          6,000          6,000
과실류감귤조생귤상자없음2L10         75        11,600        11,600        11,600
           
과일과채류참외바른꿀상자없음1후10          6        28,900        28,900        28,900
과일과채류참외바른꿀상자없음2전10         16        34,900        34,900        34,900
과일과채류참외바른꿀상자없음2후10         10        37,900        37,900        37,900
과일과채류참외바른꿀상자없음3전10          9        46,900        46,900        46,900
과일과채류참외바른꿀상자2전10          3        28,900        28,900        28,900
과일과채류참외바른꿀상자2후10          1        33,200        33,200        33,200
과일과채류참외바른꿀상자3전10          3        36,200        36,200        36,200
           
과일과채류딸기설향상자1등없음1       277          4,900          1,800          4,165
과일과채류딸기설향상자2등없음1       259          3,600            800          2,608
과일과채류딸기설향상자3등없음1       215          1,900          1,200          1,587
과일과채류딸기설향상자4등없음1       104          1,200            500            857
과일과채류딸기설향상자보통없음1         22          1,900          1,800          1,850
과일과채류딸기설향상자없음없음1       273          5,600          1,000          2,706
과일과채류딸기설향상자없음1.5       352        11,600          3,100          7,898
과일과채류딸기설향상자없음1.5       451          7,400          2,000          5,400
과일과채류딸기설향상자보통없음1.5         62          1,700          1,000          1,360
           
과일과채류딸기죽향상자1등없음1         82          7,900          5,600          7,002
과일과채류딸기죽향상자2등없음1         76          5,900          3,500          4,605
과일과채류딸기죽향상자3등없음1         47          4,100          2,000          2,760
과일과채류딸기죽향상자4등없음1          7            600            600            600
과일과채류딸기죽향상자없음없음1         81          8,300          1,600          4,821
           
과일과채류딸기킹스베리상자없음1         18          7,200          7,200          7,200
과일과채류딸기킹스베리상자없음1         54        11,100        10,600        10,989
과일과채류딸기킹스베리상자4등없음1          2          1,300          1,300          1,300
과일과채류딸기킹스베리상자3등없음1         17          3,200          2,500          2,665
           
과일과채류딸기딸기(기타)상자1등없음1         16          6,600          6,600          6,600
과일과채류딸기딸기(기타)상자2등없음1         32          3,100          3,100          3,100
과일과채류딸기딸기(기타)상자3등없음1         20          1,900          1,900          1,900
과일과채류딸기딸기(기타)상자없음없음1       115          7,200          1,300          3,920
           
서류감자돼지감자상자없음없음20         16          8,900          4,100          8,600
           
서류감자감자(기타)상자왕특없음20         17        12,900        10,500        11,771
서류감자감자(기타)상자왕왕없음20          2        12,200        12,200        12,200
서류감자감자(기타)상자없음20         60          9,600          6,900          8,473
서류감자감자(기타)상자없음20         51          6,900          2,200          4,859
서류감자감자(기타)상자없음20         29          3,900          2,200          3,079
서류감자감자(기타)상자없음없음20          1          2,000          2,000          2,000
           
서류고구마호박고구마상자없음10          4        20,100        20,100        20,100
서류고구마호박고구마상자없음10         11        17,900        17,900        17,900
서류고구마호박고구마상자보통없음10          5          9,500          9,500          9,500
서류고구마호박고구마상자없음10          1          6,900          6,900          6,900
           
서류고구마꿀고구마상자없음없음10         66        22,300          8,900        15,036
서류고구마꿀고구마상자없음10         16        19,800        19,800        19,800
서류고구마꿀고구마상자없음10         89        18,900        17,500        18,276
서류고구마꿀고구마상자없음10         35        18,000        15,200        15,920
서류고구마꿀고구마상자보통없음10         18        15,200        15,200        15,200
서류고구마꿀고구마상자없음10         11        13,500        12,500        13,045
서류고구마꿀고구마상자없음10          1        11,900        11,900        11,900
서류고구마꿀고구마상자없음10          3        10,200        10,200        10,200
서류고구마꿀고구마상자파지없음10          3          2,000          2,000          2,000
           
서류고구마고구마(기타)상자없음10         16        20,000        19,000        19,375
서류고구마고구마(기타)상자없음10          4        17,600        17,600        17,600
           
서류야콘야콘(일반)상자없음10          8        16,900        16,900        16,900
서류야콘야콘(일반)상자없음10         36          5,900          5,900          5,900
서류야콘야콘(일반)상자파지없음10         26          4,900          4,900          4,900
           
과채류호박늙은호박없음없음5          8          6,900          3,900          5,700
           
양채류콜라비콜라비상자없음없음10          9        10,100          8,600          9,933
           
산채류장마상자없음10         16        39,100        16,000        37,656
산채류장마상자보통없음10          4        30,000        30,000        30,000
           
산채류마(병마)상자없음10         54        25,300        17,500        20,756
산채류마(병마)상자없음10         34        22,300        20,200        21,603
산채류마(병마)상자없음10          4        19,200        19,200        19,200
산채류마(병마)상자없음없음10          8        18,900        18,900        18,900
산채류마(병마)상자없음10         95        18,900        13,600        15,466
산채류마(병마)상자없음10         41        17,000        10,600        14,339
산채류마(병마)상자없음10         16        10,900        10,900        10,900
산채류마(병마)상자기스없음10          5          8,100          8,100          8,100
           
산채류마씨상자없음없음10         18        15,500        10,300        12,322

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.