시세동향

2019년 2월 25일(월) 공판장 시세표

페이지 정보

1,854   2019.02.25 14:16

본문

 

2019년 2월 25일 공판장 시세표

전일 사과 출하량 : 2,972상자  -  전일 사과 출하량 : 11,780상자

부류명

품목명

품종명

포장

등급

크기

중량

 수량 

금일

최고가

최저가

평균가

과실류사과부사상자특3없음20        23        99,000       39,900       76,826
과실류사과부사상자특4없음20      302        69,900       34,900       53,416
과실류사과부사상자특5없음20      513        63,200       34,000       47,380
과실류사과부사상자특6없음20      438        51,900       24,900       41,311
과실류사과부사상자특7없음20      251        46,900       15,300       34,963
과실류사과부사상자특8없음20      119        35,900       17,000       27,781
과실류사과부사상자혼합없음20         1        33,000       33,000       33,000
과실류사과부사상자상1없음20      427        53,500       18,900       40,748
과실류사과부사상자상2없음20   1,100        46,500       17,900       31,637
과실류사과부사상자상3없음20      522        30,000       15,000       18,944
과실류사과부사상자등외없음20      189        23,900       14,700       17,372
과실류사과부사상자미달없음20         4        20,900         6,600       11,350
과실류사과부사상자보1없음20      950        24,100       15,200       17,866
 
과실류사과미시마상자상1없음20         5        26,600       20,600       24,200
과실류사과미시마상자상2없음20        45        36,500       18,900       23,342
과실류사과미시마상자상3없음20        59        26,900       16,300       24,071
과실류사과미시마상자등외없음20         6        16,100       14,900       15,700
과실류사과미시마상자미달없음20         1         6,900         6,900         6,900
과실류사과미시마상자보1없음20        49        16,900       15,900       16,449
 
과실류사과미안마상자특3없음20        37      113,300       60,600       83,857
과실류사과미안마상자특4없음20      446        83,900       26,900       59,647
과실류사과미안마상자특5없음20      716        78,900       25,300       52,090
과실류사과미안마상자특6없음20      644        68,900       23,900       45,934
과실류사과미안마상자특7없음20      358        53,900       17,000       39,285
과실류사과미안마상자특8없음20      144        49,900       15,300       28,753
과실류사과미안마상자혼합없음20         1        47,400       47,400       47,400
과실류사과미안마상자상1없음20      672        62,000       23,900       46,240
과실류사과미안마상자상2없음20   1,533        56,900       19,900       36,933
과실류사과미안마상자상3없음20      529        41,900       15,300       23,586
과실류사과미안마상자등외없음20      198        26,900       14,900       17,801
과실류사과미안마상자보1없음20   1,084        35,900       15,100       20,054
과실류사과미안마상자미달없음20         2         8,200         7,900         8,050
 
과실류사과부락끼구8상자상1없음20         2        30,000       30,000       30,000
과실류사과부락끼구8상자상2없음20         7        26,300       26,300       26,300
과실류사과부락끼구8상자상3없음20         5        17,000       17,000       17,000
과실류사과부락끼구8상자등외없음20         1        15,200       15,200       15,200
과실류사과부락끼구8상자보1없음20         5        16,900       16,900       16,900
 
과실류사과후지로얄상자특4없음20         6        60,600       46,900       58,317
과실류사과후지로얄상자특5없음20        11        48,400       41,900       46,627
과실류사과후지로얄상자특6없음20         4        44,300       38,000       42,725
과실류사과후지로얄상자특7없음20         6        33,900       32,000       33,267
과실류사과후지로얄상자특8없음20         4        28,100       28,100       28,100
과실류사과후지로얄상자상1없음20        18        44,100       38,300       41,278
과실류사과후지로얄상자상2없음20        35        38,700       28,900       34,266
과실류사과후지로얄상자상3없음20        21        26,100       19,000       22,714
과실류사과후지로얄상자등외없음20        16        18,100       16,600       18,006
과실류사과후지로얄상자보1없음20        40        20,300       17,900       19,513
 
과실류사과피덱스상자특4없음20         6        55,000       55,000       55,000
과실류사과피덱스상자특5없음20        14        45,100       45,100       45,100
과실류사과피덱스상자특6없음20         6        42,300       42,300       42,300
과실류사과피덱스상자특7없음20         2        30,600       30,600       30,600
과실류사과피덱스상자상1없음20        16        43,100       43,100       43,100
과실류사과피덱스상자상2없음20        47        34,100       34,100       34,100
과실류사과피덱스상자상3없음20         8        25,000       25,000       25,000
과실류사과피덱스상자등외없음20         1        17,500       17,500       17,500
과실류사과피덱스상자보1없음20        46        19,600       19,600       19,600
 
과실류사과미야비상자특5없음20         6        50,000       50,000       50,000
과실류사과미야비상자특6없음20        15        46,100       46,100       46,100
과실류사과미야비상자특7없음20        12        41,000       41,000       41,000
과실류사과미야비상자특8없음20         6        29,100       29,100       29,100
과실류사과미야비상자상2없음20         9        37,200       37,200       37,200
과실류사과미야비상자상3없음20         6        26,600       26,600       26,600
과실류사과미야비상자등외없음20         4        20,800       20,800       20,800
과실류사과미야비상자보1없음20         3        16,500       16,500       16,500
 
과실류사과홍부사상자상1없음20         3        41,500       41,500       41,500
과실류사과홍부사상자상2없음20         8        33,900       22,000       32,413
과실류사과홍부사상자상3없음20         5        18,000       17,800       17,880
과실류사과홍부사상자보1없음20         2        15,300       15,300       15,300
 
과실류신고상자1후15        24        66,500       65,200       65,688
과실류신고상자2전15        25        52,500       51,400       51,884
과실류신고상자2후15        38        42,000       41,500       41,816
과실류신고상자3전15        21        32,900       31,000       31,814
과실류신고상자3후15        14        21,900       21,900       21,900
과실류신고상자1후15         4        40,000       40,000       40,000
과실류신고상자2전15         3        35,600       35,600       35,600
과실류신고상자2후15         2        32,000       32,000       32,000
과실류신고상자3전15         1        24,900       24,900       24,900
 
과실류단감부유상자없음3전10        34        31,100       18,900       27,871
과실류단감부유상자없음3후10        44        28,000       15,900       23,600
과실류단감부유상자없음4전10        34        24,600       12,100       19,821
과실류단감부유상자없음4후10         7        10,100       10,100       10,100
 
과실류감귤조생귤상자없음5         9         7,900         7,900         7,900
과실류감귤조생귤상자없음2L5        11         9,900         9,900         9,900
과실류감귤조생귤상자없음L5        25        12,900         4,300       12,556
과실류감귤조생귤상자없음M5        44        15,500         5,000       15,261
과실류감귤조생귤상자없음S5      110        15,900         7,900       15,464
과실류감귤조생귤상자없음2S5        49        13,900         8,900       13,186
과실류감귤조생귤상자없음5        25        13,000         4,900       11,056
 
과일과채류수박수박 없음2개8         6        18,000       12,000       17,000
과일과채류수박수박없음2개9        20        21,000       21,000       21,000
과일과채류수박수박없음2개10         9        27,900       27,900       27,900
과일과채류수박수박없음2개11        20        19,300       19,300       19,300
 
과일과채류토마토토마토 상자없음5        21        15,600       14,300       14,519
과일과채류토마토토마토 상자1등없음5        48        15,800       13,500       13,825
과일과채류토마토토마토 상자2등없음5        43        15,200       12,600       13,028
과일과채류토마토토마토 상자3등없음5        34        14,600       12,000       12,465
과일과채류토마토토마토 상자4등없음5        24        13,300       10,000       10,700
과일과채류토마토토마토 상자5등없음5         4        11,500         7,500         8,500
과일과채류토마토토마토 상자상1없음5         3        10,000       10,000       10,000
과일과채류토마토토마토 상자상2없음5         3         8,500         8,500         8,500
과일과채류토마토토마토 상자상3없음5         1         4,500         4,500         4,500
 
과일과채류토마토토마토 상자없음10         2        30,600       30,600       30,600
과일과채류토마토토마토 상자1등없음10         5        28,900       28,900       28,900
과일과채류토마토토마토 상자2등없음10         9        26,200       26,200       26,200
과일과채류토마토토마토 상자3등없음10        17        24,900       24,900       24,900
과일과채류토마토토마토 상자4등없음10        24        21,000       21,000       21,000
과일과채류토마토토마토 상자5등없음10         8        18,000       18,000       18,000
 
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5      821        12,300         4,600         9,222
과일과채류딸기설향상자없음없음1      891         8,500         2,500         4,490
과일과채류딸기죽향상자없음없음1      177        10,000         5,200         9,055
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1      425         8,900         3,300         6,804
 
과일과채류방울토마토방울토마토상자없음5         2        12,300       12,300       12,300
과일과채류방울토마토방울토마토상자1등없음5         8        15,600       15,600       15,600
과일과채류방울토마토방울토마토상자2등없음5        12        16,900       16,900       16,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자3등없음5         3        15,500       15,500       15,500
 
서류감자돼지감자상자없음없음15        44        17,200       15,900       17,025
서류감자돼지감자상자없음없음10        90        13,500       11,600       12,896
서류감자돼지감자상자없음없음11         1        10,500       10,500       10,500
 
서류감자감자 상자왕왕없음20        17        22,900       22,900       22,900
서류감자감자 상자없음20      112        22,600         2,000       11,588
서류감자감자 상자없음20        16        22,100         7,900       11,450
서류감자감자 상자왕특없음20        34        20,000       19,200       19,600
서류감자감자 상자1등없음20        22        18,900       18,900       18,900
서류감자감자 상자2등없음20        14        10,900       10,900       10,900
서류감자감자 상자3등없음20        10         5,000         5,000         5,000
서류감자감자 상자없음20         7         4,500         4,500         4,500
 
서류고구마밤고구마상자없음없음10        11        24,900       14,200       18,091
서류고구마호박고구마상자없음없음10        61        26,000       12,900       20,292
서류고구마꿀고구마상자없음없음10      102        27,900       17,900       25,547
서류고구마고구마상자없음없음10        10        29,000       29,000       29,000
 
엽경채류상추상추상자없음없음2        40         2,800         2,800         2,800
 
근채류연근연근상자없음없음15         5        28,900       28,900       28,900
 
산채류장마상자없음없음10      226        48,000         4,000       23,231
산채류장마상자없음10        25        43,500       37,900       40,380
산채류장마상자없음10        17        29,000       20,000       23,559
산채류장마상자못난이없음10        10        26,900       18,900       23,700
산채류장마상자없음10        76        23,900       10,000       10,518
산채류병마상자없음없음10      363        48,900         2,000       22,323
 
버섯류느타리버섯느타리상자없음없음2        24         5,900         5,900         5,900
 
약용작물류초석잠초석잠상자없음없음3         3         6,500         6,500         6,500

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.