시세동향

2020년 02월 24일(월) 공판장 시세표

페이지 정보

1,905   2020.02.24 12:14

본문

 

2020년 2월 24일 (월) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  1,748상자       금일 사과 출하량 :  10,052상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지상자특4없음20          2        33,500        33,500        33,500
과실류사과착색후지상자특5없음20          3        28,000        28,000        28,000
과실류사과착색후지상자특6없음20          2        28,000        28,000        28,000
과실류사과착색후지상자상1없음20          2        24,000        24,000        24,000
과실류사과착색후지상자상2없음20          5        21,000        21,000        21,000
과실류사과착색후지상자상3없음20          1        12,900        12,900        12,900
과실류사과착색후지상자보1없음20          2        12,900        12,900        12,900
           
과실류사과후지(부사)상자특3없음20          6        65,800        40,000        55,467
과실류사과후지(부사)상자특4없음20       116        69,600        18,200        52,659
과실류사과후지(부사)상자특5없음20       169        65,900        17,000        46,960
과실류사과후지(부사)상자특6없음20       143        59,200        12,000        41,989
과실류사과후지(부사)상자특7없음20         81        48,900        10,000        31,381
과실류사과후지(부사)상자특8없음20         14        33,100          8,000        21,086
과실류사과후지(부사)상자상1없음20       318        44,400        13,000        29,286
과실류사과후지(부사)상자상2없음20       542        43,100          9,500        24,285
과실류사과후지(부사)상자상3없음20       134        30,000          7,000        13,551
과실류사과후지(부사)상자보1없음20       419        16,000          6,900        11,067
과실류사과후지(부사)상자등외없음20         11          8,500          5,900          6,636
           
과실류사과미시마상자특3없음20         17        58,900        18,400        49,271
과실류사과미시마상자특4없음20         67        61,200        16,600        47,651
과실류사과미시마상자특5없음20         48        60,400        15,300        42,913
과실류사과미시마상자특6없음20         28        54,900        13,300        32,857
과실류사과미시마상자특7없음20         28        48,900        11,000        25,446
과실류사과미시마상자특8없음20         11        34,100          7,200        16,982
과실류사과미시마상자상1없음20       123        39,100        15,300        32,317
과실류사과미시마상자상2없음20       106        35,900          9,100        25,791
과실류사과미시마상자상3없음20         48        26,900          7,000        19,338
과실류사과미시마상자보1없음20       106        13,700          7,300        11,698
과실류사과미시마상자등외없음20         12        14,100          6,200        10,808
           
과실류사과미안마상자특3없음20       129        79,000        23,000        57,007
과실류사과미안마상자특4없음20       695        72,900        35,600        57,538
과실류사과미안마상자특5없음20       614        68,100        17,900        52,680
과실류사과미안마상자특6없음20       318        61,900        16,300        47,223
과실류사과미안마상자특7없음20       115        55,900        14,500        37,574
과실류사과미안마상자특8없음20         44        36,100        15,900        26,775
과실류사과미안마상자상1없음20     1,551        49,900        19,900        33,483
과실류사과미안마상자상2없음20     1,546        49,900        15,600        28,857
과실류사과미안마상자상3없음20       380        31,100          7,900        16,954
과실류사과미안마상자보1없음20     1,600        19,000          7,200        12,661
과실류사과미안마상자등외없음20         61        14,600          6,600          9,903
           
과실류사과후지로얄상자특3없음20          9        60,500        59,200        59,778
과실류사과후지로얄상자특4없음20         28        65,900        64,900        65,436
과실류사과후지로얄상자특5없음20         14        60,000        59,900        59,943
과실류사과후지로얄상자특6없음20          8        58,000        54,900        56,450
과실류사과후지로얄상자특7없음20          1        46,900        46,900        46,900
과실류사과후지로얄상자상1없음20         42        42,900        39,900        41,471
과실류사과후지로얄상자상2없음20         34        42,900        40,000        41,621
과실류사과후지로얄상자상3없음20          3        26,900        25,900        26,567
과실류사과후지로얄상자보1없음20         36        17,000        14,300        15,950
           
과실류사과피덱스상자특4없음20          7        53,200        53,200        53,200
과실류사과피덱스상자특5없음20         12        40,500        40,500        40,500
과실류사과피덱스상자특6없음20         10        39,200        39,200        39,200
과실류사과피덱스상자특7없음20          7        35,600        35,600        35,600
과실류사과피덱스상자특8없음20          5        27,600        27,600        27,600
과실류사과피덱스상자상1없음20         10        28,000        28,000        28,000
과실류사과피덱스상자상2없음20         33        23,900        23,900        23,900
과실류사과피덱스상자상3없음20         17        15,900        15,900        15,900
과실류사과피덱스상자보1없음20         23        12,900        12,900        12,900
과실류사과피덱스상자등외없음20          6          9,500          9,500          9,500
           
과실류사과미야비상자특3없음20          3        54,900        49,900        51,567
과실류사과미야비상자특4없음20         20        55,000        54,900        54,920
과실류사과미야비상자특5없음20         15        55,900        50,600        55,193
과실류사과미야비상자특6없음20          7        47,900        47,900        47,900
과실류사과미야비상자특7없음20          2        44,900        44,900        44,900
과실류사과미야비상자특8없음20          1        36,900        36,900        36,900
과실류사과미야비상자상1없음20         23        36,100        30,500        32,204
과실류사과미야비상자상2없음20         30        32,200        16,900        29,857
과실류사과미야비상자상3없음20          3        18,900        18,900        18,900
과실류사과미야비상자보1없음20         23        14,500          8,000          9,443
과실류사과미야비상자등외없음20          1        14,900        14,900        14,900
           
과실류신고상자2후15         30        31,500        28,900        30,633
과실류신고상자3후15         15        21,900        21,900        21,900
과실류신고상자2후15         31        23,900        22,500        23,313
과실류신고상자3후15         16        19,500        19,500        19,500
과실류신고상자보통2후15          7        22,100        20,000        20,600
           
과실류감귤조생귤상자없음2L5         83          8,900          6,100          7,686
과실류감귤조생귤상자없음L5         64        12,000          8,600        10,861
과실류감귤조생귤상자없음M5         83        17,000        10,000        13,807
과실류감귤조생귤상자없음S5         85        19,600        11,500        15,485
과실류감귤조생귤상자없음2S5         33        18,900        10,000        15,373
과실류감귤조생귤상자없음없음5         81          8,900          8,900          8,900
과실류감귤조생귤상자없음2L10         64        13,100        13,100        13,100
           
과일과채류참외바른꿀상자1후10         10        35,200        35,200        35,200
과일과채류참외바른꿀상자2전10         20        41,500        41,500        41,500
과일과채류참외바른꿀상자2후10          8        44,900        44,900        44,900
과일과채류참외바른꿀상자3전10          3        48,900        48,900        48,900
과일과채류참외바른꿀상자1후10          5        29,000        29,000        29,000
과일과채류참외바른꿀상자2전10          7        31,900        31,900        31,900
과일과채류참외바른꿀상자2후10          3        34,900        34,900        34,900
과일과채류참외바른꿀상자3전10          3        38,900        38,900        38,900
과일과채류참외바른꿀상자3후10          1        40,000        40,000        40,000
           
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음5          6        14,500        14,500        14,500
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음5         23        15,500        15,500        15,500
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음5         22        14,100        14,100        14,100
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음5         37        10,900        10,900        10,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음5         23          7,500          7,500          7,500
과일과채류토마토토마토(기타)상자5등없음5          7          5,000          5,000          5,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음10          8        25,900        23,900        25,150
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음10         13        27,100        23,900        25,554
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음10         17        22,300        21,500        21,594
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음10          7        17,600        16,500        17,443
과일과채류토마토토마토(기타)상자5등없음10          6        15,000        14,500        14,667
과일과채류토마토토마토(기타)상자상1없음10          1        10,600        10,600        10,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자상2없음10          1        10,600        10,600        10,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자상3없음10          1          9,600          9,600          9,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자기스없음10          7        15,900        15,900        15,900
           
과일과채류딸기설향상자없음1          5          6,200          6,200          6,200
과일과채류딸기설향상자없음2개1         40          4,400          4,400          4,400
과일과채류딸기설향상자없음3개1         25          3,300          3,300          3,300
과일과채류딸기설향상자없음없음1       567          9,100          1,200          3,722
과일과채류딸기설향상자없음1         19          4,500          4,500          4,500
과일과채류딸기설향상자보통없음1         72          3,500          2,300          2,864
과일과채류딸기설향상자1등없음1       245          7,700          2,600          5,184
과일과채류딸기설향상자2등없음1       340          6,200          1,800          4,162
과일과채류딸기설향상자3등없음1       371          3,900          2,400          2,749
과일과채류딸기설향상자4등없음1         99          2,700          1,000          1,767
과일과채류딸기설향상자없음1.5       425        12,600          8,100        10,919
과일과채류딸기설향상자없음1.5       516          9,000          5,200          7,317
과일과채류딸기설향상자보통없음1.5         62          7,200          2,500          3,750
           
과일과채류딸기산타상자3등없음1         15          2,600          2,600          2,600
과일과채류딸기산타상자4등없음1          2          1,600          1,600          1,600
           
과일과채류딸기죽향상자1등없음1         16        12,100        12,100        12,100
과일과채류딸기죽향상자2등없음1          9          9,900          9,900          9,900
과일과채류딸기죽향상자3등없음1          4          4,600          4,600          4,600
           
과일과채류딸기킹스베리상자없음1         14          8,200          8,200          8,200
과일과채류딸기킹스베리상자왕특없음1         52        10,800        10,800        10,800
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1          9          3,500          3,300          3,322
과일과채류딸기킹스베리상자3등없음1         19          4,900          2,300          3,532
과일과채류딸기킹스베리상자4등없음1         15          2,300          1,000          1,433
           
과일과채류딸기딸기(기타)상자없음없음1       150          6,500          2,200          4,208
           
과일과채류방울토마토방울토마토상자없음5          6        12,900        12,900        12,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자1등없음5         21        14,900        14,900        14,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자2등없음5         10        16,400        16,400        16,400
과일과채류방울토마토방울토마토상자3등없음5          2        16,000        16,000        16,000
           
서류감자돼지감자상자없음없음10          8          3,900          3,900          3,900
서류감자돼지감자상자없음없음20          2        13,200        13,200        13,200
           
서류감자자색돼지감자상자없음없음10       135          8,900          5,900          7,901
서류감자자색돼지감자상자없음없음14          1          8,900          8,900          8,900
서류감자자색돼지감자상자없음없음20          5        15,900        15,900        15,900
           
서류감자감자(기타)상자없음19          7          7,500          7,500          7,500
서류감자감자(기타)상자없음19         25        10,500        10,500        10,500
서류감자감자(기타)상자없음19          2          4,100          4,100          4,100
서류감자감자(기타)상자없음20         76          7,200          6,600          7,042
서류감자감자(기타)상자왕특없음20         29          8,900          8,900          8,900
서류감자감자(기타)상자없음20         25        11,900        11,900        11,900
서류감자감자(기타)상자없음20         72          4,900          4,000          4,700
           
서류고구마호박고구마상자없음10         17        17,500        17,500        17,500
서류고구마호박고구마상자없음10          9        11,000        11,000        11,000
서류고구마호박고구마상자없음10          3          7,000          7,000          7,000
           
서류고구마꿀고구마상자없음10         91        20,100          5,600        18,305
서류고구마꿀고구마상자없음없음10         35        19,900        18,900        19,186
서류고구마꿀고구마상자없음10         19        19,600        14,000        17,568
서류고구마꿀고구마상자없음10       119        19,000        11,000        18,293
서류고구마꿀고구마상자보통없음10         22        15,600        15,600        15,600
서류고구마꿀고구마상자없음10          4        13,300        13,300        13,300
서류고구마꿀고구마상자없음10         10        12,900        12,200        12,650
서류고구마꿀고구마상자파지없음10          5          7,000          5,500          6,700
           
서류야콘야콘(일반)상자보통없음10         65          7,500          7,500          7,500
서류야콘야콘(일반)상자없음10         45        16,300        16,300        16,300
           
조미채소류마늘마늘(기타)없음없음2         13          4,900          4,900          4,900
           
산채류도라지도라지(일반)상자1등없음8          6        13,900        13,900        13,900
산채류도라지도라지(일반)상자2등없음9          2        12,900        12,900        12,900
           
산채류장마상자1등없음10         17        52,900        52,900        52,900
산채류장마상자2등없음10         20        48,900        48,900        48,900
산채류장마상자3등없음10         11        33,900        33,900        33,900
산채류장마상자4등없음10         22        31,000        31,000        31,000
산채류장마상자5등없음10         11        35,900        35,900        35,900
산채류장마상자6등없음10          9        34,600        34,600        34,600
산채류장마상자7등없음10         21        31,500        31,500        31,500
산채류장마상자보통없음10          6        32,900        21,500        31,000
산채류장마상자없음10         21        43,900        23,300        42,586
산채류장마상자없음없음10         16        40,500        23,900        35,325
산채류장마상자없음10          2        34,200        34,200        34,200
산채류장마상자없음10          1        10,000        10,000        10,000
           
산채류둥근마상자없음10         13        43,000        43,000        43,000
산채류둥근마상자없음10         10        32,900        32,900        32,900
산채류둥근마상자없음10          6        39,000        39,000        39,000
산채류둥근마상자없음10          9        29,600        29,600        29,600
           
산채류마(병마)상자없음10         52        35,900        18,900        27,762
산채류마(병마)상자1등없음10         42        34,900          8,900        21,024
산채류마(병마)상자없음10       140        28,900        11,900        19,409
산채류마(병마)상자2등없음10         23        25,300        10,000        17,943
산채류마(병마)상자없음10         50        24,000        14,500        21,150
산채류마(병마)상자3등없음10         23        22,900        11,900        19,561
산채류마(병마)상자없음10         49        20,200          4,900        17,114
산채류마(병마)상자보통없음10         26        20,100        17,000        17,596
산채류마(병마)상자4등없음10         11        15,900          6,600        10,827
산채류마(병마)상자없음10         24        13,900        13,900        13,900
산채류마(병마)상자없음없음10         15        13,900        13,900        13,900
산채류마(병마)상자기스없음10          2          9,600          8,000          8,800
           
산채류마씨상자없음없음10         25        14,600        12,200        12,332
           
버섯류느타리버섯느타리버섯상자없음없음2         24          5,200          5,200          5,200

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.