시세동향

2020년 4월 18일 (토) 공판장 시세표

페이지 정보

1,759   2020.04.18 10:34

본문

2020년 4월 18일 (토) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  8,154상자       금일 사과 출하량 :  892상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
 과실류  사과  부사  상자  특2  없음          20           1        50,500        50,500        50,500
 과실류  사과  부사  상자  특3  없음          20           1        37,000        37,000        37,000
 과실류  사과  부사  상자  특4  없음          20           2        64,300        64,300        64,300
 과실류  사과  부사  상자  특5  없음          20           2        63,300        59,800        61,550
 과실류  사과  부사  상자  특6  없음          20           8        59,800        59,800        59,800
 과실류  사과  부사  상자  특7  없음          20           7        53,000        51,400        51,629
 과실류  사과  부사  상자  특8  없음          20           1        44,100        44,100        44,100
 과실류  사과  부사  상자  상1  없음          20          42        49,600        36,000        44,681
 과실류  사과  부사  상자  상2  없음          20          73        51,900        40,100        45,412
 과실류  사과  부사  상자  상3  없음          20          30        42,200        28,900        33,370
 과실류  사과  부사  상자  보1  없음          20          58        26,300          8,000        21,128
 과실류  사과  부사  상자  미달  없음          20           1          8,000          8,000          8,000
 과실류  사과  부사  상자  등외  없음          20           5        24,200        24,200        24,200
 과실류  사과  미안마  상자  특3  없음          20           2        65,600        65,600        65,600
 과실류  사과  미안마  상자  특4  없음          20          14        67,900        64,200        67,107
 과실류  사과  미안마  상자  특5  없음          20          22        73,300        62,600        68,227
 과실류  사과  미안마  상자  특6  없음          20          19        65,000        40,000        63,168
 과실류  사과  미안마  상자  특7  없음          20           6        57,200        57,200        57,200
 과실류  사과  미안마  상자  특8  없음          20           3        45,900        41,800        44,533
 과실류  사과  미안마  상자  상1  없음          20          95        55,300        40,700        49,036
 과실류  사과  미안마  상자  상2  없음          20        188        55,100        39,100        48,951
 과실류  사과  미안마  상자  상3  없음          20          76        42,900        31,900        35,864
 과실류  사과  미안마  상자  보1  없음          20        233        31,900        22,100        25,271
 과실류  사과  미안마  상자  등외  없음          20           3        26,900        20,600        22,700
 수실류  대추  건대추  그물망  없음  없음          10          10        48,200        30,000        46,380
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    1후          10           7        29,000        29,000        29,000
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    2전          10          11        35,900        34,900        35,082
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    2후          10           7        44,500        39,900        41,214
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    3전          10           3        46,900        44,100        45,033
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    3후          10           2        46,000        45,000        45,500
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    4전          10           1        45,000        45,000        45,000
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    4후          10           1        44,000        44,000        44,000
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    1후          10           6        26,900        26,900        26,900
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    2전          10           6        35,900        29,900        30,900
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    2후          10           3        37,000        33,300        34,533
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    3전          10           3        39,800        39,800        39,800
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    3후          10           1        38,900        38,900        38,900
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    4전          10           1        39,100        39,100        39,100
 과일과채류  참외  바른꿀  상자    4후          10           1        39,100        39,100        39,100
 과일과채류  참외  바른꿀  상자  열과  없음          10           1        20,200        20,200        20,200
 과일과채류  참외  바른꿀  상자  흠과  없음          10           1        19,900        19,900        19,900
 과일과채류  참외  하니스타  상자    1후          10           1        40,200        40,200        40,200
 과일과채류  참외  하니스타  상자    2전          10           5        54,900        47,000        52,940
 과일과채류  참외  하니스타  상자    2후          10          11        59,900        42,000        52,055
 과일과채류  참외  하니스타  상자    3전          10          22        59,900        48,000        55,532
 과일과채류  참외  하니스타  상자    3후          10          20        60,100        51,200        56,455
 과일과채류  참외  하니스타  상자    4전          10          15        59,900        45,100        50,887
 과일과채류  참외  하니스타  상자    4후          10          21        59,600        43,900        47,710
 과일과채류  참외  하니스타  상자    5전          10           5        51,500        48,900        50,980
 과일과채류  참외  하니스타  상자    5후          10           9        47,900        43,000        43,544
 과일과채류  참외  하니스타  상자    6전          10           1        46,900        46,900        46,900
 과일과채류  참외  하니스타  상자    7전          10           2        36,900        36,900        36,900
 과일과채류  참외  하니스타  상자    2후          10           1        38,900        38,900        38,900
 과일과채류  참외  하니스타  상자    3전          10           1        41,500        41,500        41,500
 과일과채류  참외  하니스타  상자    3후          10           1        42,000        42,000        42,000
 과일과채류  참외  하니스타  상자    4전          10           1        43,100        43,100        43,100
 과일과채류  참외  하니스타  상자    5전          10           1        38,900        38,900        38,900
 과일과채류  참외  하니스타  상자    없음          10          25        45,100        32,200        40,064
 과일과채류  참외  하니스타  상자  배꼽  없음          10           6        28,900        28,900        28,900
 과일과채류  참외  하니스타  상자  못난이  없음          10           1        34,300        34,300        34,300
 과일과채류  참외  하니스타  상자  꼬마  없음          10           3        36,900        25,900        29,567
 과일과채류  참외  알찬꿀  상자    2전          10           6        35,900        35,900        35,900
 과일과채류  참외  알찬꿀  상자    2후          10           8        44,200        44,200        44,200
 과일과채류  참외  알찬꿀  상자    3전          10           6        47,900        47,900        47,900
 과일과채류  참외  알찬꿀  상자    3후          10           3        49,000        49,000        49,000
 과일과채류  참외  알찬꿀  상자    2전          10           1        35,900        35,900        35,900
 과일과채류  참외  알찬꿀  상자    2후          10           2        40,000        40,000        40,000
 과일과채류  참외  알찬꿀  상자    4후          10           1        42,600        42,600        42,600
 과일과채류  참외  알찬꿀  상자  못난이  2후          10           1        38,900        38,900        38,900
 과일과채류  참외  알찬꿀  상자  못난이  3후          10           1        42,100        42,100        42,100
 과일과채류  참외  알찬꿀  상자  혼합  4전          10           1        46,600        46,600        46,600
 과일과채류  참외  기타  상자    1후          10           1        31,900        31,900        31,900
 과일과채류  참외  기타  상자    2전          10           4        43,000        43,000        43,000
 과일과채류  참외  기타  상자    2후          10           3        46,000        32,000        41,333
 과일과채류  참외  기타  상자    3전          10           8        47,000        35,900        41,450
 과일과채류  참외  기타  상자    3후          10           7        46,900        34,300        36,100
 과일과채류  참외  기타  상자    4전          10           9        46,500        37,900        38,856
 과일과채류  참외  기타  상자    4후          10           1        35,900        35,900        35,900
 과일과채류  참외  기타  상자    5전          10           1        33,900        33,900        33,900
 과일과채류  참외  기타  상자    5후          10           2        32,400        32,400        32,400
 과일과채류  참외  기타  상자    6전          10           1        30,000        30,000        30,000
 과일과채류  참외  기타  상자    6후          10           1        28,900        28,900        28,900
 과일과채류  참외  기타  상자    없음          10          13        40,100        31,100        37,331
 과일과채류  참외  기타  상자    없음          10           2        26,900        26,900        26,900
 과일과채류  참외  기타  상자  열과  없음          10           5        34,000        28,900        31,880
 과일과채류  참외  기타  상자  보통  3전          10           1        27,200        27,200        27,200
 과일과채류  참외  기타  상자  보통  4후          10           1        26,900        26,900        26,900
 과일과채류  참외  기타  상자  보통  5후          10           1        25,900        25,900        25,900
 과일과채류  참외  기타  상자  못난이  없음          10          10        36,900        28,000        34,660
 과일과채류  참외  기타  상자  꼬마  없음          10           2        34,200        34,200        34,200
 과일과채류  토마토  기타  상자    없음           5          98        17,500        15,900        16,282
 과일과채류  토마토  기타  상자    없음           5          54        16,900        14,900        15,415
 과일과채류  토마토  기타  상자  1등  없음           5          91        16,600        15,900        16,268
 과일과채류  토마토  기타  상자  2등  없음           5        108        16,100        15,100        15,659
 과일과채류  토마토  기타  상자  3등  없음           5          58        15,900        13,900        14,121
 과일과채류  토마토  기타  상자  4등  없음           5          27        14,100        12,600        13,022
 과일과채류  토마토  기타  상자  5등  없음           5          17        11,600        11,500        11,594
 과일과채류  토마토  기타  상자  기스  없음           5           6        12,600        10,000        10,867
 과일과채류  토마토  기타  상자  비품  없음           5          17        12,500        10,600        11,676
 과일과채류  토마토  기타  상자  비품  없음          10          12        26,900        26,100        26,583
 과일과채류  딸기  설향  상자  1등  없음           1        496          8,500          3,900          5,846
 과일과채류  딸기  설향  상자  2등  없음           1        580          5,300          1,600          4,335
 과일과채류  딸기  설향  상자  3등  없음           1        548          3,500          1,600          2,768
 과일과채류  딸기  설향  상자  4등  없음           1        168          2,400            900          1,758
 과일과채류  딸기  설향  상자  기스  없음           1           4          2,900          2,900          2,900
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음           1        120          7,200          1,600          4,227
 과일과채류  딸기  설향  상자    없음           2          33          6,900          2,300          4,252
 과일과채류  딸기  설향  상자    없음           2          15          5,900          5,900          5,900
 과일과채류  딸기  설향  상자  없음  없음           2           5          2,500          2,500          2,500
 과일과채류  딸기  산타  상자  1등  없음           1        140          5,200          3,200          4,057
 과일과채류  딸기  산타  상자  2등  없음           1        106          3,700          2,300          2,842
 과일과채류  딸기  산타  상자  3등  없음           1          55          2,700          1,300          1,555
 과일과채류  딸기  산타  상자  4등  없음           1           3          2,500          2,500          2,500
 과일과채류  딸기  산타  상자  없음  없음           2          25          1,600          1,600          1,600
 과일과채류  딸기  죽향  상자  1등  없음           1          15        10,900        10,900        10,900
 과일과채류  딸기  죽향  상자  2등  없음           1          24          8,600          8,600          8,600
 과일과채류  딸기  죽향  상자  3등  없음           1          20          5,500          5,500          5,500
 과일과채류  딸기  죽향  상자  4등  없음           1           4          2,900          2,900          2,900
 과일과채류  딸기  죽향  상자  없음  없음           1           4          6,900          6,900          6,900
 과일과채류  딸기  메리퀸  상자  1등  없음           1          10          9,200          9,200          9,200
 과일과채류  딸기  메리퀸  상자  2등  없음           1          20          6,900          6,900          6,900
 과일과채류  딸기  메리퀸  상자  3등  없음           1          26          3,800          3,800          3,800
 과일과채류  딸기  메리퀸  상자  4등  없음           1          10          2,700          2,700          2,700
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자    없음           1          10          9,500          9,500          9,500
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자    없음           1          21        12,700        12,700        12,700
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자  1등  없음           1          14          5,900          5,900          5,900
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자  2등  없음           1          10          4,200          4,200          4,200
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자  3등  없음           1          64          6,700          2,300          6,356
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자  4등  없음           1          36          5,300          5,300          5,300
 과일과채류  딸기  킹스베리  상자  없음  없음           1           2          5,500          5,500          5,500
 서류  감자  자색돼지  상자  없음  없음          10          20          4,200          4,200          4,200
 서류  감자  기타  상자  왕특  없음          10          16        20,600        20,600        20,600
 서류  감자  기타  상자  왕왕  없음          10           8        20,600        20,600        20,600
 서류  감자  기타  상자    없음          10          23        19,500          8,200        16,061
 서류  감자  기타  상자    없음          10          35        15,900          7,100        11,626
 서류  감자  기타  상자    없음          10           7          9,600          9,600          9,600
 서류  감자  기타  상자    없음          10           1          3,600          3,600          3,600
 서류  감자  기타  상자    없음          20          15        13,900        13,900        13,900
 서류  감자  기타  상자    없음          20          13          9,600          9,600          9,600
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음          10          29        22,300        12,600        20,652
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음          10          66        24,300        15,300        23,058
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음          10          37        22,900        21,000        22,043
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음          10           7        18,900        11,600        13,686
 서류  고구마  꿀고구마  상자  보통  없음          10          79        25,600        25,600        25,600
 서류  고구마  꿀고구마  상자  파지  없음          10          24        10,600          7,000          8,200
 서류  고구마  꿀고구마  상자    없음          10          60        25,100        15,900        23,460
 서류  고구마  기타  상자    없음          10           6        15,000        15,000        15,000
 서류  고구마  기타  상자    없음          10           1        12,600        12,600        12,600
 엽경채류  상추  기타  상자  없음  없음           2          30          3,400          3,400          3,400
 양채류  콜라비  콜라비  상자    없음          10          14          4,000          4,000          4,000
 양채류  콜라비  콜라비  상자    없음          10           1          2,000          2,000          2,000
 산채류  두릅  일반  상자  없음  없음           1          41        10,200        10,200        10,200
 산채류    장마  상자    없음          10          19        49,900        37,000        44,784
 산채류    장마  상자    없음          10           6        41,000        41,000        41,000
 산채류    장마  상자    없음          10          18        35,900        35,900        35,900
 산채류    장마  상자  없음  없음          10          11        52,900        42,000        45,545
 산채류    장마  상자    없음          10          13        26,900        26,900        26,900
 산채류    병마  상자    없음          10          10        45,200        32,900        39,050
 산채류    병마  상자    없음          10          30        38,900        25,900        30,667
 산채류    병마  상자    없음          10          12        33,800        33,800        33,800
 산채류    병마  상자  없음  없음          10           2        48,900        48,900        48,900
 산채류    병마  상자  보통  없음          10          21        18,900        18,900        18,900
 산채류    병마  상자    없음          10          13        29,600          9,100        21,715

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.