시세동향

2019년 02월 14일 (목) 공판장 시세표

페이지 정보

1,999   2019.02.14 11:55

본문

 

2019년 02월 14일(목)공판장 시세표

전일 사과 출하량 : 7,353상자 금일 사과 출하량 : 9,716상자

부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지상자특3없음2025    124,400       38,900       99,908
과실류사과후지상자특4없음20265      82,200       28,900       67,399
과실류사과후지상자특5없음20376      67,500       26,900       55,137
과실류사과후지상자특6없음20258      59,900       20,300       48,292
과실류사과후지상자특7없음20108      50,000       28,900       40,905
과실류사과후지상자특8없음2055      36,900       25,100       31,660
과실류사과후지상자상1없음20313      60,000       23,900       43,096
과실류사과후지상자상2없음20636      51,900       18,900       36,138
과실류사과후지상자상3없음20289      35,900       14,100       24,988
과실류사과후지상자없음없음201411      37,700       37,700       37,700
과실류사과후지상자등외없음20103      27,100       13,900       19,215
과실류사과후지상자미달없음203      14,000       12,000       12,667
과실류사과후지상자보1없음20559      27,900       13,900       18,248
 
과실류사과미시마상자특4없음206      61,300       60,500       60,633
과실류사과미시마상자특5없음2018      57,900       44,000       46,128
과실류사과미시마상자특6없음2025      49,900       33,900       44,700
과실류사과미시마상자특7없음2029      43,900       33,900       41,169
과실류사과미시마상자특8없음2028      35,900       27,200       34,068
과실류사과미시마상자상1없음2023      45,300       36,000       43,600
과실류사과미시마상자상2없음2079      43,000       29,900       37,025
과실류사과미시마상자상3없음2066      31,900       24,900       28,703
과실류사과미시마상자등외없음2038      23,900       17,200       22,179
과실류사과미시마상자미달없음201      12,900       12,900       12,900
과실류사과미시마상자보1없음2099      17,900       16,000       17,026
 
과실류사과미안마상자등외없음20159      27,900       14,900       19,730
과실류사과미안마상자보1없음20760      30,000       14,900       20,709
과실류사과미안마상자상1없음20505      68,100       36,000       49,957
과실류사과미안마상자상2없음201082      51,900       28,900       38,954
과실류사과미안마상자상3없음20392      35,900       20,000       27,449
과실류사과미안마상자특3없음2054    126,100       78,900     109,798
과실류사과미안마상자특4없음20307      82,500       42,000       68,090
과실류사과미안마상자특5없음20498      71,600       37,300       53,526
과실류사과미안마상자특6없음20438      60,300       35,500       47,344
과실류사과미안마상자특7없음20244      46,900       29,900       42,189
과실류사과미안마상자특8없음20109      36,100       26,900       31,532
 
과실류사과후지로얄상자등외없음2012      17,900       17,900       17,900
과실류사과후지로얄상자보1없음2032      26,900       14,000       21,256
과실류사과후지로얄상자상1없음2024      49,900       49,900       49,900
과실류사과후지로얄상자상2없음2061      43,900       34,000       41,141
과실류사과후지로얄상자상3없음2017      28,900       26,000       26,341
과실류사과후지로얄상자특4없음208      66,000       66,000       66,000
과실류사과후지로얄상자특5없음2021      50,100       50,100       50,100
과실류사과후지로얄상자특6없음2015      48,200       43,300       45,587
과실류사과후지로얄상자특7없음2018      42,300       37,900       38,144
과실류사과후지로얄상자특8없음209      34,400       27,100       27,911
 
과실류사과피덱스상자등외없음204      18,900       18,900       18,900
과실류사과피덱스상자보1없음2022      16,000       16,000       16,000
과실류사과피덱스상자상1없음202      34,000       34,000       34,000
과실류사과피덱스상자상2없음2025      31,300       31,300       31,300
과실류사과피덱스상자상3없음2012      26,900       26,900       26,900
과실류사과피덱스상자특5없음205      40,000       40,000       40,000
과실류사과피덱스상자특6없음206      36,900       36,900       36,900
과실류사과피덱스상자특7없음204      34,900       34,900       34,900
과실류사과피덱스상자특8없음202      29,100       29,100       29,100
 
과실류사과미야비상자보1없음203      26,900       26,900       26,900
과실류사과미야비상자상1없음207      52,100       52,100       52,100
과실류사과미야비상자상2없음2013      41,500       36,000       41,077
과실류사과미야비상자상3없음203      28,200       28,000       28,067
과실류사과미야비상자특4없음2010      63,200       63,200       63,200
과실류사과미야비상자특5없음2015      54,000       54,000       54,000
과실류사과미야비상자특6없음204      50,100       48,900       49,200
과실류사과미야비상자혼합없음201      51,000       51,000       51,000
 
과실류신고상자1후1510      31,600       30,500       31,160
과실류신고상자2전156      28,900       28,900       28,900
과실류신고상자2후152      26,300       26,300       26,300
과실류신고상자1후1517      55,200       55,200       55,200
과실류신고상자2후1557      37,100       36,400       36,560
과실류신고상자3전154      30,600       30,600       30,600
 
과실류단감부유상자없음3전1023      28,900       21,500       27,935
과실류단감부유상자없음3후1032      26,900       19,700       23,975
과실류단감부유상자없음4전1047      24,000       18,900       21,179
과실류단감부유상자없음4후1012      14,900       14,900       14,900
과실류단감부유상자없음5전106      12,900       12,900       12,900
 
과실류곶감곶감상자없음30개24        7,500         7,500         7,500
과실류곶감곶감상자없음40개217        5,500         5,500         5,500
과실류곶감곶감상자없음50개27        4,700         4,700         4,700
과실류곶감곶감상자없음없음0.777        5,900         5,300         5,697
과실류곶감곶감상자없음없음0.85        5,600         5,600         5,600
과실류곶감곶감상자없음없음224      12,600         4,100         7,996
 
과실류감귤조생귤상자없음2L579        5,000         3,100         4,262
과실류감귤조생귤상자없음L5155        7,900         4,500         6,582
과실류감귤조생귤상자없음M5186        9,500         5,200         8,488
과실류감귤조생귤상자없음S5311      11,300         6,900         9,803
과실류감귤조생귤상자없음2S5110        7,900         5,000         6,868
과실류감귤조생귤상자없음568        3,700         2,000         3,159
과실류감귤조생귤상자없음542        6,600         3,800         5,100
 
과실류감귤조생귤상자없음2L1084        9,300         6,100         8,019
과실류감귤조생귤상자없음L1094      11,900       10,100       10,952
과실류감귤조생귤상자없음M10115      16,200       12,500       14,517
과실류감귤조생귤상자없음S10146      18,900       11,500       16,315
과실류감귤조생귤상자없음2S1066      14,900       10,000       13,442
과실류감귤조생귤상자없음1040        6,000         4,600         5,195
과실류감귤조생귤상자없음1023      12,100         6,500       10,130
 
수실류대추건대추그물망없음없음1023      53,000       19,000       46,043
수실류대추건대추그물망없음없음7.51      26,900       26,900       26,900
수실류대추건대추그물망없음없음71      23,600       23,600       23,600
수실류대추건대추그물망없음없음61      22,500       22,500       22,500
수실류대추건대추그물망없음없음42      10,000         4,200         7,100
 
수실류호두호두 그물망없음없음1027    110,600       55,000       76,385
수실류호두호두 그물망없음없음61      60,100       60,100       60,100
 
과일과채류토마토토마토 상자없음54      14,500       14,500       14,500
과일과채류토마토토마토 상자1등없음515      15,900       15,900       15,900
과일과채류토마토토마토 상자2등없음514      14,900       14,900       14,900
과일과채류토마토토마토 상자3등없음59      13,300       13,300       13,300
과일과채류토마토토마토 상자4등없음59      11,000       11,000       11,000
과일과채류방울토마토방울토마토상자1등없음52      13,900       13,900       13,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자2등없음58      14,500       14,500       14,500
과일과채류방울토마토방울토마토상자3등없음52      13,300       13,300       13,300
 
과일과채류딸기설향상자없음없음1160        5,500         2,600         3,658
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5751      13,900         4,600         9,378
과일과채류딸기설향상자없음없음216      10,000       10,000       10,000
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1140        9,100         4,900         8,384
 
서류감자돼지감자상자없음없음106      16,600       16,600       16,600
 
서류감자감자 상자왕왕없음2014      26,900       24,900       26,614
서류감자감자 상자왕특없음2025      25,900       24,900       25,500
서류감자감자 상자없음2031      24,900       22,000       22,748
서류감자감자 상자없음2021      24,900       16,900       21,090
서류감자감자 상자없음2010      13,900       10,000       12,340
서류감자감자 상자없음203        5,200         5,200         5,200
서류감자감자 상자조림없음208        3,300         3,300         3,300
 
서류고구마꿀고구마상자없음없음156      34,000       20,100       29,367
 
서류야콘야콘상자보통없음1067      14,600       12,000       14,445
서류야콘야콘상자없음1011      19,600       19,600       19,600
서류야콘야콘상자없음1020      27,900       27,900       27,900
 
산채류장마상자없음없음1093      51,000         9,600       35,288
산채류둥근마상자없음없음1034      33,900       16,900       25,076
산채류상자없음108      18,900       18,900       18,900
산채류상자없음없음10173      22,900         8,900       17,682
산채류상자없음1010      23,900       23,900       23,900
 
버섯류느타리버섯느타리상자없음없음221        5,900         5,900         5,900

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.