시세동향

2020년02월22일 (토) 공판장 시세표

페이지 정보

1,869   2020.02.22 10:30

본문

2020년 2월 22일 (토) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  10,760상자       금일 사과 출하량 :  1,748상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자특3없음206       36,000        29,900        32,833
과실류사과후지(부사)상자특4없음2024       47,300        23,900        33,425
과실류사과후지(부사)상자특5없음2025       47,000        19,000        31,472
과실류사과후지(부사)상자특6없음2013       44,300        16,200        27,369
과실류사과후지(부사)상자특7없음204       29,200        10,000        18,775
과실류사과후지(부사)상자상1없음20185       26,900        11,100        22,584
과실류사과후지(부사)상자상2없음20202       27,000          8,500        18,844
과실류사과후지(부사)상자상3없음2028       23,200          6,500        12,789
과실류사과후지(부사)상자보1없음20207       12,000          7,000          9,415
과실류사과후지(부사)상자등외없음202         7,900          7,900          7,900
           
과실류사과미시마상자특5없음203       33,900        33,900        33,900
과실류사과미시마상자특6없음203       42,200        26,300        31,600
과실류사과미시마상자특7없음205       30,200        18,500        25,520
과실류사과미시마상자특8없음203       29,600        29,600        29,600
과실류사과미시마상자상1없음205       26,000        25,000        25,800
과실류사과미시마상자상2없음2032       26,000        19,600        20,600
과실류사과미시마상자상3없음2032       20,000        12,200        17,563
과실류사과미시마상자보1없음2052         9,200          8,200          8,508
과실류사과미시마상자등외없음209       13,900        13,900        13,900
           
과실류사과미안마상자특3없음2019       59,000        56,500        57,821
과실류사과미안마상자특4없음2089       63,500        47,900        57,567
과실류사과미안마상자특5없음2056       60,900        44,900        55,543
과실류사과미안마상자특6없음2022       59,900        43,300        53,027
과실류사과미안마상자특7없음205       49,900        32,200        45,160
과실류사과미안마상자특8없음201       41,900        41,900        41,900
과실류사과미안마상자상1없음20171       43,900        28,900        35,348
과실류사과미안마상자상2없음20135       41,900        23,900        34,442
과실류사과미안마상자상3없음2014       28,100        13,300        23,257
과실류사과미안마상자보1없음20200       18,000          9,100        14,425
           
과실류사과후지로얄상자특3없음201       46,900        46,900        46,900
과실류사과후지로얄상자특4없음2010       48,100        47,000        47,440
과실류사과후지로얄상자특5없음2013       41,900        38,900        40,977
과실류사과후지로얄상자특6없음2010       35,900        35,300        35,600
과실류사과후지로얄상자특7없음204       24,400        24,400        24,400
과실류사과후지로얄상자특8없음202       12,000        10,000        11,000
과실류사과후지로얄상자상1없음2030       28,000        27,500        27,733
과실류사과후지로얄상자상2없음2063       28,200        24,600        26,429
과실류사과후지로얄상자상3없음2016       19,000        14,500        17,031
과실류사과후지로얄상자보1없음2047       11,300        10,300        10,768
           
과실류감귤조생귤상자없음2L547       10,600          3,700          7,121
과실류감귤조생귤상자없음2S5110       19,200          7,600        11,299
과실류감귤조생귤상자없음L577       13,600          5,300          8,331
과실류감귤조생귤상자없음M5171       16,600          7,800        10,039
과실류감귤조생귤상자없음S5193       19,000          9,300        11,454
과실류감귤조생귤상자없음511         9,000          9,000          9,000
과실류감귤조생귤상자없음2L1035       11,500        11,500        11,500
           
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음107       27,000        27,000        27,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음107       26,900        26,900        26,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음104       24,600        24,600        24,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음102       22,600        22,600        22,600
           
과일과채류딸기설향상자1등없음1266         8,900          5,800          6,744
과일과채류딸기설향상자2등없음1255         6,200          3,900          4,561
과일과채류딸기설향상자3등없음1127         4,100          2,500          2,958
과일과채류딸기설향상자4등없음135         2,200          1,800          2,077
과일과채류딸기설향상자기스없음14         3,000          3,000          3,000
과일과채류딸기설향상자보통없음191         3,200          2,600          2,826
과일과채류딸기설향상자없음없음1227         8,900          2,600          4,992
과일과채류딸기설향상자없음1.5383       13,700          4,700        11,681
과일과채류딸기설향상자없음1.5547         9,600          2,900          7,937
과일과채류딸기설향상자보통없음1.5102         8,600          2,000          3,808
           
과일과채류딸기산타상자없음없음128         6,900          3,900          5,343
           
과일과채류딸기죽향상자1등없음163       11,700        11,700        11,700
과일과채류딸기죽향상자2등없음122         9,900          9,900          9,900
과일과채류딸기죽향상자3등없음114         6,200          6,200          6,200
과일과채류딸기죽향상자없음없음19       10,500          6,600          8,922
과일과채류딸기죽향상자없음1.56       14,500        14,500        14,500
과일과채류딸기죽향상자없음1.54       11,100        11,100        11,100
           
과일과채류딸기킹스베리상자없음116         8,000          8,000          8,000
과일과채류딸기킹스베리상자없음132       10,600        10,600        10,600
과일과채류딸기킹스베리상자4등없음11         3,500          3,500          3,500
과일과채류딸기킹스베리상자3등없음14         5,600          5,600          5,600
           
과일과채류방울토마토방울토마토상자없음511       13,900        13,900        13,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자1등없음535       15,200        15,200        15,200
과일과채류방울토마토방울토마토상자2등없음528       15,500        15,500        15,500
과일과채류방울토마토방울토마토상자3등없음57       15,900        15,900        15,900
과일과채류방울토마토방울토마토상자4등없음51       12,900        12,900        12,900
           
서류감자돼지감자상자없음없음204       13,300        13,300        13,300
           
서류감자감자(기타)상자없음2045       13,900          2,600        11,571
서류감자감자(기타)상자없음2039       11,200          1,500          6,346
서류감자감자(기타)상자없음2032       11,000        11,000        11,000
서류감자감자(기타)상자왕왕없음204         9,000          9,000          9,000
서류감자감자(기타)상자없음2022         8,600          2,200          4,959
서류감자감자(기타)상자왕특없음2065         8,000          7,600          7,606
서류감자감자(기타)상자없음203         4,000          4,000          4,000
           
서류고구마호박고구마상자없음1033       19,200        12,900        18,627
서류고구마호박고구마상자보통없음106       19,100        10,600        16,267
서류고구마호박고구마상자없음104       16,600          2,900          9,750
서류고구마호박고구마상자없음1027       13,900        13,900        13,900
서류고구마호박고구마상자없음1018         9,500          9,500          9,500
서류고구마호박고구마상자기스없음102         2,200          2,200          2,200
           
서류고구마꿀고구마상자없음1021       19,900        12,900        19,148
서류고구마꿀고구마상자없음1071       19,300        17,500        18,452
서류고구마꿀고구마상자없음1014       17,700        17,700        17,700
서류고구마꿀고구마상자없음없음105       17,000        17,000        17,000
서류고구마꿀고구마상자보통없음102       16,900        16,900        16,900
서류고구마꿀고구마상자없음1015       13,500        10,000        12,100
서류고구마꿀고구마상자없음104       12,900        12,900        12,900
서류고구마꿀고구마상자없음101       12,200        12,200        12,200
서류고구마꿀고구마상자기스없음1017       12,000          7,300          7,576
서류고구마꿀고구마상자없음1017       11,200        11,200        11,200
           
서류야콘야콘(일반)상자없음없음109         7,200          7,200          7,200
           
과채류호박늙은호박없음없음55         6,900          2,800          4,440
           
조미채소류양파양파(기타)그물망없음없음2022       15,000          8,900        13,327
조미채소류양파양파(기타)그물망없음없음81         7,200          7,200          7,200
           
양채류콜라비콜라비상자없음15개1010       12,300        12,300        12,300
양채류콜라비콜라비상자없음16개101       11,000        11,000        11,000
           
산채류장마상자없음1021       45,600        16,900        38,071
산채류장마상자보통없음1016       31,500          7,900        12,325
산채류장마상자없음없음101       10,200        10,200        10,200
           
산채류마(병마)상자1등없음1033       37,900        19,600        25,145
산채류마(병마)상자없음1058       35,000          9,900        23,883
산채류마(병마)상자2등없음1019       26,900        13,900        18,005
산채류마(병마)상자없음10166       25,900          7,500        18,605
산채류마(병마)상자없음1046       24,900        14,900        21,639
산채류마(병마)상자3등없음102       20,600        20,600        20,600
산채류마(병마)상자없음521       19,200        19,200        19,200
산채류마(병마)상자없음없음1051       18,900        11,900        17,665
산채류마(병마)상자4등없음101       16,900        16,900        16,900
산채류마(병마)상자없음519       16,100        16,100        16,100
산채류마(병마)상자없음1023       14,900        11,300        13,648
산채류마(병마)상자보통없음1024       12,900          8,900        10,900
산채류마(병마)상자없음514       11,900        11,900        11,900
산채류마(병마)상자없음54         6,500          6,500          6,500
산채류마(병마)상자기스없음101         5,100          5,100          5,100
산채류마(병마)상자파지없음54         4,100          4,100          4,100
           
산채류마씨상자없음없음1012       10,900        10,900        10,900
           
버섯류느타리버섯느타리버섯(일반)상자없음없음224         5,300          5,300          5,300

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.