시세동향

2019년 01월 10일 (목) 공판장 시세표

페이지 정보

2,452   2019.01.10 14:54

본문

2019년 01월 10일 (목) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 24,611 상자    금일 사과 출하량 : 19,426 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지(홍부사)상자특4없음204    36,000     36,000     36,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자특5없음202    29,000     29,000     29,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자특6없음202    24,100     24,100     24,100
과실류사과착색후지(홍부사)상자상1없음201    25,000     25,000     25,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자상2없음202    20,100     20,100     20,100
과실류사과착색후지(홍부사)상자상3없음201    13,600     13,600     13,600
과실류사과착색후지(홍부사)상자보1없음201    14,000     14,000     14,000
 
과실류사과후지(부사)상자특2없음206  190,000   183,300   187,467
과실류사과후지(부사)상자특3없음20118  159,000     85,900   128,764
과실류사과후지(부사)상자특4없음20430    83,900     19,000     64,168
과실류사과후지(부사)상자특5없음20486    60,900     16,300     43,888
과실류사과후지(부사)상자특6없음20303    48,900     14,000     34,770
과실류사과후지(부사)상자특7없음20142    39,000     13,900     28,994
과실류사과후지(부사)상자특8없음2049    28,100     14,100     23,198
과실류사과후지(부사)상자상1없음20735    60,600     12,100     44,012
과실류사과후지(부사)상자상2없음20797    41,900     11,900     28,735
과실류사과후지(부사)상자상3없음20248    26,100     11,200     17,207
과실류사과후지(부사)상자등외없음2079    15,600     10,000     12,709
과실류사과후지(부사)상자보1없음20588    27,000     10,000     15,050
 
과실류사과미시마상자특3없음2036  153,000   100,100   122,658
과실류사과미시마상자특4없음20179    76,900     41,600     64,719
과실류사과미시마상자특5없음20170    60,900     35,500     47,013
과실류사과미시마상자특6없음2099    44,000     33,300     36,164
과실류사과미시마상자특7없음2035    36,900     28,900     31,511
과실류사과미시마상자특8없음2013    29,300     22,600     25,115
과실류사과미시마상자상1없음20238    55,900     33,600     44,491
과실류사과미시마상자상2없음20251    44,900     28,600     32,713
과실류사과미시마상자상3없음2031    28,000     13,900     19,968
과실류사과미시마상자등외없음206    16,300     11,900     12,750
과실류사과미시마상자보1없음20191    25,000     12,300     16,311
 
과실류사과미안마상자특2없음2014  226,000   169,000   201,329
과실류사과미안마상자특3없음20400  177,900     69,300   138,278
과실류사과미안마상자특4없음201756    92,900     20,000     68,494
과실류사과미안마상자특5없음201914    69,900     15,500     47,826
과실류사과미안마상자특6없음201104    57,900     13,000     37,887
과실류사과미안마상자특7없음20463    47,900     23,300     32,230
과실류사과미안마상자특8없음20159    36,900     11,900     25,762
과실류사과미안마상자상1없음202286    68,200     20,300     46,654
과실류사과미안마상자상2없음202602    48,200     16,000     32,625
과실류사과미안마상자상3없음20587    28,100     12,900     20,209
과실류사과미안마상자등외없음20159    18,000     11,000     13,744
과실류사과미안마상자보1없음201367    28,000       9,000     15,651
 
과실류사과후지로얄상자특2없음201  216,900   216,900   216,900
과실류사과후지로얄상자특3없음208  140,600   136,900   137,825
과실류사과후지로얄상자특4없음2089    79,900     41,000     67,791
과실류사과후지로얄상자특5없음20145    68,900     32,600     51,688
과실류사과후지로얄상자특6없음20109    56,900     32,000     43,910
과실류사과후지로얄상자특7없음2058    41,900     25,500     35,471
과실류사과후지로얄상자특8없음2025    33,900     22,100     28,528
과실류사과후지로얄상자상1없음2085    57,000     30,000     50,476
과실류사과후지로얄상자상2없음20117    45,900     25,000     36,988
과실류사과후지로얄상자상3없음2033    27,200     13,000     24,109
과실류사과후지로얄상자등외없음2029    17,400     12,000     15,859
과실류사과후지로얄상자보1없음2066    18,900     12,200     15,094
 
과실류사과후지챔피온상자특4없음2016    62,300     62,300     62,300
과실류사과후지챔피온상자특5없음2023    47,300     47,300     47,300
과실류사과후지챔피온상자특6없음2010    36,900     36,900     36,900
과실류사과후지챔피온상자특7없음202    32,000     32,000     32,000
과실류사과후지챔피온상자특8없음201    26,300     26,300     26,300
과실류사과후지챔피온상자상1없음2021    39,900     39,900     39,900
과실류사과후지챔피온상자상2없음2011    30,100     30,100     30,100
과실류사과후지챔피온상자상3없음201    20,300     20,300     20,300
과실류사과후지챔피온상자보1없음209    16,900     16,900     16,900
 
과실류사과피덱스상자특3없음202  137,900   128,900   133,400
과실류사과피덱스상자특4없음2029    82,900     68,000     73,652
과실류사과피덱스상자특5없음2045    65,900     51,000     55,967
과실류사과피덱스상자특6없음2033    56,900     41,900     47,355
과실류사과피덱스상자특7없음2011    41,900     34,600     37,255
과실류사과피덱스상자특8없음201    28,600     28,600     28,600
과실류사과피덱스상자상1없음2027    58,000     49,400     53,541
과실류사과피덱스상자상2없음2047    48,200     38,100     43,257
과실류사과피덱스상자상3없음206    30,000     24,000     27,000
과실류사과피덱스상자보1없음2010    18,300     16,000     16,690
 
과실류사과후브락스상자특3없음208  159,900   159,100   159,600
과실류사과후브락스상자특4없음2046    89,900     89,100     89,465
과실류사과후브락스상자특5없음2040    69,900     69,300     69,555
과실류사과후브락스상자특6없음2011    55,900     48,000     52,309
과실류사과후브락스상자특7없음204    40,100     38,900     39,500
과실류사과후브락스상자특8없음201    28,900     28,900     28,900
과실류사과후브락스상자상1없음2039    62,900     55,900     59,849
과실류사과후브락스상자상2없음2037    48,000     46,900     47,435
과실류사과후브락스상자상3없음202    27,900     25,100     26,500
과실류사과후브락스상자보1없음2017    24,400     23,900     24,076
 
과실류사과미야비상자특4없음206    22,000     22,000     22,000
과실류사과미야비상자특5없음2019    20,200     20,200     20,200
과실류사과미야비상자특6없음2018    18,900     18,900     18,900
과실류사과미야비상자특7없음208    13,100     13,100     13,100
과실류사과미야비상자특8없음204    12,500     12,500     12,500
과실류사과미야비상자상1없음205    13,000     13,000     13,000
과실류사과미야비상자상2없음2025    14,000     14,000     14,000
과실류사과미야비상자상3없음206    11,500     11,500     11,500
과실류사과미야비상자등외없음201    11,500     11,500     11,500
과실류사과미야비상자보1없음203    11,500     11,500     11,500
 
과실류신고상자1후158    54,100     41,900     51,050
과실류신고상자2전1585    41,900     32,300     37,525
과실류신고상자2후15143    33,500     23,900     29,943
과실류신고상자3전1542    24,300     20,100     22,971
과실류신고상자3후157    19,500     19,500     19,500
과실류신고상자1후156    29,000     26,900     27,950
과실류신고상자2전1531    29,000     26,300     27,761
과실류신고상자2후1537    25,900     23,900     24,332
과실류신고상자3전159    20,100     19,100     19,767
과실류신고상자3후153    18,500     18,500     18,500
 
과실류단감부유상자없음2후1020    41,000     15,900     22,175
과실류단감부유상자없음3전1034    32,300     15,300     21,300
과실류단감부유상자없음3후1041    26,500     15,000     20,183
과실류단감부유상자없음4전1045    23,900     14,600     18,927
과실류단감부유상자없음4후1032    17,900     14,500     16,944
과실류단감부유상자없음5후1018    16,900     16,900     16,900
 
과실류곶감곶감상자없음10개0.584      1,900       1,900       1,900
과실류곶감곶감상자없음10개290      2,500       2,500       2,500
과실류곶감곶감상자없음11개0.5256      2,500       2,500       2,500
과실류곶감곶감상자없음29개270    16,000     16,000     16,000
과실류곶감곶감상자없음30개0.550    12,900     12,300     12,744
과실류곶감곶감상자없음30개245    11,200     11,200     11,200
과실류곶감곶감상자없음33개270    15,600     15,600     15,600
과실류곶감곶감상자없음35개0.545    11,200     11,200     11,200
과실류곶감곶감상자없음35개120    12,800     12,800     12,800
과실류곶감곶감상자없음36개0.515    12,800     12,800     12,800
과실류곶감곶감상자없음40개223    16,900       9,100     14,187
과실류곶감곶감상자없음42개0.560    11,000       8,600       9,120
과실류곶감곶감상자없음45개0.517    13,800     13,800     13,800
과실류곶감곶감상자없음45개29      7,700       7,700       7,700
과실류곶감곶감상자없음50개214      7,000       7,000       7,000
과실류곶감곶감상자없음54개220    12,900     12,900     12,900
과실류곶감곶감상자없음없음0.5743      5,200       3,900       4,520
과실류곶감곶감상자없음없음160      9,500       9,500       9,500
과실류곶감곶감상자없음없음230    27,000     11,600     16,653
 
과실류감귤조생귤상자없음2L529      5,200       5,200       5,200
과실류감귤조생귤상자없음2S529      8,300       8,300       8,300
과실류감귤조생귤상자없음L546      7,000       7,000       7,000
과실류감귤조생귤상자없음M560      8,900       8,900       8,900
과실류감귤조생귤상자없음S571      9,600       9,600       9,600
과실류감귤조생귤상자없음515      3,600       3,600       3,600
과실류감귤조생귤상자없음없음5156    11,000     11,000     11,000
과실류감귤조생귤상자없음2L1097      8,900       6,900       8,144
과실류감귤조생귤상자없음2S1081    16,900     10,600     14,404
과실류감귤조생귤상자없음L1099    11,900       9,100     10,528
과실류감귤조생귤상자없음M10126    16,900     11,500     13,837
과실류감귤조생귤상자없음S10166    18,900     11,600     16,558
과실류감귤조생귤상자없음1068      6,100       4,700       5,290
과실류감귤조생귤상자없음1024    14,300       9,100     12,383
 
수실류대추건대추그물망없음없음2.51      5,000       5,000       5,000
수실류대추건대추그물망없음없음61    30,000     30,000     30,000
수실류대추건대추그물망없음없음71    16,000     16,000     16,000
수실류대추건대추그물망없음없음81    16,900     16,900     16,900
수실류대추건대추그물망없음없음10160    93,900     23,900     60,161
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음71    33,600     33,600     33,600
수실류호두호두(일반)그물망없음없음1021    75,000     45,000     58,848
 
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음107    18,900     18,900     18,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음1010    17,500     17,500     17,500
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음1011    16,600     16,600     16,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음109    15,000     15,000     15,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자5등없음105    14,000     14,000     14,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자기스없음1016    17,000     12,100     15,831
과일과채류토마토토마토(기타)상자상1없음103    12,600     12,600     12,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자왕특없음55      8,900       8,900       8,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음587    10,900       8,600     10,218
 
과일과채류딸기설향상자없음없음132      4,300       3,700       3,922
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5617    17,500       4,500     11,740
과일과채류딸기설향상자없음없음247    16,900     13,300     14,911
과일과채류딸기죽향상자없음없음1.51    17,900     17,900     17,900
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음187      9,600       6,900       8,656
 
서류감자돼지감자상자없음없음206    24,000     24,000     24,000
 
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음없음520    12,100     12,100     12,100
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음없음1016    23,500       7,900     16,475
서류고구마호박고구마상자없음없음10116    25,500       6,900     17,641
서류고구마고구마(기타)상자없음없음1011    12,000     10,600     10,855
 
조미채소류마늘마늘(기타)없음없음138    12,500       4,400       6,105
 
산채류장마상자없음없음10131    40,000       9,600     23,385
산채류마(병마)상자없음없음10293    42,900       8,900     15,563

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.