시세동향

12월 3일 (화) 공판장 시세표

페이지 정보

2,699   2019.12.03 11:51

본문

2019년 12월 03일 (화) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  11,603상자       금일 사과 출하량 :  12,101상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지상자상1없음20          2        12,300        12,300        12,300
과실류사과착색후지상자보1없음20          2          7,900          7,900          7,900
           
과실류사과후지(부사)상자특2없음20          5        74,100        44,100        58,420
과실류사과후지(부사)상자특3없음20         83        51,100        29,000        43,665
과실류사과후지(부사)상자특4없음20       241        49,200        15,900        38,035
과실류사과후지(부사)상자특5없음20       187        43,100        17,700        32,289
과실류사과후지(부사)상자특6없음20       125        43,000        18,900        27,939
과실류사과후지(부사)상자특7없음20         70        37,300        16,900        25,667
과실류사과후지(부사)상자특8없음20         28        30,600        12,300        23,079
과실류사과후지(부사)상자상1없음20       883        28,300        11,500        21,654
과실류사과후지(부사)상자상2없음20       885        27,700          9,100        15,322
과실류사과후지(부사)상자상3없음20       275        25,000          6,600        12,568
과실류사과후지(부사)상자보1없음20       784        12,100          4,600          6,838
과실류사과후지(부사)상자등외없음20         58        10,300          6,000          7,748
           
과실류사과미시마상자특3없음20          7        70,300        45,900        55,443
과실류사과미시마상자특4없음20         30        62,600        35,900        52,977
과실류사과미시마상자특5없음20         44        60,300        30,000        51,818
과실류사과미시마상자특6없음20         34        52,200        30,000        45,135
과실류사과미시마상자특7없음20         22        40,300        31,300        35,836
과실류사과미시마상자특8없음20          9        33,100        30,000        31,478
과실류사과미시마상자상1없음20       100        34,300        16,300        29,548
과실류사과미시마상자상2없음20       133        30,900        14,900        24,198
과실류사과미시마상자상3없음20         45        27,900        14,900        21,396
과실류사과미시마상자보1없음20         37          8,400          5,300          7,227
과실류사과미시마상자등외없음20         14        12,000          8,000        10,000
           
과실류사과미안마상자특2없음20         30        85,000        40,000        58,337
과실류사과미안마상자특3없음20       325        64,900        23,900        48,682
과실류사과미안마상자특4없음20       772        63,900        16,900        43,893
과실류사과미안마상자특5없음20       660        65,900        15,000        39,118
과실류사과미안마상자특6없음20       342        56,900        18,200        34,620
과실류사과미안마상자특7없음20       138        44,900        17,000        29,196
과실류사과미안마상자특8없음20         51        31,600        12,300        25,104
과실류사과미안마상자상1없음20     2,186        41,900        14,200        25,446
과실류사과미안마상자상2없음20     1,425        42,200        10,000        18,549
과실류사과미안마상자상3없음20       257        35,000          7,100        13,756
과실류사과미안마상자보1없음20     1,236        15,600          4,500          8,127
과실류사과미안마상자등외없음20         57        15,900          5,200          7,895
           
과실류사과아이까상자상1없음20          6          6,600          6,600          6,600
과실류사과아이까상자상2없음20          7          5,500          5,500          5,500
과실류사과아이까상자상3없음20          2          4,400          4,400          4,400
과실류사과아이까상자보1없음20          7          4,400          4,400          4,400
           
과실류사과후지로얄상자특4없음20          5        31,500        31,500        31,500
과실류사과후지로얄상자특5없음20          6        32,200        32,200        32,200
과실류사과후지로얄상자특6없음20          4        33,000        33,000        33,000
과실류사과후지로얄상자특7없음20          1        31,500        31,500        31,500
과실류사과후지로얄상자상1없음20         20        19,300        13,300        16,900
과실류사과후지로얄상자상2없음20         28        17,500        10,500        14,750
과실류사과후지로얄상자상3없음20          7        13,900          7,300        12,014
과실류사과후지로얄상자보1없음20         69          6,000          5,300          5,391
           
과실류사과챔피온상자특4없음20          3        40,900        40,900        40,900
과실류사과챔피온상자특5없음20          1        37,400        37,400        37,400
과실류사과챔피온상자상1없음20         18        22,300        22,300        22,300
과실류사과챔피온상자상2없음20         13        18,000        18,000        18,000
과실류사과챔피온상자상3없음20          1        12,600        12,600        12,600
과실류사과챔피온상자보1없음20         24          8,900          8,900          8,900
           
과실류사과피덱스상자특3없음20          9        48,000        45,900        47,067
과실류사과피덱스상자특4없음20         30        46,300        41,900        44,687
과실류사과피덱스상자특5없음20         30        39,000        33,900        36,280
과실류사과피덱스상자특6없음20         13        36,900        31,200        33,392
과실류사과피덱스상자특7없음20          4        35,300        30,200        32,750
과실류사과피덱스상자특8없음20          2        28,100        25,400        26,750
과실류사과피덱스상자상1없음20         96        29,900        24,900        27,035
과실류사과피덱스상자상2없음20         45        25,900        18,900        22,633
과실류사과피덱스상자상3없음20          6        15,900        14,100        15,000
과실류사과피덱스상자보1없음20         21          9,200          9,100          9,148
과실류사과피덱스상자등외없음20          1          9,000          9,000          9,000
           
과실류사과후브락스상자특4없음20          3        61,400        61,400        61,400
과실류사과후브락스상자특5없음20          2        59,600        59,600        59,600
과실류사과후브락스상자특6없음20          1        52,000        52,000        52,000
과실류사과후브락스상자특7없음20          1        41,300        41,300        41,300
과실류사과후브락스상자상1없음20         10        35,300        35,300        35,300
과실류사과후브락스상자상2없음20         11        34,900        34,900        34,900
과실류사과후브락스상자상3없음20          2        27,900        27,900        27,900
과실류사과후브락스상자보1없음20         10          7,900          7,900          7,900
           
과실류신고상자1후15         12        30,000        24,900        26,175
과실류신고상자2전15         36        28,900        24,900        27,011
과실류신고상자2후15         44        24,900        22,500        23,809
과실류신고상자3전15         19        20,700        19,100        19,858
과실류신고상자3후15          5        16,000        15,300        15,440
과실류신고상자1후15          4        20,200        20,200        20,200
과실류신고상자2전15         10        22,600        19,600        20,500
과실류신고상자2후15          9        20,600        18,300        19,578
과실류신고상자3전15          8        18,900        14,900        17,900
과실류신고상자3후15          1        15,900        15,900        15,900
           
과실류단감부유상자없음3전10         14        27,500        21,900        24,700
과실류단감부유상자없음3후10         23        24,300        16,900        21,726
과실류단감부유상자없음4전10         28        22,900        13,900        19,364
과실류단감부유상자없음4후10         20        20,500        12,900        17,840
과실류단감부유상자없음5전10         13        14,900        14,900        14,900
과실류단감부유상자없음5후10          7        12,900        12,900        12,900
           
과실류떫은감하지야상자없음12개4         20        10,300        10,300        10,300
과실류떫은감하지야상자없음14개4         37          8,900          8,900          8,900
과실류떫은감하지야상자없음16개4         37          7,200          7,200          7,200
과실류떫은감하지야상자없음18개4         12          6,300          6,300          6,300
과실류떫은감하지야상자없음22개4          4          5,900          5,900          5,900
과실류떫은감하지야상자없음3전10          4        13,000        13,000        13,000
과실류떫은감하지야상자없음3후10          9        11,000        11,000        11,000
과실류떫은감하지야상자없음4전10          8          9,100          9,100          9,100
과실류떫은감하지야상자없음4후10         13          8,200          8,200          8,200
과실류떫은감하지야상자없음5전10          2          7,100          7,100          7,100
과실류떫은감하지야상자없음5후10          1          6,600          6,600          6,600
과실류떫은감하지야상자없음6전10          1          6,000          6,000          6,000
과실류떫은감하지야상자없음5후15          2        17,900        17,900        17,900
           
과실류곶감곶감상자없음없음0.06         80          3,300          3,300          3,300
           
과실류감귤조생귤상자없음2L5         41          2,900          2,400          2,656
과실류감귤조생귤상자없음2S5       233          5,000          3,300          4,480
과실류감귤조생귤상자없음L5       108          4,500          2,500          3,812
과실류감귤조생귤상자없음M5       284          5,900          3,800          5,206
과실류감귤조생귤상자없음S5       381          6,600          4,200          5,876
과실류감귤조생귤상자없음5         43          3,300          3,300          3,300
과실류감귤조생귤상자없음없음5       182          8,500          3,400          7,771
과실류감귤조생귤상자없음2L10         43          7,000          4,000          6,358
과실류감귤조생귤상자없음2S10         95          9,800          6,900          8,551
과실류감귤조생귤상자없음L10         67          9,600          6,300          9,209
과실류감귤조생귤상자없음M10       106        11,600          7,300        10,887
과실류감귤조생귤상자없음S10       154        13,100          8,900        11,449
과실류감귤조생귤상자없음10         43          7,000          5,100          6,053
           
수실류대추건대추그물망없음없음10       187      107,000        10,600        62,544
           
수실류호두호두(일반)그물망없음없음10         36      112,000        34,900        69,144
           
수실류은행은행(일반)그물망없음없음10         29        30,900        30,900        30,900
           
과일과채류토마토토마토상자1등없음10          2        28,500        28,500        28,500
과일과채류토마토토마토상자2등없음10          8        26,900        26,900        26,900
과일과채류토마토토마토상자3등없음10         16        23,900        23,900        23,900
과일과채류토마토토마토상자4등없음10          6        20,000        20,000        20,000
과일과채류토마토토마토상자5등없음10          4        13,500        13,500        13,500
과일과채류토마토토마토상자흠과없음10          8        13,900          8,900        12,650
           
과일과채류딸기설향상자없음없음1         36          9,300          4,900          6,792
과일과채류딸기설향상자없음1.5       225        19,300          7,000        16,146
과일과채류딸기설향상자없음1.5       113        15,300          4,500        12,635
과일과채류딸기설향상자보통없음1.5          7          9,600          2,500          6,786
과일과채류딸기산타상자없음없음1         15          4,800          4,600          4,733
과일과채류딸기산타상자없음1.5         18          9,100          9,100          9,100
과일과채류딸기산타상자없음없음1.5         13        10,000          9,100          9,446
과일과채류딸기딸기(기타)상자없음1.5          7        23,100        23,100        23,100
           
과일과채류방울토마토대추방울상자없음3         30          4,900          4,900          4,900
과일과채류방울토마토대추방울상자1등없음3         17          9,900          9,900          9,900
과일과채류방울토마토대추방울상자2등없음3          5        11,900        11,900        11,900
과일과채류방울토마토대추방울상자3등없음3          1        10,500        10,500        10,500
           
서류감자돼지감자상자없음없음20         10        19,300        19,300        19,300
서류감자자색돼지상자없음10         30          8,900          8,900          8,900
서류감자자색돼지상자없음10          5          5,600          5,600          5,600
           
서류고구마밤고구마상자없음10          2        17,000        17,000        17,000
서류고구마밤고구마상자없음10         11        16,200        16,200        16,200
서류고구마꿀고구마상자없음10          1          9,600          9,600          9,600
서류고구마꿀고구마상자없음10         13        16,900        14,600        16,546
서류고구마꿀고구마상자없음10         18        18,900        18,900        18,900
서류고구마꿀고구마상자없음10         12        13,900        13,900        13,900
서류고구마꿀고구마상자없음10          4        11,500        11,500        11,500
서류고구마꿀고구마상자없음없음10         20        17,900        17,900        17,900
           
조미채소류마늘마늘(기타)없음없음1          6          9,000          4,500          6,117
           
조미채소류생강구강없음없음10          2        28,900        28,900        28,900
조미채소류생강구강없음없음20          4        77,000        77,000        77,000
조미채소류생강재강없음없음20          2        70,100        70,100        70,100
조미채소류생강원강없음없음10         50        65,100        47,500        57,180
조미채소류생강원강없음없음20          7      123,900        71,100      116,357
           
산채류장마상자없음10         31        48,100        14,500        38,190
산채류장마상자없음10         14        43,200        18,900        22,371
산채류장마상자보통없음10         14        33,500          7,900        11,557
산채류장마상자없음없음10         12        25,000          4,500        20,258
산채류장마상자없음10          5        21,000        21,000        21,000
           
산채류마(병마)상자없음10       167        35,200        15,900        25,135
산채류마(병마)상자없음10       125        28,900        13,600        22,807
산채류마(병마)상자없음10       117        23,900        12,500        17,045
산채류마(병마)상자보통없음10         41        21,900          7,900        18,900
산채류마(병마)상자없음10       198        18,900          5,300        15,253
산채류마(병마)상자없음없음10       163        15,900          9,300        11,351
산채류마(병마)상자못난이없음10          3        13,100        13,100        13,100
산채류마(병마)상자없음10         19        13,100          9,100          9,653
산채류마(병마)상자흠과없음10         16        13,000        11,000        12,094
산채류마(병마)상자등외없음10          4        12,900        12,900        12,900
           
산채류마씨상자없음없음10         18        12,900        12,900        12,900

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.