시세동향

2019년 01월 16일 (수) 공판장 시세표

페이지 정보

2,695   2019.01.16 14:24

본문

2019년 1월 16일 (수) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 21,614 상자     금일 사과 출하량 : 19,481 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자특2없음206  160,600     97,000   148,267
과실류사과후지(부사)상자특3없음20177  125,500     50,000   103,993
과실류사과후지(부사)상자특4없음20490    71,900     28,900     59,031
과실류사과후지(부사)상자특5없음20460    54,900     27,000     41,188
과실류사과후지(부사)상자특6없음20286    46,100     20,000     35,760
과실류사과후지(부사)상자특7없음20123    39,900     19,900     27,346
과실류사과후지(부사)상자특8없음2040    30,000     15,400     21,133
과실류사과후지(부사)상자상1없음20589    60,100     23,000     40,914
과실류사과후지(부사)상자상2없음20796    39,900     18,900     26,957
과실류사과후지(부사)상자상3없음20200    26,900     13,300     17,158
과실류사과후지(부사)상자등외없음2040    17,100     11,900     13,273
과실류사과후지(부사)상자보1없음20513    21,500     12,100     14,555
 
과실류사과미시마상자특3없음208  107,900     69,900     89,313
과실류사과미시마상자특4없음2055    61,900     36,900     54,644
과실류사과미시마상자특5없음2048    48,900     26,300     38,140
과실류사과미시마상자특6없음2026    39,200     18,000     30,035
과실류사과미시마상자특7없음209    35,900     15,300     23,856
과실류사과미시마상자특8없음203    26,900     13,300     20,133
과실류사과미시마상자상1없음20141    42,900     27,900     38,649
과실류사과미시마상자상2없음20147    33,900     21,900     26,075
과실류사과미시마상자상3없음2023    24,900     14,500     17,943
과실류사과미시마상자등외없음203    14,000     12,300     12,867
과실류사과미시마상자보1없음2063    18,600     12,300     14,760
 
과실류사과미안마상자특2없음2033  185,000   140,000   161,600
과실류사과미안마상자특3없음20681  156,900     53,000   121,778
과실류사과미안마상자특4없음202465    90,000     39,600     62,952
과실류사과미안마상자특5없음201963    64,900     30,100     44,376
과실류사과미안마상자특6없음20978    55,900     26,900     39,273
과실류사과미안마상자특7없음20382    44,900     21,900     32,259
과실류사과미안마상자특8없음20121    31,900     18,400     25,395
과실류사과미안마상자상1없음202944    67,000     19,100     45,869
과실류사과미안마상자상2없음202493    44,900     14,000     30,066
과실류사과미안마상자상3없음20481    30,500     11,900     19,764
과실류사과미안마상자등외없음20133    21,600       9,200     13,744
과실류사과미안마상자보1없음201434    23,300     11,600     16,188
 
과실류사과부락끼구8상자특3없음206    69,900     69,900     69,900
과실류사과부락끼구8상자특4없음2033    49,600     49,600     49,600
과실류사과부락끼구8상자특5없음2021    33,900     33,900     33,900
과실류사과부락끼구8상자특6없음204    30,100     30,100     30,100
과실류사과부락끼구8상자상1없음2016    37,200     37,200     37,200
과실류사과부락끼구8상자상2없음209    23,400     23,400     23,400
과실류사과부락끼구8상자보1없음205    16,000     16,000     16,000
 
과실류사과후지로얄상자특3없음206  125,200   101,600   119,067
과실류사과후지로얄상자특4없음2063    67,100     59,900     63,405
과실류사과후지로얄상자특5없음2034    49,900     43,900     46,018
과실류사과후지로얄상자특6없음2018    43,900     38,900     39,733
과실류사과후지로얄상자특7없음207    37,600     32,900     33,571
과실류사과후지로얄상자특8없음202    28,400     28,400     28,400
과실류사과후지로얄상자상1없음2096    49,100     32,200     45,243
과실류사과후지로얄상자상2없음2073    41,100     27,900     35,889
과실류사과후지로얄상자상3없음2012    27,100     23,300     23,933
과실류사과후지로얄상자등외없음203    16,100     14,000     15,400
과실류사과후지로얄상자보1없음2061    21,900     14,200     19,500
 
과실류사과후지챔피온상자특4없음204    61,500     61,500     61,500
과실류사과후지챔피온상자특5없음2010    45,900     45,900     45,900
과실류사과후지챔피온상자특6없음209    40,100     40,100     40,100
과실류사과후지챔피온상자특7없음204    35,900     35,900     35,900
과실류사과후지챔피온상자특8없음203    28,900     28,900     28,900
과실류사과후지챔피온상자상1없음2020    41,900     41,900     41,900
과실류사과후지챔피온상자상2없음2019    34,900     34,900     34,900
과실류사과후지챔피온상자상3없음203    25,900     25,900     25,900
과실류사과후지챔피온상자등외없음202    19,100     19,100     19,100
과실류사과후지챔피온상자보1없음2021    19,500     19,500     19,500
 
과실류사과피덱스상자특3없음208  147,200   147,200   147,200
과실류사과피덱스상자특4없음2028    77,500     77,500     77,500
과실류사과피덱스상자특5없음2017    54,000     54,000     54,000
과실류사과피덱스상자특6없음204    46,900     46,900     46,900
과실류사과피덱스상자특7없음201    40,000     40,000     40,000
과실류사과피덱스상자특8없음201    30,000     30,000     30,000
과실류사과피덱스상자상1없음2034    58,900     27,000     50,456
과실류사과피덱스상자상2없음2040    42,200     18,900     23,560
과실류사과피덱스상자상3없음207    15,500     15,500     15,500
과실류사과피덱스상자보1없음2020    19,000     12,600     13,560
 
과실류사과미야비상자특2없음201  169,000   169,000   169,000
과실류사과미야비상자특3없음2013  110,600   104,100   107,769
과실류사과미야비상자특4없음2075    62,300     56,100     59,231
과실류사과미야비상자특5없음2057    47,600     44,900     45,856
과실류사과미야비상자특6없음2026    40,900     35,900     38,269
과실류사과미야비상자특7없음206    35,000     23,000     30,617
과실류사과미야비상자상1없음2082    47,900     38,000     41,213
과실류사과미야비상자상2없음2094    36,900     25,900     30,474
과실류사과미야비상자상3없음206    23,900     16,900     20,867
과실류사과미야비상자보1없음2042    20,600     14,900     16,436
 
과실류신고상자1후7.56    18,900     18,900     18,900
과실류신고상자1후1538    51,900     44,500     50,400
과실류신고상자2전7.551    18,900     18,900     18,900
과실류신고상자2전15169    42,900     38,900     40,888
과실류신고상자2후7.527    16,900     16,900     16,900
과실류신고상자2후1590    33,600     23,900     30,638
과실류신고상자3전1532    23,900     19,900     21,469
과실류신고상자3후1513    15,500     13,900     14,392
과실류신고상자1후155    29,900     26,900     28,340
과실류신고상자2전1518    28,900     26,600     27,572
과실류신고상자2후157    24,000     23,900     23,943
과실류신고상자3전1513    19,600     18,900     19,546
 
과실류단감부유상자없음2후1029    36,000     16,000     22,207
과실류단감부유상자없음3전1054    29,000     12,000     18,593
과실류단감부유상자없음3후1048    25,900     10,000     19,856
과실류단감부유상자없음4전1038    24,300       9,000     19,603
과실류단감부유상자없음4후108    15,500       8,000       9,875
과실류단감부유상자없음5전1046    15,500     15,500     15,500
과실류단감부유상자없음5후1011    14,900     14,900     14,900
 
과실류곶감곶감상자없음10개0.595      2,300       1,800       2,037
과실류곶감곶감상자없음10개230      1,200       1,200       1,200
과실류곶감곶감상자없음20개230      3,900       3,900       3,900
과실류곶감곶감상자없음30개0.565    11,500       8,000     10,692
과실류곶감곶감상자없음30개253    11,300     11,300     11,300
과실류곶감곶감상자없음35개0.511      7,000       7,000       7,000
과실류곶감곶감상자없음35개222    15,600       8,500     10,436
과실류곶감곶감상자없음40개0.550    12,100     12,100     12,100
과실류곶감곶감상자없음40개242    14,300     10,600     11,924
과실류곶감곶감상자없음45개224    11,200     10,100     10,879
과실류곶감곶감상자없음50개25      7,700       7,700       7,700
과실류곶감곶감상자없음없음0.28320      2,300       2,300       2,300
과실류곶감곶감상자없음없음0.5338      4,000       3,000       3,731
과실류곶감곶감상자없음없음1200      8,000       8,000       8,000
과실류곶감곶감상자없음없음219    12,100       8,000       9,726
 
과실류감귤조생귤상자없음2L583      4,900       3,100       4,336
과실류감귤조생귤상자없음2S5103      8,600       6,900       7,514
과실류감귤조생귤상자없음L5139      6,100       4,500       5,702
과실류감귤조생귤상자없음M5158      8,600       6,100       7,831
과실류감귤조생귤상자없음S5222      8,900       7,200       8,292
과실류감귤조생귤상자없음566      3,500       2,000       2,855
과실류감귤조생귤상자없음524      7,100       5,900       6,400
과실류감귤조생귤상자없음없음5156    11,000     11,000     11,000
과실류감귤조생귤상자없음2L10119      6,500       4,500       5,604
과실류감귤조생귤상자없음2S10128    15,100       7,300     11,336
과실류감귤조생귤상자없음L10145      9,500       6,300       8,594
과실류감귤조생귤상자없음M10178    13,000       7,500     11,517
과실류감귤조생귤상자없음S10245    15,900       8,100     13,258
과실류감귤조생귤상자없음1057      4,000       2,300       3,191
과실류감귤조생귤상자없음1055    11,300       4,500       9,440
 
수실류대추건대추그물망없음없음58    26,900       9,600     22,188
수실류대추건대추그물망없음없음72    32,000     18,000     25,000
수실류대추건대추그물망없음없음81    12,000     12,000     12,000
수실류대추건대추그물망없음없음9.533    45,900     22,900     42,415
수실류대추건대추그물망없음없음10248    96,900     17,300     60,871
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음1035    86,500     20,000     59,303
 
과일과채류딸기설향상자없음없음112      5,000       4,800       4,833
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5389    17,000       6,900     12,977
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음191      8,300       3,800       7,768
 
서류감자감자(기타)상자없음없음2051    41,600       8,000     24,941
 
서류고구마호박고구마상자없음없음1030    17,900       4,600     13,580
서류고구마꿀고구마상자없음없음1025    28,300     21,000     26,036
 
서류야콘야콘(일반)상자없음없음1050    28,300     13,500     17,052
 
산채류둥근마상자없음없음1029    35,600     16,300     24,045
산채류마(병마)상자없음없음10241    31,000       9,600     17,745

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.