시세동향

2019년11월27일(수)공판장시세표

페이지 정보

2,594   2019.11.27 14:12

본문

 

2019년 11월 27일 (수) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :  17,932상자       금일 사과 출하량 :  18,116상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지상자특2없음20          6        70,000        26,900        41,117
과실류사과후지상자특3없음20       108        69,800        24,900        38,078
과실류사과후지상자특4없음20       288        58,500        17,900        35,752
과실류사과후지상자특5없음20       248        48,900        17,000        33,246
과실류사과후지상자특6없음20       128        45,100        16,900        32,014
과실류사과후지상자특7없음20         44        39,100        17,900        27,134
과실류사과후지상자특8없음20         19        32,900        17,900        24,611
과실류사과후지상자상1없음20     1,396        26,900        10,200        18,042
과실류사과후지상자상2없음20     1,193        24,400          8,900        13,493
과실류사과후지상자상3없음20       264        24,400          5,500        11,361
과실류사과후지상자보1없음20       990        12,100          4,300          6,969
과실류사과후지상자등외없음20         31        11,200          6,000          7,177
           
과실류사과미시마상자특2없음20          8        48,900        46,900        48,150
과실류사과미시마상자특3없음20         54        40,000        33,000        39,193
과실류사과미시마상자특4없음20       112        41,900        12,600        36,035
과실류사과미시마상자특5없음20         75        41,900        12,600        34,489
과실류사과미시마상자특6없음20         38        39,000        12,100        32,932
과실류사과미시마상자특7없음20         11        31,000        24,900        27,700
과실류사과미시마상자특8없음20          3        22,100        11,200        17,400
과실류사과미시마상자상1없음20       278        28,900        12,100        19,261
과실류사과미시마상자상2없음20       152        27,400          8,900        14,152
과실류사과미시마상자상3없음20         37        20,000          7,300        10,414
과실류사과미시마상자보1없음20         76          9,200          5,600          7,167
과실류사과미시마상자등외없음20          3          7,000          6,600          6,867
           
과실류사과미안마상자특2없음20         27        80,000        30,000        58,019
과실류사과미안마상자특3없음20       352        72,400        17,000        45,155
과실류사과미안마상자특4없음20     1,054        70,000        12,900        40,416
과실류사과미안마상자특5없음20       905        63,900        12,200        36,595
과실류사과미안마상자특6없음20       543        54,900        10,000        31,787
과실류사과미안마상자특7없음20       244        46,900          8,000        25,416
과실류사과미안마상자특8없음20       101        38,900          7,000        21,908
과실류사과미안마상자상1없음20     3,093        40,500          9,000        20,181
과실류사과미안마상자상2없음20     2,621        38,900          8,300        15,180
과실류사과미안마상자상3없음20       588        30,500          5,400        12,282
과실류사과미안마상자보1없음20     1,965        18,900          4,600          7,355
과실류사과미안마상자등외없음20       150        23,900          5,200          8,868
           
과실류사과부락끼구상자특4없음20         11        31,100        31,100        31,100
과실류사과부락끼구상자특5없음20         10        30,000        30,000        30,000
과실류사과부락끼구상자특6없음20          5        30,300        30,300        30,300
과실류사과부락끼구상자특7없음20          3        26,000        26,000        26,000
과실류사과부락끼구상자상1없음20         40        20,500        20,500        20,500
과실류사과부락끼구상자상2없음20         67        13,000        13,000        13,000
과실류사과부락끼구상자상3없음20         12        10,200        10,200        10,200
과실류사과부락끼구상자보1없음20         41          7,000          7,000          7,000
           
과실류사과후지로얄상자특2없음20          1        39,600        39,600        39,600
과실류사과후지로얄상자특3없음20         12        48,900        38,100        46,100
과실류사과후지로얄상자특4없음20         44        53,900        24,000        46,064
과실류사과후지로얄상자특5없음20         50        53,900        22,900        39,200
과실류사과후지로얄상자특6없음20         38        49,900        22,900        32,432
과실류사과후지로얄상자특7없음20         17        45,900        20,500        26,959
과실류사과후지로얄상자특8없음20          7        32,900        21,100        26,157
과실류사과후지로얄상자상1없음20         72        38,900        13,600        26,738
과실류사과후지로얄상자상2없음20         69        36,900        10,500        19,677
과실류사과후지로얄상자상3없음20         30        24,400        10,000        15,133
과실류사과후지로얄상자보1없음20         66        11,000          6,100          7,771
과실류사과후지로얄상자등외없음20         11        15,900          8,000        13,745
           
과실류사과챔피온상자특3없음20          2        48,900        48,900        48,900
과실류사과챔피온상자특4없음20         10        43,900        43,900        43,900
과실류사과챔피온상자특5없음20         10        42,200        42,200        42,200
과실류사과챔피온상자특6없음20          6        41,200        41,200        41,200
과실류사과챔피온상자특7없음20          3        34,900        34,900        34,900
과실류사과챔피온상자특8없음20          1        30,100        30,100        30,100
과실류사과챔피온상자상1없음20         21        24,100        24,100        24,100
과실류사과챔피온상자상2없음20         32        20,900        11,100        16,919
과실류사과챔피온상자상3없음20         21        16,300        13,900        14,471
과실류사과챔피온상자보1없음20         31          8,300          6,000          8,003
과실류사과챔피온상자등외없음20          3          7,200          7,200          7,200
           
과실류사과피덱스상자상1없음20         17        15,900        15,900        15,900
과실류사과피덱스상자상2없음20          2        14,100        14,100        14,100
과실류사과피덱스상자보1없음20          8          6,600          6,600          6,600
           
과실류사과미야비상자특4없음20          9        27,900        27,900        27,900
과실류사과미야비상자특5없음20         15        27,900        27,900        27,900
과실류사과미야비상자특6없음20         15        27,900        27,900        27,900
과실류사과미야비상자특7없음20          5        24,200        24,200        24,200
과실류사과미야비상자특8없음20          1        19,900        19,900        19,900
과실류사과미야비상자상1없음20         15        13,000        13,000        13,000
과실류사과미야비상자상2없음20         23        13,900        13,900        13,900
과실류사과미야비상자상3없음20          4        14,400        14,400        14,400
과실류사과미야비상자보1없음20          3          6,200          6,200          6,200
과실류사과미야비상자등외없음20          1          6,900          6,900          6,900
           
과실류사과시나노골드상자상1없음20         20        12,000        12,000        12,000
과실류사과시나노골드상자상2없음20         15          6,900          6,900          6,900
과실류사과시나노골드상자상3없음20          2          5,300          5,300          5,300
과실류사과시나노골드상자보1없음20          3          5,400          5,400          5,400
           
과실류신고상자1후15         66        34,300        28,900        29,897
과실류신고상자2전15       114        29,600        26,400        28,707
과실류신고상자2후15         58        25,900        22,500        24,374
과실류신고상자3전15         25        21,000        18,200        19,636
과실류신고상자3후15         15        14,900        13,500        14,340
과실류신고상자1후15          9        22,000        21,000        21,222
과실류신고상자2전15         18        23,600        20,000        21,700
과실류신고상자2후15         29        20,600        18,900        20,014
과실류신고상자3전15         12        16,500        15,500        15,833
과실류신고상자3후15         11        14,200        12,900        13,491
           
과실류포도마스캇베리상자없음5         80          3,300          3,000          3,150
과실류포도새레단상자없음없음5         96          6,900          6,900          6,900
           
과실류단감부유상자없음2후10          4        25,900        16,000        23,425
과실류단감부유상자없음3전10         27        25,900        17,000        22,563
과실류단감부유상자없음3후10         64        23,000        15,100        21,200
과실류단감부유상자없음4전10         25        18,200        13,600        16,760
과실류단감부유상자없음4후10         18        14,900        12,100        14,278
과실류단감부유상자없음5전10         23        14,900          9,900        12,943
과실류단감부유상자없음5후10          5        10,200        10,200        10,200
과실류단감부유상자없음6전10         10        11,500        11,500        11,500
           
과실류떫은감하지야상자없음2후10          3        16,000        16,000        16,000
과실류떫은감하지야상자없음3전10         22        15,500        15,500        15,500
과실류떫은감하지야상자없음3후10         20        14,900        14,900        14,900
과실류떫은감하지야상자없음4전10         13        13,600        13,600        13,600
과실류떫은감하지야상자없음4후10          4        12,600        12,600        12,600
과실류떫은감하지야상자없음5전10          3        10,000        10,000        10,000
과실류떫은감하지야상자없음없음5         43          6,600          5,900          6,112
과실류떫은감하지야상자없음없음10         33        12,800        12,800        12,800
           
과실류곶감곶감상자없음없음2       120          2,900          2,900          2,900
           
과실류감귤조생귤상자없음2L5         32          3,900          2,800          3,544
과실류감귤조생귤상자없음2S5       197          6,900          4,400          5,715
과실류감귤조생귤상자없음L5         85          6,800          4,500          5,326
과실류감귤조생귤상자없음M5       180          8,000          5,200          6,450
과실류감귤조생귤상자없음S5       269          8,200          5,600          7,151
과실류감귤조생귤상자없음5         86          3,800          3,300          3,687
과실류감귤조생귤상자없음2L10         30          6,900          5,600          6,313
과실류감귤조생귤상자없음2S10         82        11,300          9,000        10,823
과실류감귤조생귤상자없음L10         45        11,000          7,900          9,284
과실류감귤조생귤상자없음M10         72        14,500        10,000        12,967
과실류감귤조생귤상자없음S10       113        15,000        11,000        14,321
과실류감귤조생귤상자없음10         67          7,600          6,000          7,164
           
수실류대추건대추그물망없음없음10       187      100,000        15,900        65,422
           
수실류호두호두(일반)그물망없음없음10         18      101,500        36,900        86,156
           
수실류은행은행(일반)그물망없음없음10         15        28,900        28,900        28,900
           
과일과채류딸기설향상자없음없음1         19          6,600          3,000          4,768
과일과채류딸기설향상자없음없음1          4          3,600          3,600          3,600
과일과채류딸기설향상자없음1          3        11,000        11,000        11,000
과일과채류딸기설향상자보통없음1.5          4        13,200          8,600          9,750
과일과채류딸기설향상자없음1.5          5        14,600          8,200        10,760
과일과채류딸기산타상자없음없음1.5         99        17,500          8,500        15,322
과일과채류딸기산타상자없음1.5         48        19,000        13,300        16,421
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1.5         12          9,300          8,800          9,092
           
서류감자돼지감자상자없음없음10         16        10,500          9,200          9,850
서류감자자색돼지감자상자없음없음20         19        12,100        12,100        12,100
           
서류감자감자(기타)상자없음없음20         56        16,900          3,900          9,575
           
서류고구마밤고구마상자3등없음10         43        17,900        17,900        17,900
서류고구마밤고구마상자없음10         82        15,900        13,900        15,510
서류고구마밤고구마상자없음10          9        15,900        15,900        15,900
서류고구마밤고구마상자보통없음10         15        15,500        15,500        15,500
           
서류고구마꿀고구마상자없음10         60        15,200        11,900        13,190
서류고구마꿀고구마상자4등없음10          6        15,000        15,000        15,000
서류고구마꿀고구마상자없음10         15        14,000          6,900        10,013
서류고구마꿀고구마상자보통없음10         40        13,300        12,000        12,293
서류고구마꿀고구마상자없음10          6        12,500        12,500        12,500
서류고구마꿀고구마상자없음없음10         49        11,000          2,000          7,751
서류고구마꿀고구마상자없음10          8        11,000        11,000        11,000
서류고구마꿀고구마상자2등없음10         16        11,000        11,000        11,000
서류고구마꿀고구마상자없음없음10          5        10,600        10,600        10,600
서류고구마꿀고구마상자없음10          3          8,900          8,900          8,900
서류고구마꿀고구마상자1등없음10          2          8,100          8,100          8,100
서류고구마꿀고구마상자파지없음10         17          8,000          8,000          8,000
서류고구마꿀고구마상자5등없음10          7          6,500          6,500          6,500
서류고구마꿀고구마상자없음10          2          5,900          5,900          5,900
           
서류야콘야콘(일반)상자없음없음10         55        17,900          5,900        13,973
           
과채류호박단호박상자없음10         25          6,300          6,300          6,300
과채류호박단호박상자없음10         14          4,900          4,900          4,900
과채류호박단호박상자없음없음10       110          3,000          2,900          2,909
과채류호박단호박상자없음10         12          4,600          4,600          4,600
과채류호박단호박상자보통없음10         12          3,900          3,900          3,900
           
조미채소류마늘마늘(기타)없음없음1         25        15,900          2,800          9,176
           
조미채소류생강구강없음없음10          2        25,000        25,000        25,000
조미채소류생강구강없음없음10         84        60,100        49,600        55,345
조미채소류생강재강없음없음20          6        60,200        45,900        57,483
조미채소류생강원강없음없음20         96        98,900        63,200        87,590
           
산채류장마상자없음없음10         29        38,900          9,000        27,148
산채류장마상자없음10         37        35,900        25,000        34,132
산채류장마상자없음10         11        32,000        20,500        25,727
산채류장마상자없음10          7        16,900        16,900        16,900
산채류장마상자보통없음10         14        10,500        10,500        10,500
산채류장마상자없음10         16          8,100          8,100          8,100
           
산채류둥근마상자없음10          7        37,000        37,000        37,000
산채류둥근마상자없음10          2        36,900        36,900        36,900
산채류둥근마상자파지없음10         14        35,900        29,300        34,014
산채류둥근마상자없음10          2        34,500        34,500        34,500
           
산채류마(병마)상자없음10         71        39,500        17,900        33,492
산채류마(병마)상자없음없음10       259        34,300          6,900        17,769
산채류마(병마)상자없음10       130        33,900        11,900        22,104
산채류마(병마)상자없음10         71        29,400        10,000        19,697
산채류마(병마)상자없음10       148        26,900          7,900        13,074
산채류마(병마)상자없음10         25        19,400        10,600        16,232
산채류마(병마)상자보통없음10         23        13,900        13,900        13,900
산채류마(병마)상자못난이없음10          6          7,100          7,000          7,050
           
산채류마씨상자없음없음10         28        12,300        11,200        11,789

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.