시세동향

2019년 02월 02일 (토) 공판장 시세표

페이지 정보

2,568   2019.02.02 09:20

본문

2019년 2월 2일 (토) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 284 상자    금일 사과 출하량 : 347 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과미안마상자특3없음2050  100,100     90,100     99,566
과실류사과미안마상자특4없음2056    75,000     68,300     70,986
과실류사과미안마상자특5없음2060    50,000     47,100     49,110
과실류사과미안마상자특6없음2021    47,000     43,000     45,429
과실류사과미안마상자특7없음207    33,500     31,900     32,829
과실류사과미안마상자특8없음201    25,600     25,600     25,600
과실류사과미안마상자상1없음2052    55,600     45,200     50,760
과실류사과미안마상자상2없음2039    40,000     35,000     38,564
과실류사과미안마상자상3없음203    26,100     24,000     24,700
과실류사과미안마상자등외없음201    18,000     18,000     18,000
과실류사과미안마상자보1없음2025    27,300     19,600     24,716
 
과실류사과후지로얄상자등외없음204    10,500     10,500     10,500
과실류사과후지로얄상자보1없음2010    10,300     10,300     10,300
과실류사과후지로얄상자상1없음202    26,300     26,300     26,300
과실류사과후지로얄상자상2없음2011    21,100     21,100     21,100
과실류사과후지로얄상자상3없음205    17,200     17,200     17,200
 
과실류신고상자2전7.567    24,500     24,500     24,500
과실류신고상자2후7.5120    16,000     16,000     16,000
 
과실류단감부유상자없음3후1073    25,000     25,000     25,000
과실류단감부유상자없음4전1049    21,500     21,500     21,500
 
과실류곶감곶감상자없음27개227      1,800      1,800      1,800
과실류곶감곶감상자없음40개210    12,900     12,900     12,900
과실류곶감곶감상자없음45개215    14,000     14,000     14,000
 
과실류감귤조생귤상자없음2L5230      6,300      3,900      4,537
과실류감귤조생귤상자없음2S5235    10,200      6,900      7,496
과실류감귤조생귤상자없음L5373      8,100      5,600      6,668
과실류감귤조생귤상자없음M5439    10,400      6,700      8,198
과실류감귤조생귤상자없음S5633    12,000      7,300      9,090
과실류감귤조생귤상자없음5253      3,600      2,600      2,879
과실류감귤조생귤상자없음567      7,900      4,500      4,827
과실류감귤조생귤상자없음2L10168    10,300      3,500      8,317
과실류감귤조생귤상자없음2S1091    17,900      6,000     13,395
과실류감귤조생귤상자없음L10171    15,100      5,100     10,533
과실류감귤조생귤상자없음M10204    17,900      7,000     13,507
과실류감귤조생귤상자없음S10237    20,400      7,900     16,368
과실류감귤조생귤상자없음1055      6,400      2,500      4,678
과실류감귤조생귤상자없음1022    10,000      3,200      7,818
수실류대추건대추그물망없음없음1022    55,600     23,000     38,627
 
과일과채류토마토토마토(기타)상자기스없음105      9,600      9,600      9,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음없음1032    23,000      8,900     18,938
 
과일과채류딸기설향상자없음없음1272      9,200      2,900      4,526
과일과채류딸기죽향상자없음없음1103    16,200      9,300     12,069
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1275    12,200      4,000     10,810
과일과채류딸기설향상자없음1.534    12,000     10,000     11,471
과일과채류딸기설향상자없음없음1.51485    28,900      1,500     19,773
과일과채류딸기설향상자없음1.552    26,100     25,000     25,656
과일과채류딸기죽향상자없음없음1.57    28,900      9,600     22,029
 
산채류장마상자없음1014    41,900     41,900     41,900
산채류장마상자없음1013    27,900     27,900     27,900
산채류장마상자없음109    52,500     52,500     52,500
산채류장마상자없음106    20,100     20,100     20,100
 
버섯류느타리버섯느타리버섯(일반)상자없음없음220      5,500      5,300      5,420

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.